Spreekuren huidige Kamerleden sinds 2024-01-01

In plenaire- en commissiedebatten

naam spreekUren voorzitterUren gesproken bij # vergaderingen partij lid sinds
Pieter Grinwis 21.57 0.83 90 ChristenUnie
Jan Paternotte 16.62 0.86 93 D66
Caroline van der Plas 16.43 0.2 53 BBB
Stephan van Baarle 15.61 0.02 70 DENK
Don Ceder 15.42 0.62 76 ChristenUnie
André Flach 14.66 0.01 89 SGP
Sandra Beckerman 13.76 1.5 67 SP
Michiel van Nispen 13.75 5.62 68 SP
Jimmy Dijk 13.26 0.0 56 SP
Joost Eerdmans 12.94 0.0 92 JA21
Thom van Campen 12.48 0.51 45 VVD
Henk Vermeer 12.03 0.64 66 BBB
Harmen Krul 11.53 0.01 73 CDA
Mirjam Bikker 11.43 0.0 51 ChristenUnie
Silvio Erkens 11.17 0.55 54 VVD
Geert Wilders 11.04 0.0 10 PVV
Joost Sneller 11.02 0.6 61 D66
Derk Boswijk 10.69 0.69 69 CDA
Sarah Dobbe 10.55 0.01 67 SP
Ines Kostić 10.35 0.02 62 PvdD
Kati Piri 10.28 0.23 62 GroenLinks-PvdA
Laurens Dassen 10.02 0.05 60 Volt
Habtamu de Hoop 9.95 0.46 52 GroenLinks-PvdA
Suzanne Kröger 9.93 0.46 39 GroenLinks-PvdA
Pepijn van Houwelingen 9.87 0.01 74 FVD 2024-01-18
Pieter Omtzigt 9.79 0.0 18 Nieuw Sociaal Contract
Henri Bontenbal 9.64 0.0 33 CDA
Senna Maatoug 9.6 0.82 26 GroenLinks-PvdA
Mpanzu Bamenga 9.13 0.01 57 D66
Wytske Postma 8.97 0.86 40 Nieuw Sociaal Contract
Chris Stoffer 8.9 0.26 57 SGP
Ulysse Ellian 8.83 1.52 42 VVD
Marieke Koekkoek 8.73 0.3 68 Volt
Anne-Marijke Podt 8.33 0.0 59 D66
Judith Tielen 8.32 5.53 69 VVD
Eline Vedder 8.17 0.0 55 CDA
Esther Ouwehand 8.1 0.02 31 PvdD
Julian Bushoff 7.95 0.2 46 GroenLinks-PvdA
Harm Holman 7.89 0.0 36 Nieuw Sociaal Contract
Peter de Groot 7.76 3.05 50 VVD
Olger van Dijk 7.69 0.01 52 Nieuw Sociaal Contract
Tjebbe van Oostenbruggen 7.67 1.74 43 Nieuw Sociaal Contract
Diederik van Dijk 7.55 0.0 56 SGP
Christine Teunissen 7.48 0.01 56 PvdD
Cor Pierik 7.46 0.0 43 BBB
Ingrid Michon-Derkzen 7.45 2.28 62 VVD
Thierry Aartsen 7.29 0.31 24 VVD
Laura Bromet 7.25 0.38 50 GroenLinks-PvdA
Inge van Dijk 7.21 0.74 55 CDA
Lisa Westerveld 7.2 0.18 43 GroenLinks-PvdA
Hidde Heutink 7.17 0.03 40 PVV
Doğukan Ergin 7.11 0.0 45 DENK
Isa Kahraman 7.08 0.95 47 Nieuw Sociaal Contract
Rosanne Hertzberger 7.01 0.0 32 Nieuw Sociaal Contract
Ismail el Abassi 6.86 0.0 53 DENK
Wieke Paulusma 6.76 1.58 46 D66
Daniëlle Jansen 6.7 0.0 49 Nieuw Sociaal Contract
Songül Mutluer 6.68 0.01 48 GroenLinks-PvdA
Frans Timmermans 6.63 0.0 18 GroenLinks-PvdA
René Claassen 6.55 0.0 43 PVV
Dilan Yeşilgöz-Zegerius 6.39 0.0 6 VVD
Ilana Rooderkerk 6.19 0.0 35 D66 2024-03-29
Aant Jelle Soepboer 5.96 0.23 31 Nieuw Sociaal Contract
Nicolien van Vroonhoven 5.77 1.37 32 Nieuw Sociaal Contract
Tom van der Lee 5.64 12.0 67 GroenLinks-PvdA
Thierry Baudet 5.6 0.0 21 FVD
Roelien Kamminga 5.57 5.28 50 VVD
Jesse Six Dijkstra 5.54 0.04 43 Nieuw Sociaal Contract
Hester Veltman 5.42 0.0 40 VVD
Joris Thijssen 5.39 1.73 38 GroenLinks-PvdA
Claire Martens-America 5.36 0.0 39 VVD
Gideon van Meijeren 5.29 0.0 29 FVD
Bart van Kent 5.11 0.03 36 SP
Elke Slagt-Tichelman 4.81 0.01 27 GroenLinks-PvdA
Agnes Joseph 4.72 0.0 31 Nieuw Sociaal Contract
Rob Jetten 4.69 0.0 12 D66
Lilian Helder 4.61 0.13 49 BBB
Wendy van Eijk 4.54 0.02 34 VVD
Merlien Welzijn 4.27 0.0 26 Nieuw Sociaal Contract
Sandra Palmen 4.17 0.0 36 Nieuw Sociaal Contract
Edgar Mulder 4.1 0.01 25 PVV
Femke Zeedijk 4.07 0.16 33 Nieuw Sociaal Contract
Geert Gabriëls 4.04 0.0 29 GroenLinks-PvdA
Claudia van Zanten 3.97 0.0 37 BBB
Barbara Kathmann 3.84 0.6 26 GroenLinks-PvdA
Jimme Nordkamp 3.82 0.21 24 GroenLinks-PvdA
Daan de Kort 3.75 0.01 31 VVD
Joeri Pool 3.72 0.97 32 PVV
Hanneke van der Werf 3.5 0.05 37 D66 2024-03-29
Mariëtte Patijn 3.48 0.0 23 GroenLinks-PvdA
Jeanet Nijhof-Leeuw 3.47 0.73 36 PVV
Dion Graus 3.46 4.15 22 PVV
Luc Stultiens 3.4 0.0 32 GroenLinks-PvdA
Glimina Chakor 3.12 0.06 18 GroenLinks-PvdA
Raymond de Roon 3.03 1.46 34 PVV
Faith Bruyning 2.98 0.0 30 Nieuw Sociaal Contract
Jesse Klaver 2.93 0.59 13 GroenLinks-PvdA
Alexander Kops 2.88 0.0 17 PVV
Daniëlle Hirsch 2.79 0.0 21 GroenLinks-PvdA
Marco Deen 2.78 0.0 15 PVV
Emiel van Dijk 2.57 0.39 23 PVV
Patrick Crijns 2.48 0.0 15 PVV
Anita Pijpelink 2.47 0.6 16 GroenLinks-PvdA
Dennis Ram 2.46 0.0 15 PVV
Willem Boutkan 2.42 1.34 22 PVV
Gidi Markuszower 2.25 1.0 26 PVV
Rachel van Meetelen 2.2 0.0 20 PVV
Jeremy Mooiman 2.18 0.01 18 PVV
Esmah Lahlah 2.16 0.0 32 GroenLinks-PvdA
Mohammed Mohandis 2.09 0.86 16 GroenLinks-PvdA
Tony van Dijck 2.02 0.0 4 PVV
Martin Bosma 2.0 24.42 77 PVV
Arend Kisteman 1.92 0.21 18 VVD
Reinder Blaauw 1.92 0.0 17 PVV
Patrick van der Hoeff 1.86 0.0 15 PVV
Mariska Rikkers-Oosterkamp 1.85 0.0 17 BBB 2024-07-04
Wim Meulenkamp 1.85 0.0 21 VVD
Queeny Rajkowski 1.84 0.16 18 VVD 2024-03-29
Aukje de Vries 1.83 0.27 11 VVD
Elmar Vlottes 1.68 0.0 19 PVV
Mikal Tseggai 1.62 0.0 20 GroenLinks-PvdA
Bente Becker 1.62 0.0 14 VVD
Marieke Wijen-Nass 1.62 0.14 18 BBB 2024-07-04
Peter van Haasen 1.49 0.0 9 PVV
Christianne van der Wal 1.39 0.0 10 VVD
Marina Vondeling 1.35 0.0 18 PVV
Martine van der Velde 1.34 0.0 6 PVV
Jacqueline van den Hil 1.34 0.29 10 VVD 2024-07-04
Max Aardema 1.31 1.61 22 PVV
Martijn Buijsse 1.31 0.0 9 VVD 2024-07-04
Raoul White 1.29 0.03 11 GroenLinks-PvdA
Jan Valize 1.27 0.14 14 PVV
Diederik Boomsma 1.14 0.0 11 Nieuw Sociaal Contract 2024-07-04
Maikel Boon 1.1 0.0 14 PVV
Eric van der Burg 0.99 0.0 11 VVD
Ilse Saris 0.98 0.0 6 Nieuw Sociaal Contract 2024-07-04
Henk de Vree 0.9 0.18 12 PVV
Folkert Thiadens 0.9 0.0 6 PVV 2024-07-04
Annemarie Heite 0.9 0.0 7 Nieuw Sociaal Contract 2024-07-04
Natascha Wingelaar 0.89 0.0 9 Nieuw Sociaal Contract 2024-07-04
Harry Bevers 0.83 0.46 8 VVD 2024-07-04
Léon de Jong 0.65 0.23 5 PVV
Nico Uppelschoten 0.51 0.0 4 PVV 2024-07-04
Rosemarijn Dral 0.35 0.0 4 VVD 2024-07-04
Eric Esser 0.23 0.0 4 PVV
Peter Smitskam 0.14 0.0 3 PVV
Robert Rep 0.13 0.0 1 PVV 2024-07-04
Chris Faddegon 0.02 0.18 2 PVV 2024-07-04
Vincent van den Born 0.0 0.0 0 PVV