[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [šŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Rijksbijdrage per gemeente 2010 t/m 2013

Bijlage

Nummer: 2009D47495, datum: 2009-10-02, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.doc), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Gerelateerde personen:

Bijlage bij: Kabinetsbeleid Antilliaans Nederlands probleemjongeren vanaf 2010 (2009D47490)

Preview document (šŸ”— origineel)


Bijlage 3: Rijksbijdrage per gemeente 2010 t/m 2013

Gemeentecode en naam Gemeente	Bijdrage per jaar	Totale bijdrage over
periode van vier jaar (2010 t/m 2013)

0014     Groningen	195.000	780.000

0034     Almere		220.000	880.000

0080     Leeuwarden	57.500	230.000

0193     Zwolle		82.500	330.000

0268     Nijmegen	107.500	430.000

0307     Amersfoort	85.000	340.000

0363     Amsterdam	522.500	2.090.000

0400     Den Helder	87.500	350.000

0502     Capelle aan den IJssel		92.500	370.000

0505     Dordrecht	200.000	800.000

0518     sā€™-Gravenhage		570.000	2.280.000

0530     Hellevoetssluis	45.000	180.000

0599     Rotterdam	1.172.500	4.690.000

0606     Schiedam	97.500	390.000

0612     Spijkenisse	95.000	380.000

0622     Vlaardingen	82.500	330.000

0637     Zoetermeer	122.500	490.000

0718     Vlissingen	47.500	190.000

0758     Breda	115.000	460.000

0772     Eindhoven	137.500	550.000

0855     Tilburg	257.500	1.030.000

0995     Lelystad	92.500	370.000





TOTAAL	4.485.000	17.940.000