[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 zoekmachine] [wat is dit?]

Overzicht bijzondere beloningen Rijk 2008

Bijlage

Nummer: 2009D58384, datum: 2009-11-20, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document, link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Bijlage bij: Bijzondere beloningen Rijk (2009D58382)

Preview document (🔗 origineel)


Bijzondere beloning Rijk 2008

Aandeel (% medewerkers met een toeslag) naar schaalniveau, totaal en
uitgesplitst naar periodieke en eenmalige toeslagen

Ministerie	AZ	BZ (1)	BZK (2)	EZ	Fin	Just	LNV	OCW	SZW	VenW	VROM	VWS	Rijk















	Aandeel BB

totaal













	Schaal













	1-4	33,3	100,0	25,0	33,3	6,5	11,6	20,7	12,2	6,3	14,1	8,1	14,8	11,3

5-9	34,9	95,1	63,0	34,4	15,8	17,6	17,0	19,1	22,3	20,4	17,1	24,7	20,0

10-13	30,3	93,6	51,9	37,7	18,5	17,6	20,2	25,8	22,3	21,1	20,4	24,4	25,1

14-16	58,8	96,1	48,6	62,3	20,0	41,6	27,3	41,7	38,6	26,4	28,4	37,6	35,7

17+	31,3	85,5	83,5	73,4	50,0	43,4	46,4	53,8	52,0	58,7	36,0	71,1	63,7

Allen	35,0	94,1	55,8	39,6	16,4	17,3	19,1	25,5	23,5	21,2	20,5	26,0	22,3















	Aandeel met periodieke toeslag













	1-4	23,8	3,8	11,3	3,9	0,0	2,7	0,9	4,9	2,1	4,5	2,7	0,0	2,3

5-9	3,2	1,2	52,7	2,3	0,1	4,0	2,5	3,8	3,5	2,0	6,8	1,4	3,4

10-13	1,3	1,2	39,3	2,1	0,1	4,2	2,8	5,7	2,0	2,4	5,5	1,9	4,3

14-16	11,8	2,1	26,4	7,3	0,4	27,7	7,6	16,0	11,9	5,4	10,5	9,9	8,6

17+	12,5	2,9	68,0	15,6	4,7	37,7	7,1	33,3	24,0	28,6	11,0	31,1	24,5















	Aandeel met eenmalige toeslag













	1-4	14,3	96,2	21,3	33,3	6,5	9,5	19,8	9,8	4,2	11,1	5,4	7,0	9,5

5-9	31,7	94,5	24,8	34,4	15,8	14,5	15,0	15,9	20,0	18,7	11,1	19,6	17,3

10-13	28,9	92,7	22,0	37,7	18,4	14,2	17,9	21,3	20,6	18,8	15,5	22,1	21,6

14-16	52,9	95,7	30,4	62,3	18,6	20,8	22,7	30,5	31,9	22,6	20,0	28,9	29,5

17+	25,0	85,5	51,5	73,4	46,9	18,9	42,9	28,2	28,0	42,9	26,0	48,9	49,4















	

(1) Bij Buitenlandse Zaken komen veel eenmalige toeslagen voor vanwege
de jaarlijkse kerstgratificatie (€300). Een uitsplitsing van eenmalige
toeslagen zonder deze laat zien dat rond de 25% van de medewerkers
zo’n toeslag krijgt en dat die gelijkmatig is verdeeld over de
schaalcategorieën.

(2) Binnenlandse Zaken, inclusief Topmanagementgroep als bijzondere
categorie en inclusief AIVD met veel functiegerelateerde periodieke
toeslagen.

Bijlage bij brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer, kenmerk
2009-0000655174