Overzicht evaluaties stimuleringsmaatregelen (zonder FES-maatregelen)
Bijlage
Nummer: 2011D44273, datum: 2011-09-16, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Evaluatie stimuleringsmaatregelen inzake een groot aantal onderwerpen m.b.t. de financiële crisis en de kredietcris en de financieel economische situatie en het begrotingsbeleid. (2011D44272)
Preview document (🔗 origineel)
BIJLAGE 1 Overzicht evaluaties stimuleringsmaatregelen (zonder FES-maatregelen)
Maatregel | Datum verschijnen evaluatie | Vindplaats |
---|---|---|
Thema: Arbeidsmarkt, onderwijs en kennis | ||
Arbeidsmarkt: arbeidsmarktbrief: Bijzondere werktijdverkorting (wtv) en deeltijd-WW | december 2011, effectevaluatie | |
Arbeidsmarkt: arbeidsmarktbrief: EVC/EVP & scholingsbonus | 2010 en 2011 | Ministerie van SZW, Monitor Arbeidsmarkt, met name Nr 1, maart 2011 |
Arbeidsmarkt: arbeidsmarktbrief: Experimenten werk-naar-werk | zomer 2012 | |
Arbeidsmarkt: arbeidsmarktbrief: Leerwerkloketten | geen | |
Arbeidsmarkt: arbeidsmarktbrief: Mobiliteitscentra | 2010 en 2011 | Ministerie van SZW, Monitor Arbeidsmarkt, met name Nr 1, maart 2011 |
Arbeidsmarkt: actieplan jeugdwerkloosheid | april 2011 | Voortgangsrapportages, met name 29 april 2011 (Kamerstuk 24515, Nr. 298) |
evaluatie najaar 2011 | ||
Arbeidsmarkt: schuldhulpverlening | 3 december 2010 | Kamerstuk 24515 nr. 192 |
januari 2012 | ||
Onderwijs: versterking Mbo: o.a. opvang extra leerlingen | geen | |
Onderwijs: versterking Mbo: plusvoorziening overbelaste jongeren | begin 2012 | |
Kennis: High Tech topprojecten en Kenniswerkers | september-december 2009 | Kamerstuk 27406 nr. 150, 151, 167 |
Thema: Duurzame economie | ||
Duurzaam ondernemen: Innovatiekredieten | in 2012 | |
Duurzaam ondernemen: Elektrische auto | juli 2010 | Kamerstuk 31305 Nr. 81 |
Duurzame agrarische sector: investeringsregeling duurzame stallen | 2011 | Monitor integraal duurzame stallen (jaarlijks), met name: Van der Peet e.a. (maart 2011), Wageningen UR Livestock Research Rapport 458 |
Duurzame agrarische sector: investeringsregeling luchtwassers | 2013 | |
Energie: sloopregeling autobranche | 18 november 2010 (effectevaluatie) |
Kamerstuk 30175 Nr. 188 |
Duurzaam ondernemen: programma milieu en technologie (PROMT) | geen | |
Energie: Energiebesparing woningen: subsidieregeling isolatieglas | najaar 2011 | |
Energie: Windenergie op zee | geen |
Maatregel | Datum verschijnen evaluatie | Vindplaats |
---|---|---|
Thema: Infrastructuur en (woning)bouw | ||
Bouw: onderhoud en bouw scholen | voorjaar 2012 | |
Bouw: Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten | najaar 2011 | |
Infra: Deltaprogramma (w.o. Zandsuppleties) | geen | |
Infra: vaarwegen, sluizen en binnenhavens | 16 maart 2010 | Kamerstuk 32123 XII nr. 47 |
Infra: versnelling bruggen en renovatie wegen | geen | |
Bouw: onderhoud en bouw jeugdzorginstellingen: bouwimpuls | geen | |
Bouw: onderhoud en bouw zorg- en AWBZ-instellingen: bouwimpuls langdurige zorg (care) | 28 augustus 2009 & 13 oktober 2010, en eind 2011 | Kamerstuk 30597 Nr. 101 & 30 597 Nr. 158 |
Bouw: onderhoud en bouw zorg- en AWBZ-instellingen: overgangsmodel kapitaallasten (cure) | najaar 2011 | onderdeel van NZA-rapportage |
Tijdelijke verhoging kostengrens NHG | najaar 2011 | |
Crisis- en Herstelwet | najaar 2011 | |
Btw-tarief renovatie eigen woning van 19% naar 6% | geen | |
Woningmarktmaatregelen: verlenging periode vrijstelling overdrachtsbelasting, verlenging maximumtermijn hypotheekrenteaftrek leegstaande woning, herleving hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur | geen | |
Thema: Liquiditeitsverruiming bedrijfsleven | ||
Versoepeling verliesverrekening 2008 | geen | |
Btw per kwartaal | 2010 | Kamerstuk 32504, nr. 6 & 32301, nr. 7 |
Verruiming groeifaciliteit (verhoging maximum participatie per bedrijf) | 2011 en voorjaar 2012 |
Rapportages gebruik financieringsinstrumenten, met name Kamerstuk 31371, nr. 359 |
Tijdelijke regeling Garantie Ondernemingsfinanciering, incl. cure | 2011 | idem |
Uitbreiding Borgstellingsbesluit MKB Kredieten (BMKB) | 2011 | idem en evaluatie BMKB: Kamerstuk 31311 Nr. 82 |
Verlaagd btw-tarief isolatie-werkzaamheden | geen | |
Carry back/forward 2009, 2010 en 2011 (verruiming verliesverrekening) | geen | |
Willekeurige/vervroegde afschrijving bedrijfsmiddelen 2009, 2010 en 2011 | geen | |
Verruimen afdrachtvermindering WBSO | februari 2012 | |
MKB-tarief | geen | |
Enveloppe MKB: verruiming kleinschaligheidsinvesteringsaftrek | 2012 | |
Afschaffing vliegticketbelasting | februari 2011 (effectevaluatie) |
Gordijn en Kolkman, Effecten van de vliegbelasting, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid |
Verruiming MIA en Vamil | eind 2011 | |
Tijdelijke verruiming energie-investerings-aftrek (EIA) voor verhuurders | najaar 2011 | |
Instrumenten Exportkredietverzekeringfaciliteit (EKV) | geen |
gearceerd = maatregel is geen onderdeel van het ABK