[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Personen ouder dan 15 jaar met een uitkering afkomstig uit Midden- en Oost-Europa

Bijlage

Nummer: 2012D04593, datum: 2012-02-03, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.doc), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Bijlage bij: Vragen naar aanleiding van het debat over het kabinetsstandpunt werknemersverkeer Bulgarije en Roemenië (2012D04591)

Preview document (🔗 origineel)


Bijlage: Personen ouder dan 15 jaar met een uitkering afkomstig uit
Midden- en Oost-Europa

Soort uitkering / jaar	2006	2007	2008	2009	2010

WW	910	800	1.020	2.140	2.540

WWB	2.200	2.090	2.190	2.630	3.170

AO (WAO/WIA/Wajong)	1.230	1.230	1.230	1.360	1.400

ANW	430	430	430	430	430

Totaal (excl. ZW, AKW en AOW)	4.770	4.550	4.870	6.560	7.540

 	 	 	 	 	 

AOW	3.950	3.950	4.000	4.020	4.160

Totaal (excl. ZW, AKW)	8.720	8.500	8.870	10.580	11.700















Uitsplitsing WWB / jaar	2006	2007	2008	2009	2010

WIJ	 	 	 	 	200

AIO	 	 	 	 	460

Overig WWB	2.200	2.090	2.190	2.630	2.510

Totaal WWB	2.200	2.090	2.190	2.630	3.170





Uitsplitsing personen ouder dan 15 jaar met een uitkering afkomstig uit
Midden- en Oost Europa 

Soort uitkering	WW

Land van herkomst / jaar	2006	2007	2008	2009	2010

Bulgarije	60 	60 	60 	80 	80 

Estland	 	 	 	 	10 

Hongarije	90 	80 	80 	180 	190 

Letland	10 	 	 	10 	20 

Litouwen	10 	10 	10 	30 	50 

Polen	520 	460 	660 	1.500 	1.830 

Roemenië	120 	110 	110 	180 	190 

Slovenië	 	 	 	 	 

Slowakije, Tsjechië en voormalig Tsjecho-Slowakije	100 	80 	100 	160 
170 

Totaal personen afkomstig uit MOE-landen	          910 	           800 	
       1.020 	        2.140 	        2.540 

Autochtonen en tweede generatie allochtonen	180.070 	155.640 	138.740 
219.750 	218.490 

Westerse allochtonen (excl. EU-uitbreidingslanden)	10.730 	9.200 	8.360 
12.190 	11.600 

Niet-westerse allochtonen	26.630 	24.550 	24.010 	34.880 	32.910 



Soort uitkering	WWB

Land van herkomst / jaar	2006	2007	2008	2009	2010

Bulgarije	190 	190 	220 	270 	340 

Estland	10 	10 	10 	10 	10 

Hongarije	230 	220 	220 	250 	270 

Letland	20 	10 	20 	30 	40 

Litouwen	20 	20 	20 	40 	60 

Polen	1.140 	1.090 	1.150 	1.380 	1.700 

Roemenië	320 	300 	310 	360 	420 

Slovenië	 	 	 	 	 

Slowakije, Tsjechië en voormalig Tsjecho-Slowakije	270 	250 	240 	290 
330 

Totaal personen afkomstig uit MOE-landen	       2.200 	        2.090 	  
     2.190 	        2.630 	        3.170 

Autochtonen en tweede generatie allochtonen	206.750 	186.690 	174.670 
192.460 	205.680 

Westerse allochtonen (excl. EU-uitbreidingslanden)	24.720 	24.730 
25.510 	26.860 	27.940 

Niet-westerse allochtonen	164.470 	153.620 	152.630 	164.170 	176.840 



Soort uitkering	Arbeidsongeschiktheid - WAO/WIA/WAJONG

Land van herkomst / jaar	2006	2007	2008	2009	2010

Bulgarije	70 	60 	60 	80 	70 

Estland	 	 	 	 	 

Hongarije	170 	160 	160 	170 	150 

Letland	10 	10 	 	 	 

Litouwen	 	 	 	 	20 

Polen	630 	650 	660 	740 	800 

Roemenië	170 	180 	170 	210 	200 

Slovenië	 	 	 	 	 

Slowakije, Tsjechië en voormalig Tsjecho-Slowakije	180 	170 	180 	160 
160 

Totaal personen afkomstig uit MOE-landen	       1.230 	        1.230 	  
     1.230 	        1.360 	        1.400 

Autochtonen en tweede generatie allochtonen	671.110 	664.650 	653.780 
656.060 	659.220 

Westerse allochtonen (excl. EU-uitbreidingslanden)	24.890 	24.090 
23.560 	23.640 	23.620 

Niet-westerse allochtonen	66.400 	66.890 	68.150 	68.290 	72.060 



Soort uitkering	AOW

Land van herkomst / jaar	2006	2007	2008	2009	2010

Bulgarije	90 	100 	110 	120 	130 

Estland	30 	20 	20 	20 	20 

Hongarije	1.380 	1.360 	1.330 	1.300 	1.290 

Letland	50 	50 	50 	50 	40 

Litouwen	30 	30 	30 	30 	20 

Polen	1.490 	1.470 	1.500 	1.500 	1.550 

Roemenië	220 	240 	250 	250 	260 

Slovenië	 	 	 	 	 

Slowakije, Tsjechië en voormalig Tsjecho-Slowakije	660 	680 	710 	750 
850 

Totaal personen afkomstig uit MOE-landen	       3.950 	        3.950 	  
     4.000 	        4.020 	        4.160 

Autochtonen en tweede generatie allochtonen	2.208.520 	2.247.600 
2.298.610 	2.358.440 	2.407.630 

Westerse allochtonen (excl. EU-uitbreidingslanden)	97.090 	99.390 
99.870 	101.240 	102.740 

Niet-westerse allochtonen	53.020 	58.160 	62.380 	67.590 	73.320