[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Totaal aantal vlieguren

Bijlage

Nummer: 2012D05722, datum: 2012-02-10, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.doc), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Bijlage bij: Antwoord vragen Eijsink over het aantal vlieguren per F-16 gedurende de afgelopen jaren (2012D04930)

Preview document (🔗 origineel)


Bijlage 

Totaal aantal vlieguren F-16 per tailnummer

Tailnr.	Lever

datum	Totale vlieguren per 31 dec 2007	Totale vlieguren per 31 dec 2008
Totale vlieguren per 31 dec 2009	Totale vlieguren per 31 dec 2010	Totale
vlieguren per 31 dec 2011

A1866	16-8-1984	3793,6	3906,9	4135,6	4293,7	4495

A1867 1	28-8-1984	3754,3	3754,3	3755,3	3756,7	3774,1

A1868	1-10-1984	3625,9	3910,6	4163	4294,5	4535,1

A1870	22-11-1984	3478,4	3694,3	3929,7	4203,9	4334,2

A1871	6-12-1984	3256,3	3479,1	3772,6	4116,2	4433,5

A1872	18-12-1984	3906,3	4201	4432,8	4495,1	4809,6

A1873	25-1-1985	3309,2	3599,7	3928,1	4266,1	4499

A1874 1	13-2-1985	4212,1	4531,6	4636,3	4637,6	4655,1

A1875 1	25-2-1985	3896,8	4191,5	4251,2	4251,2	4269,2

A1876	1-4-1985	3893,1	4119,2	4264,6	4486,8	4761,4

A1877	18-4-1985	3755,3	4004,1	4395,4	4544	4806,4

A1879	30-5-1985	3488,7	3732,8	3890,4	4193,2	4339,7

A1881	26-6-1985	3675	3877,7	3963,9	4199,2	4502,6

A1882	27-7-1984	3311,8	3542,2	3663,7	3879	4095,5

A1884	18-1-1985	3894,7	3911,3	4043,2	4181,2	4195,9

A3193 2	26-8-1985	4128,6	4497,1	4597,9	4700,8	4700,8

A3196	31-10-1985	3220	3408,7	3590,3	3829,7	4005,8

A3197	29-11-1985	3208,6	3240,2	3240,2	3295	3465,1

A3199	17-2-1986	3761,2	3969,6	4263,2	4686,9	4882,2

A3201	2-4-1986	3134,8	3297,8	3492	3602,4	3846,4

A3202	28-5-1986	3688,5	3919,9	4193,9	4370,2	4603,4

A3203 1	29-5-1986	3466,9	3652,2	3865,6	4192,8	4219,2

A3204 1	17-6-1986	3854,8	3908,1	3917,9	3919,7	3935,5

A3208	24-7-1985	3338	3609,8	3897,5	4161,5	4368,7

A3209	26-9-1985	3734,8	3916,7	4126,4	4178,9	4203,2

A3210	31-1-1986	3016,4	3106	3286,4	3458,5	3518,5

A3616	14-5-1982	3221,6	3303,5	3480	3595,2	3899

A3617 1	14-6-1982	3979,8	4143,3	4186,9	4199,2	4216,3

A3620 1	19-7-1982	3842,3	3983,5	3983,5	3984,3	4004,2

A3623	25-10-1982	4064	4200,3	4321,1	4393,2	4398,4

A3624	2-12-1982	3478,4	3582,2	3732,2	3998,2	4132,1

A3627 1	18-2-1983	3902,1	4207,3	4398,2	4400,4	4425

A3628	1-3-1983	3788,3	3796,6	3892	4202,8	4211,7

A3630	5-4-1983	3521	3622,4	3649	3881,5	4129,4

A3631	5-4-1983	3299,2	3299,2	3330,7	3383,5	3486,1

A3632	2-5-1983	3419,7	3444,5	3451	3574,1	3741,6

A3635	30-6-1983	4049	4049	4111	4314,7	4454,8

A3636 1	21-7-1983	4282,2	4377,6	4398,2	4401,4	4417,8

A3637	9-8-1983	3982,1	4193	4399,5	4697,8	4893,2

A3638	1-9-1983	3500	3674	3910,7	4080,9	4196,4

A3640 3	16-9-1983	3879,5	4187,8	4189,7	4191,7	4192,7 

A3641	3-10-1983	3526,2	3603,3	3863,9	4006,5	4157,3

A3642	20-1-1984	3316	3513,9	3610,7	3905,1	4107,6

A3643	16-3-1984	3581,6	3857,8	4145,6	4200,5	4492,9

A3644	13-4-1984	3147	3426,1	3605	3900,8	4190,9

A3646	5-6-1984	3323,5	3608	3762,3	3896,6	4028,6

A3647	4-7-1984	3642	3808,1	4010,4	4191	4308,8

A3648 1	20-7-1984	4161	4509,4	4509,4	4510,4	4527,9

A4362	23-12-1986	3787,9	4037,8	4291,6	4509,2	4774

A4365 1	30-3-1987	4160,6	4308,4	4308,4	4312,3	4329,5

A4366	29-4-1987	3592,8	3789,5	4109,8	4345,7	4541,1

A4367	1-6-1987	3227,3	3410,9	3552,2	3603,4	3732,6

A4368	6-10-1986	3485,4	3628,7	3694,4	3868,4	3996,5

A4369	4-3-1987	3522	3672,6	3842,7	3912,7	4066,5

A5135	30-6-1987	3604,7	3895,9	4046,6	4206,6	4484,7

A5136	31-7-1987	3474,2	3615,5	3884,2	4154,4	4225,5

A5142 2	16-2-1988	3447,8	3493,4	3496	3496	3496

A5144	7-4-1988	3567,5	3641,4	3643	3893,5	4159,6

A5145	26-4-1988	3301	3605,6	3883,9	4026	4116,2

A5146 2	20-5-1988	3421,9	3602,8	3767	3866,4	3866,4

A6055	1-8-1988	2891,8	2954,8	2992,2	3200,9	3306,5

A6057	14-10-1988	3577,7	3740,6	3829,7	4114	4292

A6058 1	29-11-1988	3864,9	3990,2	4076,5	4079,7	4097,6

A6060	22-2-1989	3486,4	3586,7	3852,7	4021,1	4247,7

A6061 2	16-3-1989	3604,6	3842,6	4105,5	4200,1	4200,1 

A6062	30-3-1989	2265	2403,5	2640,9	2819,2	2952,9

A6063	30-5-1989	3573,3	3761,4	3951,8	4197,3	4496,1

A6064	8-7-1988	3111,4	3255,5	3323,1	3387,3	3523,9

A6065	21-12-1988	3323,3	3548,3	3742,9	3890,9	4175,1

A7066	23-6-1989	2062,1	2118,7	2215,1	2297,4	2378,9

A7067	8-12-1989	2995,3	3208,5	3507	3614,9	3896,8

A7508	3-7-1989	3234,1	3443,2	3585	3727,2	3899,8

A7509	1-8-1989	3945,7	4201,6	4405,4	4526,4	4747,2

A7510	4-9-1989	3611,6	3895,6	4193,3	4372,9	4424,2

A7511	26-9-1989	3895,8	3998,8	4235,1	4554,3	4781,3

A7512	12-11-1989	2991,6	3286,4	3432,2	3592,4	3894,4

A7513	29-1-1990	3731,1	3891,5	4190,1	4374,7	4502

A7514	2-3-1990	3291,2	3582,4	3885,6	4107,5	4194,1

A7515	3-4-1990	2832,7	3089,7	3277,2	3521,9	3787,2

A7516	1-5-1990	3533,5	3598,8	3885,7	4035,9	4036,5

A8001	22-6-1990	2818,9	3012,3	3290,5	3547,4	3586,5

A8002	3-7-1990	2912,7	2965,8	3235,1	3468,9	3734,9

A8003	1-8-1990	3409	3592	3693,6	3904,1	4208,1

A8004	9-10-1990	3126,2	3196,2	3404,9	3435	3619,9

A8005	5-11-1990	3463,8	3572	3752,6	3909,1	4205,6

A8006 2	13-11-1990	3395,3	3468	3554,5	3556,1	3556,1

A8008	31-1-1991	3487,7	3619,6	3783,3	3992,3	4318,5

A8009	28-2-1991	3729,8	3768,1	3976,5	4208,6	4516,4

A8010	29-3-1991	3270,5	3430,3	3613,1	3820,9	4026,9

A8011	26-4-1991	3198,4	3285,4	3503,7	3769,4	3950,6

A9013	1-7-1991	2987,3	3266,9	3442,6	3499,3	3661,9

A9014	31-7-1991	3613,4	3909	4174,4	4486,4	4679,5

A9015	29-8-1991	2668,8	2767,6	2897,7	3007,1	3162,9

A9016	8-10-1991	2667,1	2973,4	3117,5	3333,5	3603,2

A9017	28-10-1991	3907,4	4091,7	4181,7	4373,3	4505,8

A9018	29-11-1991	3099,6	3220,7	3435	3611,6	3884,6

A9019	6-1-1992	2936,7	2986,4	3185,7	3337,9	3600,3

A9020	30-1-1992	3586,6	3761,5	3824,4	4081,8	4222,9

A9021	28-2-1992	3288,5	3577,8	3852,9	4024,9	4156,7

1 Toestellen zijn in 2011 overgedragen aan Chili

2 Afgelopen jaar niet gevlogen door gebrek aan onderdelen
(donorvliegtuigen)

3 De A3640 is na een crash op 8 april 2011 economisch afgeschreven

Totaal aantal vlieguren F-16 per tailnummer in Afghanistan 

Tailnr.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011

























A1864	 	 	 	 	189,4	332,9	192,3	 	 

	A1866	 	 	 	 	142,7	326,5	62,9	 	 

	A1868	 	 	 	 	 	 	268,0	 	 

	A1871	 	 	 	 	 	 	169,5	153,6	312,1	226,4

A1872	92,1	 	 	 	 	 	 	 	 

	A1873	 	 	 	 	 	 	265,0	293,8	241,7

	A1874	 	 	107,8	 	165,2	 	293,8	75,3	 

	A1875	134,8	 	 	 	 	 	 	 	 

	A1876	 	 	91,0	 	 	 	 	 	 

	A1877	 	 	 	 	 	 	51,2	354,3	46,7

	A3192	 	 	 	 	192,2	290,5	 	 	 

	A3193	 	 	 	 	 	 	258,3	 	 

	A3199	 	 	76,1	 	 	147,8	126,8	54,3	395,6	82,4

A3202	 	 	140,1	 	 	 	 	 	 	103,2

A3203	 	 	 	 	 	 	 	 	283,7

	A3205	 	215,1	 	 	 	 	 	 	 

	A3207	 	 	 	 	 	 	62,5	112,4	 

	A3616	 	 	 	 	 	 	 	160,8	 

	A3617	 	 	145,6	 	 	 	 	 	 

	A3630









242,0

A3632









125,6

A3636	 	 	 	208,0	387,2	215,6	 	 	 

	A3637	 	 	179,9	 	240,0	84,4	 	 	 

	A3638	 	 	 	 	 	 	37,1	157,1	 

	A3640	135,2	52,8	 	 	 	 	 	 	 

	A3642	 	 	 	 	 	 	 	 	248,6	5,7

A3643	 	 	 	 	 	 	 	240,9	 

	A3644	 	 	 	 	 	 	 	 	235,9

	A3646	 	253,8	 	 	 	 	213,1	 	 	117,2

A3648	 	 	 	 	 	 	216,3	 	 

	A4362	 	241,5	 	 	 	 	 	 	 

	A4364	 	214,9	119,1	105,8	212,0	 	 	 	 

	A4365	 	 	 	 	37,4	503,6	19,4	 	 

	A5135	160,6	72,9	 	 	 	 	242,3	 	 	267,0

A5144	 	 	 	 	 	 	31,0	 	 	226,6

A5146	 	 	 	78,2	331,5	145,9	 	 	 

	A6057	 	 	 	241,6	347,3	206,5	 	 	193,5	44,0

A6060	 	258,7	 	 	 	 	 	 	 

	A7508	74,2	 	 	 	 	 	 	 	 

	A7509	169,3	 	 	 	294,9	272,4	 	 	 

	A7511	86,5	73,1	 	 	 	 	 	26,1	232,7

	A7513	 	351,0	 	 	 	 	 	265,3	 

	A7514	 	 	 	 	 	 	255,8	228,7	 

	A7515









182,5

A7516	 	148,4	 	 	 	 	 	 	 

	A8002	 	 	 	 	 	 	 	212,5	25,8	131,5

A8003	 	 	 	 	52,5	321,2	136,6	 	 	254,0

A8005	 	262,2	 	 	 	 	 	 	 

	A8006	 	223,4	 	 	 	 	 	 	 

	A8008	263,6	8,6	 	 	 	 	 	 	 

	A8010	182,1	8,8	 	 	 	 	 	 	 

	A8011









6,0

A9013	 	 	 	 	 	 	252,5	 	 

	A9014	22,1	186,5	 	 	 	259,6	 	 	 

	A9015	65,2	396,2	 	208,1	260,6	218,9	16,5	 	 

	A9016	 	 	 	 	 	 	234,4	 	 	245,5

A9017	 	286,9	 	170,9	236,7	260,7	 	 	 

	A9018	 	 	 	 	 	95,4	25,1	 	 	267,3

A9020	 	 	 	 	314,8	164,9	 	 	188,2	64,6

A9021	 	227,2	 	 	 	196,6	 	 	136,3

	Totaal gerealiseerd:	1385,7	3482,0	859,6	1012,6	3404,4	4043,4	3430,4
2335,1	2540,8	2591,5

Gepland aantal uren	 -	- 	- 	- 	3636	3636	3274	2400	2400	2400





Totaal aantal vlieguren F-16 per tailnummer in Libië 

Tailnr.	2011







A1868	161,6

A1872	125,9

A1876	194,8

A1877	240,1

A1879	21,0

A1881	50,8

A3199	28,9

A3201	28,7

A3616	233,2

A3637	101,4

A3642	11,5

A3643	221,8

A3644	287,1

A4362	183,5

A6057	40,2

A6060	138,2

A6062	7,2

A6063	270,1

A7512	95,7

A8005	3,6

A8008	216,1

A8009	271,5

Totaal gerealiseerd:	2932,9

Gepland aantal uren	3100