[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Tabellen

Bijlage

Nummer: 2012D24124, datum: 2012-06-07, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.DOC), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Bijlage bij: Pachtnormen die op 1 juli 2012 van kracht worden (2012D24123)

Preview document (🔗 origineel)


Bijlage 1 

Tabel 1	Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per
pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland

Pachtprijsgebied	Regionorm 2012

(euro/ha)	Regionorm 2011

(euro/ha)	Verschil

(euro/ha)	Verander-percentage

Bouwhoek en Hogeland	712	697	15	2

Veenkoloniën en Oldambt	477	431	46	11

Noordelijk weidegebied 	603	619	-16	 -3

Oostelijk veehouderijgebied	548	613	-65	 -11

Centraal veehouderijgebied	623	635	-12	 -2

IJsselmeerpolders	1.086	1.041	 45	 4

Westelijk Holland	515	396	 119	30

Waterland en Droogmakerijen	387	429	 -42	-10

Hollands/Utrechts weidegebied	582	542	40	7

Rivierengebied	739	769	-30	 -4

Zuidwestelijk akkerbouwgebied	742	660	82	12

Zuidwest-Brabant	619	631	-12	 -2

Zuidelijk veehouderijgebied	634	679	-45	-7

Zuid-Limburg	715	670	 45	7



Tabel 2	Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per
pachtprijsgebied voor los tuinland

Pachtprijsgebied	Regionorm 2012

(euro/ha)	Regionorm 2011

(euro/ha)	Veranderpercentage

Westelijk Holland a)	1.533	1.247	23%

Rest van Nederland	944	1.235	-24%

a) Exclusief boomkwekerij in het landbouwgebied Boskoop en Rijneveld.



LEI-nota 12-060

LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag

Tabel 3	Nieuwe hoogst toelaatbare pachtprijs per hectare voor de
bedrijfsgebouwen van akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven en overige
bedrijven in 2012. 

Aard van het bedrijf	Doelmatigheid

	Nieuw      	Zeer goed	Goed	Redelijk	Matig	Slecht

Akkerbouw	446	351	268	197	137	79

Melkvee	1.145	901	688	505	352	202

Overig	689	543	414	304	212	122



LEI-nota 12-059

LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag