[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Budgettaire kaders en kerngegevens

Bijlage

Nummer: 2012D46350, datum: 2012-12-07, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Bijlage bij: Startnota (vertaling van en toelichting op de financiële afspraken uit het Regeerakkoord en de aanpassingen daarop zoals voorgesteld in de motie Zijlstra-Samsom) (2012D46347)

Preview document (🔗 origineel)


Bijlage 2 Budgettaire kaders en kerngegevens

Tabel 1 Budgettaire kerngegevens (in miljoenen euro)
  2013 2014 2015 2016 2017
Inkomsten (belastingen en sociale premies) 237.411 245.883 251.857 258.047 264.550
Netto uitgaven onder het uitgavenkader 243.715 254.210 259.492 264.003 266.900
Rijksbegroting in enge zin 104.227 107.602 109.297 110.724 111.452
Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 73.306 76.940 80.222 80.912 80.892
Budgettair Kader Zorg 66.181 69.667 69.973 72.366 74.556
Overige netto uitgaven 6.273 3.378 3.617 4.971 6.266
Gasbaten -12.000 -11.200 -10.700 -10.400 -10.000
Rentelasten 9.710 9.809 9.695 10.312 11.130
Zorgtoeslag 4.803 4.538 4.664 5.050 5.387
Overig 3.760 231 -42 9 -251
Totale netto uitgaven 249.988 257.588 263.109 268.974 273.166
EMU-saldo centrale overheid -12.577 -11.705 -11.252 -10.926 -8.616
EMU-saldo lokale overheden -3.401 -5.380 -1.901 -1.601 -1.301
Feitelijk EMU-saldo -15.978 -17.085 -13.153 -12.527 -9.917
Feitelijk EMU-saldo (in procenten bbp) -2,6% -2,7% -2,0% -1,9% -1,4%
EMU-schuld (in miljarden euro) 440 457 466 475 481
EMU-schuld (in procenten bbp) 70,3% 70,9% 70,7% 70,4% 69,5%
Bruto binnenlands product (in miljarden euro) 625 644 659 675 693
Tabel 2 Vaststellen totale uitgavenkader (in miljoenen euro)
  2013 2014 2015 2016 2017
1. Raming totale uitgavenkader Regeerakkoord 243.715 254.210 259.492 264.003 266.900
2. Raming deflator prijs Nationale Bestedingen (pNB) MLT 2013-2017 1,0243 1,0459 1,0644 1,0793 1,0926
3. Reële ijklijn 237.933 243.049 243.790 244.605 244.290
4. Actuele raming prijs Nationale Bestedingen (pNB) 1,0243 1,0459 1,0644 1,0793 1,0926
5. Statistische correcties 0 0 0 0 0
6. Uitgavenkader in lopende prijzen 243.715 254.210 259.492 264.003 266.900


Tabel 3 Vaststellen kader Rijksbegroting in enge zin (in miljoenen euro)
  2013 2014 2015 2016 2017
1. Raming kader RBG-eng Regeerakkoord 104.227 107.602 109.297 110.724 111.452
2. Raming deflator prijs Nationale Bestedingen (pNB) MLT 2013-2017 1,0243 1,0459 1,0644 1,0793 1,0926
3. Reële ijklijn 101.754 102.878 102.683 102.589 102.011
4. Actuele raming prijs Nationale Bestedingen (pNB) 1,0243 1,0459 1,0644 1,0793 1,0926
5. Overboekingen 0 0 0 0 0
6. Statistische correcties 0 0 0 0 0
7. Kader RBG-eng in lopende prijzen 104.227 107.602 109.297 110.724 111.452
Tabel 4 Vaststellen kader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (in miljoenen euro)
  2013 2014 2015 2016 2017
1. Raming kader SZA Regeerakkoord 73.306 76.940 80.222 80.912 80.892
2. Raming deflator prijs Nationale Bestedingen (pNB) MLT 2013-2017 1,0243 1,0459 1,0644 1,0793 1,0926
3. Reële ijklijn 71.567 73.562 75.368 74.967 74.040
4. Actuele raming prijs Nationale Bestedingen (pNB) 1,0243 1,0459 1,0644 1,0793 1,0926
5. Overboekingen 0 0 0 0 0
6. Statistische correcties 0 0 0 0 0
7. Kader SZA in lopende prijzen 73.306 76.940 80.222 80.912 80.892
Tabel 5 Vaststellen Budgettair Kader Zorg (in miljoenen euro)
  2013 2014 2015 2016 2017
1. Raming kader BKZ Regeerakkoord 66.181 69.667 69.973 72.366 74.556
2. Raming deflator prijs Nationale Bestedingen (pNB) MLT 2013-2017 1,0243 1,0459 1,0644 1,0793 1,0926
3. Reële ijklijn 64.611 66.609 65.739 67.049 68.240
4. Actuele raming prijs Nationale Bestedingen (pNB) 1,0243 1,0459 1,0644 1,0793 1,0926
5. Overboekingen 0 0 0 0 0
6. Statistische correcties 0 0 0 0 0
7. Kader BKZ in lopende prijzen 66.181 69.667 69.973 72.366 74.556


Tabel 6 Netto uitgaven Rijksbegroting in enge zin (in miljoenen euro)
2013 2014 2015 2016 2017
1 De Koning 40 40 40 40 40
2A Staten-Generaal 133 131 133 131 127
2B Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 107 106 101 99 97
3 Algemene Zaken 56 54 56 55 55
4 Koninkrijksrelaties 89 86 84 82 72
5 Buitenlandse Zaken 11.005 11.041 11.426 11.560 11.730
6 Veiligheid en Justitie 10.649 10.350 10.028 9.846 9.574
7 Binnenlandse Zaken 528 464 443 409 361
8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 31.740 32.038 31.722 31.280 31.233
9A Nationale Schuld (Transactiebasis) 17 17 17 17 17
9B Financiën 1.905 2.224 2.004 1.887 1.709
10 Defensie 7.296 7.090 7.053 7.070 7.057
12 Infrastructuur & Milieu 9.897 10.333 9.319 9.626 9.472
13 Economische Zaken 4.804 4.378 4.119 4.040 4.241
15 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 498 468 391 391 391
16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3.869 3.759 3.554 3.408 3.344
17 Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking 75 73 63 64 59
18 Wonen & Rijksdienst 2.332 2.523 2.675 2.887 3.124
50 Gemeentefonds 16.486 16.188 17.805 17.833 17.746
51 Provinciefonds 1.138 964 1.087 1.064 1.068
55 Infrastructuurfonds 0 0 0 0 0
60 Accres Gemeentefonds 88 879 942 1.114 1.284
61 Accres Provinciefonds 7 72 77 91 105
64 BES-fonds 32 32 32 32 32
65 Deltafonds 0 0 0 0 0
80 Prijsbijstelling 952 1.699 2.252 2.831 3.192
81 Arbeidsvoorwaarden 192 1.300 1.863 2.450 2.991
84 Indexering WSF 15 31 46 59 70
86 Algemeen 277 1.263 1.966 2.360 2.263
HGIS¹ (4.868) (4.736) (4.903) (4.794) (4.407)
  Totaal Netto Rijksbegroting in enge zin 104.227 107.602 109.297 110.724 111.452

1 In deze tabel zijn de netto uitgaven Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale netto uitgaven voor Internationale Samenwerking zijn tussen haakjes vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.


Tabel 7 Netto uitgaven sociale zekerheid (in miljoenen euro)
    2013 2014 2015 2016 2017
15 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 19.625 20.215 20.771 20.649 20.537
AP Aanvullende posten 327 1.238 1.650 1.904 2.142
Netto begrotingsgefinancierde uitgaven 19.953 21.453 22.422 22.553 22.679
40 Sociale Verzekeringen 53.354 55.487 57.801 58.360 58.213
Netto premiegefinancierde uitgaven 53.354 55.487 57.801 58.360 58.213
  Netto uitgaven kader SZA 73.307 76.940 80.222 80.912 80.892
Tabel 8 Netto uitgaven zorg (in miljoenen euro)
    2013 2014 2015 2016 2017
16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport 630 630 302 287 297
50 Gemeentefonds (WMO) 1.477 1.388 502 333 333
AP Aanvullende posten 22 160 989 1.113 1.409
Netto begrotingsgefinancierde uitgaven 2.130 2.178 1.794 1.732 2.038
41 Premiegefinancierde uitgaven Zorg 64.051 67.490 68.180 70.634 72.517
Netto premiegefinancierde uitgaven 64.051 67.490 68.180 70.634 72.517
  Netto uitgaven kader Zorg 66.181 69.667 69.973 72.366 74.556
Tabel 9 Overige netto uitgaven (in miljoenen euro)
  2013 2014 2015 2016 2017
Gasbaten -12.000 -11.200 -10.700 -10.400 -10.000
Rentelasten 9.710 9.809 9.695 10.312 11.130
Zorgtoeslag 4.803 4.538 4.664 5.050 5.387
BTW-compensatiefonds 2.895 3.079 0 0 0
Landbouw- en overige bestemmingsheffingen -388 -390 -387 -425 -741
Klimaatverandering en luchtkwaliteit (ETS) -120 -200 -200 -200 -200
SDE+ -118 -218 -318 -432 -501
Werkgeversbijdrage kinderopvang -1.088 -1.101 -1.115 -1.128 -1.128
Bemiddelingskosten zorgverzekeraars 2.145 2.195 2.232 2.268 2.303
Netto opbrengsten interventies financiële sector -690 -699 -512 -464 -459
Ktv's rijk 1.312 -2.349 338 463 545
Overige posten -187 -86 -80 -72 -70
Totaal overige netto uitgaven 6.273 3.378 3.617 4.971 6.266


Tabel 10 Netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU), van begroting naar accres (in miljoenen euro)
2013 2014 2015 2016 2017
1 De Koning 40 40 40 40 40
2A Staten-Generaal 133 131 133 131 127
2B Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 107 106 101 99 97
3 Algemene Zaken 56 54 56 55 55
4 Koninkrijksrelaties 89 86 84 82 72
5 Buitenlandse Zaken 11.005 11.041 11.426 11.560 11.730
6 Veiligheid en Justitie 10.649 10.350 10.028 9.846 9.574
7 Binnenlandse Zaken 528 464 443 409 361
8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 31.740 32.038 31.722 31.280 31.233
9A Nationale Schuld (Transactiebasis) 17 17 17 17 17
9B Financiën 1.905 2.224 2.004 1.887 1.709
10 Defensie 7.296 7.090 7.053 7.070 7.057
12 Infrastructuur & Milieu 9.897 10.333 9.319 9.626 9.472
13 Economische Zaken 4.804 4.378 4.119 4.040 4.241
15 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 20.123 20.683 21.162 21.040 20.929
16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4.499 4.389 3.856 3.695 3.641
17 Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking 75 73 63 64 59
18 Wonen & Rijksdienst 2.332 2.523 2.675 2.887 3.124
50 Gemeentefonds 17.963 17.577 18.307 18.165 18.078
51 Provinciefonds 1.138 964 1.087 1.064 1.068
AP Aanvullende Posten 1.914 6.674 9.818 11.953 13.487
A Totaal netto uitgaven1 126.309 131.233 133.512 135.009 136.170
         
B Totaal correcties2 -36.272 -36.849 -38.777 -39.384 -39.671
         
C Totaal netto gecorrigeerde rijksuitgaven (=A+B) 90.038 94.384 94.735 95.625 96.498
         
Accres (in procenten) ((Ct-Ct-1)/Ct-1) 0,11%3 4,83% 0,37% 0,94% 0,91%

1 Het totaal van de netto uitgaven bestaat uit de netto begrotingsgefinancierde uitgaven onder de deelkaders RBG-eng, SZA en BKZ.

2 Tabel 11 geeft een overzicht van de correcties.

3 De netto gecorrigeerde rijksuitgaven in 2012 bedragen 89.943 miljoen euro. Voor het accrespercentage voor 2013 geldt: (90.038 – 89.943)/89.943 = 0,11%.

Tabel 11 Correcties voor NGRU (in miljoenen euro)
  2013 2014 2015 2016 2017
Studieleningen en radiofrequenties 1.420 1.275 1.091 724 690
Rentelasten 0 0 0 0 0
EU-afdrachten (inclusief landbouwheffingen) -6.957 -7.350 -7.640 -7.884 -8.068
HGIS -4.868 -4.736 -4.903 -4.794 -4.407
WWB -5.261 -5.435 -5.223 -5.324 -5.373
GF/PF -17.720 -18.103 -19.910 -20.102 -20.202
WMO en opleidingsfonds -2.130 -2.178 -1.793 -1.733 -2.038
         
Overboekingen RBG-eng - GF/PF 545 662 689 535 534
Overige financieringsverschuivingen -1301 -984 -1086 -808 -808
Totaal correcties -36.272 -36.849 -38.777 -39.384 -39.671