[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Herverkavelingsmemorandum

Bijlage

Nummer: 2012D46353, datum: 2012-12-07, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Bijlage bij: Startnota (vertaling van en toelichting op de financiële afspraken uit het Regeerakkoord en de aanpassingen daarop zoals voorgesteld in de motie Zijlstra-Samsom) (2012D46347)

Preview document (🔗 origineel)


Bijlage 5 Herverkavelingsmemorandum

Dit memorandum biedt het overzicht van de herverkaveling van beleidsbudgetten tussen de begrotingen. Hierin is ook de overheveling opgenomen van beleidsbudgetten naar de begroting van Wonen en Rijksdienst. De overheveling naar de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal in januari 2013 worden gecompleteerd door middel van incidentele suppletoire begrotingen.

Per definitie tellen alle wijzigingsvoorstellen bij elkaar op tot 0; er wordt in dit herverkavelingsmemorandum per saldo geen voorstel tot uitgavenverhogingen of uitgavenverlagingen gedaan.

Onderstaande tabel geeft het overzicht per begrotingshoofdstuk. In de bijlage wordt meer in detail aangegeven welke budgetten er op de betreffende begroting bijkomen respectievelijk overgaan. Alleen de begrotingshoofdstukken waar sprake is van herverkaveling van beleidsbudgetten zijn hier opgenomen.

  Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5 Buza 10,2 9,7 9,5 9,5 9,5 9,4
6 V&J 814,2 788,5 693,3 673,2 651,4 642,0
7 BZK -3.994,2 -4.115,7 -4.159,7 -4.346,3 -4.582,5 -4.724,6
8 OCW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Fin -86,8 -85,4 -84,7 -84,3 -83,9 -83,6
10 Def 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 I&M 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 EZ -96,0 -89,7 -74,4 -72,1 -66,4 -67,4
15 SZW 180,9 129,0 120,7 119,5 121,4 112,1
16 VWS -3,5 -2,0 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5
17 BH&OS 89,2 82,0 68,4 66,1 60,5 61,5
18 W&R 3.085,9 3.283,5 3.430,4 3.638,0 3.893,5 4.054,1
  totaal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ontvangsten 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5 Buza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 V&J 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 BZK -606,5 -590,1 -585,4 -583,1 -604,4 -592,8
8 OCW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Fin -175,4 -174,5 -174,0 -174,0 -174,0 -174,0
10 Def 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 I&M 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 EZ -14,3 -9,3 -5,2 -1,8 -1,8 -1,8
15 SZW 27,6 4,4 4,4 5,9 8,9 11,9
16 VWS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 BH&OS 14,3 9,3 5,2 1,8 1,8 1,8
18 W&R 754,3 760,1 755,0 751,2 769,5 754,9
  totaal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vervolg proces

Na besluitvorming in de Ministerraad van 7 december zullen de NvW’s door de minister van Financiën worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

bedragen in miljoenen euro            
Artikel V. Buitenlandse Zaken Corresponderende begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uitgaven
11 Apparaatsuitgaven 13 10,2 9,7 9,5 9,5 9,5 9,4
Totaal mutaties uitgaven (HGIS) 10,2 9,7 9,5 9,5 9,5 9,4
Niet-belastingontvangsten
Totaal mutaties niet-belastingontvangsten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                 
bedragen in miljoenen euro            
Artikel VI. Veiligheid en Justitie Corresponderende begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uitgaven
37.2 Toegang toelating en opvang vreemdelingen
Bijdrage BLD: Immigratie- en Naturalisatiedienst 7 267,5 266,6 244,1 243,5 242,9 242,2
Bijdrage ZBO: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 7 388,2 364,6 331,4 330,4 329,3 328,6
Subsidies: Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) ea 7 6,2 6,4 7,4 7,3 7,3 7,3
Opdrachten: Programma Biometrie 7 8,0 12,0 2,5 0,5 0,5 0,5
Opdrachten: Programma Vernieuwing Grensmanagement 7 12,0 13,0 10,0 8,0 8,0 8,0
Opdrachten: Programma keteninformatie 7 19,8 17,9 4,8 4,8 4,8 4,8
Opdrachten: Versterking vreemdelingenketen 7 4,3 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0
37.3 Terugkeer
Subsidies: REAN-regeling 7 6,6 6,6 6,4 6,3 6,3 6,3
Bijdrage BLD: terugkeer vreemdelingen 7 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Opdrachten: terugkeer vreemdelingen 7 12,1 11,5 11,2 11,5 11,4 11,4
91 Apparaat Kerndepartement
eigen personeel 7 61,0 60,6 57,6 57,2 57,1 57,0
externe inhuur 7 9,7 9,7 0,4 0,4 0,4 0,4
overig personeel 7 5,2 4,1 0,3 0,3 0,4 0,4
ICT 7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
SSO's 7 1,6 1,6 4,0 3,9 3,8 3,7
overig materieel 7 1,2 1,2 0,7 0,7 0,7 0,7
92 Nominaal en onvoorzien 7 1,9 0,1 0,8 -13,5 -33,1 -41,0
Totaal mutaties uitgaven 814,2 788,5 693,3 673,2 651,4 642,0
Niet-belastingontvangsten
Totaal mutaties niet-belastingontvangsten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                 
bedragen in miljoenen euro            
Artikel VII. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Corresponderende begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uitgaven
70 Vreemdelingen 6 -733,2 -711,0 -629,2 -623,8 -621,9 -620,5
71 Centraal apparaat 6 -79,1 -77,5 -63,4 -63,0 -62,9 -62,9
73 Nominaal en onvoorzien 6 -1,9 -0,1 -0,8 13,7 33,4 41,4
73 Nominaal en onvoorzien 9 1,1 1,1 1,1 0,7 0,3 0,1
71 Centraal apparaat 9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
65 Integratie en maatschappelijke samenhang 15 -172,4 -121,2 -113,0 -112,3 -114,9 -105,8
71 Centraal apparaat 15 -8,0 -7,9 -7,5 -7,4 -7,3 -7,3
73 Nominaal en onvoorzien 15 -0,4 0,0 -0,1 0,2 0,8 1,1
63 Woningmarkt 18 -2.880,4 -3.085,3 -3.228,9 -3.436,8 -3.693,6 -3.854,4
64 Woonomgeving en bouw 18 -32,6 -28,1 -32,4 -32,4 -32,3 -32,2
68 Kwaliteit Rijksdienst 18 -29,4 -28,6 -28,1 -27,9 -27,9 -27,8
69 Uitvoering Rijkshuisvesting 18 -59,2 -58,5 -58,8 -58,7 -57,5 -57,7
Totaal mutaties uitgaven -3.994,2 -4.115,7 -4.159,7 -4.346,3 -4.582,5 -4.724,6
Niet-belastingontvangsten
65 Integratie en maatschappelijke samenhang 15 -27,6 -4,4 -4,4 -5,9 -8,9 -11,9
71 Centraal apparaat 9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
63 Woningmarkt 18 -578,4 -585,1 -580,5 -576,7 -595,0 -580,3
64 Woonomgeving en bouw 18 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
68 Kwaliteit Rijksdienst 18 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
69 Uitvoering Rijkshuisvesting 18 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Totaal mutaties niet-belastingontvangsten -606,5 -590,1 -585,4 -583,1 -604,4 -592,8
                 
bedragen in miljoenen euro            
Artikel IX. Financiën Corresponderende begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uitgaven
7 Zakelijke lasten 18 -55,0 -55,0 -55,0 -55,0 -55,0 -55,0
7 Onderhouds- en beheerskosten 18 -7,4 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8
7 Bijdrage aan RVOB 18 -21,9 -21,1 -20,5 -20,4 -20,4 -20,3
7 Van Financiën naar BZK 7 -2,5 -2,5 -2,5 -2,1 -1,7 -1,5
Totaal mutaties uitgaven -86,8 -85,4 -84,7 -84,3 -83,9 -83,6
Niet-belastingontvangsten
7 Zakelijke lasten 18 -26,6 -26,6 -26,6 -26,6 -26,6 -26,6
7 Ingebruikgevingen RVOB 18 -94,9 -94,0 -93,5 -93,5 -93,5 -93,5
7 Vervreemding RVOB 18 -53,7 -53,7 -53,7 -53,7 -53,7 -53,7
21 Apparaatontvangsten 7 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Totaal mutaties niet-belastingontvangsten -175,4 -174,5 -174,0 -174,0 -174,0 -174,0
                 
bedragen in miljoenen euro            
Artikel XIII. Economische Zaken Corresponderende begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uitgaven
40 Apparaat 5 -10,2 -9,7 -9,5 -9,5 -9,5 -9,4
15 Een sterke internationale concurrentiepositie 17 -89,2 -82,0 -68,4 -66,1 -60,5 -61,5
16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens (progammageld) 16 2,5 1,2 2,8 2,8 2,8 2,8
16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens (bijdragen BLD) 16 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
40 Apparaat 16 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Totaal mutaties uitgaven -96,0 -89,7 -74,4 -72,1 -66,4 -67,4
Niet-belastingontvangsten
15 Een sterke internationale concurrentiepositie 17 -14,3 -9,3 -5,2 -1,8 -1,8 -1,8
Totaal mutaties niet-belastingontvangsten -14,3 -9,3 -5,2 -1,8 -1,8 -1,8
                 
bedragen in miljoenen euro            
Artikel XV. Sociale Zaken & Werkgelegenheid Corresponderende begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 
Uitgaven
13 Integratie en maatschappelijke samenhang
Subsidies
13.12.1 Forum 7 5,8 5,7 3,2 3,2 3,2 0,7
13.12.2 Landelijk Overleg Minderheden 7 3,1 3,0 0,8 0,0 0,0 0,0
13.12.3 Vluchtelingenwerk Nederland e.a. 7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0
Leningen
PM Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 7 15,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1
Opdrachten
13.13.1 Programma inburgering 7 7,6 10,1 15,5 15,5 16,5 16,4
13.13.2 Programma integratie 7 5,3 12,0 5,4 5,4 5,4
13.13.3 Remigratie 7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Bijdrage aan mede-overheden
13.19.1 Uitvoering Wet Inburgering 7 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bijdrage aan ZBO's 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13.15.1 Centraal Orgaan opvang asielzoekers 7 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
13.15.2 Sociale Verzekeringsbank 7 36,4 36,1 35,3 35,0 36,5 36,5
Bijdrage aan baten-lastendiensten
13.18.1 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 7 18,6 17,3 15,8 16,3 16,3 16,3
96 Apparaat
apparaatuitgaven
96.20.1 Eigen personeel 7 8,0 7,9 7,5 7,4 7,3 7,3
99 Nominaal en onvoorzien
overige beleidsuitgaven
99.21.1 Onvoorzien 7 0,4 0,0 0,1 -0,2 -0,8 -1,1
Totaal mutaties uitgaven 180,9 129,0 120,7 119,5 121,4 112,1
Niet-belastingontvangsten
Ontvangsten 7 27,6 4,4 4,4 5,9 8,9 11,9
  Totaal mutaties niet-belastingontvangsten   27,6 4,4 4,4 5,9 8,9 11,9
bedragen in miljoenen euro            
Artikel XVI. Volksgezondheid, Welzijn en Sport Corresponderende begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uitgaven
1 Volksgezondheid 13 -1,4 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
4 Zorgbreed beleid 13 -1,9 -0,3 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9
10 Apparaatsuitgaven 13 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Totaal mutaties uitgaven -3,5 -2,0 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5
Niet-belastingontvangsten
Totaal mutaties niet-belastingontvangsten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                 
bedragen in miljoenen euro            
Artikel XVII. Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking Corresponderende begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uitgaven
1 Een sterke internationale concurrentiepositie 13 89,2 82,0 68,4 66,1 60,5 61,5
Totaal mutaties uitgaven 89,2 82,0 68,4 66,1 60,5 61,5
Niet-belastingontvangsten
1 Een sterke internationale concurrentiepositie 13 14,3 9,3 5,2 1,8 1,8 1,8
Totaal mutaties niet-belastingontvangsten 14,3 9,3 5,2 1,8 1,8 1,8
                 
bedragen in miljoenen euro            
Artikel XVIII. Wonen & Rijksdienst Corresponderende begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uitgaven
1 Woningmarkt 7 2.880,4 3.085,3 3.228,9 3.436,8 3.693,6 3.854,4
2 Woonomgeving en bouw 7 32,6 28,1 32,4 32,4 32,3 32,2
3 Kwaliteit Rijksdienst 7 29,4 28,6 28,1 27,9 27,9 27,8
4 Uitvoering Rijkshuisvesting 7 59,2 58,5 58,8 58,7 57,5 57,7
5 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf 9 84,3 82,9 82,2 82,2 82,1 82,1
Totaal mutaties uitgaven 3.085,9 3.283,5 3.430,4 3.638,0 3.893,5 4.054,1
Niet-belastingontvangsten
1 Woningmarkt 7 578,4 585,1 580,5 576,7 595,0 580,3
2 Woonomgeving en bouw 7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3 Kwaliteit Rijksdienst 7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
4 Uitvoering Rijkshuisvesting 7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
5 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf 9 175,2 174,3 173,8 173,8 173,8 173,8
Totaal mutaties niet-belastingontvangsten 754,3 760,1 755,0 751,2 769,5 754,9