Overzicht van accijnsopbrengsten van de afgelopen jaren
Bijlage
Nummer: 2014D07451, datum: 2014-03-03, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten van januari (2014D07450)
Preview document (🔗 origineel)
Accijnsontvangsten in miljoenen euro (kasbasis) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||
- Accijns van lichte olie | 3439 | 3899 | 3935 | 3884 | 4018 | 4067 | ||||||||
- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie | 2414 | 2568 | 2645 | 2770 | 2925 | 3195 | ||||||||
- Tabaksaccijns | 1802 | 1924 | 1886 | 2175 | 2203 | 2278 | ||||||||
- Alcoholaccijns | 419 | 397 | 368 | 326 | 325 | 339 | ||||||||
- Bieraccijns | 324 | 324 | 315 | 319 | 313 | 318 | ||||||||
- Wijnaccijns | 223 | 236 | 234 | 243 | 248 | 293 | ||||||||
Totaal acccijnzen | 8620 | 9348 | 9383 | 9717 | 10032 | 10490 | ||||||||
Accijnsontvangsten in miljoenen euro (kasbasis) | ||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | ||||||||||
- Accijns van lichte olie | 4009 | 4092 | 4043 | 3983 | 3815 | |||||||||
- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie | 3335 | 3571 | 3665 | 3687 | 3737 | |||||||||
- Tabaksaccijns | 2372 | 2407 | 2525 | 2502 | 2353 | |||||||||
- Alcoholaccijns | 317 | 316 | 317 | 319 | 328 | |||||||||
- Bieraccijns | 385 | 385 | 382 | 382 | 406 | |||||||||
- Wijnaccijns | 287 | 266 | 303 | 302 | 336 | |||||||||
Totaal acccijnzen | 10705 | 11037 | 11236 | 11176 | 10974 | |||||||||
* 2013 betreft de meest recente raming van het kabinet, dat is de stand Najaarsnota 2013 |