Aanvragen numerus fixus technische hbo-opleidingen voor het schooljaar 2015/2016
Bijlage
Nummer: 2014D34369, datum: 2014-09-30, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Reactie op de aankondiging van een aantal hogescholen die volgend jaar numerus fixus willen instellen voor een aantal technische opleidingen (2014D34368)
Preview document (🔗 origineel)
Bijlage. Aanvragen numerus fixus technische hbo-opleidingen voor 2015/2016 | |||
---|---|---|---|
Opleidingsnaam | Instellingsnaam | Opleidingsvorm | Aantal plaatsen |
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek | Avans Hogeschool | voltijd | 200 |
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek | Hogeschool INHOLLAND | voltijd | 90 |
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek | Hogeschool Leiden | voltijd | 193 |
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek | Hogeschool Rotterdam | voltijd | 180 |
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek | HS v Arnhem en Nijmegen | voltijd | 235 |
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek | Hogeschool Utrecht | voltijd | 240 |
Biotechnologie | Hogeschool INHOLLAND | voltijd | 60 |
Chemie | Hogeschool Rotterdam | voltijd | 120 |
Chemie | Avans Hogeschool | voltijd | 190 |
Chemie | Hogeschool INHOLLAND | voltijd | 90 |
Chemie | Hogeschool Leiden | voltijd | 109 |
Chemie | Hogeschool Utrecht | voltijd | 175 |
Chemie | HS v Arnhem en Nijmegen | voltijd | 110 |
Communication and Multimedia Design | Hogeschool van Amsterdam | voltijd | 504 |
Creative Media and Game Technologies | NHTV Intern. HS Breda | voltijd | 200 |
HBO-ICT | Hogeschool van Amsterdam | voltijd | 600 |
Industrieel Product Ontwerpen | Hogeschool Rotterdam | voltijd | 100 |
informatie DUO d.d. 25-09-2014 |