Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begroting Infrastructuur en Milieu
Brief regering
Nummer: 2015D40934, datum: 2015-10-29, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu (Ooit VVD kamerlid)
Onderdeel van zaak 2015Z20098:
- Indiener: M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (2010-2017)
- 2015-10-29 19:00: Begroting Infrastructuur en Milieu (34 300 XII) (voortzetting) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2015-11-11 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (2010-2017)
- 2017-01-25 13:50: Regeling van Werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
Preview document (🔗 origineel)
Kamerlid | Politieke partij | Vraag en Antwoord | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Helvert, M.J.F van | CDA | Vraag: Vooralsnog is de toename van het spoorvervoer op de Brabantroute, als
gevolg van werkzaamheden aan het derde spoor, beperkt. De uiteindelijke
groei zal afhangen van marktontwikkelingen. Van belang is dat de
omgevingsrisico’s niet hoger mogen zijn dan de in de Wet Basisnet
vastgelegde risicoplafonds. Dit niveau wordt jaarlijks gemonitord en zo
nodig worden – na overleg met vervoerders, verladers en
infrastructuurbeheerders – maatregelen genomen. |
||||
Helvert, M.J.F van | CDA | Vraag: Ja, IenM zal namens de staat de rol van aandeelhouder actiever op zich nemen. Zo zal, zoals in de brief van de staatssecretaris van 15 oktober jl. (IENM/BSK-2015/203487) gesteld, voortaan twee keer per jaar een aandeelhoudersvergadering worden belegd. Bij de komende aandeelhoudersvergaderingen zal de voortgang van de verbetering van het financieel beheer worden behandeld. Voorts wordt de topstructuur van ProRail aangepast om de sturing te verbeteren; mijn inzet is dat deze nieuwe topstructuur nog dit jaar wordt vastgesteld. Verder worden, zoals gesteld in de Lange Termijn Spooragenda, de statuten getoetst aan de publieke belangen die zijn neergelegd in de concessie, en waar nodig aangepast. |
||||
Mulder, A.H. | CDA | Vraag: De Europese cosmetica branche heeft een aanbeveling opgesteld om het gebruik van plastic microbeads te reduceren. In deze aanbeveling wordt geadviseerd om bij afspoelbare cosmetische producten die vanaf 2020 op de markt worden gebracht af te zien van het gebruik van plastic microbeads. Dit is aanvullend op de afspraken in Nederland dat in 2017 80 procent van de leden van de Nederlandse Cosmetica Vereniging plastic microbeads heeft uitgefaseerd. De Nederlandse Cosmetica Vereniging heeft een enquete uitgevoerd onder haar leden hoe het staat met uitfaseren van plastic microbeads. De uitkomsten van de enquete krijg ik op korte termijn toegestuurd. U wordt hierover geïnformeerd voor het AO circulaire economie op 17 december aanstaande. |
||||
Mulder, A.H. | CDA | Vraag: IenM levert expertise aan EZ op het gebied van omgevingsmanagement bij de RCR-projecten. |
||||
Dik-Faber, R.K. | CU | Vraag: Voor het ontwikkelen en toepassen van innovaties heb ik een actieve
aanpak. De belangrijkste terreinen waarop innovaties worden gevraagd van
marktpartijen zijn benoemd in de innovatieopgave van Rijkswaterstaat.
Concrete innovaties worden samen met marktpartijen en kennisinstituten
ontwikkeld, bijvoorbeeld op de Bouwcampus, in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma en het onlangs afgeronde programma
zeeweringen. Daarnaast wordt in aanbestedingen ruimte geboden voor
innovatieve oplossingen, waarbij de nieuwe Europese Richtlijn weer meer
mogelijkheden biedt. Waar nodig worden innovaties in de praktijk getest
op proeflocaties, zoals bijvoorbeeld innovatieve dijkbekleding,
ultrastil wegdek en het duurzame lage temperatuur asfalt. |
||||
Dik-Faber, R.K. | CU | Vraag: Om inzameling en recycling van verpakkingsafval te stimuleren is in december 2012 de Raamovereenkomst Verpakkingen gesloten door IenM, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG. Hierin is afgesproken dat gemeenten vergoed worden voor het inzamelen en recyclen van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval. De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze raamovereenkomst. Het Afvalfonds voert voor de producenten deze raamovereenkomst uit. Het Afvalfonds is eigendom van de producenten. De besteding van gelden uit het Afvalfonds is niet aan de overheid, daar gaat het Afvalfonds zelf over. Dat neemt niet weg dat afvalscheiding gewenst is voor deze stroom. Met gemeenten en de partners in de green deal ‘afvalreductie- en scheiding op stations’ geeft het kabinet hier uitvoering aan. |
||||
Dik-Faber, R.K. | CU | Vraag: Samen met gemeenten wordt een aanpak per keten ontwikkeld als onderdeel van het programma VANG Huishoudelijk Afval. Textiel is één van de ketens die opgepakt worden. Dit is reeds gemeld in antwoorden op vragen van kamerlid Dik-Faber 25 juni 2015. Tevens zal in gesprek worden gegaan met de marktpartijen om de keten sluitend te krijgen. Het is aan marktpartijen zelf om al dan niet een proeffabriek te starten. Tevens voert de rijksoverheid op dit moment een pilot uit om voor bedrijfskleding duurzame criteria op te nemen. De resultaten van de pilot worden meegenomen in de ketenaanpak en de uitwerking van maatschappelijk verantwoord inkopen. |
||||
Dik-Faber, R.K. | CU | Vraag: BTW ligt op het terrein van de staatssecretaris van Financiën. Ik zal dit punt dan ook met mijn collega opnemen. Uw Kamer wordt hierover nader geinformeerd. |
||||
Dik-Faber, R.K. | CU | Vraag: De betrokkenheid van gemeenten bij de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) acht ook ik van groot belang. In het kader van het Deltaprogramma zijn in nauw overleg met gemeenten afspraken gemaakt, die onderdeel zullen uitmaken van de NAS, o.a. op het terrein van klimaatverandering in relatie tot waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie (droogte, hitte, wateroverlast). Ook wordt momenteel het interbestuurlijke Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie uitgevoerd, dat is bedoeld om gemeenten te helpen en goede voorbeelden te delen teneinde de transitie naar klimaatbestendig handelen te bewerkstelligen. Voor andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld gezondheidseffecten van klimaatverandering en de verstoring van vitale infrastructuur door extreem weer, vindt nog overleg plaats met bestuurlijke partners, waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Er zijn al veel inspirerende voorbeelden van gemeenten waar klimaatadaptatiemaatregelen gemeengoed zijn en tot goede resultaten hebben geleid. Gemeenten waar dat nog niet het geval is kunnen zich daardoor laten inspireren, evenals door de op te stellen actieagenda.
|
||||
Dik-Faber, R.K. | CU | Vraag: Ik ga graag met de Kamer in gesprek over het Plan van aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Het is een gezamenlijk plan van 5 departementen. De activiteiten in het plan zijn gedekt binnen de begroting van betrokken departementen |
||||
Dik-Faber, R.K. | CU | Vraag: Ik begrijp dat mevrouw Dik-Faber vraagt om beprijzen als maatregel te onderzoeken. Ik ben hier niet voor. In het regeerakkoord hebben we namelijk afgesproken dat we geen kilometerheffing in gaan voeren. In plaats daarvan zetten we wel het programma Beter Benutten door dat een bijdrage levert aan het verminderen van files. Daarin zitten wel maatregelen als spitsmijden. Voor de bekostiging van de aanleg van twee projecten is wel tol benodigd. Hiervoor heeft uw Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15. Dit wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer.
|
||||
Dik-Faber, R.K. | CU | Vraag: De afspraken over de Duurzame Brandstofvisie in het kader van het Energieakkoord zijn net voor de zomer 2015 gemaakt. De Kamer is hierover per brief geinformeerd op 10 juli 2015. Aanvullende financiele afspraken worden voorbereid. Binnen het programma Beter Benutten zit een groot aantal maatregelen om fietsgebruik te stimuleren. |
||||
Veldhoven-van der Meer, S. Van | D66 | Vraag: Met medeoverheden worden de ambities in het plan van aanpak Maatschappelijk verantwoord inkopen nader ingevuld en opgepakt. De suggestie om gemeenten en regio’s de mogelijkheid te bieden om een duurzaam inkopen check te doen neem ik daarin graag mee. Het Groenboek duurzaam inkopen zal ik met interesse lezen. |
||||
Tongeren, L. Van | GL | Vraag: De luchthavens Maastricht Aachen Airport (MAA) en Groningen Eelde Airport zijn regionale luchthavens van nationale betekenis. Zij voorzien in een behoefte aan groot handelsverkeer met name gericht op de regio en hebben dan ook voornamelijk een regionaal-economische functie. Zo is dat ook geformuleerd in de Luchtvaartnota. Beide luchthavens dragen echter wel bij aan een goede internationale bereikbaarheid van Nederland en dan met name dus van de regio. De luchthaven MAA is verder de tweede vrachtluchthaven van Nederland en ook zorgen de MRO activiteiten (maintenance, repair and overhaul) voor veel werkgelegenheid in de regio. Dit is voor de regio dan ook reden om de luchthaven actief te steunen. Zoals u weet is voor de luchthavenTwente inmiddels het bevoegd gezag gedecentraliseerd aan de provincie en ik beschouw de ontwikkeling van deze luchthaven dan ook als een regionale aangelegenheid. Voor deze luchthaven zie ik geen rol meer in het internationale handelsverkeer. De regio heeft aangegeven wel kansen te zien voor klein zakelijk verkeer en MRO activiteiten. Tot slot: Zoals in deze kamer de afgelopen jaren al een aantal keer is gedeeld is een verbod of een beperking op binnenlandse vluchten op grond van internationale regelgeving niet mogelijk. Overigens zijn er zeer weinig binnenlandse vluchten. |
||||
Tongeren, L. Van | GL | Vraag: Er is een update van Prijs van een Reis. Het rapport van CE Delft en de VU van juni 2014 heet Externe en Infrastructuurkosten van verkeer (http://www.ce.nl/publicatie/externe_en_infrastructuurkosten_van_verkeer/1491) Dit betreft een technische en wetenschappelijke exercitie. |
||||
Tongeren, L. Van | GL | Vraag: Op 6 oktober 2015 is de Tweede Kamer door de minister voor Wonen en Rijksdienst geïnformeerd over de mogelijkheden om Volkswagen AG uit te sluiten van aanbestedingen. In die brief wordt aangegeven dat op aanbestedingen wordt ingeschreven door de importeur PON. Uitsluitingsgronden zien op de inschrijvende partij en dus niet op het product. Er zijn geen feiten bekend op grond waarvan kan worden geconstateerd dat PON een ernstige beroepsfout heeft begaan. Gegeven deze analyse zie ik geen aanknopingspunten om de aanbestedende dienst te verzoeken opnieuw naar de aanbesteding te kijken. Wel heeft de politie aangegeven dat voor zover er auto’s worden afgeleverd waarmee is gefraudeerd, deze auto’s gewoon onderdeel uitmaken van de terugroepactie van Volkswagen. |
||||
Tongeren, L. Van | GL | Vraag: De betrokkenheid van gemeenten bij de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) acht ook ik van groot belang. In het kader van het Deltaprogramma zijn in nauw overleg met gemeenten afspraken gemaakt, die onderdeel zullen uitmaken van de NAS, o.a. op het terrein van klimaatverandering in relatie tot waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie (droogte, hitte, wateroverlast). Ook wordt momenteel het interbestuurlijke Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie uitgevoerd, dat is bedoeld om gemeenten te helpen en goede voorbeelden te delen teneinde de transitie naar klimaatbestendig handelen te bewerkstelligen. Voor andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld gezondheidseffecten van klimaatverandering en de verstoring van vitale infrastructuur door extreem weer, vindt nog overleg plaats met bestuurlijke partners, waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Er zijn al veel inspirerende voorbeelden van gemeenten waar klimaatadaptatiemaatregelen gemeengoed zijn en tot goede resultaten hebben geleid. Gemeenten waar dat nog niet het geval is kunnen zich daardoor laten inspireren, evenals door de op te stellen actieagenda.
|
||||
Tongeren, L. Van | GL | Vraag: Het kabinet is van mening dat regelgeving ten aanzien van de lucht-en scheepvaart primair op mondiaal niveau moet worden gerealiseerd. De lucht- en scheepvaart concurreren immers op de wereldmarkt. Nergens in de wereld wordt voor de internationale luchtvaart belasting op kerosine geheven. Zouden we dit nationaal of regionaal/Europees gaan regelen dan verslechteren we dus onze concurrentiepositie. Gezien de huidige moeilijke concurrentiepositie van de Europese luchtvaartindustrie is dat geen goed idee. Ook voor zeevaart geldt dat eventuele maatregelen op mondiaal vlak genomen moeten worden om het level playing field in deze mondiale markt niet te verstoren. Beter is het om een meer duurzame luchtvaart te bereiken door in te zetten op ambitieuze maatregelen in ICAO. Nederland is, samen met Europese partners, een actieve speler om binnen ICAO effectieve maatregelen tot stand te brengen. Zo wordt ingezet op de totstandkoming in 2016 van een wereldwijd emissiereductiesysteem, waarvan de doelstelling is de uitstoot na 2020 niet verder te laten stijgen. Tevens zet Nederland zich in voor een ambitieuze wereldwijde CO2-standaard voor nieuwe en bestaande vliegtuigen, waarover begin 2016 een besluit wordt genomen. Die standaard zal leiden tot zuiniger, maar ook stillere vliegtuigen. Tevens stimuleert Nederland de ontwikkeling van duurzame biokerosine.
|
||||
Hoogland, D. | PvdA | Vraag: Elektrische auto's bestaan nu al, daar hoeft APK niet voor te worden
aangepast. Immers onderdelen zoals wielen, remmen en lichten zijn niet
afhankelijk van al dan niet elektrische aansturing. |
||||
Cegerek, Y. | PvdA | Vraag: In 2014 zijn door bedrijven 130 aanvragen gedaan voor een investeringsbedrag van ca. 900.000 euro. Particulieren kunnen geen gebruik maken van de fiscale investeringsregelingen (MIA/Vamil) om vervuilende scooters in te ruilen, aangezien die uitsluitend voor ondernemers zijn bedoeld. |
||||
Cegerek, Y. | PvdA | Vraag: Het voorstel om te komen tot een overkoepelend programma voor Circulaire Economie wordt door mij gesteund. Ik wil dit idee en ook de suggestie om te kijken naar de mogelijkheid van de instelling van een kennisbank voor grondstofstromen, naar Duits voorbeeld, graag meenemen in een brief die ik voor het AO Circulaire Economie op 17 december 2015 aan de Kamer zal sturen. In die brief zal ik de contouren aangeven van het bedoelde overkoepelende programma. |
||||
Hoogland, D. | PvdA | Vraag: In het kader van het SER energieakkoord zijn er afspraken gemaakt over het stimuleren van elektrisch rijden. Als onderdeel van de Uitvoeringsagenda van de Brandstoffenvisie wordt momenteel met alle betrokken partijen uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid aan een nieuwe Green Deal elektrisch rijden gewerkt. Daarbij zullen onder andere het stimuleren van de consumentenmarkt en de uitrol van een adequate laadinfrastructuur belangrijke thema’s zijn. |
||||
Madlener, B. | PVV | Vraag: Ouderen en fietsers zijn belangrijke doelgroepen voor
verkeersveiligheid waar ik afgelopen jaren al veel energie op heb gezet
en daar ga ik komende jaren mee door. |
||||
Madlener, B. | PVV | Vraag: Schorsing van een kenteken is bedoeld voor het geval iemand voor langere tijd geen gebruik maakt van zijn voertuig. Het huidige model van schorsen is midden jaren ‘90 na overleg met de vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer en Belastingdienst tot stand gekomen. Hierbij was het de bedoeling dat de hoogte van het schorsingstarief vergelijkbaar moest zijn met 3 maanden Motorrijtuigenbelasting, zodat er enige drempel is om tot schorsen over te gaan. Voor verlenging van de schorsingsperiode geldt een gereduceerd tarief. Bij de vaststelling van de tarieven voor diensten door de RDW is het uitgangspunt dat deze kostendekkend moeten zijn. Tariefvoorstellen moeten door mij worden goedgekeurd en daarbij zie ik nadrukkelijk toe op doelmatigheid. |
||||
Madlener, B. | PVV | Vraag: In lijn met mijn toelichting die ik in het AO verkeersveiligheid van 24 juni jl. gaf, zet ik hieronder de stand rond de helmplicht bij snelle elektrische fietsen graag nog een keer uiteen.
|
||||
Bisschop, R. | SGP | Vraag: Op 23 maart van dit jaar heb ik uw Kamer het rapport “structuurversterking in de binnenvaart” toegestuurd (Kamerstuk 31409, nr 79). Het heeft ook op de agenda gestaan in het AO scheepvaart van 23 juni 2015. Dit rapport, dat in mijn opdracht gemaakt is, concludeert dat er in de huidige wetgeving ruimte is voor intensievere samenwerking in de binnenvaart. Ik heb dit rapport overigens ook aan de minister van EZ en aan de ACM toegezonden. Met dit onderzoek heb ik de sector willen stimuleren tot meer samenwerking. Het feit dat de minister van EZ dat ook doet, ondersteun ik. |
||||
Bisschop, R. | SGP | Vraag: De TACRAV (Technische Adviescommissie Regeling Ammoniak en Veehouderij) adviseert over de emissiereductiefactoren van stalsystemen, die nieuw op de markt komen. In 2014 heeft het Bureau Berenschot inderdaad een advies uitgebracht over de vraag hoe de TACRAV kan worden geprofessionaliseerd en zo mogelijk geprivatiseerd. Dit advies voorziet in meerdere achtereenvolgens te nemen stappen, waarvan in dit jaar 2015 de eerste stap – professionalisering van het bestaande systeem en een betere scheiding tussen het beleidsdepartement en de uitvoeringsorganisatie – is gezet. Komende twee jaar zullen de vervolgstappen uit het advies van Berenschot worden genomen, die uiteindelijk in 2018 moeten leiden tot een gemoderniseerde beoordeling van stalsystemen onder de Omgevingswet. Daarbij zal ook de vraag worden beantwoord in hoeverre privatisering mogelijk is, bijvoorbeeld door het opzetten van gemeenschappelijke certificeringssystemen in Europees verband. |
||||
Bisschop, R. | SGP | Vraag: De emissie-eisen voor nieuwe motoren worden aangescherpt bij de nieuwe Non Road Mobile Machinery verordening, die momenteel in de maak is. Nederland zet zich hierbij in voor normen die aansluiten bij de Amerikaanse eisen, zodat er een voldoende grote markt voor nieuwe motoren is, en ze tegen redelijke prijs beschikbaar zijn. Een bestaand schip krijgt pas met deze eisen te maken op het moment dat hij zijn motor gaat vervangen. Voor het overige wordt er voor de bestaande vloot alleen aan vrijwillige vergroening gedacht. Ook de Europese Commissie zit op die lijn, en denkt na over manieren om vrijwillige vergroening te stimuleren. Een hulpmiddel in die vergroening kan “On board diagnostics” zijn. Ik ben op dit moment met de sector in overleg over een green deal “on board diagnostics”. Ik verwacht in december duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid van een green deal met de sector. |
||||
Bisschop, R. | SGP | Vraag: De wens van het lid Bisschop over het recente arrest van het Europese Hof van Justitie inzake de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water herken ik. Zoals ik eerder heb aangegeven volg ik de ontwikkelingen in het waterrecht nauwlettend. Ik zal de Kamer voor het WGO Water van 30 november aanstaande nader informeren over de juridische werking. |
||||
Smaling, E. | SP | Vraag:
|
||||
Smaling, E. | SP | Vraag: Antwoord: Alle initiatieven die partijen ondernemen om zo snel mogelijk asbestdaken te saneren waardeer ik zeer. Het verlengen van de regeling ‘Asbest eraf, zon erop’ is een goed initiatief van de provinciën waar mijn ministerie in een eerder stadium al €20 miljoen aan heeft bijgedragen. Vandaar dat ik samen met LTO en IPO zal bezien waar we kunnen samenwerken en initiatieven elkaar kunnen versterken. Vanuit de begroting heb ik een fors bedrag, €75 miljoen, beschikbaar gemaakt om in de jaren 2016 – 2020 het saneren van asbestdaken versneld op gang te brengen. Versnelling is het doel van het verbod op asbestdaken, die in 2024 immers tenminste 30 jaar oud zijn. Ik realiseer me dat er een forse opgave ligt bij de eigenaren van de daken. Daarom wil het Ministerie van Infrastructuur en Milieu eigenaren stimuleren en actief samenwerken met partijen zoals LTO, IPO en de bond voor verzekeraars. In dat kader is inmiddels een samenwerkingsverband gestart, ook om te bezien hoe de beoogde versnelling uitpakt. |
||||
Smaling, E. | SP | Vraag: Dordrecht blijft ontsloten vanuit alle richtingen, namelijk richting Rotterdam, Roosendaal, Breda en Geldermalsen (via de MerwedeLingelijn). NS blijft conform de vervoerconcessie in de dienstregeling 2017 twee keer per uur de huidige sprinterdienst Dordrecht - Breda rijden en trekt deze door naar Tilburg en Den Bosch. Zoals afgesproken in het alternatieve HSL-aanbod zal de Intercity Den Haag - Eindhoven vanaf dienstregeling 2017 via de Hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda rijden, in plaats van zoals nu via station Dordrecht. Vanwege de gevolgen voor Dordrecht is in het Nota-overleg Fyra toegezegd te bezien wat de mogelijkheden zijn om een Intercityverbinding tussen Dordrecht en Breda te behouden. Partijen zijn nog in overleg om te zoeken naar een oplossing, waarbij ook de optie van cofinanciering wordt betrokken. Het streven is om uiterlijk op de OV en Spoortafels in het voorjaar van 2016 hier een besluit over te nemen. |
||||
Smaling, E. | SP | Vraag:
|
||||
Smaling, E. | SP | Vraag: Aan de motie Smaling De Rouwe is invulling gegeven door in Bijlage 4 Instandhouding - de financiële consequenties van instandhouding uitgebreid
zichtbaar te maken (voor alle infrastructuur),
|
||||
Smaling, E. | SP | Vraag: In de brief van 15 oktober jl. (TK 2015/2016, 27 858, nr 326) aan Uw Kamer is ingegaan op de samenhang tussen gewasbeschermingsmiddelen en waterkwaliteit. Volgens de huidige systematiek kàn een toegelaten gewasbeschermingsmiddel bij gebruik volgens de voorschriften leiden tot een (lokale) overschrijding van de KRW-normen. Bij overschrijding van KRW-normen wordt onderzocht wat de oorzaak is en welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de normoverschrijding op te lossen. Een betere afstemming tussen beide kaders zou goed zijn, maar beide kaders zijn vastgelegd op Europees niveau. De KRW is een Europese Richtlijn en voor gewasbeschermingsmiddelen bestaat een Europese Verordening. Een goede gelegenheid voor een betere afstemming is de toekomstige evaluatie van de Gewasbeschermingsverordening. De Europese Commissie komt volgens planning voor eind 2016 met een voorstel voor deze evaluatie. Ik zal dit nauwlettend volgen en daarbij het belang behartigen van een betere samenhang tussen de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en de KRW. |
||||
Smaling, E. | SP | Vraag: Dhr. Smaling vroeg naar de stand van zaken rond de pilots met een lagere temperatuur van het tapwater in kader legionellabestrijding, om zo energiebesparing te bereiken. Dit naar aanleiding van zijn motie van december 2013. Ik heb u over de aanpak van deze pilots geïnformeerd tijdens het Wetgevingsoverleg van november 2014. Er waren op dat moment een paar leveranciers van fysische en fotochemische apparatuur voor legionellapreventie in leidingwater, die interesse hadden in deelname aan zo'n pilot. Tot nu toe hebben we echter - ondanks aandringen en navraag - geen gegevens gekregen over mogelijke experimenten met een lagere tapwater-temperatuur. Ik leid daaruit af dat er vanuit leveranciers weinig interesse is in het toepassen van dergelijke apparatuur. Voor deze pilots zijn we echter wel afhankelijk van de medewerking van de leveranciers, en van de eigenaren van de locaties. Ik zeg de Kamer toe dat ik nogmaals bij deze installateurs zal rappeleren. |
||||
Smaling, E. | SP | Vraag: Dhr. Smaling vroeg naar de stand van zaken rond de pilots met een lagere temperatuur van het tapwater in kader legionellabestrijding, om zo energiebesparing te bereiken. Dit naar aanleiding van zijn motie van december 2013. Ik heb u over de aanpak van deze pilots geïnformeerd tijdens het Wetgevingsoverleg van november 2014. Er waren op dat moment een paar leveranciers van fysische en fotochemische apparatuur voor legionellapreventie in leidingwater, die interesse hadden in deelname aan zo'n pilot. Tot nu toe hebben we echter - ondanks aandringen en navraag - geen gegevens gekregen over mogelijke experimenten met een lagere tapwater-temperatuur. Ik leid daaruit af dat er vanuit leveranciers weinig interesse is in het toepassen van dergelijke apparatuur. Voor deze pilots zijn we echter wel afhankelijk van de medewerking van de leveranciers, en van de eigenaren van de locaties. Ik zeg de Kamer toe dat ik nogmaals bij deze installateurs zal rappeleren. |
||||
Smaling, E. | SP | Vraag: Het Rijk neemt belemmeringen weg voor de introductie van elektrisch rijden in Nederland door bijvoorbeeld in overleg met maatschappelijke partijen te zorgen voor passende regelgeving en experimenteerruimte. Daarnaast kan de overheid als launching customer optreden bijvoorbeeld via inkoop van het eigen wagenpark en bij de aanbesteding van OV vervoer. Voorts kunnen particulieren gebruik maken van de vrijstelling van MRB en BPM voor elektrische auto’s. Daarnaast heeft het Rijk via een Green Deal ruim zeven miljoen euro beschikbaar gesteld voor elektrische laadpalen in de publieke ruimte. Diverse gemeenten hebben eigen financiële prikkels of bijvoorbeeld een gunstig parkeerbeleid voor mensen met een elektrische auto. In vervolg op de afspraken rond de Duurzame Brandstofvisie (waarover op 10 juli een brief aan de Tweede Kamer is gestuurd) worden momenteel in samenwerking tussen publieke en private partijen nadere afspraken gemaakt voor de introductie van elektrisch rijden in Nederland, onder meer voor de particuliere markt. Financiële afspraken hierover met het Rijk worden via de gebruikelijke begrotingsvoorbereiding vormgegeven. |
||||
Visser, B. | VVD | Vraag: De internationale voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen (Kaderrichtlijn vervoer gevaarlijke stoffen, ADR en RID) maken het mogelijk om Nederlands routeringsbeleid te voeren. Uit deze voorschriften volgt dat, indien aan de in het ADR en RID opgenomen voorwaarden wordt voldaan én de noodzaak van deze routeringsmaatregel deugdelijk is gemotiveerd, de internationale voorschriften routering niet in de weg staan. Het Nederlands routeringsbeleid voldoet hiermee aan de Europese regelgeving. |
||||
Visser, B. | VVD | Vraag:
|
||||
Visser, B. | VVD | Vraag: In het kader van het MIRT overleg ik jaarlijks met de regio over de projecten in het BO MIRT. Samen met de regio heb ik in dit kader ook de gebiedsagenda’s opgesteld. Daarbij worden regionale en nationale opgaven in samenhang bekeken. Deze samenhangende opgaven worden ook in het MIRT projectenoverzicht genoemd. Dit geldt ook voor het maken van afspraken over projecten, daarbij worden het hoofdwegennet en onderliggende wegennet in samenhang bekeken. Ik noem een aantal voorbeelden:
Deze afspraken zijn ook genoemd in het MIRT projectenoverzicht. Ik begrijp uit de opmerkingen van mw. Visser dat dit onvoldoende duidelijk naar voren komt, en ik zal kijken hoe ik deze informatievoorziening hierover kan verbeteren. |
||||
Visser, B. | VVD | Vraag: Het is aan gemeenten om te beslissen of het instellen van een milieuzone in hun gemeente nodig is met het oog op de lokale luchtkwaliteit. Op dit moment vinden sommige gemeenten dat noodzakelijk. Om voor automobilisten duidelijk te maken waar een milieuzone begint en een wirwar aan verkeersborden te voorkomen, wordt in het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens een verkeersbord geregeld om een milieuzone aan te duiden. |
||||
Visser, B. | VVD | Vraag: De Minister van VenJ heeft tijdens een Algemeen Overleg op AO 28 mei een brief voor eind van dit jaar toegezegd over een progressief boetestelsel. |
||||
Visser, B. | VVD | Vraag: Ik deel de ambitie van de VVD om innovaties en nieuwe initiatieven in het veld ruimte te geven om te kunnen ontplooien. Als regelgeving dit onnodig in de weg zou staan, vind ik dat we serieus moeten bekijken of die regelgeving aangepast kan worden. Verbetering van het mobiliteitsaanbod als doel moet centraal staan. Met experimenten kan hier ervaring mee worden opgedaan. Daar sta ik positief in. Wel moet goed bedacht worden dat de regelgeving publieke belangen borgt. Zoals een veilig, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. Bij een OV regelvrije zone worden de publieke belangen niet geborgd en dat idee gaat mij daarom te ver. Ruimte voor experimenten vind ik interessant, en leer daarbij graag eerst van de lessen over de experimenten bij de taxi’s. Die eerste lessen tonen aan dat heel veel al mogelijk is op het terrein van taxi en OV binnen de WP2000. De WP2000 is wat dat betreft flexibel ingericht. De WP2000 kent een experimenteerartikel en een artikel waarmee al dan niet tijdelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een experiment, af te wijken van de regelgeving, ongeacht of het taxi of OV betreft. In het MIRT Onderzoek Anders Benutten in Noord Nederland worden verder pilots gevolgd, die als doel hebben tot een efficiëntere en doelmatige bereikbaarheid te komen. Daar werken het doelgroepenvervoer, vervoer dat door bewoners is georganiseerd en commercieel vervoer voor samen. Gezamenlijk wordt daarbij werkende weg ook onderzoek gedaan naar eventuele belemmeringen in onder andere wet- en regelgeving. |