[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Budgettaire plafonds en kerngegevens

Bijlage

Nummer: 2017D31015, datum: 2017-11-03, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Bijlage bij: Startnota (vertaling van de financiële afspraken uit het Regeerakkoord) (2017D31012)

Preview document (🔗 origineel)


Bijlage 2 Budgettaire plafonds en kerngegevens

Budgettaire kerngegevens

Tabel 2 Budgettaire kerngegevens          
(in miljarden euro, tenzij anders aangegeven) 2017 2018 2019 2020 2021
Inkomsten (belastingen en sociale premies) 270,3 285,3 302,9 312,3 322,6
Netto-uitgaven onder het uitgavenplafond 253,2 278,3 294,7 307,4 317,8
Rijksbegroting 107,0 126,6 139,8 144,3 147,1
Sociale zekerheid 77,4 78,9 82,0 85,6 88,6
Zorg 68,8 72,8 72,9 77,6 82,1
Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond 11,2 1,8 0,9 0,7 0,9
Gasbaten -2,1 -2,0 -1,9 -1,9 -1,8
Rente-uitgaven1 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Zorgtoeslag 4,6 5,2 5,7 6,1 6,3
Overig 2,2 -1,5 -2,9 -3,5 -3,7
Totale netto-uitgaven 264,4 280,0 295,6 308,1 318,7
EMU-saldo centrale overheid 5,9 5,3 7,2 4,2 3,9
EMU-saldo decentrale overheden -1,8 -1,7 -1,6 -1,6 -1,6
Feitelijk EMU-saldo 4,1 3,5 5,6 2,6 2,3
Feitelijk EMU-saldo (in procenten bbp) 0,6% 0,5% 0,7% 0,3% 0,3%
EMU-schuld 418,7 415,9 411,3 409,9 409,5
EMU-schuld (in procenten bbp) 57,1% 54,0% 51,0% 48,8% 46,9%
Bruto binnenlands product (bbp) 733,4 770,5 807,0 840,5 872,9

1 De rente-uitgaven vallen per 2018 onder het uitgavenplafond Rijksbegroting.


Budgettaire uitgavenplafonds en overige uitgaven

Tabel 3a Netto-uitgaven onder plafond Rijksbegroting 
(in miljoenen euro) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 De Koning 42 42 42 42 42 44
2A Staten-Generaal 146 140 138 138 143 140
2B Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 114 108 106 106 106 106
3 Algemene Zaken 57 56 56 56 58 60
4 Koninkrijksrelaties 93 87 80 80 81 68
5 Buitenlandse Zaken 4.611 8.786 9.599 9.779 9.641 9.920
6 Justitie en Veiligheid 11.268 10.457 10.430 10.261 10.127 9.778
7 Binnenlandse Zaken 736 4.634 4.637 4.614 4.772 4.925
8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 34.971 36.814 36.846 36.511 36.316 36.122
9A Nationale Schuld (Transactiebasis) 17 6.149 5.883 5.891 5.940 6.445
9B Financiën 4.707 4.853 4.707 4.573 4.544 4.642
10 Defensie 8.427 8.777 8.825 8.841 8.710 8.631
12 Infrastructuur en Waterstaat 7.409 8.410 8.720 8.761 8.930 8.980
13 Economische Zaken en Klimaat 4.671 4.024 4.561 5.215 5.193 5.330
15 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 587 518 452 394 395 391
16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2.480 2.607 2.533 2.475 2.421 2.411
17 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2.759 2.447 2.596 2.916 3.194 3.366
18 Wonen en Rijksdienst 3.746 0 0 0 0 0
50 Gemeentefonds 18.409 18.911 24.887 24.828 24.769 24.637
51 Provinciefonds 2.410 2.188 2.167 2.148 2.075 2.065
55 Infrastructuurfonds 551 0 0 0 0 0
58 Diergezondheidsfonds 0 0 0 0 0 0
60 Accres Gemeentefonds 159 649 1.890 3.167 4.218 5.531
61 Accres Provinciefonds 21 93 256 380 483 607
64 BES-fonds 42 41 33 33 33 33
65 Deltafonds 127 0 0 0 0 0
80 Prijsbijstelling 0 453 1.019 1.605 2.205 2.826
81 Arbeidsvoorwaarden 0 1.405 3.443 5.494 7.223 9.058
86 Algemeen -1.564 3.923 5.902 5.963 5.515 5.231
HGIS Internationale Samenwerking1 -(4.510) -(4.926) -(4.979) -(5.219) -(5.369) -(5.524)
Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven 106.995 126.574 139.811 144.273 147.135 151.348
  Totaal netto-uitgaven onder plafond Rijksbegroting 106.995 126.574 139.811 144.273 147.135 151.348

1 In deze tabel zijn de netto-uitgaven voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale netto-uitgaven voor Internationale Samenwerking zijn tussen haken vermeld en lopen niet mee in het totaalbedrag.

Tabel 3b Netto-uitgaven onder plafond Sociale zekerheid
(in miljoenen euro) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
15 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 18.501 19.185 20.043 20.648 21.151 21.415
50 Gemeentefonds 2.636 2.483 1.877 1.797 1.757 1.721
AP Aanvullende posten -87 394 1.076 1.853 2.491 3.126
Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven 21.050 22.062 22.996 24.298 25.399 26.261
40 Sociale verzekeringen 56.338 56.875 59.033 61.265 63.243 65.796
Premiegefinancierde netto-uitgaven 56.338 56.875 59.033 61.265 63.243 65.796
  Totaal netto-uitgaven onder plafond Sociale zekerheid 77.388 78.937 82.029 85.563 88.642 92.057
Tabel 3c Netto-uitgaven onder plafond Zorg            
(in miljoenen euro) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport 509 540 555 462 457 385
50 Gemeentefonds 6.777 6.889 1.627 1.626 1.626 1.626
AP Aanvullende posten 0 25 40 52 59 73
Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven 7.286 7.454 2.222 2.140 2.142 2.084
41 Zorg 61.542 65.308 70.673 75.441 79.945 85.402
Premiegefinancierde netto-uitgaven 61.542 65.308 70.673 75.441 79.945 85.402
  Totaal netto-uitgaven onder plafond Zorg 68.828 72.762 72.896 77.581 82.087 87.487
Tabel 3d Netto-uitgaven buiten uitgavenplafond            
(in miljoenen euro) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gasbaten -2.100 -1.950 -1.850 -1.850 -1.750 -1.700
Rente-uitgaven 6.458 0 0 0 0 0
Zorgtoeslag 4.625 5.210 5.713 6.057 6.329 6.563
Ontvangsten SDE+ -678 -1.074 -1.730 -2.411 -2.648 -2.692
Klimaatverandering en luchtkwaliteit (ETS) -224 -224 -224 -224 -224 -224
Werkgeversbijdrage kinderopvang -1.175 -1.222 -1.264 -1.306 -1.350 -1.382
Eigenrisicodragers WGA/ZW -365 -370 -391 -413 -434 -456
Bemiddelingskosten zorgverzekeraars 64 938 1.097 1.307 1.434 1.511
Netto-opbrengsten interventies financiële sector -430 -313 -390 -407 -418 -418
Kas-transverschillen Rijk 4.685 634 14 -22 -10 -6
Overige posten 338 121 -51 -51 -52 -54
Netto-uitgaven buiten uitgavenplafond 11.198 1.750 924 680 877 1.142


Opbouw uitgavenplafonds

Tabel 4a Opbouw uitgavenplafond Rijksbegroting        
(in miljoenen euro, - is onderschrijding) 2018 2019 2020 2021
1 Uitgavenplafond bij Startnota (=6) 126.574 139.811 144.273 147.135
2 Uitgaven bij Miljoenennota 2018 115.412 119.104 121.845 124.091
3 Maatregelen Regeerakkoord 4.718 13.195 13.901 13.789
4 Macro-economische doorwerking Regeerakkoord 302 1.489 2.675 3.547
5 Overig 6.142 6.024 5.852 5.708
6 Uitgaven bij Startnota (=2 t/m 5) 126.574 139.811 144.273 147.135
7 Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Startnota (=6-1) 0 0 0 0
Tabel 4b Opbouw uitgavenplafond Sociale zekerheid        
(in miljoenen euro, - is onderschrijding) 2018 2019 2020 2021
1 Uitgavenplafond bij Startnota (=6) 78.937 82.029 85.563 88.642
2 Uitgaven bij Miljoenennota 2018 78.464 80.568 82.727 84.480
3 Maatregelen Regeerakkoord 73 147 850 1.167
4 Macro-economische doorwerking Regeerakkoord -139 338 1.055 2.064
5 Overig 539 976 931 931
6 Uitgaven bij Startnota (=2 t/m 5) 78.937 82.029 85.563 88.642
7 Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Startnota (=6-1) 0 0 0 0
Tabel 4c Opbouw uitgavenplafond Zorg        
(in miljoenen euro, - is onderschrijding) 2018 2019 2020 2021
1 Uitgavenplafond bij Startnota (=6) 72.762 72.896 77.581 82.087
2 Uitgaven bij Miljoenennota 2018 72.557 76.887 81.517 86.457
3 Maatregelen Regeerakkoord 172 -5.284 -6.145 -7.175
4 Macro-economische doorwerking Regeerakkoord 34 1.293 2.209 2.805
6 Uitgaven bij Startnota (=2 t/m 5) 72.762 72.896 77.581 82.087
7 Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Startnota (=6-1) 0 0 0 0


Decentrale overheden

Tabel 5a Normeringsystematiek Gemeentefonds en Provinciefonds            
(in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) 2017 1 2018 2019 2020 2021 2022
Uitgaven Rijksbegroting 106.995 126.574 139.811 144.273 147.135 151.348
Uitgaven Sociale zekerheid 77.388 78.937 82.029 85.563 88.642 92.057
Uitgaven Zorg 68.828 72.762 72.896 77.581 82.087 87.487
A) Netto uitgaven onder uitgavenplafond 253.211 278.274 294.736 307.418 317.864 330.892
B) Correcties -30.086 -40.086 -42.054 -43.533 -44.746 -46.220
w.v. Gemeentefonds, Provinciefonds en BTW-Compensatiefonds -22.255 -23.082 -31.623 -32.968 -33.989 -35.284
w.v. overige Rijksbijdragen aan gemeenten en provincies -17.147 -17.005 -10.431 -10.565 -10.757 -10.937
w.v. overboekingen met GF, PF en BCF 0 0 0 0 0 0
w.v. overige financieringsverschuivingen 9.316 0 0 0 0 0
C) Accresrelevante uitgaven (aru) = A+B 223.125 238.188 252.682 263.885 273.117 284.671
D) Ontwikkeling aru (%) = (Ct - Ct-1)/Ct-1 1,14% 6,75% 6,09% 4,43% 3,50% 4,23%
Gemeentefonds
E) Grondslag (t-1) 16.702 16.654 17.461 25.682 26.782 27.660
F) Accres (= E * D) 190 1.124 1.063 1.139 937 1.170
G) accres cumulatief 190 1.314 2.377 3.515 4.452 5.622
Provinciefonds
H) Grondslag (t-1) 2.494 2.410 2.234 2.349 2.435 2.446
I) Accres (= H * D) 28 163 136 104 85 103
J) accres cumulatief 28 191 327 431 516 620
1 De normeringsystematiek wijzigt per 2018. Voor 2017 blijven de afspraken van het kabinet Rutte II van toepassing.      

Tabel 5b Aansluiting accres Gemeentefonds en Provinciefonds

stand Miljoenennota 2018 naar Startnota

(in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Accrespercentage Miljoenennota 2018 (%) 1,14% 4,83% 2,60% 2,54% 2,20% 2,56%
Accres (jaarlijkse tranches) stand Miljoenennota 2018 218 921 502 502 444 523
Accres cumulatief stand Miljoenennota 2018 (A) 218 1.139 1.641 2.143 2.587 3.110
Mutatie accrespercentage (%) 0,00% 1,92% 3,49% 1,89% 1,30% 1,67%
Accresmutatie tranches 0 366 696 741 578 751
Accresmutatie cumulatief (B) 0 366 1.062 1.804 2.381 3.133
Accrespercentage stand Startnota (%) 1,14% 6,75% 6,09% 4,43% 3,50% 4,23%
Accres (jaarlijkse tranches) stand Startnota 218 1.287 1.199 1.243 1.022 1.274
Accres cumulatief stand Startnota (A+B) 218 1.505 2.704 3.946 4.969 6.242
Tabel 5c Accres Gemeentefonds            
(in miljoenen euro) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tranche 2017 190 190 190 190 190 190
Tranche 2018 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124
Tranche 2019 1.063 1.063 1.063 1.063
Tranche 2020 1.139 1.139 1.139
Tranche 2021 937 937
Tranche 2022 1.170
Cumulatief accres Gemeentefonds Startnota 190 1.314 2.377 3.515 4.452 5.622
Tabel 5d Accres Provinciefonds            
(in miljoenen euro) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tranche 2017 28 28 28 28 28 28
Tranche 2018 163 163 163 163 163
Tranche 2019 136 136 136 136
Tranche 2020 104 104 104
Tranche 2021 85 85
Tranche 2022 103
Cumulatief accres Provinciefonds Startnota 28 191 327 431 516 620
Tabel 5e Geraamd plafond BTW-compensatiefonds
(in miljoenen euro) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A) BCF-Plafond 3.191 3.387 3.592 3.751 3.882 4.046
w.v. grondslag Miljoenennota 2018 3.191 3.326 3.411 3.497 3.574 3.665
w.v. mutatie overhevelingen i.v.m taakmutaties (sinds Miljoenennota 2018) 0 0 0 0 0 0
w.v. mutatie accres (sinds Miljoenennota 2018) 0 61 181 254 308 381
B) Uitgaven 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010
w.v. Gemeenten 2.619 2.619 2.619 2.619 2.619 2.619
w.v. Provincies 392 392 392 392 392 392
C) Ruimte onder plafond (=A-B) 181 377 582 741 872 1.036
w.v. Gemeenten 157 328 506 644 758 901
w.v. Provincies 23 49 76 96 113 135

Inkomstenkader

Tabel 6 Inkomstenkader 2018-2021
 (in miljarden euro’s; - is lastenverlichting/saldoverslechterend) 2018 2019 2020 2021 Cum. 2018-2021
Basispad 2,2 3,9 2,1 0,9 9,0
Maatregelen vorige kabinetten 0,6 1,7 1,0 -0,1 3,1
Zorgpremies 1,1 1,5 1,2 1,0 4,8
Uitboeken LIV/LKV 0,5 0,4 0,0 0,0 0,9
Btw-sport 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
Regeerakkoord -0,2 -0,2 -3,4 -2,7 -6,5
IB-pakket -0,4 -1,1 -1,8 -2,1 -5,4
w.v. box 1 maatregelen 0,0 -5,0 -1,9 -2,5 -9,4
w.v. vergroening burgers 0,0 0,5 0,2 0,3 1,0
w.v. overige lasten -0,4 3,3 -0,1 0,2 3,0
Pakket bedrijfsleven 0,2 0,8 -2,0 -1,2 -2,2
Milieupakket bedrijven 0,0 0,2 0,3 0,0 0,4
Lastenmaatregelen in uitgavenpakketten 0,0 0,0 0,1 0,6 0,7
Doorwerking Regeerakkoord op zorgpremies en compensatie 0,1 0,1 0,3 0,2 0,8
Zorgpremies 0,1 -0,1 -0,3 -0,6 -0,9
Compensatie zorgpremies 0,0 0,2 0,6 0,8 1,7
Totaal 2,1 3,8 1,0 -1,6 3,4