Aantal instellingen wel/geen numerus fixus per combinatie opleidingscode-opleidingsvorm per studiejaar
Bijlage
Nummer: 2017D35450, datum: 2017-12-04, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Antwoord op vragen van de leden Hermans en Van der Linde over het bericht dat er een studentenstop is aan de verpleegkunde opleidingen (2017D35448)
Preview document (🔗 origineel)
Bijlage A: Aantal instellingen wel/geen numerus fixus per combinatie opleidingscode-opleidingsvorm per studiejaar
Opleiding | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opl.code | Naam opleiding | Opl.vorm | fixus | geen fixus | fixus | geen fixus | fixus | geen fixus | fixus | geen fixus |
30023 | B Medische Hulpverlening | voltijd | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
30023 | B Medische Hulpverlening | duaal | 1 | 1 | ||||||
34057 | B Sport, Gezondheid en Management | voltijd | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
34090 | B Farmakunde | voltijd | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
34090 | B Farmakunde | deeltijd | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
34091 | B Huidtherapie | voltijd | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
34134 | B Verloskunde | voltijd | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
34549 | B Optometrie | voltijd | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
34560 | B Opleiding tot Verpleegkundige | voltijd | 14 | 3 | 14 | 3 | 5 | 12 | 10 | 7 |
34560 | B Opleiding tot Verpleegkundige | deeltijd | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 11 | 15 | |
34560 | B Opleiding tot Verpleegkundige | duaal | 2 | 11 | 1 | 12 | 13 | 13 | ||
34561 | B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken | voltijd | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
34561 | B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken | duaal | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
34570 | B Opleiding tot Fysiotherapeut | voltijd | 10 | 10 | 8 | 2 | 7 | 3 | ||
34570 | B Opleiding tot Fysiotherapeut | deeltijd | 1 | |||||||
34571 | B Oefentherapie Cesar | voltijd | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
34574 | B Opleiding voor Ergotherapie | voltijd | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
34576 | B Mondzorgkunde | voltijd | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
34577 | B Orthoptie | voltijd | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
34579 | B Voeding en Diëtetiek | voltijd | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
34579 | B Voeding en Diëtetiek | deeltijd | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
34585 | B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie | voltijd | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
34585 | B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie | deeltijd | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
80026 | Ad Sport, Gezondheid en Management | voltijd | 1 | 1 | ||||||
Totaal | 56 | 35 | 53 | 38 | 31 | 56 | 33 | 56 | ||
= voor deze opleiding is geen instroom meer mogelijk (30023 duaal, 34057 voltijd, 34570 deeltijd) of valt niet meer onder gezondheidszorg (80026, valt vanaf 2017 onder gedrag & maatschappij) |
||||||||||