Projectoverzicht Syrie sinds 2011
Bijlage
Nummer: 2018D01880, datum: 2018-01-23, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Antwoord op vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt over Nederlandse steun en internationale steun aan de Syrische oppositie (2018D01879)
Preview document (🔗 origineel)
Projectoverzicht Syrie sinds 2011
Sector | Projectnaam | Beschrijving activiteit | Uitvoerende partner | Startdatum | Einddatum | Budget in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Stabilisatie | Access to Justice and Community Security (AJACS) | Nederlandse bijdrage aan Rule of Law programma in Syrië, aangestuurd op een effectieve vorm van rechtshandhaving, geschoeid op een seculiere danwel gematigde leest, middels community policing. | Adam Smith International (ASI) | Okt 14 | Apr 18 | 15.590.000 |
Stabilisatie | Non-Lethal Assistance (NLA) | Verstrekken van non lethal steun zoals dekens, voedselpakketten, voertuigen en communicatieapparatuur aan Syrische gematigde oppositiegroepen in Noord- en Zuid-Syrië. Project draagt bij aan stabilisatie van de gebieden waarin groepen actief zijn, onder andere grensgebieden met Jordanië. | Meerdere uitvoerders | 2015 | Jan 18 | 25.573.329 |
Stabilisatie | White Helmets | “White Helmets” is een Syrisch burgerinitiatief dat zich richt op noodwerkzaamheden na luchtbombardementen op stedelijke gebieden. | Syrian Civil Defence / AKUT | Apr 15 | Dec 17 | 4.690.623 |
Stabilisatie | White Helmets | “White Helmets” is een Syrisch burgerinitiatief dat zich richt op noodwerkzaamheden na luchtbombardementen op stedelijke gebieden. | Syrian Civil Defence / AKUT | Jan 17 | Dec 17 | 4.886.375 |
Stabilisatie | White Helmets | “White Helmets” is een Syrisch burgerinitiatief dat zich richt op noodwerkzaamheden na luchtbombardementen op stedelijke gebieden. | Syrian Civil Defence / Hala Systems | Dec 16 | May 17 | 998.476 |
Stabilisatie | White Helmets | “White Helmets” is een Syrisch burgerinitiatief dat zich richt op noodwerkzaamheden na luchtbombardementen op stedelijke gebieden. | Syrian Civil Defence / AKUT | Dec 17 | Nov 18 | 1.148.702 |
Ontmijning | Ontmijning Syrië | Training, risicovoorlichting, dataverzameling | Handicap International | Feb 14 | Aug 14 | 600.000 |
Ontmijning | Ontmijning Syrië | Survey, clearance, voorraadvernietiging, capaciteitsversterking en risicovoorlichting voor bescherming van burgers en veilige terugkeer, inclusief emergency response | HALO | Sep 16 | Aug 20 | 1.4 mln. (waarvan 500.000 emergency response in Zuid-Syrië) |
Ontmijning | Ontmijning Syrië | Survey, clearance, voorraadvernietiging, capaciteitsversterking en risicovoorlichting voor bescherming van burgers en veilige terugkeer, inclusief emergency response | MAG | Sep 16 | Nov 18 | 2.8 mln. (waarvan 1.8 emergency response) |
Accountability | Syria Justice and Accountability Center | SJAC verzamelt bewijsmateriaal van oorlogsmisdrijven gepleegd door alle strijdende partijen in Syrië met het oog op toekomstige strafvervolging en verzoeningsprocessen | International Research and Exchanges Board (IREX) | Jun 12 | Dec 15 | 750.000 |
Accountability | Syria Justice and Accountability Center | SJAC verzamelt bewijsmateriaal van oorlogsmisdrijven gepleegd door alle strijdende partijen in Syrië met het oog op toekomstige strafvervolging en verzoeningsprocessen | International Research and Exchanges Board (IREX) | Jan 16 | Dec 17 | 500.000 |
Accountability | Syria Justice and Accountability Center | SJAC verzamelt bewijsmateriaal van oorlogsmisdrijven gepleegd door alle strijdende partijen in Syrië met het oog op toekomstige strafvervolging en verzoeningsprocessen | SJAC | Jan 18 | Dec 20 | 793.582 |
Accountability | IIIM | Bijdrage aan het VN mechanisme voor accountability | OHCHR | Jan 17 | Dec 17 | 1.000.000 |
Accountability | IIIM | Bijdrage aan het VN mechanisme voor accountability | OHCHR | Jan 18 | Dec 19 | 1.500.000 |
Mensenrechten | Watan | Ontwikkeling van Syrisch maatschappelijk middenveld | Watan Syria | Dec 16 | Nov 17 | 450.790 |
Mensenrechten | Global Week 4 Syria | Financiële contributie voor logistieke steun aan fundraising muziekfestival | Music and Beyond | Dec 14 | Aug 15 | 26.202 |
Mensenrechten / Vrijheid van meningsuiting | Kanaya II | Kanaya II richt zich op een kwaliteitsverhoging van de verslaggeving uit Syrië. | Heinrich Boell Foundation Middle East / Kayani | 2013 | 2014 | 95.600 |
Mensenrechten /Vrijheid van meningsuiting | Developing professional journalism for Syria | Het bijdragen aan de professionalisering van twee onafhankelijke Syrische mediaorganisaties | Free Press Unlimited | Jan 14 | Dec 14 | 500.000 |
Mensenrechten / gender | Women, Peace and Security Syria | Project richt zich op het betrekken van vrouwen bij het vredesproces en bij besluitvorming op lokaal niveau, door middel van capaciteitsopbouw, kennisdeling en advocacy | Hivos | Dec 16 | Dec 19 | 2.000.000 |
Politieke oplossing | HNC support office in Geneva | Ondersteunen deelname Syrische oppositie tijdens vredesbesprekingen in Geneve. | GIZ | Mrt 16 | Feb 17 | 200.000 |
Politieke oplossing | HNC support office in Geneva | Ondersteunen deelname Syrische oppositie tijdens vredesbesprekingen in Geneve. | GIZ | Jan 17 | Sep 17 | 200.000 |
Politieke oplossing | Dutch advisor in team De Mistura | Personele bijdrage door mediation expert binnen het team van VN gezant De Mistura, met name ten behoeve van de politieke consultaties/het politieke proces in Syrie | UNDPA | Apr 15 | Dec 16 | 224.657 |
Politieke oplossing | Syrian women in the lead for peace and reconciliation | Verder bouwen op al bestaande steun van UN Women aan rol en deelname voor Syrische vrouwen in vredesopbouw en aan prioriteiten van Syrische vrouwenorganisaties zoals beschreven in SWIPD Actieplan | UN Women | Dec 14 | Mei 16 | 795.000 |
Politieke oplossing | UN-Women - Women's Advisory Board | Verder bouwen op al bestaande steun van UN Women aan rol en deelname voor Syrische vrouwen in vredesopbouw en aan prioriteiten van Syrische vrouwenorganisaties zoals beschreven in SWIPD Actieplan | UN Women | Apr 16 | Dec 19 | 1.840.000 |
Politieke oplossing | Mediation / verzoening | Verschillende activiteiten, zoals faciliteren van dialoog tussen Syriërs met diverse achtergronden en belangen en bemiddelen humanitaire toegang. | Meerdere uitvoerders (vertrouwelijk) | 2012 | 2019 | 2.718.762 |
Onderwijs | International Syrian Summer University in Exile, Pilot | 'Summer University' voor 32 Syrische studenten. | SPARK, Universiteit Gaziantep | 2013 | 2014 | 46.542 |
Onderwijs | International Syrian Summer University in Exile | 'Winter University' voor Syrische studenten en recent afgestudeerden. | SPARK, Universiteit Gaziantep | 2013 | 2014 | 210.687 |
Onderwijs | Beurzenpro-gramma | Beurzenprogramma voor in Turkije verblijvende Syrische studenten. | Universiteit Gaziantep | 2014 | 2015 | 370.171 |
Onderwijs | Beurzenpro-gramma | Beurzenprogramma voor in Turkije verblijvende Syrische vluchtelingen/studenten. | Universiteit Gaziantep | Aug 15 | Sep 16 | 484.625 |
Onderwijs | Beurzenpro-gramma | Beurzenprogramma voor 175 in Turkije verblijvende Syrische vluchtelingen/studenten | Gaziantep University | Aug 16 | Sep 17 | 565.825 |
Onderwijs | Beurzenpro-gramma | Beurzenprogramma voor 175 in Turkije verblijvende Syrische vluchtelingen/studenten | Universiteit Gaziantep | Aug 17 | Sep 18 | 581.225 |
Onderwijs | Higher Vocational Institute for Syrian Students | De activiteit richt zich op ondersteuning van hoger beroepsonderwijs aan Syriërs | SPARK | 2014 | 2015 | 881.318 |
Onderwijs | MENA beurzenpro-gramma | SPARK en Nuffic zetten faciliteit op waarom 30 Syrische studenten uit oppositiegebied maximaal een jaar in NL bij een academische instelling kunnen studeren | SPARK, Nuffic | 2013 | 2016 | 396.816 |
Onderwijs | Access to higher education for Syrian refugees | Toegang tot hoger onderwijs voor Syrische vluchtelingen en IDPs ter voorbereiding op post-conflict wederopbouw in SYR en ter bevordering van integratie in gastgemeenschappen. | SPARK | Dec 15 | Apr 16 | 500.000 |
Onderwijs | Access to higher education for Syrian refugees | Toegang tot hoger onderwijs voor Syrische vluchtelingen en IDPs ter voorbereiding op post-conflict wederopbouw in SYR en ter bevordering van integratie in gastgemeenschappen. | SPARK | Okt 15 | Dec 18 | 12.000.000 |
Onderwijs | Primary education promotion | Promotie van basisonderwijs voor Syrische kinderen | CSRO | Mrt 14 | Apr 17 | 1.332.043 |
Onderwijs | Primary Education | Promotie van basisonderwijs voor Syrische kinderen | CSRO | Okt 17 | Sep 18 | 793.585 |
Onderwijs | Strengthening education services | Versterken van onderwijsdiensten in Aleppo en Idlib | DFID | Nov 16 | Jul 17 | 2.000.000 |
Media | Alternative Voices: Syria | Capaciteitsopbouw van burgerjournalisten, verbeteren van consistente informatievoorziening over situatie in Syrië | Institute for War and Peace Reporting (IWPR) | Mrt 16 | Feb 18 | 2.452.036 |
Media | Syrian Observer Website | Syrische nieuwssite Images de l’Orient |
Syrian Observer | Mrt 15 | Dec 16 | 50.000 |
Media | Syrian Observer Website | Syrische nieuwssite Images de l’Orient |
Syrian Observer | Jan 17 | Dec 17 | 50.000 |
Media | Bidayyat Audiovisual Arts | Trainen filmmakers, verbeteren van uitwisseling van informatie en coördinatie van filmprojecten tussen Syrische en Libanese filmmakers. | Bidayyat | Apr 15 | Mei 16 | 207.200 |
Media | Bidayyat Audiovisual Arts | Trainen filmmakers, verbeteren van uitwisseling van informatie en coördinatie van filmprojecten tussen Syrische en Libanese filmmakers. | Bidayyat | Apr 17 | Mrt 20 | 379.410 |
Early recovery | Syria Recovery Trust Fund (SRTF) | Het SRTF is een trust fund onder beheer van de Syrische Interim Regering (SIG) dat gebruikt wordt voor early recovery-projecten in Syrië. | SRTF | Jan 14 | Dec 16 | 6.700.000 |
Early recovery | Economic reconstruction | Steun aan Syrische expert voor FoS taskforce economische wederopbouw | 2012 | 2014 | 87.550 | |
Humanitaire hulp | Dutch Relief Alliance | Consortium van NL NGO’s die gezamenlijk noodhulp bieden in Syrie Tot nu toe 3 joint Responses, in 2018 Joint Response 4 van start |
Nederlandse NGO’s | Sep 14 | Dec 17 | 8.500.000 (2017) 12.000.000 (2016) 12.000.000 (2015) |
Humanitaire hulp | Pooled funds Gaziantep and Damascus | Flexibel en gecoördineerd mechanisme voor humanitaire hulp in lijn met the Whole of Syria Approach | VN- organisaties, INGO’s en lokale NGO’s | Mrt 17 | Dec 17 | 10.000.000 |
Bestuur | Addressing Root Causes (ARC) Syrië | Het versterken van duurzame lokale bestuursstructuren en initiatieven van lokaal maatschappelijk middenveld zodat hele gemeenschap wordt gediend en vertegenwoordigd | LDSPS | Okt 16 | Okt 19 | 3.600.000 |
Overige | Special Advisor for Syria (SAS) | Steun voor lokale micro-projecten in Syrië, geïdentificeerd door Speciaal Gezant voor Syrië | 2013 | 2018 | 400-500.000 jaarlijks |
Naast de hierboven genoemde programma’s voor Syrië-specifiek, worden er in de regio en wereldwijd nog brede programma’s gesteund op gebied van verzoening en mensenrechten (vrouwenrechten, gendergelijkheid, tegengaan van geweld tegen kinderen, business en mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en media, vrijheid van religie, LHBT-rechten). Deze programma’s zijn deels ook actief in Syrië, maar vanwege de brede inzet van deze organisaties en programma’s kan niet exact vermeld worden welke bedragen in Syrië worden ingezet via deze programma’s.