[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Oogstramingcijfers zaaiuien 2010-2017 en Oogstramingcijfers consumptieaardappelen 2010-2017

Bijlage

Nummer: 2018D18851, datum: 2018-03-12, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Bijlage bij: Antwoord op vragen van de leden Geurts en Van den Berg over het bericht dat cijfers CBS ervoor zorgen dat de prijs van uien laag blijft (2018D18849)

Preview document (🔗 origineel)


Bijlage 1: Oogstramingcijfers zaaiuien 2010 - 2017

Voorlopige oogstraming
Beteelde oppervlakte Geoogste oppervlakte Bruto opbrengst per ha Totale bruto opbrengst Productie na uitval
ha ha ton/ha ton ton
2010 22.214 nnb 55,0 1.222.000 nnb
2011 23.195 nnb 63,5 1.473.200 nnb
2012 20.863 nnb 64,2 1.340.200 nnb
2013 21.984 nnb 54,4 1.196.100 nnb
2014 22.364 nnb 58,4 1.306.500 nnb
2015 24.000 nnb 56,4 1.353.700 nnb
2016 24.957 nnb 55,5 1.386.200 nnb
2017* 26.679 nnb 56,7 1.513.700 nnb
Definitieve oogstraming
Beteelde oppervlakte Geoogste oppervlakte Bruto opbrengst per ha Totale bruto opbrengst Productie na uitval
ha ha ton/ha ton ton
2010 22.214 21.760 57,5 1.252.294 1.166.569
2011 23.295 23.200 68,2 1.582.032 1.405.900
2012 20.993 20.833 63,8 1.329.867 1.217.975
2013 21.984 21.984 54,6 1.200.173 1.101.727
2014 22.347 22.347 54,6 1.219.928 1.132.034
2015 23.890 23.890 57,4 1.371.098 1.245.274
2016 25.078 24.487 52,0 1.272.879 1.190.206
2017* 26.679 26.123 55,7 1.453.789 1.322.407
* voorlopige uitkomsten
Procentuele verschillen definitieve t.o.v. voorlopige cijfers
Beteelde oppervlakte Geoogste oppervlakte Bruto opbrengst per ha Totale bruto opbrengst Productie na uitval
2010 0,0% nvt 4,5% 2,5% nvt
2011 0,4% nvt 7,4% 7,4% nvt
2012 0,6% nvt -0,6% -0,8% nvt
2013 0,0% nvt 0,4% 0,3% nvt
2014 -0,1% nvt -6,5% -6,6% nvt
2015 -0,5% nvt 1,8% 1,3% nvt
2016 0,5% nvt -6,3% -8,2% nvt
2017* 0,0% nvt -1,8% -4,0% nvt
* voorlopige uitkomsten
Verhoudingsgetallen definitieve cijfers
Uitval 1) Geoogste oppervlakte 2)
2010 6,8% -2,0%
2011 11,1% -0,4%
2012 8,4% -0,8%
2013 8,2% 0,0%
2014 7,2% 0,0%
2015 9,2% 0,0%
2016 6,5% -2,4%
2017* 9,0% -2,1%
* voorlopige uitkomsten
1) Percentage uitval t.o.v totale bruto opbrengst (definitieve cijfers)
2) Procentueel verschil geoogste oppervlakte t.o.v. beteelde oppervlakte (definitieve cijfers)

Bijlage 2: Oogstramingcijfers consumptieaardappelen 2010 - 2017

Voorlopige cijfers
Beteelde oppervlakte Geoogste oppervlakte Bruto opbrengst per ha Totale bruto opbrengst
ha ha ton/ha ton
2010 72.971 nnb 48,0 3.505.100
2011 72.128 nnb 54,5 3.932.000
2012 67.086 nnb 49,9 3.350.300
2013 71.568 nnb 47,3 3.383.300
2014 74.089 nnb 51,7 3.828.400
2015 71.700 nnb 50,9 3.648.400
2016 73.032 nnb 45,6 3.330.000
2017* 76.243 nnb 52,6 4.012.200
* voorlopige uitkomsten
Definitieve cijfers
Beteelde oppervlakte Geoogste oppervlakte Bruto opbrengst per ha Totale bruto opbrengst
ha ha ton/ha ton
2010 72.972 71.852 49,4 3.546.049
2011 72.607 72.231 53,4 3.857.284
2012 67.452 67.452 50,2 3.383.603
2013 71.569 71.568 48,6 3.481.212
2014 74.068 74.068 52,3 3.871.458
2015 71.736 71.736 46,4 3.325.398
2016 73.321 71.097 44,4 3.159.707
2017* 76.243 74.775 52,8 3.950.307
* voorlopige uitkomsten
Procentuele verschillen definitieve cijfers t.o.v. voorlopige cijfers
Beteelde oppervlakte Geoogste oppervlakte Bruto opbrengst per ha Totale bruto opbrengst
2010 0,0% nvt 2,9% 1,2%
2011 0,7% nvt -2,0% -1,9%
2012 0,5% nvt 0,6% 1,0%
2013 0,0% nvt 2,7% 2,9%
2014 0,0% nvt 1,2% 1,1%
2015 0,1% nvt -8,8% -8,9%
2016 0,4% nvt -2,6% -5,1%
2017* 0,0% nvt 0,4% -1,5%
* voorlopige uitkomsten
Verhoudingsgetallen definitieve cijfers
Geoogste oppervlakte 1)
2010 -1,5%
2011 -0,5%
2012 0,0%
2013 0,0%
2014 0,0%
2015 0,0%
2016 -3,0%
2017* -1,9%
* voorlopige uitkomsten
1) Procentueel verschil geoogste oppervlakte t.o.v. beteelde oppervlakte (definitieve cijfers)