[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Belasting- en premieontvangsten

Voorjaarsnota 2018

Bijlage

Nummer: 2018D30636, datum: 2018-05-28, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Bijlage bij: Voorjaarsnota 2018 (2018D30011)

Preview document (🔗 origineel)


Bijlage 3: Belasting- en premieontvangsten

Tabel 1: Raming belasting- en premieontvangsten 2018 op EMU-basis (in miljoenen euro's)
  Stand MN 2018 Startnota Stand VJN 2018
Indirecte belastingen 87.186 87.910 87.501
Invoerrechten 3.389 3.361 3.186
Omzetbelasting 52.814 53.463 52.881
Belasting op personenauto's en motorrijwielen 1.793 1.801 2.131
Accijnzen 11.891 11.926 12.012
- Accijns van lichte olie 4.322 4.327 4.356
- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie 3.968 3.956 3.989
- Tabaksaccijns 2.487 2.528 2.523
- Alcoholaccijns 310 312 330
- Bieraccijns 449 450 450
- Wijnaccijns 355 353 365
Belastingen van rechtsverkeer 5.265 5.278 5.284
- Overdrachtsbelasting 2.755 2.772 2.701
- Assurantiebelasting 2.510 2.506 2.583
Motorrijtuigenbelasting 4.143 4.137 4.162
Belastingen op een milieugrondslag 5.228 5.290 5.204
- Afvalstoffenbelasting 90 89 92
- Energiebelasting 4.857 4.919 4.830
- Waterbelasting 282 282 283
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a. 267 268 267
Belasting op zware motorrijtuigen 174 175 182
Verhuurderheffing 1.750 1.724 1.714
Bankbelasting 473 488 478
Directe belastingen 82.922 84.336 88.291
Inkomstenbelasting -3.510 -3.036 -1.975
Loonbelasting 58.944 59.485 61.020
Dividendbelasting 3.250 3.141 3.442
Kansspelbelasting 540 543 509
Vennootschapsbelasting 21.768 22.224 23.004
- Gassector 150 150 200
- Niet-gassector 21.618 22.074 22.804
Erf- en schenkbelasting 1.931 1.979 2.290
Overige Belastingontvangsten 183 183 311
wv Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland 157 157 157
Totaal belastingen op EMU-basis 170.291 172.430 176.104
Premies volksverzekeringen op EMU-basis 47.116 47.297 44.618
Premies werknemersverzekeringen 65.117 65.548 64.044
wv zorgpremies 41.203 41.456 40.427
Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis 282.525 285.275 284.766
Tabel 2: Raming belasting- en premieontvangsten 2018 op kasbasis (in miljoenen euro's)  
  Stand MN 2018 Startnota Stand VJN 2018
Indirecte belastingen 86.443 86.934 86.595
Invoerrechten 3.375 3.347 3.180
Omzetbelasting 52.133 52.601 52.091
Belasting op personenauto's en motorrijwielen 1.798 1.806 2.128
Accijnzen 11.875 11.903 11.981
- Accijns van lichte olie 4.318 4.323 4.351
- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie 3.962 3.949 3.979
- Tabaksaccijns 2.482 2.517 2.515
- Alcoholaccijns 311 312 329
- Bieraccijns 449 450 449
- Wijnaccijns 355 352 357
Belastingen van rechtsverkeer 5.246 5.253 5.253
- Overdrachtsbelasting 2.743 2.756 2.684
- Assurantiebelasting 2.503 2.497 2.569
Motorrijtuigenbelasting 4.129 4.123 4.148
Belastingen op een milieugrondslag 5.224 5.247 5.175
- Afvalstoffenbelasting 89 90 94
- Energiebelasting 4.853 4.875 4.798
- Waterbelasting 282 282 283
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a. 266 267 266
Belasting op zware motorrijtuigen 173 174 181
Verhuurderheffing 1.750 1.724 1.714
Bankbelasting 473 488 478
Directe belastingen 82.812 84.173 88.344
Inkomstenbelasting -3.510 -3.036 -1.975
Loonbelasting 58.836 59.325 61.077
Dividendbelasting 3.250 3.141 3.442
Kansspelbelasting 538 540 506
Vennootschapsbelasting 21.768 22.224 23.004
- Gassector 150 150 200
- Niet-gassector 21.618 22.074 22.804
Erf- en schenkbelasting 1.931 1.979 2.290
Overige Belastingontvangsten 183 183 288
wv Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland 157 157 157
Totaal belastingen op kasbasis 169.438 171.289 175.228
KTV Belastingen (aansluiting naar EMU-basis) 853 1.140 876
Premies volksverzekeringen op kasbasis 46.909 47.067 44.542
KTV premies vvz (aansluiting naar EMU-basis) 207 230 76
Premies werknemersverzekeringen 65.117 65.548 64.044
wv zorgpremies 41.203 41.456 40.427
     
Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis 282.525 285.275 284.766