Aantallen deelnemers HOVO 2014 t/m 2017
Bijlage
Nummer: 2018D33091, datum: 2018-06-11, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Antwoord op vragen van de leden Tielen, Wiersma en Nijkerken-de Haan over de voorgenomen sluiting van HOVO in Limburg per 1 mei 2018 (2018D32384)
Preview document (🔗 origineel)
Bijlage Aantallen deelnemers HOVO 2014 t/m 2017*
HOVO-instelling | 2014** | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Achterhoek & Liemers | 335 | 377 | 476 | |
Alkmaar | 494 | 468 | 510 | |
Amsterdam | 6.165 | 6.700 | 6.845 | |
Brabant | 2.523 | 2.825 | 2.523 | |
Groningen, Friesland en Drenthe | 3.451 | 3.595 | 3.649 | |
Leiden | 1.833 | 1.794 | 1.741 | |
Limburg | 1.214 | 1.221 | 936 | |
Nijmegen | 2.756 | 2.320 | 2.303 | |
Rotterdam | 3.959 | 3.140 | 2.800 | |
Utrecht | 2.237 | 3.000 | 2.827 | |
Totaal | 23.731 | 24.958 | 25.440 | 24.610 |
* Bron: jaarverslagen HOVO-Nederland
** In het jaarverslag 2014 staan geen aantallen deelnemers per HOVO-instelling vermeld.