[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

Voorstel van wet

Nummer: 2019D15210, datum: 2019-05-15, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35200-VII-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 35200 VII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018.

Onderdeel van zaak 2019Z07182:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2018-2019

35 200 VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 15 mei 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Totaal 5.244.722 5.455.381 668.894 320.460 319.925 140.974 524.422 359.274 649.658
Beleidsartikelen
1 Openbaar bestuur en democratie 28.920 28.920 21.965 22.862 22.862 0 – 13.237 – 13.237 2.758
2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst 249.167 249.167 12.714 3.556 3.556 500 12.158 12.158 0
3 Woningmarkt 4.157.089 4.157.089 487.000 – 35.260 – 35.260 5.100 564.068 564.035 577.140
4 Woonomgeving en bouw 52.486 247.486 91 109.731 109.731 0 – 30.786 – 185.786 950
5 Ruimte en omgeving 91.576 107.235 8.824 29.721 29.721 0 – 25.391 – 36.041 2.000
6 Dienstverlenende en innovatieve overheid 148.520 148.520 513 36.401 35.866 6.661 9.841 10.376 10.710
7 Arbeidszaken overheid 27.317 27.317 575 1.000 1.000 0 – 682 – 682 0
8 Kwaliteit Rijksdienst 19.535 19.535 0 48.566 48.566 36.500 9.376 9.376 0
9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 111.579 111.579 121.932 5.810 5.810 52.194 5.026 5.026 50.216
Niet beleidsartikelen
11 Centraal apparaat 342.156 342.156 15.280 78.366 78.366 39.129 17.945 17.945 0
12 Algemeen 10.265 10.265 0 2.140 2.140 890 – 217 – 217 5.884
13 Nominaal en onvoorzien 6.112 6.112 0 17.567 17.567 0 – 23.679 – 23.679 0
14 VUT-fonds 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 6.089.604 6.134.580 1.459.526 6.007.089 5.951.401 1.343.470 – 82.515 – 183.179 – 116.056
Beleidsartikelen
1 Openbaar bestuur en democratie 38.545 38.545 24.723 40.314 37.196 25.025 1.769 – 1.349 302
2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst 264.881 264.881 13.214 260.757 265.091 16.233 – 4.124 210 3.019
3 Woningmarkt 4.685.897 4.685.864 1.069.240 4.511.926 4.518.316 957.719 – 173.971 – 167.548 – 111.521
4 Woonomgeving en bouw 131.431 171.431 1.041 231.354 176.053 470 99.923 4.622 – 571
5 Ruimte en omgeving 95.906 100.915 10.824 113.283 107.456 11.065 17.377 6.541 241
6 Dienstverlenende en innovatieve overheid 194.762 194.762 17.884 188.839 188.841 18.911 – 5.923 – 5.921 1.027
7 Arbeidszaken overheid 27.635 27.635 575 27.379 26.403 1.432 – 256 – 1.232 857
8 Kwaliteit Rijksdienst 77.477 77.477 36.500 78.884 74.031 37.074 1.407 – 3.446 574
9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 122.415 122.415 224.342 115.700 117.433 224.364 – 6.715 – 4.982 22
Niet beleidsartikelen
11 Centraal apparaat 438.467 438.467 54.409 431.675 433.319 45.253 – 6.792 – 5.148 – 9.156
12 Algemeen 12.188 12.188 6.774 6.978 7.262 5.924 – 5.210 – 4.926 – 850
13 Nominaal en onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 VUT-fonds 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Rijksdienst voor identiteitsgegevens
Totale baten 124.918 0 0 124.918 146.241 21.323
Totale lasten 124.918 0 0 124.918 138.361 13.443
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 7.880 7.880
Totale kapitaalontvangsten 7.000 0 0 7.000 0 – 7.000
Totale kapitaaluitgaven 12.433 0 0 12.433 1.281 – 11.152
Logius
Totale baten 206.331 0 0 206.331 179.029 – 27.302
Totale lasten 206.331 0 0 206.331 177.611 – 28.720
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 1.418 1.418
Totale kapitaalontvangsten 0 0 0 0 0 0
Totale kapitaaluitgaven 400 0 0 400 410 10
P-Direkt
Totale baten 91.069 0 0 91.069 93.170 2.101
Totale lasten 91.069 0 0 91.069 93.164 2.095
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 6 6
Totale kapitaalontvangsten 8.000 0 0 8.000 0 – 8.000
Totale kapitaaluitgaven 19.982 0 0 19.982 15.666 – 4.316
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
Totale baten 204.631 17.540 222.171 238.861 16.690
Totale lasten 204.631 17.540 222.171 238.647 16.476
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 214 214
Totale kapitaalontvangsten 0 2.927 2.927 3.611 684
Totale kapitaaluitgaven 1.527 0 0 1.527 1.465 – 62
FMHaaglanden
Totale baten 106.452 10.534 116.986 127.999 11.013
Totale lasten 106.452 10.534 116.986 124.325 7.339
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 3.674 3.674
Totale kapitaalontvangsten 4.200 6.840 11.040 4.373 – 6.667
Totale kapitaaluitgaven 8.106 8.891 16.997 9.239 – 7.758
SSC ICT
Totale baten 258.681 0 458 259.139 260.401 1.262
Totale lasten 258.681 0 24.955 283.636 285.373 1.737
Saldo van baten en lasten 0 0 – 24.497 – 24.497 – 24.972 – 475
Totale kapitaalontvangsten 30.000 0 60.804 90.804 80.923 – 9.881
Totale kapitaaluitgaven 85.331 0 28.500 113.831 107.620 – 6.211
Rijksvastgoedbedrijf
Totale baten 1.312.800 – 131.936 1.180.864 1.267.839 86.975
Totale lasten 1.312.800 – 131.936 1.180.864 1.256.669 75.805
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 11.170 11.170
Totale kapitaalontvangsten 575.775 278.000 853.775 723.653 – 130.122
Totale kapitaaluitgaven 771.043 312.486 1.083.529 1.082.787 – 742
Dienst van de Huurcommissie
Totale baten 13.214 0 0 13.214 10.320 – 2.894
Totale lasten 13.214 0 3.725 16.939 14.630 – 2.309
Saldo van baten en lasten 0 0 – 3.725 – 3.725 – 4.310 – 585
Totale kapitaalontvangsten 0 0 3.725 3.725 6.884 3.159
Totale kapitaaluitgaven 0 0 0 0 0 0