[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

Voorstel van wet

Nummer: 2019D15238, datum: 2019-05-15, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35200-XVI-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 35200 XVI-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018.

Onderdeel van zaak 2019Z07192:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2018-2019

35 200 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 15 mei 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister voor Medische Zorg,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Slotwet)

Totaal 14.683.803 15.261.447 99.585 – 513.370 – 11.686 16.499
Beleidsartikelen 14.394.596 14.972.056 87.906 – 650.997 – 154.679 4.600
1 Volksgezondheid 655.043 669.585 8.403 49.970 16.520 0
2 Curatieve Zorg 3.054.882 3.523.559 1.053 – 52.595 – 15.081 0
3 Langdurige zorg en ondersteuning 4.003.091 3.935.770 3.441 – 52.704 52.336 0
4 Zorgbreed beleid 946.178 1.094.983 68.860 – 91.100 34.188 4.600
5 Jeugd 90.135 90.135 4.508 43.381 43.381 0
6 Sport en bewegen 125.320 136.135 740 – 61.085 – 48.755 0
7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II 272.798 272.798 901 – 249.721 – 125 0
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 5.247.149 5.249.091 0 – 237.143 – 237.143 0
Niet-Beleidsartikelen 289.207 289.391 11.679 137.627 142.993 11.899
9 Algemeen 33.140 33.140 0 8.685 8.685 0
10 Apparaatuitgaven 272.248 272.473 11.679 48.585 53.935 11.899
11 Nominaal en onvoorzien – 16.181 – 16.222 0 80.357 80.373 0
Totaal 1.439.783 – 521.770 44.148 15.610.216 14.727.991 160.232
Beleidsartikelen 1.431.227 – 517.710 28.498 15.174.826 14.299.667 121.004
1 Volksgezondheid – 7.490 – 24.262 18.356 697.523 661.843 26.759
2 Curatieve zorg 526.511 – 45.818 1.412 3.528.798 3.462.660 2.465
3 Langdurige zorg en ondersteuning 955.900 – 64.200 8.000 4.906.287 3.923.906 11.441
4 Zorgbreed beleid 348.995 25.578 730 1.204.073 1.154.749 74.190
5 Jeugd – 11.147 – 11.147 0 122.369 122.369 4.508
6 Sport en bewegen 14.485 1.425 0 78.720 88.805 740
7 Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II – 3.699 – 5.115 0 19.378 267.558 901
8 Tegemoetkoming specifieke kosten – 392.328 – 394.171 0 4.617.678 4.617.777 0
Niet-Beleidsartikelen 8.556 – 4.060 15.650 435.390 428.324 39.228
9 Algemeen 12.171 12.171 632 53.996 53.996 632
10 Apparaatsuitgaven 59.700 47.084 15.018 380.533 373.492 38.596
11 Nominaal en onvoorzien – 63.315 – 63.315 0 861 836 0
Totaal 16.202.631 15.374.412 838.072 592.415 646.421 677.840
Beleidsartikelen 15.772.040 14.959.118 807.240 597.214 659.451 686.236
1 Volksgezondheid 650.342 651.562 35.248 – 47.181 – 10.281 8.489
2 Curatieve zorg 2.953.820 3.449.505 5.701 – 574.978 – 13.155 3.236
3 Langdurige zorg en ondersteuning 4.981.713 3.908.966 5.694 75.426 – 14.940 – 5.747
4 Zorgbreed beleid 1.376.672 1.130.063 85.356 172.599 – 24.686 11.166
5 Jeugd 118.463 117.753 7.190 – 3.906 – 4.616 2.682
6 Sport en bewegen 90.689 86.241 726 11.969 – 2.564 – 14
7 Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II 252.001 266.660 4.209 232.623 – 898 3.308
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 5.348.340 5.348.368 663.116 730.662 730.591 663.116
Niet-Beleidsartikelen 430.591 415.294 30.832 – 4.799 – 13.030 – 8.396
9 Algemeen 52.910 53.691 632 – 1.086 – 305 0
10 Apparaatsuitgaven 377.681 361.603 30.200 – 2.852 – 11.889 – 8.396
11 Nominaal en onvoorzien 0 0 0 – 861 – 836 0
Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Totaal baten 43.500 50.062 6.562 47.717
Totaal lasten 43.500 54.100 9.8501 49.123
Saldo van baten en lasten 0 – 4.038 – 3.288 – 1.406
Totaal kapitaaluitgaven 1.500 364 – 1.136 6.425
Totaal kapitaalontvangsten 1.000 3.199 2.199 1.812
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
Totaal baten 46.593 82.937 36.344 58.570
Totaal lasten 46.593 78.929 32.336 74.101
Saldo van baten en lasten2 0 4.008 4.008 – 15.531
Totaal kapitaaluitgaven 5.000 13.004 8.004 9.707
Totaal kapitaalontvangsten 3.000 28.238 25.238 4.000
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Totaal baten 360.800 332.850 – 27.950 324.299
Totaal lasten 360.800 353.350 – 7.450 334.599
Saldo van baten en lasten2 0 – 20.500 – 20.500 – 10.300
Totaal kapitaaluitgaven 3.700 4.722 1.022 7.330
Totaal kapitaalontvangsten 0 13.800 13.800 5.975

1 Door een fout in de optelsom in de oorspronkelijk vastgestelde begroting wijkt het verschil meer af dan uit deze presentatie blijkt. Zie agentschapsparagraaf aCBG voor nadere toelichting.

2 Het bedrag is exclusief Vpb, Zie agentschapsparagraaf

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.