Voorstel van wet
Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018
Voorstel van wet
Nummer: 2019D15247, datum: 2019-05-15, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35200-A-3).
Onderdeel van kamerstukdossier 35200 A-3 Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018.
Onderdeel van zaak 2019Z07195:
- Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Medeindiener: M. Snel, staatssecretaris van Financiën
- Volgcommissie: vaste commissie voor Financiën
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2019-05-15 14:10: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2019-05-22 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2019-05-23 12:00: Slotwet Infrastructuurfonds 2018 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2019-06-27 10:00: Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2019-07-04 02:25: Einde avondvergadering: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2018-2019 |
35 200 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018
Nr. 3 VOORSTEL VAN WET
Ontvangen 15 mei 2019
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
12 | Hoofdwegennet | 3.255.485 | 2.575.982 | 90.402 | 0 | 0 | 0 | 3.255.485 | 2.575.982 | 90.402 | 939.295 | 263.686 | – 1.818 |
13 | Spoorwegen | 2.527.321 | 2.190.386 | 314.250 | 0 | 0 | 0 | 2.527.321 | 2.190.386 | 314.250 | 896.553 | 219.915 | 55.930 |
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 59.087 | 246.600 | 0 | 0 | 59.087 | 246.600 | 26.565 | – 43.445 | ||||
15 | Hoofdvaarwegennet | 863.989 | 964.746 | 131.197 | 0 | 0 | 0 | 863.989 | 964.746 | 131.197 | 135.306 | 40.654 | 3.436 |
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 310.309 | 262.497 | 30.436 | 0 | 0 | 0 | 310.309 | 262.497 | 30.436 | 433.888 | 61.057 | – 838 |
181 | Overige uitgaven en ontvangsten | 2.966 | 2.966 | – 1.872 | – 1.872 | 1.094 | 1.094 | 54.278 | 54.514 | 12.376 | |||
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 5.676.892 | – 1.872 | 5.675.020 | 448.568 | ||||||||
20 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ||||||||||||
Subtotaal | 7.019.157 | 6.243.177 | 6.243.177 | – 1.872 | – 1.872 | – 1.872 | 7.017.285 | 6.241.306 | 6.241.305 | 2.485.883 | 596.381 | 517.654 | |
18.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 78.728 | |||||||||||
Subtotaal | 7.019.157 | 6.243.177 | 6.243.177 | – 1.872 | – 1.872 | – 1.872 | 7.017.285 | 6.241.306 | 6.241.305 | 2.485.883 | 596.381 | 596.382 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 0 | 0 | 0 | – 1 | |||||||||
Totaal | 7.019.157 | 6.243.177 | 6.243.177 | – 1.872 | – 1.872 | – 1.872 | 7.017.285 | 6.241.306 | 6.241.305 | 2.485.883 | 596.381 | 596.381 | |
1 Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
136.071 | – 362.395 | 29.933 | 4.330.851 | 2.477.273 | 118.517 | 3.615.382 | 2.472.330 | 110.467 | – 715.469 | – 4.943 | – 8.050 |
– 1.972.520 | – 262.594 | – 135.966 | 1.451.354 | 2.147.707 | 234.214 | 1.436.876 | 2.123.334 | 222.780 | – 14.478 | – 24.373 | – 11.434 |
– 77.444 | – 100.294 | 8.208 | 102.862 | 8.201 | 97.268 | 2.219 | – 7 | – 5.594 | 2.219 | ||
– 183.264 | – 152.113 | – 53.251 | 816.031 | 853.287 | 81.382 | 724.468 | 845.570 | 81.365 | – 91.563 | – 7.717 | – 17 |
351.070 | – 48.792 | 123.202 | 1.095.267 | 274.762 | 152.800 | 1.039.763 | 269.333 | 37.373 | – 55.504 | – 5.429 | – 115.427 |
– 49.878 | – 49.878 | 5.494 | 5.730 | 12.376 | 1.666 | 1.729 | 12.381 | – 3.828 | – 4.001 | 5 | |
– 667.589 | 5.455.999 | 5.459.756 | 3.757 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
– 1.795.965 | – 976.066 | – 703.671 | 7.707.205 | 5.861.621 | 6.055.288 | 6.826.356 | 5.809.564 | 5.926.341 | – 880.849 | – 52.057 | – 128.947 |
78.728 | 78.728 | 0 | |||||||||
– 1.795.965 | – 976.066 | – 703.671 | 7.707.205 | 5.861.621 | 6.134.016 | 6.826.356 | 5.809.564 | 6.005.069 | – 880.849 | – 52.057 | – 128.947 |
– 272.395 | – 272.395 | – 195.505 | 76.890 | ||||||||
– 1.795.965 | – 976.066 | – 976.066 | 7.707.205 | 5.861.621 | 5.861.621 | 6.826.356 | 5.809.564 | 5.809.564 | – 880.849 | – 52.057 | – 52.057 |
1 De gerealiseerde bedragen zijn reeds naar boven afgerond (EUR 1.000) |