[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Toelichting belasting- en premieontvangsten

Voorjaarsnota 2019

Bijlage

Nummer: 2019D21854, datum: 2019-05-27, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Bijlage bij: Voorjaarsnota 2019 (2019D21200)

Preview document (🔗 origineel)


Bijlage 2: Belasting- en premieontvangsten

Tabel 1: Raming belasting- en premieontvangsten 2019 op EMU-basis (in miljoenen euro's)
  Miljoenennota 2019 Voorjaarsnota 2019 Verschil
Indirecte belastingen 95.776 93.761 -2.015
Invoerrechten 3.253 3.274 21
Omzetbelasting 59.636 57.753 -1.883
Belasting op personenauto's en motorrijwielen 2.201 2.285 85
Accijnzen 12.270 12.043 -227
- Accijns van lichte olie 4.456 4.481 25
- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie 4.028 3.971 -57
- Tabaksaccijns 2.623 2.454 -170
- Alcoholaccijns 335 331 -3
- Bieraccijns 457 457 0
- Wijnaccijns 371 349 -22
Belastingen van rechtsverkeer 5.585 5.801 216
- Overdrachtsbelasting 2.848 3.016 168
- Assurantiebelasting 2.737 2.785 48
Motorrijtuigenbelasting 4.290 4.256 -34
Belastingen op een milieugrondslag 5.870 5.671 -199
- Afvalstoffenbelasting 192 186 -6
- Energiebelasting 5.390 5.190 -200
- Waterbelasting 288 292 4
- Brandstoffenheffingen 0 2 3
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a. 274 287 13
Belasting op zware motorrijtuigen 198 186 -13
Verhuurderheffing 1.720 1.759 39
Bankbelasting 478 447 -31
Directe belastingen 94.648 96.861 2.214
Inkomstenbelasting 1.986 3.765 1.779
Loonbelasting 59.701 59.261 -439
Dividendbelasting 5.556 6.117 560
Kansspelbelasting 538 544 6
Vennootschapsbelasting 25.308 25.596 288
- Gassector 750 700 -50
- Niet-gassector 24.558 24.896 338
Erf- en schenkbelasting 1.558 1.578 20
Overige Belastingontvangsten 201 231 30
waarvan Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland 141 141 0
Totaal belastingen op EMU-basis 190.624 190.854 230
Premies volksverzekeringen op EMU-basis 43.495 41.097 -2.398
Premies werknemersverzekeringen 68.971 67.830 -1.142
waarvan zorgpremies 43.360 42.402 -958
Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis 303.091 299.781 -3.310
Tabel 2: Raming belasting- en premieontvangsten 2019 op kasbasis (in miljoenen euro's)  
  Miljoenennota 2019 Voorjaarsnota 2019 Verschil
Indirecte belastingen 94.182 92.508 -1.673
Invoerrechten 3.241 3.264 23
Omzetbelasting 58.126 56.553 -1.573
Belasting op personenauto's en motorrijwielen 2.201 2.284 83
Accijnzen 12.250 12.057 -193
- Accijns van lichte olie 4.450 4.476 25
- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie 4.021 3.964 -57
- Tabaksaccijns 2.617 2.482 -135
- Alcoholaccijns 335 331 -4
- Bieraccijns 456 457 0
- Wijnaccijns 370 348 -22
Belastingen van rechtsverkeer 5.558 5.767 209
- Overdrachtsbelasting 2.829 2.991 162
- Assurantiebelasting 2.729 2.777 47
Motorrijtuigenbelasting 4.275 4.243 -32
Belastingen op een milieugrondslag 5.863 5.663 -199
- Afvalstoffenbelasting 192 185 -7
- Energiebelasting 5.383 5.184 -199
- Waterbelasting 288 292 4
- Brandstoffenheffingen 0 2 3
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a. 273 287 13
Belasting op zware motorrijtuigen 196 183 -13
Verhuurderheffing 1.720 1.759 39
Bankbelasting 478 447 -31
Directe belastingen 94.743 96.932 2.189
Inkomstenbelasting 1.986 3.765 1.779
Loonbelasting 59.799 59.335 -464
Dividendbelasting 5.556 6.117 560
Kansspelbelasting 536 541 6
Vennootschapsbelasting 25.308 25.596 288
- Gassector 750 700 -50
- Niet-gassector 24.558 24.896 338
Erf- en schenkbelasting 1.558 1.578 20
Overige Belastingontvangsten 201 231 30
waarvan Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland 141 141 0
Totaal belastingen op kasbasis 189.125 189.672 547
KTV Belastingen (aansluiting naar EMU-basis) 1.499 1.182 -317
Premies volksverzekeringen op kasbasis 43.320 40.975 -2.345
KTV premies volksverzekeringen (aansluiting naar EMU-basis) 175 122 -53
Premies werknemersverzekeringen 68.971 67.830 -1.142
waarvan zorgpremies 43.360 42.402 -958
     
Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis 303.091 299.781 -3.310