Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen)
Memorie van toelichting
Nummer: 2020D24939, datum: 2020-06-19, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35499-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ooit D66 kamerlid)
- Mede ondertekenaar: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (Ooit ChristenUnie kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 35499 -2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen).
Onderdeel van zaak 2020Z11607:
- Indiener: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Medeindiener: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-06-24 15:30: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-06-25 10:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-07-02 02:15: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
- 2020-07-02 10:00: Procedurevergadering (videoconferentie) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-09-03 10:00: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2019-2020 |
35 499 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze vierde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze vierde incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief van 16 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 27923, nr. 410).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
Wetsartikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.
Wetsartikel 3
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Inhoudelijke toelichting
Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
Deze Incidentele Suppletoire Begroting heeft betrekking op de extra middelen van € 28,5 miljoen die beschikbaar zijn gesteld bij Voorjaarsnota 2020 voor de aanpak van tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen. De extra € 28,5 miljoen in 2020 wordt ingezet voor de uitvoering van een belangrijk deel van de noodplannen in de G5 (G4 en Almere), en voor versterking en flexibilisering van de lerarenopleidingen, met name voor zij-instromers in beroep en opleiding. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd per brief van 16 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 27923, nr. 410). Daarnaast wordt met deze Incidentele Suppletoire Begroting een herprioritering binnen de OCW begroting verwerkt, waarmee € 9,0 miljoen is vrijgemaakt voor de subsidieregeling zij-instroom PO G5 (Kamerstukken II, 2019/20, 27 923, nr. 389).
2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen
Beleidsartikel 1 Primair onderwijs
Verplichtingen | 11.703.253 | 12.399.331 | 21.700 | 12.421.031 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan overig | 11.703.253 | 12.399.331 | 21.700 | 12.421.031 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Totale uitgaven | 11.673.612 | 12.369.690 | 21.700 | 12.391.390 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
waarvan juridisch verplicht (%) | |||||||||
Bekostiging | 11.006.420 | 11.434.185 | 26.700 | 11.460.885 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
Hoofdbekostiging | 10.687.581 | 11.108.216 | 11.108.216 | ||||||
Bekostiging Primair Onderwijs | 10.669.600 | 11.087.755 | 11.087.755 | ||||||
Bekostiging Caribisch Nederland | 17.981 | 20.461 | 20.461 | ||||||
Prestatiebox | 296.187 | 306.417 | 306.417 | ||||||
Aanvullende bekostiging | 22.652 | 19.552 | 26.700 | 46.252 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
Aanpak lerarentekort G5 | 0 | 0 | 26.700 | 26.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
Overig | 22.652 | 19.552 | 19.552 | ||||||
Subsidies (regelingen) | 106.512 | 358.334 | – 5.000 | 353.334 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | |
Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten | 23.200 | 23200 | 23.200 | ||||||
Nederlands onderwijs buitenland | 12.600 | 12.600 | 12.600 | ||||||
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 12.630 | 12.630 | 12.630 | ||||||
Inhaal- en ondersteunings-programma’s | 0 | 242.000 | 242.000 | ||||||
Overig | 58.082 | 67.904 | – 5.000 | 62.904 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | |
Opdrachten | 11.296 | 4.897 | 0 | 4.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 33.145 | 39.396 | 0 | 39.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 33.145 | 39.396 | 39.396 | ||||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.734 | 7.734 | 0 | 7.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds | 5.231 | 5.231 | 5.231 | ||||||
UWV | 2.503 | 2.503 | 2.503 | ||||||
Bijdrage aan medeoverheden | 508.505 | 525.144 | 0 | 525.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeentelijk onderwijsachter-standenbeleid | 492.391 | 509.184 | 509.184 | ||||||
Caribisch Nederland | 16.114 | 15.960 | 15.960 | ||||||
Bijdrage aan (andere) begrotings-hoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brede scholen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ontvangsten | 26.961 | 26.961 | 0 | 26.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Kamerstukken II 2019/20, 35441, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35464, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35481, nr. 1. |
Toelichting
Het financieel instrument Bekostiging wordt in 2020 verhoogd met € 26,7 miljoen. Dit betreft een verhoging van € 9,0 miljoen door interne verschuivingen vanuit Subsidies op artikel 1 en artikel 9. De overige € 17,7 miljoen betreft de overheveling van de middelen van de aanvullende post. De totale € 26,7 miljoen in 2020 wordt ingezet voor de aanpak van het lerarentekort in de G5 en voor de subsidieregeling zij-instroom po G5. De inzet van deze middelen wordt middels verschillende convenanten per stad vastgelegd.
Het financieel instrument Subsidies wordt in 2020 verlaagd met € 5,0 miljoen. Dit wordt ingezet voor een intensivering op de subsidieregeling zij-instroom G5.
Beleidsartikel 6. Hoger beroepsonderwijs
Verplichtingen | 3.476.868 | 3.567.267 | 3.000 | 3.570.267 | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 0 | |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan overig | 3.476.868 | 3.567.267 | 3.000 | 3.570.267 | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 0 | |
Totale uitgaven | 3.416.799 | 3.509.213 | 3.000 | 3.512.213 | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 0 | |
waarvan juridisch verplicht (%) | 100% | 99,99% | |||||||
Bekostiging | 3.334.151 | 3.425.189 | 3.000 | 3.428.189 | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 0 | |
Hoofdbekostiging | 3.193.490 | 3.280.278 | 3.000 | 3.283.278 | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 0 | |
Onderwijsdeel hbo2 | 3.096.421 | 3.180.274 | 3.000 | 3.183.274 | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 0 | |
Deel ontwerp en ontwikkeling | 85.259 | 87.836 | 87.836 | ||||||
Vouchers studievoorschot | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen | 11.810 | 12.168 | 12.168 | ||||||
Prestatiebox | 140.661 | 144.911 | 144.911 | ||||||
Studievoorschotmiddelen | 140.661 | 144.911 | 144.911 | ||||||
Subsidies (regelingen) | 977 | 977 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overig | 977 | 977 | 977 | ||||||
Bijdragen aan agentschappen | 13.766 | 14.822 | 0 | 14.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 13.766 | 14.822 | 14.822 | ||||||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 67.905 | 68.225 | 0 | 68.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo | 53.265 | 53.265 | 53.265 | ||||||
NWO: Promotiebeurs voor leraren | 10.144 | 10.144 | 10.144 | ||||||
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 4.496 | 4.816 | 4.816 | ||||||
Ontvangsten | 1.213 | 1.213 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Kamerstukken II 2019/20, 35441, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35464, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35481, nr. 1. 2 Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen). In 2018 ook eenmalig de 90% studievoorschotmiddelen, die aanvullend tijdelijk voor één jaar onder het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging zijn gebracht. |
Toelichting
Het financieel instrument Bekostiging wordt in 2020 verhoogd met € 3,0 miljoen. Dit betreft een intensivering ten behoeve van de flexibilisering van en maatwerk op de lerarenopleidingen.
Beleidsartikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelbeleid
Verplichtingen | 158.120 | 168.504 | 3.800 | 172.304 | – 1.500 | – 1.000 | 4.000 | 7.000 | |
Totale uitgaven | 168.518 | 168.504 | 3.800 | 172.304 | – 1.500 | – 1.000 | 4.000 | 7.000 | |
waarvan juridisch verplicht (%) | 96,1% | 96,1% | |||||||
Bekostiging | 37.619 | 41.052 | 0 | 41.052 | 2.000 | 3.000 | 8.000 | 11.000 | |
Aanvullende bekostiging | 37.619 | 41.052 | 41.052 | 2.000 | 3.000 | 8.000 | 11.000 | ||
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 37.619 | 41.052 | 41.052 | 2.000 | 3.000 | 8.000 | 11.000 | ||
Subsidies (regelingen) | 124.328 | 121.028 | 3.800 | 124.828 | – 3.500 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | |
Lerarenbeurs | 49.560 | 49.560 | 49.560 | ||||||
Zij-instroom | 50.096 | 52.146 | 1.000 | 53.146 | – 3.500 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | |
Wet Beroep leraar en Lerarenregister | 2.945 | 2.945 | 2.945 | ||||||
Regionale aanpak lerarentekort | 19.000 | 15.000 | 2.800 | 17.800 | |||||
Overige projecten | 2.727 | 1.377 | 1.377 | ||||||
Opdrachten | 3.635 | 3.407 | 0 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderzoek, ramingen en communicatie | 3.635 | 3.407 | 3.407 | ||||||
Bijdrage aan agentschappen | 2.936 | 3.017 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 2.936 | 3.017 | 3.017 | ||||||
Ontvangsten | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Kamerstukken II 2019/20, 35441, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35464, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35481, nr. 1. |
Toelichting
Het financieel instrument Subsidies wordt in 2020 verhoogd met € 3,8 miljoen. Dit betreft drie zaken; een eenmalige ophoging van € 5,0 miljoen van de subsidieregeling zij-instroom voor alle sectoren po, vo en mbo, een verschuiving van € 4,0 miljoen van de subsidieregeling korte scholingstrajecten vo naar artikel 1 voor de subsidieregeling zij-instroom PO G5 en tot slot een eenmalige ophoging van de subsidie regionale aanpak lerarentekort van € 2,8 miljoen.