Nota van wijziging
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)
Nota van wijziging
Nummer: 2020D27405, datum: 2020-06-30, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35493-5).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderdeel van kamerstukdossier 35493 -5 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen).
Onderdeel van zaak 2020Z11002:
- Indiener: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderdeel van zaak 2020Z12801:
- Indiener: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2020-06-16 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-06-17 14:30: Procedurevergadering (via videoverbinding) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2020-06-24 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (TK 35493) (Inbreng verslag (wetsvoorstel)), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2020-07-01 10:15: Procedurevergadering (via videoverbinding) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2020-07-02 02:15: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
- 2020-07-02 15:30: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (TK 35493) (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2020-09-09 10:15: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2019-2020 |
35 493 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)
Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 30 juni 2020
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
De wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 komt te luiden:
Totaal | 18.616.455 | 18.846.295 | 133.631 | – 2.622.843 | 1.542.798 | 327.223 | 3.043.500 | 3.043.500 | 180.000 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Volksgezondheid | 841.280 | 1.039.858 | 13.903 | – 93.112 | 132.241 | 10.000 | 1.027.800 | 1.027.800 | 0 |
2 | Curatieve Zorg | 3.080.575 | 3.117.206 | 5.053 | 955.951 | 1.036.189 | 291.300 | 450.000 | 450.000 | 180.000 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 7.423.429 | 7.259.805 | 5.691 | – 3.469.249 | 25.349 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
4 | Zorgbreed beleid | 957.990 | 1.079.709 | 70.655 | – 32.785 | 95.494 | 0 | 1.448.800 | 1.448.800 | 0 |
5 | Jeugd | 107.273 | 107.273 | 26.085 | 48.164 | 58.164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sport en bewegen | 343.374 | 373.966 | 740 | 23.593 | 28.263 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 |
7 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II | 254.599 | 254.599 | 2.901 | – 224.962 | – 4.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 5.238.449 | 5.238.449 | 0 | 39.600 | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
9 | Algemeen | 23.374 | 26.572 | 0 | 62.511 | 63.971 | 8.331 | 0 | 0 | 0 |
10 | Apparaatsuitgaven | 338.243 | 340.989 | 8.603 | 56.304 | 57.382 | 17.592 | 4.900 | 4.900 | 0 |
11 | Nog onverdeeld | 7.869 | 7.869 | 0 | 11.142 | 11.142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOELICHTING
Algemeen
De afgelopen weken is, mede naar aanleiding van de motie van mevrouw Van Kooten-Arissen (nr. 25 295 – 171), regelmatig gesproken over de mogelijkheden voor een bonus voor zorgprofessionals. Tegen die achtergrond was het dan ook van belang om vakbonden en zorgwerkgevers te betrekken. Een verkenner, in de persoon van de heer W. Kooijman, is gevraagd om met deze partijen te verkennen hoe een bonus eruit kan zien en hoe die goed uitvoerbaar is. Op basis van zijn terugkoppeling komt het kabinet tot de volgende bonusregeling, zoals ook gemeld in de brief van d.d. 25 juni jl. aan uw Kamer (VWS 1711588–207464-MEVA). Dit sluit aan bij een breed gedragen standpunt vanuit uw Kamer en het kabinet om de zorgprofessionals die de afgelopen tijd zo hard hebben gewerkt om de corona-pandemie het hoofd te bieden, extra te waarderen.
De bonus van netto € 1.000 per persoon is bestemd voor alle professionals die in de zorg en ondersteuning werken en die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september) hebben ingezet voor patiënten en cliënten en direct of indirect de effecten van corona hebben ondervonden. Vanuit de verschillende zorgsectoren kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor professionals die zich, naar het oordeel van de werkgevers, in de bovengenoemde periode extra hebben ingezet voor patiënten en cliënten. Zorgwerkgevers ontvangen € 1.000,– netto bonus per persoon die valt binnen de voornoemde afgebakende groep. Het bonusbedrag wordt aangevuld met een bedrag eindheffing, zodat de bonus belastingvrij kan worden uitgekeerd.
Deze nota van wijziging bevat de budgettaire verwerking van de kosten van de bonusregeling ter grootte van € 1,44 miljard. Hierbij is rekening gehouden met een bedrag van € 800 miljoen aan netto compensatie en dit wordt aangevuld door het kabinet met een bedrag eindheffing bij de werkgever. Op die manier kan de werkgever deze bonus belastingvrij uitkeren aan werknemers en de door hem ingehuurde zzp’ers. De hiervoor benodigde netto raming van € 800 miljoen wordt daarom in verband met de eindheffing opgehoogd met een opslag van 80% en leidt tot een bruto bedrag van € 1,44 miljard.
Onderdeel A
Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingsartikelen
Artikel 4 Zorgbreed beleid: Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Verplichtingen | 957.990 | 925.205 | 1.448.800 | 2.374.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 1.079.709 | 1.175.203 | 1.448.800 | 2.624.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | 98,30% | |||||||
1. Positie cliënt en transparantie van zorg | 56.700 | 60.940 | 4.000 | 64.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 42.967 | 34.015 | 0 | 34.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 16.465 | 0 | 16.465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 25.927 | 17.509 | 0 | 17.509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 40 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 8.740 | 19.505 | 4.000 | 23.505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondersteuning cliëntorganisaties | 3.988 | 6.585 | 0 | 6.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 693 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 4.059 | 12.216 | 4.000 | 16.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 4.993 | 7.420 | 0 | 7.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 4.993 | 7.420 | 0 | 7.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 562.563 | 598.498 | 1.440.000 | 2.038.498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 541.341 | 574.758 | 1.440.000 | 2.014.758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 541.341 | 574.758 | 1.440.000 | 2.014.758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 8.809 | 9.352 | 0 | 9.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 8.809 | 9.352 | 0 | 9.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 12.413 | 14.388 | 0 | 14.388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 12.413 | 14.388 | 0 | 14.388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Informatiebeleid | 74.626 | 95.364 | 4.800 | 100.164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 35.943 | 35.590 | 0 | 35.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 10.967 | 15.288 | 0 | 15.288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 24.976 | 20.302 | 0 | 20.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 23.592 | 35.056 | 4.800 | 39.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 9.460 | 25.888 | 4.800 | 30.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 14.132 | 9.168 | 0 | 9.168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 15.091 | 24.718 | 0 | 24.718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 15.091 | 24.718 | 0 | 24.718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inrichting Zorgstelsel | 251.889 | 250.584 | 0 | 250.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 200 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 200 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.839 | 2.369 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 1.300 | 1.821 | 0 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 539 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 247.350 | 247.953 | 0 | 247.953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAK | 124.389 | 118.318 | 0 | 118.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZa | 59.970 | 60.979 | 0 | 60.979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorginstituut Nederland | 59.878 | 65.352 | 0 | 65.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSZ | 2.200 | 2.257 | 0 | 2.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 913 | 1.047 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 2.500 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EZK: ACM | 2.500 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 133.931 | 169.817 | 0 | 169.817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 0 | 3.142 | 0 | 3.142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg en Welzijn | 0 | 3.142 | 0 | 3.142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 133.331 | 163.761 | 0 | 163.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg en Welzijn | 133.331 | 163.761 | 0 | 163.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 600 | 2.914 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 600 | 2.914 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 70.655 | 70.655 | 0 | 70.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanbetalers en onverzekerden | 59.502 | 59.502 | 0 | 59.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 11.153 | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Subsidies
Voor het jaar 2020 wordt € 1,44 miljard beschikbaar gesteld voor toekenning van een bonus aan zorgprofessionals, die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september 2020) hebben ingezet voor patiënten en cliënten en die direct of indirect de effecten van COVID-19 hebben ondervonden. Zorgwerkgevers ontvangen € 1.000,– netto bonus per persoon die valt binnen de voornoemde afgebakende groep. Het bonusbedrag wordt aangevuld met een bedrag eindheffing, zodat de bonus belastingvrij kan worden uitgekeerd.
De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) zal zich inzetten voor een eenvoudige uitvoering in samenwerking met de zorginstellingen. Uiterlijk 1 oktober 2020 zal het loket voor het indienen van aanvragen worden geopend.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge