Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19)
Memorie van toelichting
Nummer: 2020D39792, datum: 2020-10-09, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35596-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ooit D66 kamerlid)
- Mede ondertekenaar: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (Ooit ChristenUnie kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 35596 -2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19).
Onderdeel van zaak 2020Z18419:
- Indiener: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Medeindiener: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-10-13 15:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-10-15 10:00: Procedurevergadering (videoconferentie) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-10-27 10:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-12-03 10:00: Procedurevergadering (videoconferentie) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-12-09 14:30: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-12-17 10:15: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19) (35596) (Hamerstukken), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2020-2021 |
35 596 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. Artikelsgewijze Toelichting bij het wetsvoorstel
Wetsartikelen 1 tot en met 3
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze zesde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze zesde incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief van 8 oktober 2020 over «Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21» (Kamerstukken II 2020/21, 35 ..., nr. ...).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
Wetsartikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.
Wetsartikel 3
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob
B. Begrotingstoelichting
1. Inhoudelijke toelichting
Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
Deze Incidentele Suppletoire Begroting heeft betrekking op het ophogen van de subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Op grond van deze regeling konden scholen voor voorschoolse educatie, primair, speciaal en voortgezet onderwijs en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassen onderwijs (vavo) en overige educatie subsidie aanvragen voor schooljaar 2020/2021. Hiermee kunnen zij inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (laten) organiseren naast het reguliere onderwijsprogramma. Deze programma’s hebben als doel leerlingen, studenten, vavo-studenten en deelnemers te helpen leer- en ontwikkelachterstanden en studievertraging in de beroepspraktijkvorming, die zij hebben opgelopen in verband met de gehele of gedeeltelijke sluiting van scholen en instellingen dit jaar wegens de uitbraak van COVID-19, weg te werken en hen daarbij te ondersteunen. Op alle sectoren, behalve het vavo1, is sprake van overintekening op deze regeling. Om die reden heeft het Kabinet besloten in 2020 eenmalig € 38,0 miljoen extra ter beschikking te stellen en ook het resterende budget op de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor voorschoolse educatie (ca. € 5,0 miljoen) hiervoor in te zetten. Dit leidt tot verhoging van de subsidieregelingen van € 43,1 miljoen. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd per brief van 8 oktober 2020 over «Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21» (Kamerstukken II 2020/21, 35 ..., nr. ..).
2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen
Beleidsartikel 1. Primair onderwijs
Verplichtingen | 11.703.253 | 12.421.031 | 7.016 | 12.428.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
waarvan overig | 11.703.253 | 12.421.031 | 7.016 | 12.428.047 | |||||
Uitgaven | 11.673.612 | 12.391.390 | 7.016 | 12.398.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan juridisch verplicht | 99,7% | 99,9% | |||||||
Bekostiging | 11.006.420 | 11.460.885 | 0 | 11.460.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoofdbekostiging | 10.687.581 | 11.108.216 | 11.108.216 | ||||||
Bekostiging Primair Onderwijs | 10.669.600 | 11.087.755 | 11.087.755 | ||||||
Bekostiging Caribisch Nederland | 17.981 | 20.461 | 20.461 | ||||||
Prestatiebox | 296.187 | 306.417 | 306.417 | ||||||
Aanvullende bekostiging | 22.652 | 46.252 | 46.252 | ||||||
Aanpak lerarentekort G5 | 0 | 26.700 | 26.700 | ||||||
Overig | 22.652 | 19.552 | 19.552 | ||||||
Subsidies (regelingen) | 106.512 | 353.334 | 7.016 | 360.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten | 23.200 | 23.200 | 23.200 | ||||||
Nederlands onderwijs buitenland | 12.600 | 12.600 | 12.600 | ||||||
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 12.630 | 12.630 | 12.630 | ||||||
Inhaal- en ondersteunings-programma’s | 0 | 242.000 | 7.016 | 249.016 | |||||
Overig | 58.082 | 62.904 | 62.904 | ||||||
Opdrachten | 11.296 | 4.897 | 0 | 4.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 33.145 | 39.396 | 0 | 39.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 33.145 | 39.396 | 39.396 | ||||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.734 | 7.734 | 0 | 7.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds | 5.231 | 5.231 | 5.231 | ||||||
UWV | 2.503 | 2.503 | 2.503 | ||||||
Bijdrage aan medeoverheden | 508.505 | 525.144 | 0 | 525.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 492.391 | 509.184 | 509.184 | ||||||
Caribisch Nederland | 16.114 | 15.960 | 15.960 | ||||||
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brede scholen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ontvangsten | 26.961 | 26.961 | 0 | 26.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Kamerstukken II 2019/20, 35 441, nr. 1. 2 Kamerstukken II 2019/20, 35 464, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 481, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 499, nr. 1., Kamerstukken II 2019/20, 35 543, nr. 1., Behandeling van de 5e Incidentele Suppletoire Begroting en de daarmee gepaard gaande stemming heeft nog niet plaatsgevonden. |
Toelichting
Het financieel instrument subsidies wordt in 2020 éénmalig verhoogd met € 7,0 miljoen. De middelen voor het primair onderwijs (po) op de subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma's worden éénmalig opgehoogd met € 12,0 miljoen. Hiervan komt ca. € 5,0 miljoen van het resterende budget van voorschoolse educatie (ve). De overige € 7,0 miljoen wordt op het subsidiebudget Inhaal- en ondersteuningsprogramma's gemuteerd.
Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs
Verplichtingen | 8.764.097 | 9.082.083 | 29.158 | 9.111.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
waarvan overig | 8.764.097 | 9.082.083 | 29.158 | 9.111.241 | |||||
Uitgaven | 8.746.413 | 9.064.399 | 29.158 | 9.093.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan juridisch verplicht | 99,3% | 99,9% | |||||||
Bekostiging | 8.550.944 | 8.863.585 | 0 | 8.863.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoofdbekostiging | 8.220.410 | 8.522.716 | 8.522.716 | ||||||
Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum | 8.204.489 | 8.504.917 | 8.504.917 | ||||||
Bekostiging Caribisch Nederland | 15.921 | 17.799 | 17.799 | ||||||
Prestatiebox | 313.434 | 323.769 | 323.769 | ||||||
Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs | 313.434 | 323.769 | 323.769 | ||||||
Aanvullende bekostiging | 17.100 | 17.100 | 17.100 | ||||||
Resultaatafhankelijke bekostiging vsv voor vo-scholen |
17.100 | 17.100 | 17.100 | ||||||
Subsidies (regelingen) | 90.449 | 86.199 | 29.158 | 115.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO | 19.240 | 19.240 | 19.240 | ||||||
Pilots Zomerscholen | 9.000 | 7.300 | 7.300 | ||||||
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 0 | 0 | 29.158 | 29.158 | |||||
Overige projecten | 62.209 | 59.659 | 59.659 | ||||||
Opdrachten | 6.770 | 6.686 | 0 | 6.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In- en uitbesteding | 6.770 | 6.686 | 6.686 | ||||||
Bijdrage aan agentschappen | 52.530 | 54.059 | 0 | 54.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 52.530 | 54.059 | 54.059 | ||||||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 45.525 | 53.675 | 0 | 53.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBO: College voor Toetsen en Examens | 4.380 | 12.790 | 12.790 | ||||||
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) | 41.145 | 40.885 | 40.885 | ||||||
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRAZ (ECML) en PISA | 195 | 195 | 195 | ||||||
Ontvangsten | 7.391 | 7.391 | 0 | 7.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Kamerstukken II 2019/20, 35 441, nr. 1. 2 Kamerstukken II 2019/20, 35 464, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 481, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 499, nr. 1., Kamerstukken II 2019/20, 35 543, nr. 1., Behandeling van de 5e Incidentele Suppletoire Begroting en de daarmee gepaard gaande stemming heeft nog niet plaatsgevonden. |
Toelichting
Het financieel instrument subsidies wordt in 2020 éénmalig verhoogd met € 29,2 miljoen. Het betreft de extra middelen voor de subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor het voortgezet onderwijs. De € 65,0 miljoen die reeds bij de Tweede Incidentele Suppletoire Begroting is bijgeboekt, is in deze tabel nog niet zichtbaar. Dit is bij de Begroting 2021 op het juiste artikel in het jaar 2020 geplaatst.
Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Verplichtingen | 4.412.944 | 4.657.145 | 1.863 | 4.659.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
waarvan overig | 4.412.944 | 4.657.145 | 1.863 | 4.659.008 | |||||
Totale uitgaven | 4.679.783 | 4.819.106 | 1.863 | 4.820.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan juridisch verplicht (%) | 99,7% | 99,7% | |||||||
Bekostiging | 4.218.548 | 4.343.072 | 0 | 4.343.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoofdbekostiging | 3.673.007 | 3.798.077 | 0 | 3.798.077 | |||||
Bekostiging mbo-instellingen | 3.600.387 | 3.722.559 | 3.722.559 | ||||||
Bekostiging Caribisch Nederland | 7.220 | 8.153 | 8.153 | ||||||
Bekostiging vavo | 65.400 | 67.365 | 67.365 | ||||||
Kwaliteitsafspraken | 440.000 | 440.000 | 0 | 440.000 | |||||
Investeringbudget | 440.000 | 440.000 | 440.000 | ||||||
Resultaatafhankelijk budget | 0 | 0 | 0 | ||||||
Aanvullende bekostiging | 105.541 | 104.995 | 0 | 104.995 | |||||
Regionaal Investeringsfonds | 23.075 | 22.975 | 22.975 | ||||||
Salarismix Randstadregio's | 50.000 | 51.503 | 51.503 | ||||||
Regionaal Programma | 30.466 | 30.466 | 30.466 | ||||||
Gelijke kansen | 2.000 | 51 | 51 | ||||||
Subsidies (regelingen) | 255.647 | 266.328 | 1.863 | 268.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidieregeling praktijkleren | 212.600 | 224.100 | 224.100 | ||||||
Leven Lang Ontwikkelen | 11.750 | 6.631 | 6.631 | ||||||
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal | 14.500 | 15.200 | 15.200 | ||||||
Loopbaanorientatie | 1.275 | 3.275 | 3.275 | ||||||
Vakwedstrijden MBO | 3.200 | 3.200 | 3.200 | ||||||
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 0 | 0 | 1.863 | 1.863 | |||||
Overige subsidies | 12.322 | 13.922 | 13.922 | ||||||
Opdrachten | 4.990 | 6.779 | 0 | 6.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In- en uitbesteding | 4.990 | 6.779 | 6.779 | ||||||
Bijdrage aan agentschappen | 19.334 | 19.356 | 0 | 19.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 16.334 | 16.776 | 16.776 | ||||||
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 3.000 | 2.580 | 2.580 | ||||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 66.399 | 60.746 | 0 | 60.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
College voor Toetsen en Examens | 6.893 | 0 | 0 | ||||||
Wet SLOA | 3.273 | 220 | 220 | ||||||
SBB | 56.233 | 60.526 | 60.526 | ||||||
Bijdrage aan medeoverheden | 114.865 | 122.825 | 0 | 122.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RMC's | 35.309 | 41.451 | 41.451 | ||||||
Educatie | 60.356 | 62.174 | 62.174 | ||||||
Regionaal Programma | 19.200 | 19.200 | 19.200 | ||||||
Ontvangsten | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 Kamerstukken II 2019/20, 35 441, nr. 1. 7 Kamerstukken II 2019/20, 35 464, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 481, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 499, nr. 1., Kamerstukken II 2019/20, 35 543, nr. 1., Behandeling van de 5e Incidentele Suppletoire Begroting en de daarmee gepaard gaande stemming heeft nog niet plaatsgevonden. |
Toelichting
Het financieel instrument subsidies wordt in 2020 éénmalig verhoogd met € 1,9 miljoen. Het betreft de extra middelen voor de subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor het middelbaar beroepsonderwijs en overige educatie. De € 68,0 miljoen die reeds bij de Tweede Incidentele Suppletoire Begroting is bijgeboekt, is in deze tabel nog niet zichtbaar. Dit is bij de Begroting 2021 op het juiste artikel in het jaar 2020 geplaatst.
__De overgebleven € 0,3 miljoen in vavo komt conform de regeling beschikbaar in de derde aanvraagronde in oktober.↩︎