[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Rectificatie antwoorden op vragen over de ontwerpbegroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Brief regering

Nummer: 2020D39930, datum: 2020-10-09, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 4

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35570-VIII-21).

Gerelateerde personen: Bijlagen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35570 VIII-21 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021.

Onderdeel van zaak 2020Z18476:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020-2021

35 570 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 oktober 2020

Hierbij stuur ik u een rectificatie bij de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021.

De vragen werden ingezonden op 25 september 2020 met kenmerk 35570 VIII. De antwoorden werden u toegezonden op 5 oktober 2020 (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 20).

In de beantwoording van vraag 4 is een vergissing gemaakt in de tabelreeksen van hoger onderwijs en studiefinanciering voor Rutte II vanaf 2021. In de herziene tabellen hieronder zijn de gecorrigeerde bedragen onderstreept.

In de beantwoording van vraag 232 is een verkeerde formule gebruikt voor het berekenen van het percentage en het absolute bedrag van de investeringen tijdens Rutte II. Tijdens Rutte III is er 140% meer geïnvesteerd in hoger onderwijs en onderzoek dan tijdens Rutte II, in plaats van de eerder genoemde 76%. Het absolute bedrag wordt dan € 2,0 miljard in plaats van € 1,5 miljard.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven

Rectificatie op de antwoorden op de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021 met Kamerstuk 35 570 VIII (ingezonden d.d. 25 september 2020).

Vraag 4

Hoeveel is er geïnvesteerd in onderwijs in de afgelopen tien jaar? Kunt u dat uiteenzetten per onderwijssector? (po, vo, mbo, ho)

Antwoord 4

Hieronder vindt u een tabel naar onderwijssector met het totaal aan investeringen in het onderwijs van Rutte-I, Rutte-II en Rutte-III op een rij (x € 1 miljoen). Ditzelfde geldt voor de ombuigingen die in deze Kabinetten zijn gedaan. Vervolgens is ook het saldo van de twee opgenomen. In de categorie overig is onder andere het lerarenbeleid opgenomen.

RUTTE I
po 199 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
vo 74 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
mbo 82 154 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
ho 174 254 274 289 304 319 334 344 344 344 344 344 344
onderzoek 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
overig 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
totaal 765 905 965 980 995 1.010 1.025 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035
RUTTE II
po 296 0 324 401 504 513 501 501 501 501 501 501 501
vo 217 0 248 323 424 435 426 426 426 426 426 426 426
mbo 48 0 214 322 451 456 451 451 451 451 451 451 451
ho 90 3 66 64 103 312 277 367 504 605 636 730 832
studiefinan-ciering 13 28 30 33 36 42 60 80 101 119 129
onderzoek 0 22 193 193 190 190 190 190 190 190 190 190 190
overig 0 0 0 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21
totaal 650 25 1.058 1.348 1.723 1.959 1.902 1.998 2.153 2.274 2.326 2.439 2.550
RUTTE III
po 431 867 963 891 862 834 834 834
vo 45 237 224 154 118 118 118 118
mbo 5 7 95 59 29 18 18 7
ho 85 225 235 246 245 245 242 242
studiefinan-ciering 48 152
onderzoek 150 228 225 225 225 225 225 225
overig 244 419 422 345 190 195 198 198
totaal 960 1.984 2.211 2.070 1.670 1.635 1.635 1.625
TOTAAL 1.415 930 2.023 2.328 2.718 3.929 4.910 5.244 5.259 4.979 4.996 5.109 5.210
RUTTE I
po -55 -123 -141 -164 -153 -153 -153 -153 -153 -153 -153 -153 -153
vo -87 -190 -226 -244 -235 -235 -235 -235 -235 -235 -235 -235 -235
mbo -31 -83 -105 -204 -205 -210 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220
ho -279 -305 -311 -327 -297 -297 -297 -297 -297 -297 -297 -297 -297
studiefinan-ciering -10 -10 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
onderzoek -22 -27 -28 -30 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29
overig -19 -22 -22 -24 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23
totaal -503 -760 -862 -1.022 -971 -976 -986 -986 -986 -986 -986 -986 -986
RUTTE II
po 0 -37 -74 -111 -185 -215 -235 -255 -255 -255 -255 -255 -255
vo 0 -21 -55 -146 -210 -212 -212 -212 -212 -212 -212 -212 -212
mbo 0 -14 -65 -122 -211 -232 -252 -272 -272 -272 -272 -272 -272
ho 0 -19 -44 -140 -223 -244 -264 -264 -264 -264 -264 -264 -264
studiefinan-ciering 0 0 0 0 -15 -55 -95 -305 -545 -730 -865 -915 -915
onderzoek 0 -11 -21 -23 -31 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33
geparkeerd op nominaal en onvoorzien -150 -244 -244 -244 -150 -150 -150 -150 -150
overig 0 -15 -18 -35 -124 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
totaal 0 -117 -278 -578 -1.150 -1.266 -1.366 -1.616 -1.762 -1.947 -2.082 -2.132 -2.132
RUTTE III
po -20 -31 -46 -61 -72 -72 -72 -72
vo -11 -24 -35 -47 -47 -47 -47 -47
mbo -17 -13 -21 -28 -28 -28 -28 -28
ho -6 -41 -41 -49 -52 -54 -55 -57
onderzoek -1 -3 -4 -6 -6 -6 -6 -6
totaal -54 -111 -148 -191 -205 -207 -208 -210
TOTAAL -503 -877 -1.140 -1.600 -2.121 -2.296 -2.463 -2.750 -2.939 -3.138 -3.275 -3.326 -3.328
RUTTE I
po 143 68 50 26 38 38 38 38 38 38 38 38 38
vo -13 -121 -156 -174 -165 -165 -165 -165 -165 -165 -165 -165 -165
mbo 51 71 89 -10 -11 -16 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26
ho -105 -51 -37 -38 7 22 37 47 47 47 47 47 47
studiefinan-ciering -10 -10 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
onderzoek 24 19 18 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17
overig 172 169 169 167 168 168 168 168 168 168 168 168 168
totaal 262 145 103 -42 24 34 39 49 49 49 49 49 49
RUTTE II
po 296 -37 249 290 319 297 265 245 245 245 245 245 245
vo 216 -21 193 176 214 223 214 214 214 214 214 214 214
mbo 48 -14 149 200 240 224 199 179 179 179 179 179 179
ho 89 -16 22 -76 -120 67 12 102 240 341 372 466 568
studiefinan-ciering 0 0 13 28 15 -22 -59 -263 -485 -650 -764 -796 -786
onderzoek 0 11 171 169 159 157 157 157 157 157 157 157 157
geparkeerd op nominaal en onvoorzien -150 -244 -244 -244 -150 -150 -150 -150 -150
overig 0 -15 -17 -18 -103 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
totaal 650 -92 780 770 573 694 536 382 391 327 244 307 418
RUTTE III
po 411 836 917 829 790 762 762 762
vo 34 213 188 106 71 71 71 71
mbo -12 -6 74 31 1 -10 -10 -20
ho 79 184 194 196 193 191 187 185
studiefinan-ciering 0 0 48 152 0 0 0 0
onderzoek 149 225 221 219 219 219 219 219
overig 244 419 422 345 190 195 198 198
totaal 906 1.872 2.063 1.879 1.465 1.428 1.427 1.415
TOTAAL 912 53 883 728 597 1.633 2.447 2.494 2.319 1.841 1.721 1.783 1.882

Vraag 232

Hoeveel, zowel absoluut als procentueel, is er tijdens de kabinetsperiode van Rutte-III extra geïnvesteerd in hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap ten opzichte van de kabinetsperiode Rutte-II?

Antwoord op vraag 232

Per saldo, dus intensiveringen en extensiveringen bij elkaar opgeteld, is er tijdens Rutte III 140% meer geïnvesteerd in het hoger onderwijs en onderzoek dan tijdens Rutte II. Absoluut gezien is dat € 2,0 miljard. Voor deze berekening zijn de bedragen opgeteld van de jaren 2013–2021 voor Rutte II en van de jaren 2018–2026 voor Rutte III.