[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Nota van wijziging

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nota van wijziging

Nummer: 2020D40240, datum: 2020-10-12, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35570-VIII-93).

Gerelateerde personen: Bijlagen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35570 VIII-93 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021.

Onderdeel van zaak 2020Z15355:

Onderdeel van zaak 2020Z18620:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020-2021

35 570 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nr. 93 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 november 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 komt te luiden:

Totaal 42.881.974 43.683.553 1.444.964
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Beleidsartikelen 20.605.898 21.373.659 1.262.412
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4.753.179 4.838.265 4.000
6 Hoger beroepsonderwijs 3.636.053 3.688.678 1.213
7 Wetenschappelijk onderwijs 5.603.099 5.552.647 16
8 Internationaal beleid 11.855 11.855 99
11 Studiefinanciering 4.767.938 4.767.938 1.005.737
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 72.432 72.432 3.167
13 Lesgelden 13.997 13.997 247.018
14 Cultuur 331.519 1.001.772 494
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.134.046 1.134.749 101
25 Emancipatie 4.601 14.147 0
Niet-beleidsartikelen
91 Nog onverdeeld 0 0 0
95 Apparaat kerndepartement 277.179 277.179 567
Basis- en Voortgezet onderwijs en Media
Beleidsartikelen 22.276.076 22.309.894 182.552
1 Primair onderwijs 12.172.752 12.142.752 10.461
3 Voortgezet onderwijs 8.906.351 8.970.169 7.391
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 163.803 163.803 9.000
15 Media 1.033.170 1.033.170 155.700

Toelichting

Algemeen

Na 2020 lopen het bestuursakkoord primair onderwijs (po) en het sectorakkoord voortgezet onderwijs (vo) af. Om de doelen uit deze akkoorden te behalen, zijn middelen aan het po en vo beschikbaar gesteld via de regeling prestatiebox. In de eindevaluatie is onderzocht welke doelen zijn behaald en hoe de middelen die aan de sectorakkoorden zijn gekoppeld vanaf 2021 worden ingezet. Deze nota van wijziging geeft uitvoering aan de wijzigingen op artikel 1 (Primair onderwijs) en 3 (Voortgezet onderwijs) van de OCW-begroting. Deze wijzigingen hebben geen effect op de begrotingsstaat van OCW zelf, omdat er geschoven wordt binnen de artikelen. De Tweede Kamer is geïnformeerd over de herschikking van de prestatieboxmiddelen per brief «Eindevaluatie sectorakkoorden (po en vo) en bijgestelde aanwending prestatieboxmiddelen» van 12 oktober 2020.

Onderdeel A

Op artikel 1 van de OCW-begroting wordt in 2021 € 67,0 miljoen en structureel € 164,4 miljoen toegevoegd aan de lumpsum po, vanwege het behalen van voldoende voortgang op afgesproken doelstellingen.

Op de thema’s begeleiding van startende leraren en schoolleiders en de algehele professionalisering van de schoolorganisatie moet meer voortgang worden geboekt. Hiervoor wordt in 2021 € 57,4 miljoen en structureel vanaf 2022 € 137,6 miljoen via een aanvullende bekostigingsregeling beschikbaar gesteld. De schoolteams bepalen mee waar de middelen aan worden besteed. Dit wordt geborgd doordat het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad

(P-)MR hier instemmingsrecht op krijgt. Na twee schooljaren wordt de nieuwe inzet van dit deel van de prestatieboxmiddelen geëvalueerd.

De voortgang op bewegingsonderwijs is ook onvoldoende gerealiseerd. Omdat de wettelijke deugdelijkheidseis voor scholen om twee lesuren bewegingsonderwijs te realiseren voor alle leerlingen in 2023 in werking treedt, is het nodig dat scholen zich hier meer voor gaan inspannen. Hiervoor wordt een bedrag van € 3,3 miljoen in 2021 en structureel vanaf 2022 € 8,0 miljoen overgeboekt van het instrument bekostiging naar het instrument subsidies.

Op artikel 3 van de OCW-begroting wordt vanaf 2021 structureel € 217,6 miljoen toegevoegd aan de lumpsum van vo, vanwege het behalen van voldoende voortgang op afgesproken doelstellingen.

Op de thema’s thuiszitters, strategisch personeelsbeleid en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders moet meer voortgang worden geboekt. Hiervoor wordt vanaf 2021 structureel

€ 107,2 miljoen via een aanvullende bekostigingsregeling beschikbaar gesteld. De gemeenschappelijke besluitvorming over de inzet van deze middelen moet in de (P-)MR plaatsvinden. Na twee jaar wordt de nieuwe inzet van dit deel van de prestatieboxmiddelen geëvalueerd.

Voor het verminderen van zittenblijven blijft € 9,0 miljoen voor de subsidieregeling zomerscholen beschikbaar. Deze € 9,0 miljoen wordt overgeboekt van het instrument bekostiging naar het instrument subsidies.

Meerjarige doorwerking

In volgende tabellen voor artikel 1 en 3 zijn nieuwe budgettaire gevolgen van beleid opgesteld.

Verplichtingen 12.054.624 12.279.674 12.172.752 12.089.996 12.002.475 11.976.944 11.967.519
waarvan garantieverplichtingen 15.837 – 450
waarvan overig 12.038.787 12.280.124 12.172.752 12.089.996 12.002.475 11.976.944 11.967.519
Totale uitgaven 11.759.120 12.250.483 12.142.752 12.059.996 11.972.475 11.946.944 11.937.519
waarvan juridisch verplicht (%) 99,89%
Bekostiging 11.144.415 11.452.212 11.466.146 11.358.437 11.265.124 11.246.554 11.244.872
Bekostiging po-instellingen 10.803.309 11.079.455 11.157.420 11.156.441 11.063.130 11.044.551 11.042.660
Bekostiging Caribisch Nederland 18.969 20.088 19.991 19.981 19.979 19.988 20.197
Prestatiebox 296.983 306.417 178.716 0 0 0 0
Aanvullende bekostiging 25.154 19.552 80.019 152.015 152.015 152.015 152.015
Aanpak lerarentekort G5 0 26.700 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Subsidies (regelingen) 88.316 221.022 98.369 111.365 111.510 112.510 113.010
Onderwijsvoorziening jonggehandicapten 24.500 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200
Nederlands onderwijs buitenland 12.513 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs 12.664 12.630 13.130 13.630 14.130 14.630 14.630
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's 0 109.000 0 0 0 0 0
Overige subsidies 37.919 63.592 49.439 61.935 61.580 62.080 62.580
Opdrachten 4.756 4.259 11.010 13.436 14.373 14.079 14.054
Bijdragen aan agentschappen 41.663 39.739 30.895 31.183 31.276 32.054 32.054
Dienst Uitvoering Onderwijs 41.663 39.739 30.895 31.183 31.276 32.054 32.054
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 17.625 7.734 7.731 7.731 7.731 7.731 7.731
Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds 16.225 5.231 5.228 5.228 5.228 5.228 5.228
UWV 1.400 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503
Bijdragen aan medeoverheden 462.345 525.517 528.601 531.244 524.053 522.208 513.990
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 462.345 509.184 508.909 509.397 509.397 509.397 509.397
Caribisch Nederland 0 16.333 19.692 21.847 14.656 12.811 4.593
Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken 0 0 0 6.600 18.408 11.808 11.808
Brede scholen 0 0 0 0 11.808 11.808 11.808
BES(t)4kids 0 0 0 6.600 6.600 0 0
Ontvangsten 29.049 26.961 10.461 9.308 9.208 9.208 9.208
Verplichtingen 9.533.455 9.153.322 8.906.351 8.930.769 8.912.107 8.909.742 8.874.161
waarvan garantieverplichtingen 87.747 8.205
waarvan overig 9.445.708 9.145.117 8.906.351 8.930.769 8.912.107 8.909.742 8.874.161
Totale uitgaven 9.009.949 9.127.433 8.970.169 8.917.863 8.910.930 8.908.074 8.872.493
waarvan juridisch verplicht (%) 99,2%
Bekostiging 8.817.242 8.863.585 8.763.676 8.711.809 8.703.387 8.712.879 8.677.298
Bekostiging vo-instellingen 8.471.508 8.504.917 8.616.767 8.564.900 8.556.509 8.565.896 8.534.857
Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen 16.258 17.100 17.648 17.648 17.648 17.648 17.648
Bekostiging Caribisch Nederland 16.335 17.799 17.487 17.487 17.456 17.561 17.559
Prestatiebox 313.141 323.769 0 0 0 0 0
Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters 0 0 107.234 107.234 107.234 107.234 107.234
Aanvullende regelingen leerlingendaling 0 0 4.540 4.540 4.540 4.540 0
Subsidies (regelingen) 79.509 150.791 100.664 99.610 100.516 87.116 87.116
Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo 19.774 19.240 19.240 19.240 19.240 15.740 15.740
Regeling zomerscholen vo 8.152 7.300 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Nieuwe leerweg 0 0 12.000 10.000 10.000 0 0
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's 0 65.000 0 0 0 0 0
Overige subsidies 51.583 59.251 60.424 61.370 62.276 62.376 62.376
Opdrachten 4.936 4.655 7.095 7.157 7.335 7.070 7.300
Bijdragen aan agentschappen 52.840 54.532 54.096 54.649 54.887 56.204 55.974
Dienst Uitvoering Onderwijs 52.840 54.532 54.096 54.649 54.887 56.204 55.974
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 55.207 53.675 44.358 44.358 44.525 44.525 44.525
College voor Toetsen en Examens 11.619 12.790 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen 43.588 40.885 39.978 39.978 40.145 40.145 40.145
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 215 195 280 280 280 280 280
GRAZ (ECML) en PISA 215 195 280 280 280 280 280
Ontvangsten 8.855 7.391 7.391 7.391 7.391 7.391 7.391

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob