Derde nota van wijziging
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021
Nota van wijziging
Nummer: 2020D48194, datum: 2020-11-25, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35570-VIII-123).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ooit D66 kamerlid)
- Mede ondertekenaar: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (Ooit ChristenUnie kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 35570 VIII-123 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021.
Onderdeel van zaak 2020Z15355:
- Indiener: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Medeindiener: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderdeel van zaak 2020Z22743:
- Indiener: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Medeindiener: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-09-15 15:15: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-09-17 14:45: Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-09-24 10:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-09-24 11:15: Procedurevergadering (videoconferentie) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-10-13 16:00: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (1e termijn Kamer) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2020-10-15 10:00: Procedurevergadering (videoconferentie) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-10-15 11:15: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2020-11-02 11:00: Emancipatie (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-11-23 11:00: Begroting OCW, onderdeel Cultuur (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-11-30 11:00: OCW-begroting, onderdeel Media (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-12-03 10:00: Procedurevergadering (videoconferentie) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-12-08 15:05: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2020-2021 |
35 570 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021
Nr. 123 DERDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 25 november 2020
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 komt te luiden:
Totaal | 43.357.974 | 44.174.553 | 1.444.964 | |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | ||||
Beleidsartikelen | 20.923.898 | 21.706.659 | 1.262.412 | |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4.816.679 | 4.901.765 | 4.000 |
6 | Hoger beroepsonderwijs | 3.636.053 | 3.688.678 | 1.213 |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | 5.603.099 | 5.552.647 | 16 |
8 | Internationaal beleid | 11.855 | 11.855 | 99 |
11 | Studiefinanciering | 4.773.438 | 4.773.438 | 1.005.737 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 72.432 | 72.432 | 3.167 |
13 | Lesgelden | 13.997 | 13.997 | 247.018 |
14 | Cultuur | 580.519 | 1.265.772 | 494 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.134.046 | 1.134.749 | 101 |
25 | Emancipatie | 4.601 | 14.147 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||
91 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
95 | Apparaat kerndepartement | 277.179 | 277.179 | 567 |
Basis- en Voortgezet onderwijs en Media | ||||
Beleidsartikelen | 22.434.076 | 22.467.894 | 182.552 | |
1 | Primair onderwijs | 12.274.752 | 12.244.752 | 10.461 |
3 | Voortgezet onderwijs | 8.962.351 | 9.026.169 | 7.391 |
9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 163.803 | 163.803 | 9.000 |
15 | Media | 1.033.170 | 1.033.170 | 155.700 |
Toelichting
Algemeen
In deze nota van wijziging worden middelen toegevoegd voor continuïteit en extra hulp voor de klas op drie verschillende artikelen, namelijk Artikel 1 Primair onderwijs, Artikel 3 Voorgezet onderwijs en Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Dit aanvullende steunpakket is noodzakelijk ten behoeve van de continuïteit van het onderwijs. De meest gerichte en doeltreffende maatregel om dit te bereiken is een subsidieregeling in regionaal verband, passend bij de regionale coronaproblematiek. U bent over de verdere uitwerking van dit steunpakket bij brief geïnformeerd «Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21: extra hulp voor de klas, verbeterde naleving maatregelen« (Kamerstuk 2020/21, 35..., nr..).
Onderdeel A
Artikel 1 Primair onderwijs
Op Artikel 1 wordt € 102,0 miljoen toegevoegd aan subsidies. Met deze subsidieregeling worden regio’s ondersteund in de behoefte aan extra capaciteit als gevolg van de coronacrisis. Het gaat met dit aanvullende steunpakket zowel om tijdelijke banen die er pre-corona nog niet waren (bijvoorbeeld extra schoonmaak, toezicht en hulp bij afstandsonderwijs), als ook om de tijdelijke extra inzet van bijvoorbeeld studenten van opleidingen, vakspecialistische zzp’ers en bevoegd personeel (leraren en onderwijsassistenten). Zo draagt dit steunpakket bij aan de continuïteit van het onderwijs.
Artikel 3 Voortgezet onderwijs
Op Artikel 3 wordt € 56,0 miljoen toegevoegd aan subsidies. Wederom geldt hier dat met deze subsidieregeling regio’s worden ondersteund in de behoefte aan extra capaciteit als gevolg van de coronacrisis.
Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Op Artikel 4 wordt € 52,0 miljoen toegevoegd aan subsidies. De middelen zijn bedoeld voor extra personeel binnen de school. Het kan dan gaan om vervanging van personeel dat vanwege een corona-besmetting niet kan werken. Maar ook om extra personeel dat nodig is om het onderwijs door te laten gaan nu het fysiek onderwijs op het mbo zoveel mogelijk doorgaat. Daarbij moet rekening worden gehouden met de anderhalve meter maatregel, waardoor er minder studenten per les aanwezig kunnen zijn. Dit alles met als doel om de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk op peil te blijven houden. De middelen zullen op aanvraagbasis beschikbaar worden gesteld aan de mbo-instellingen.
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen zijn voor artikel 1, 3 en 4 het totaalbeeld van de standen ontwerpbegroting 2021 vóór nota van wijziging en de standen ontwerpbegroting 2021 na nota van wijziging meerjarig opgenomen voor zowel de uitgaven als de verplichtingen.
1 | Primair onderwijs | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 12.142.752 | 12.059.996 | 11.972.475 | 11.946.944 | 11.937.519 | |
Stand Subsidies voor NvW | 98.369 | 111.365 | 111.510 | 112.510 | 113.010 | |
Middelen extra hulp voor de klas | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand Subsidies na NvW | 200.369 | 111.365 | 111.510 | 112.510 | 113.010 | |
Stand na nota van wijziging | 12.244.752 | 12.059.996 | 11.972.475 | 11.946.944 | 11.937.519 | |
3 | Voortgezet onderwijs | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 8.970.169 | 8.917.863 | 8.910.930 | 8.908.074 | 8.872.493 | |
Stand Subsidies voor NvW | 100.664 | 99.610 | 100.516 | 87.116 | 87.116 | |
Middelen extra hulp voor de klas | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand Subsidies na NvW | 156.664 | 99.610 | 100.516 | 87.116 | 87.116 | |
Stand na nota van wijziging | 9.026.169 | 8.917.863 | 8.910.930 | 8.908.074 | 8.872.493 | |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 4.849.765 | 4.551.759 | 4.958.146 | 4.716.547 | 4.706.546 | |
Stand Subsidies voor NvW | 272.024 | 256.121 | 236.558 | 224.638 | 223.972 | |
Middelen extra hulp voor de klas | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand Subsidies na NvW | 324.024 | 256.121 | 236.558 | 224.638 | 223.972 | |
Stand na nota van wijziging | 4.901.765 | 4.551.759 | 4.958.146 | 4.716.547 | 4.706.546 | |
To- taal |
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 43.964.553 | 44.135.757 | 44.577.448 | 44.454.231 | 44.508.924 | |
Middelen extra hulp voor de klas | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 44.174.553 | 44.135.757 | 44.577.448 | 44.454.231 | 44.508.924 |
1 | Primair onderwijs | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 12.172.752 | 12.089.996 | 12.002.475 | 11.976.944 | 11.967.519 | |
Stand Subsidies voor NvW | 98.369 | 111.365 | 111.510 | 112.510 | 113.010 | |
Middelen extra hulp voor de klas | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand Subsidies na NvW | 200.369 | 111.365 | 111.510 | 112.510 | 113.010 | |
Stand na nota van wijziging | 12.274.752 | 12.089.996 | 12.002.475 | 11.976.944 | 11.967.519 | |
3 | Voortgezet onderwijs | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 8.906.351 | 8.930.769 | 8.912.107 | 8.909.742 | 8.874.161 | |
Stand Subsidies voor NvW | 100.664 | 99.610 | 100.516 | 87.116 | 87.116 | |
Middelen extra hulp voor de klas | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand Subsidies na NvW | 156.664 | 99.610 | 100.516 | 87.116 | 87.116 | |
Stand na nota van wijziging | 8.962.351 | 8.930.769 | 8.912.107 | 8.909.742 | 8.874.161 | |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 4.764.679 | 4.530.658 | 4.881.608 | 4.715.088 | 4.453.793 | |
Stand Subsidies voor NvW | 270.184 | 256.161 | 234.638 | 224.638 | 223.972 | |
Middelen extra hulp voor de klas | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand Subsidies na NvW | 322.184 | 256.161 | 234.638 | 224.638 | 223.972 | |
Stand na nota van wijziging | 4.816.679 | 4.530.658 | 4.881.608 | 4.715.088 | 4.453.793 | |
To- taal |
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 43.147.974 | 43.486.350 | 43.845.392 | 45.509.166 | 43.793.266 | |
Middelen extra hulp voor de klas | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 43.357.974 | 43.486.350 | 43.845.392 | 45.509.166 | 43.793.266 |
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob