[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Nota van wijziging

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nota van wijziging

Nummer: 2020D52542, datum: 2020-12-15, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35650-XVI-3).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35650 XVI-3 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2020Z22745:

Onderdeel van zaak 2020Z25027:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020-2021

35 650 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 december 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 komt te luiden:

Totaal 18.616.455 18.846.295 133.631 1.731.167 5.349.608 37.223 4.146.566 3.490.943 18.180
Beleidsartikelen
01 Volksgezondheid 841.280 1.039.858 13.903 2.096.848 1.775.001 10.000 293.539 – 127.161 7.400
02 Curatieve Zorg 3.080.575 3.117.206 5.053 1.789.926 1.870.164 1.300 107.896 – 24.410 14.701
03 Langdurige zorg en ondersteuning 7.423.429 7.259.805 5.691 – 3.459.949 34.649 0 2.830.342 2.801.556 0
04 Zorgbreed beleid 957.990 1.079.709 70.655 1.219.136 1.347.415 0 739.931 721.586 14.909
05 Jeugd 107.273 107.273 26.085 48.164 58.164 0 – 18.681 – 23.681 – 22.000
06 Sport en bewegen 343.374 373.966 740 71.793 76.463 0 48.005 – 1.570 0
07 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II 254.599 254.599 2.901 – 224.962 – 4.997 0 – 349 – 1.207 0
08 Tegemoetkoming specifieke kosten 5.238.449 5.238.449 0 39.600 39.600 0 130.900 130.900 0
Niet-beleidsartikelen
9 Algemeen 23.374 26.572 0 62.511 63.971 8.331 – 5.930 – 5.930 500
10 Apparaatsuitgaven 338.243 340.989 8.603 76.958 78.036 17.592 39.924 39.871 2.670
11 Nog onverdeeld 7.869 7.869 0 11.142 11.142 0 – 19.011 – 19.011 0

Toelichting

Algemeen

Zoals aangekondigd tijdens de persconferentie van 8 december stelt het kabinet € 58,5 miljoen euro beschikbaar om jongeren ondanks de coronamaatregelen perspectief te bieden in de wintermaanden. Om gemeenten financieel te ondersteunen wordt € 40 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds zodat gemeenten samen met jongeren meer «coronaproof» kleinschalige activiteiten kunnen gaan organiseren. Tevens wordt € 15 miljoen binnen het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) beschikbaar gesteld voor initiatieven die perspectief bieden aan jongeren. Tot slot wordt € 3,5 miljoen ingezet om landelijke (digitale) platforms en initiatieven te ondersteunen ten behoeve van de mentale gezondheid van jongeren. De laatste twee budgetten zijn in 2021 beschikbaar binnen de VWS begroting.

Door middel van deze nota van wijziging op de 2e suppletoire begroting 2020 wordt in totaal € 21 miljoen aan middelen overgeboekt van artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning, artikel 5 Jeugd en artikel 6 Sport en bewegen naar het Gemeentefonds.

3.3 ARTIKEL 3 LANGDURIGE ZORG EN ONDERSTEUNING

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 7.423.429 3.963.480 2.875.160 – 44.818 6.793.822
Uitgaven 7.259.805 7.294.454 2.875.160 – 73.604 10.096.010
Waarvan juridisch verplicht 99,3% 71,3% 71,3%
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies 70.054 95.160 84.150 – 44.647 134.663
Toegang tot zorg en ondersteuning 18.668 13.667 – 930 – 167 12.570
Passende zorg en levensbrede ondersteuning 20.415 43.145 2.782 – 2.140 43.787
Inclusieve samenleving 15.256 23.147 – 133 – 412 22.602
Kennis en informatiebeleid 10.300 9.734 – 69 – 8 9.657
Overige 5.415 5.467 82.500 – 41.920 46.047
Opdrachten 101.761 90.348 – 4.735 – 10.138 75.475
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer 63.734 60.193 0 0 60.193
Toegang tot zorg en ondersteuning 6.950 3.765 – 2.956 13 822
Passende zorg en levensbrede ondersteuning 3.200 2.978 2.325 200 5.503
Inclusiviteit 0 9.261 – 108 – 4.276 4.877
Kennis, informatie en innovatiebeleid 1.500 1.525 0 0 1.525
Aanbesteden Sociaal Domein 0 57 3.259 – 1.540 1.776
Overige 26.377 12.569 – 7.255 – 4.535 779
Bijdragen aan agentschappen 0 0 4.256 0 4.256
Overige 0 0 4.256 0 4.256
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 12.847 13.737 0 0 13.737
Overige 12.847 13.737 0 0 13.737
Bijdragen aan medeoverheden 0 18.000 – 18.000 0 0
Overige 0 18.000 – 18.000 0 0
Storting/onttrekking begrotingsreserve 30.000 28.634 0 – 14.300 14.334
Stimulerings regeling wonen en zorg 30.000 28.634 0 – 14.300 14.334
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies 160.389 127.343 – 9.599 – 7.632 110.112
Zorg merkbaar beter maken 74.933 60.072 – 6.541 – 1.130 52.401
Kennis, informatie en innovatiebeleid 40.924 23.854 – 1.839 – 6.563 15.452
Palliatieve zorg en ondersteuning 44.532 43.417 – 1.219 61 42.259
Overige 0 0 0 0 0
Bekostiging 6.741.800 6.748.400 2.818.100 0 9.566.500
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) 3.691.800 3.698.400 – 31.900 0 3.666.500
Bijdrage Wlz 3.050.000 3.050.000 2.850.000 0 5.900.000
Opdrachten 19.472 39.686 87 1.073 40.846
Zorgdragen voor langdurige zorg 19.472 39.686 87 1.073 40.846
Overige 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 0 500 0 0 500
Overige 0 500 0 0 500
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 123.482 132.646 901 2.040 135.587
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank 34.306 36.086 0 2.495 38.581
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg 89.176 96.560 901 – 455 97.006
Ontvangsten 5.691 5.691 0 0 5.691
Overige 5.691 5.691 0 0 5.691

Toelichting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Overige

In kader van het project Jeugd in coronatijd is van artikel 3 een bedrag van € 5 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds waarmee gemeenten financieel ondersteund worden om samen met jongeren meer «coronaproof» kleinschalige activiteiten te organiseren.

3.5 ARTIKEL 5 JEUGD

Verplichtingen 107.273 155.437 233 – 18.914 136.756
Uitgaven 107.273 165.437 233 – 23.914 141.756
Waarvan juridisch verplicht 93,5% 96,2% 96,2%
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
Subsidies 97.359 155.422 – 1.206 – 73.356 80.860
Kennis en informatiebeleid 6.825 11.155 0 – 590 10.565
Jeugdbeleid 72.249 126.884 – 8.206 – 69.566 49.112
Jeugdstelsel 18.285 17.383 7.000 – 3.200 21.183
Overige 0 0 0 0 0
Opdrachten 8.366 8.434 1.438 3.442 13.314
Kennis en informatiebeleid 1.652 1.679 0 182 1.861
Jeugdbeleid 6.714 6.755 1.438 3.260 11.453
Overige 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 1.331 1.359 218 0 1.577
Overige 1.331 1.359 218 0 1.577
Bijdragen aan medeoverheden 0 0 0 46.000 46.000
Overige 0 0 0 46.000 46.000
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 217 222 – 217 0 5
Overige 217 222 – 217 0 5
Ontvangsten 26.085 26.085 0 – 22.000 4.085
Overige 26.085 26.085 0 – 22.000 4.085

Toelichting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdbeleid

In kader van het project Jeugd in coronatijd is van artikel 5 een bedrag van € 6 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds waarmee gemeenten financieel ondersteund worden om samen met jongeren meer «coronaproof» kleinschalige activiteiten te organiseren.

3.6 ARTIKEL 6 SPORT EN BEWEGEN

Verplichtingen 343.374 415.167 33.305 14.700 463.172
Uitgaven 373.966 450.429 33.305 – 34.875 448.859
Waarvan juridisch verplicht 98,6% 86,9% 86,9%
1. Passend sport- en beweegaanbod
Subsidies 976 1.484 0 0 1.484
Passend sport- en beweegaanbod 976 1.484 0 0 1.484
2. Uitblinken in sport
Subsidies 1.284 1.318 0 0 1.318
Uitblinken in sport 1.284 1.318 0 0 1.318
3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
Opdrachten 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies 162.909 160.979 48.300 – 10.750 198.529
Sportakkoord 68.307 51.471 43.450 30.298 125.219
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties 86.871 101.601 3.000 – 40.450 64.151
Kennis en innovatie 7.731 7.907 1.850 – 598 9.159
Inkomensoverdrachten 13.340 13.815 0 0 13.815
Financiële voorziening topsporters 13.340 13.815 0 0 13.815
Opdrachten 4.143 4.440 – 695 – 1.175 2.570
Sportakkoord 3.927 4.194 – 695 – 1.491 2.008
Kennis en innovatie 216 246 0 – 50 196
Overige 0 0 0 366 366
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 2.472 2.727 0 0 2.727
Dopingautoriteit 2.472 2.727 0 0 2.727
Bijdragen aan medeoverheden 177.924 263.565 – 12.589 – 22.950 228.026
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties 177.924 182.600 5.475 200 188.275
Sportakkoord 0 80.965 – 18.064 – 23.150 39.751
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 230 325 0 0 325
Dopingbestrijding 230 325 0 0 325
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 10.688 1.776 – 1.711 0 65
Sportakkoord 10.688 1.776 – 1.711 0 65
Ontvangsten 740 740 0 0 740
Overige 740 740 0 0 740

4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

In kader van het project Jeugd in coronatijd is van artikel 6 een bedrag van € 10 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds waarmee gemeenten financieel ondersteund worden om samen met jongeren meer «coronaproof» kleinschalige activiteiten te organiseren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge