35650-VII, eindtekst
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Eindtekst
Nummer: 2021D00471, datum: 2020-12-17, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Onderdeel van zaak 2020Z22727:
- Indiener: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2020-12-01 16:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-12-04 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-VII) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2020-12-17 18:00: Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2020-12-17 18:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (π origineel)
De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 17 december 2020 |
|
| Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) | |
| VOORSTEL VAN WET | |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euroβs.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
| Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x β¬ 1.000) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting1 | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| TOTAAL | 5.997.341 | 6.195.972 | 729.449 | 592.303 | 561.635 | β 5.110 | 361.387 | 231.881 | 295.510 | |
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 1 | Openbaar bestuur en democratie | 68.387 | 68.387 | 21.965 | 13.111 | 12.226 | 0 | β 4.837 | β 4.837 | 1.300 |
| 2 | Nationale veiligheid | 297.861 | 297.861 | 14.714 | 4.215 | 4.215 | 0 | 16.903 | 16.903 | β 2.200 |
| 3 | Woningmarkt | 4.297.396 | 4.297.396 | 472.000 | 284.435 | 234.953 | β 55.582 | 71.307 | 31.292 | 31.713 |
| 4 | Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | 344.942 | 540.942 | 91 | 83.291 | 102.990 | 0 | β 57.941 | β 137.091 | 0 |
| 5 | Ruimtelijke ordening en omgevingswet | 122.524 | 124.755 | 3.824 | β 10.386 | β 10.386 | 0 | 8.474 | 8.474 | 9.805 |
| 6 | Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving | 169.975 | 169.975 | 423 | 11.094 | 11.094 | 823 | 15.777 | 15.777 | 8.783 |
| 7 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 34.343 | 34.343 | 450 | 2.694 | 2.694 | 0 | 2.724 | 2.724 | 1.750 |
| 9 | Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | 128.168 | 128.168 | 121.690 | β 6.411 | β 6.411 | β 8.600 | 7.906 | 7.906 | 56.641 |
| 10 | Groningen versterken en perspectief | 98.304 | 98.704 | 75.000 | 78.885 | 78.885 | 0 | 233.050 | 222.709 | 140.000 |
| Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
| 11 | Centraal apparaat | 414.206 | 414.206 | 19.292 | 63.092 | 63.092 | 45.049 | 114.793 | 114.793 | 43.658 |
| 12 | Algemeen | 21.235 | 21.235 | 0 | 13.379 | 13.379 | 13.200 | 8.135 | 8.135 | 4.060 |
| 13 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 54.904 | 54.904 | 0 | β 54.904 | β 54.904 | 0 |
In deze cijfers zijn ook de mutaties uit eerste, tweede en derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35521 nr. 1 en Kamerstukken II 2019/20, 35553, nr. 1) verwerkt.β©οΈ