Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tiende incidentele suppletoire begroting)
Memorie van toelichting
Nummer: 2021D29860, datum: 2021-07-26, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 4
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35895-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderdeel van kamerstukdossier 35895 -2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tiende incidentele suppletoire begroting).
Onderdeel van zaak 2021Z14009:
- Indiener: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2021-09-07 15:10: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2021-09-08 10:00: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2021-09-22 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tiende incidentele suppletoire begroting) (TK 35895) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2021-11-04 11:30: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2021-11-09 15:40: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2021-11-18 10:15: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tiende incidentele suppletoire begroting) (35895) (Hamerstukken), TK
Preview document (🔗 origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2020-2021 |
35 895 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tiende incidentele suppletoire begroting)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze tiende incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief Aanbieding OMT advies en kabinetsreactie met kenmerk 3234617–1013323-PDC19.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge
B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
1. Leeswijzer
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
2. Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
| A. Begrotingsgefinancierd | |||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 0,0 | ||||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 0,0 | ||||
| 3) IC-capaciteit | 0,0 | ||||
| 4) Ondersteuning sportsector | 0,0 | ||||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 0,0 | ||||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 0,0 | ||||
| 7) Testcapaciteit | 118,4 | ||||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 0,0 | ||||
| 9) Zorgbonus | 0,0 | ||||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 0,0 | ||||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 0,0 | ||||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 0,0 | ||||
| Totaal A | 118,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B. Premiegefinancierd | |||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 0,0 | ||||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 0,0 | ||||
| Totaal B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal A+B=C | 118,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A. Begrotingsgefinancierd | |||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 40 | – 11 | |||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 2.225 | ||||
| 3) IC-capaciteit | 191 | 162 | |||
| 4) Ondersteuning sportsector | 386 | ||||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 22 | ||||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 20 | 47 | 17 | 6 | 2 |
| 7) Testcapaciteit | 5.217 | ||||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 1.977 | 427 | 400 | ||
| 9) Zorgbonus | 1.036 | 1 | |||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 96 | ||||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 73 | ||||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 506 | 9 | 4 | 4 | |
| Totaal A | 11.789 | 635 | 421 | 10 | 2 |
| B. Premiegefinancierd | |||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 162 | ||||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 100 | 3 | |||
| Totaal B | 261 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal A+B=C | 12.050 | 638 | 421 | 10 | 2 |
| 1 ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35 854, nr. 1 en ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35 884, nr. 1 |
Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde, zevende, achtste en negende incidentele suppletoire begroting 2021. De tabel is inclusief de mutaties van deze tiende incidentele suppletoire begroting 20211. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.
3. Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1 Volksgezondheid
| Verplichtingen | 9.708.373 | 118.417 | 9.826.790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 10.932.391 | 118.417 | 11.050.808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 594.833 | 0 | 594.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 24.311 | 0 | 24.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 23.943 | 0 | 23.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 122.115 | 0 | 122.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 99.165 | 0 | 99.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 22.199 | 0 | 22.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 436.611 | 0 | 436.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZonMw: programmering | 436.611 | 0 | 436.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 10.176.887 | 118.417 | 10.295.304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 700.576 | 0 | 700.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 478.375 | 0 | 478.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevolkingsonderzoeken | 152.156 | 0 | 152.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 70.045 | 0 | 70.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 7.495.880 | 118.417 | 7.614.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 7.495.880 | 118.417 | 7.614.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 513.981 | 0 | 513.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 343.920 | 0 | 343.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 129.253 | 0 | 129.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 1.459.450 | 0 | 1.459.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.459.450 | 0 | 1.459.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 129.367 | 0 | 129.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 105.047 | 0 | 105.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 18.726 | 0 | 18.726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 22.271 | 0 | 22.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.689 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 58.473 | 0 | 58.473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 31.304 | 0 | 31.304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 28.142 | 0 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 10.261 | 0 | 10.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 87.703 | 0 | 87.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 87.703 | 0 | 87.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Opdrachten
Ziektepreventie
Spoor 2a Testen voor toegang
Testen voor toegang heeft als de doel de samenleving zo snel mogelijk weer te openen. Daartoe wordt de capaciteit in september in stand gehouden. De maximale inzet zal € 118,4 miljoen kosten.
De vijfde incidentele suppletoire begroting betreft een bijstelling vanwege kwijtschelden van publieke schulden n.a.v. Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Derhalve heeft deze vijfde incidentele suppletoire begroting geen invloed op de corona gerelateerde uitgaven op de VWS-begroting.↩︎