[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

35944 Memorie van toelichting inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting)

Memorie van toelichting

Nummer: 2021D38883, datum: 2021-10-15, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35944-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35944 -2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting).

Onderdeel van zaak 2021Z18101:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2021-2022

35 944 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze twaalfde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief Besluitvorming volgende stap maatregelen COVID-19 van 3 september 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25285, nr. 1418) en de Stand van zaken brief COVID-19 van 14 september 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25295 nr. 1422).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

2. Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

A. Begrotingsgefinancierd
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2) GGD'en en veiligheidsregio's 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3) IC-capaciteit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4) Ondersteuning sportsector 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5) Ondersteuning zorgpersoneel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6) Onderzoek inzake COVID-19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7) Testcapaciteit 452,4 0,0 0,0 0,0 0,0
8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9) Zorgbonus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland 18,5 0,0 0,0
12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) 0,0 0,0 0,0
Totaal A 470,9 0,0 0,0 0,0 0,0
B. Premiegefinancierd
13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) 0,0 0,0 0,0
14) Overige maatregelen (plafond Zorg) 0,0 0,0 0,0
Totaal B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal A+B=C 470,9 0,0 0,0 0,0 0,0
A. Begrotingsgefinancierd
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen 7 51 28
2) GGD'en en veiligheidsregio's 2.558 411
3) IC-capaciteit 191 162
4) Ondersteuning sportsector 391
5) Ondersteuning zorgpersoneel 22
6) Onderzoek inzake COVID-19 25 62 32 6 2
7) Testcapaciteit 5.924 753
8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie 1.985 623 400
9) Zorgbonus 1.024 12 1
10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg 96
11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland 92
12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) 513 51 5 4
Totaal A 12.826 2.125 466 10 2
B. Premiegefinancierd
13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) 162
14) Overige maatregelen (plafond Zorg) 100 29
Totaal B 261 29 0 0 0
Totaal A+B=C 13.088 2.153 466 10 2
1 ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35 854, nr. 1, ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35 884, nr. 1, ISB10 Kamerstukken II 2020/21, 35 895, nr. 1, ISB11 Kamerstukken II 2020/21, 35 906, nr. 1, ISB12 kamerstuknr. Volgt.

Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde1, zevende, achtste, negende, tiende, elfde en twaalfde incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.

3. Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Verplichtingen 12.453.813 – 177.700 12.276.113 0 0 0 0 0
Uitgaven 11.651.158 452.429 12.103.587 0 0 0 0 0
waarvan juridisch verplicht (percentage)
1. Gezondheidsbeleid 594.833 0 594.833 0 0 0 0 0
Subsidies 24.311 0 24.311 0 0 0 0 0
(Lokaal) gezondheidsbeleid 23.943 0 23.943 0 0 0 0 0
Overige 368 0 368 0 0 0 0 0
Opdrachten 3.663 0 3.663 0 0 0 0 0
(Lokaal) gezondheidsbeleid 3.663 0 3.663 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 122.115 0 122.115 0 0 0 0 0
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 99.165 0 99.165 0 0 0 0 0
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed 22.199 0 22.199 0 0 0 0 0
Overige 751 0 751 0 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 436.611 0 436.611 0 0 0 0 0
ZonMw: programmering 436.611 0 436.611 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 8.133 0 8.133 0 0 0 0 0
Aanpak Gezondheidsachterstanden 8.000 0 8.000 0 0 0 0 0
Overige 133 0 133 0 0 0 0 0
2. Ziektepreventie 10.895.654 452.429 11.348.083 0 0 0 0 0
Subsidies 578.820 0 578.820 0 0 0 0 0
Ziektepreventie 356.619 0 356.619 0 0 0 0 0
Bevolkingsonderzoeken 152.156 0 152.156 0 0 0 0 0
Vaccinaties 70.045 0 70.045 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 8.262.598 452.429 8.715.027 0 0 0 0 0
Ziektepreventie 8.262.598 452.429 8.715.027 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdrage aan agentschappen 518.981 0 518.981 0 0 0 0 0
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra 348.920 0 348.920 0 0 0 0 0
RIVM: Bevolkingsonderzoeken 40.795 0 40.795 0 0 0 0 0
RIVM: Vaccinaties 129.253 0 129.253 0 0 0 0 0
Overige 13 0 13 0 0 0 0 0
Bijdrage aan medeoverheden 1.528.255 0 1.528.255 0 0 0 0 0
Overige 1.528.255 0 1.528.255 0 0 0 0 0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 7.000 0 7.000 0 0 0 0 0
Overige 7.000 0 7.000 0 0 0 0 0
3. Gezondheidsbevordering 129.367 0 129.367 0 0 0 0 0
Subsidies 105.047 0 105.047 0 0 0 0 0
Preventie van schadelijk middelengebruik 18.726 0 18.726 0 0 0 0 0
Gezonde leefstijl en gezond gewicht 22.271 0 22.271 0 0 0 0 0
Letselpreventie 4.689 0 4.689 0 0 0 0 0
Bevordering van seksuele gezondheid 58.473 0 58.473 0 0 0 0 0
Overige 888 0 888 0 0 0 0 0
Opdrachten 8.029 0 8.029 0 0 0 0 0
Gezondheidsbevordering 8.029 0 8.029 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 1.452 0 1.452 0 0 0 0 0
Overige 1.452 0 1.452 0 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 134 0 134 0 0 0 0 0
Overige 134 0 134 0 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 14.705 0 14.705 0 0 0 0 0
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift 14.705 0 14.705 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ethiek 31.304 0 31.304 0 0 0 0 0
Subsidies 28.142 0 28.142 0 0 0 0 0
Abortusklinieken 17.881 0 17.881 0 0 0 0 0
Medische Ethiek 10.261 0 10.261 0 0 0 0 0
Opdrachten 688 0 688 0 0 0 0 0
Medische Ethiek 688 0 688 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 2.474 0 2.474 0 0 0 0 0
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek 2.474 0 2.474 0 0 0 0 0
Ontvangsten 74.603 0 74.603 0 0 0 0 0
Overige 74.603 0 74.603 0 0 0 0 0

Uitgaven

2. Ziektepreventie

Opdrachten

Ziektepreventie

Brede inzet coronatoegangsbewijzen

Om een open house constructie te starten via Stichting Open Nederland is in de elfde incidentele suppletoire begroting 2021 de verplichtingenruimte op artikel 1 opgehoogd met € 630,1 miljoen voor het Testen voor Toegang. Het kasbeslag van deze verplichting volgt uit het besluit dat is gecommuniceerd op 3 september jl. in de brief Besluitvorming volgende stap maatregelen COVID-19 (Kamerstukken II, 2020/21, 25295 nr. 1418) en de stand van zaken brief COVID-19 van 14 september jl. (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1422) en wordt bij deze twaalfde incidentele suppletoire begroting verwerkt. Als gevolg van de lagere prijzen per test in de open house constructie en een dubbeltelling voor de maand oktober is het kasbeslag lager dan de destijds opgenomen verplichting van € 630,1 miljoen. Daarmee samenhangend vindt er ook een correctie plaats op de verplichtingenstand met een bedrag van € 177,7 miljoen. De uitgaven en verplichtingen voor de open house constructie via de Stichting Open Nederland is daarmee € 452,5 miljoen.

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Verplichtingen 1.991.640 18.489 2.010.129 0 0 0 0 0
Uitgaven 2.465.693 18.489 2.484.182 0 0 0 0 0
waarvan juridisch verplicht (percentage)
1. Positie cliënt en transparantie van zorg 69.699 0 69.699 0 0 0 0 0
Subsidies 35.760 0 35.760 0 0 0 0 0
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties 17.000 0 17.000 0 0 0 0 0
Transparantie van zorg 18.610 0 18.610 0 0 0 0 0
Overige 150 0 150 0 0 0 0 0
Opdrachten 27.326 0 27.326 0 0 0 0 0
Ondersteuning cliëntorganisaties 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0
Transparantie van zorg 2.935 0 2.935 0 0 0 0 0
Overige 20.391 0 20.391 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 6.613 0 6.613 0 0 0 0 0
CIBG 6.613 0 6.613 0 0 0 0 0
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 1.790.419 0 1.790.419 0 0 0 0 0
Subsidies 1.767.092 0 1.767.092 0 0 0 0 0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 1.767.092 0 1.767.092 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 8.774 0 8.774 0 0 0 0 0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 8.774 0 8.774 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 14.553 0 14.553 0 0 0 0 0
CIBG 14.553 0 14.553 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 0 0 0 0 0 0 0 0
ZiNL 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Informatiebeleid 136.682 0 136.682 0 0 0 0 0
Subsidies 47.667 0 47.667 0 0 0 0 0
Informatiebeleid 18.404 0 18.404 0 0 0 0
Maatschappelijke diensttijd 19.256 0 19.256
Overige 10.007 0 10.007 0 0 0 0 0
Opdrachten 50.781 0 50.781 0 0 0 0 0
Informatiebeleid 49.178 0 49.178 0 0 0 0 0
Overige 6.905 0 6.905 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 38.234 0 38.234 0 0 0 0 0
Informatiebeleid 38.234 0 38.234 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Inrichting Zorgstelsel 254.319 0 254.319 0 0 0 0 0
Subsidies 550 0 550 0 0 0 0 0
Programma's Zorgstelsel 550 0 550 0 0 0 0 0
Opdrachten 1.823 0 1.823 0 0 0 0 0
Programma's Zorgstelsel 1.275 0 1.275 0 0 0 0 0
Overige 548 0 548 0 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 251.946 0 251.946 0 0 0 0 0
CAK 117.547 0 117.547 0 0 0 0 0
NZa 63.116 0 63.116 0 0 0 0 0
Zorginstituut Nederland 68.636 0 68.636 0 0 0 0 0
CSZ 1.900 0 1.900 0 0 0 0 0
Overige 747 0 747 0 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 0 0 0 0 0 0 0 0
EZK: ACM 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland 214.574 18.489 233.063 0 0 0 0 0
Subsidies 3.548 0 3.548 0 0 0 0 0
Zorg en Welzijn 3.548 0 3.548 0 0 0 0 0
Bekostiging 206.773 18.489 225.262 0 0 0 0 0
Zorg en Welzijn 206.773 18.489 225.262 0 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 4.253 0 4.253 0 0 0 0 0
Overige 4.253 0 4.253 0 0 0 0 0
Ontvangsten 11.153 0 11.153 0 0 0 0 0
Wanbetalers en onverzekerden 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 11.153 0 11.153 0 0 0 0 0

Uitgaven

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en welzijn

Voor de COVID-19-gerelateerde zorg binnen het Caribische deel van het Koninkrijk is in 2021 een aanvullend incidenteel budget van € 18,5 miljoen beschikbaar gesteld.


  1. De vijfde incidentele suppletoire begroting betreft een bijstelling vanwege kwijtschelden van publieke schulden n.a.v. Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Derhalve heeft deze vijfde incidentele suppletoire begroting geen invloed op de corona gerelateerde uitgaven op de VWS-begroting.↩︎