[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Tweede nota van wijziging

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

Nota van wijziging

Nummer: 2021D47418, datum: 2021-12-02, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 5

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35925-XIII-83).

Gerelateerde personen: Bijlagen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35925 XIII-83 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022.

Onderdeel van zaak 2021Z14801:

Onderdeel van zaak 2021Z22297:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2021-2022

35 925 XIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

Nr. 83 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 komt te luiden:

Totaal 18.945.042 9.799.617 5.559.237
Beleidsartikelen 18.642.757 9.497.332 5.533.943
1 Goed functionerende economie en markten 267.372 249.968 31.934
2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei 4.960.189 3.735.006 672.151
3 Toekomstfonds 169.513 245.374 75.300
4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering 12.299.722 4.319.973 3.720.277
5 Een veilig Groningen met perspectief 945.961 947.011 1.034.281
Niet-beleidsartikelen 302.285 302.285 25.294
40 Apparaat 302.285 302.285 25.294
41 Nog onverdeeld 0 0 0

TOELICHTING

Het budget voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verhoogd in verband met verbreding van de aangekondigde subsidieregeling Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) in een openstelling van de TVL voor het vierde kwartaal van 2021. Het kabinet heeft dit kenbaar gemaakt in de Kamerbrief «Aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal» van 16 november 2021 (Kamerstuk 35 420, nr. 420) en de Kamerbrief «Aanvullende aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal» van 26 november 2021.

Het kabinet heeft steun gegeven voor verdere verkenning van Nederlandse deelname aan Important projects of common European interest (IPCEI), specifiek voor de IPCEI Microelektronica II (ME2) en de IPCEI Cloud Infrastructuur & Services (CIS) (Kamerstuk 32 637, nr. 470). Bij augustusbesluitvorming heeft het kabinet hiervoor respectievelijk € 230 mln en € 70 mln vrijgemaakt. Voor deze twee IPCEIs is een subsidieregeling opgesteld. Met deze tweede nota van wijziging worden de bijbehorende middelen voor de IPCEIs overgeheveld van de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën naar beleidsartikel 2 van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tenslotte wordt een bedrag van € 2 mln toegevoegd aan de EZK-begroting om de bedrijven en inwoners van Caribisch Nederland te compenseren voor de gestegen energieprijzen.

Onderdeel A

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

De tabel budgettaire gevolgen van beleid voor beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: Innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei en beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering na deze tweede nota van wijziging komen te luiden:

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: Innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Verplichtingen 6.249.238 16.572.831 4.960.189 2.245.297 2.232.617 2.247.144 2.239.123
Uitgaven 3.578.265 8.784.848 3.735.006 1.566.430 1.374.898 1.302.458 1.155.242
Subsidies (regelingen) 2.046.853 7.039.007 2.606.144 427.683 424.005 377.033 252.053
MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 16.467 11.664 25.908 30.395 41.122 41.122 41.122
Eurostars 16.961 17.194 19.583 19.049 18.649 18.382 18.132
Bevorderen ondernemerschap 17.144 20.323 27.107 19.327 12.525 13.425 13.425
Biobased economy 5 0 0 0 0 0 0
Cofinanciering EFRO 13.358 14.863 38.335 26.477 31.977 32.077 24.077
Bijdrage aan ROM's 6.726 7.812 8.477 8.477 8.477 8.477 8.477
Verduurzaming industrie 4.844 7.566 23.936 45.744 60.429 72.725 78.700
Startup beleid 7.788 10.162 16.900 13.100 1.700 0 0
Urgendamaatregelen Industrie 9.982 27.913 35.300 43.150 36.350 10.200 2.100
Invest-Nl 7.966 10.802 10.802 10.802 10.802 10.802 10.802
Noodloket (TOGS) 866.886 1.600 0 0 0 0 0
Noodloket (TOGS) Caribisch Nederland 3.290 0 0 0 0 0 0
Qredits 6.000 0 0 0 0 0 0
Tegemoetkoming vaste lasten 1.059.190 6.437.000 2.080.000 0 0 0 0
Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland 9.311 29.300 0 0 0 0 0
Europees Defensie Fonds cofinanciering 0 0 5.000 10.000 5.000 0 0
Omscholing naar tekortsectoren 0 36.114 40.000 0 0 0 0
Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling 0 20.000 0 0 0 0 0
Infrastructuur duurzame industrie (PIDI) 0 5.063 13.500 13.500 13.500 13.500 0
Herstructurering winkelgebieden 0 8.044 11.200 15.600 19.600 18.600 26.000
R&D mobiliteitssectoren 0 10.000 37.500 37.500 37.500 12.500 15.000
TRSEC 0 330.000 0 0 0 0 0
NGF – project AiNed 0 4.400 8.800 13.200 13.200 4.400 0
NGF – project Groenvermogen van de Nederlandse economie 0 800 21.530 33.340 10.590 6.740 0
NGF – project Health-RI 0 2.200 4.400 6.600 6.600 2.200 0
NGF – project RegMed XB 0 10.200 12.800 0 0 0 0
NGF – project kwantumDeltaNL 0 14.200 33.100 3.100 3.600 0 0
Indirecte Kosten Compensatie ETS 0 0 81.600 0 0 0 0
IPCEI CIS 0 0 10.000 20.000 20.000 20.000 0
IPCEI ME2 0 0 30.000 50.000 65.000 85.000 0
NGF – project Nationaal Onderwijslab 0 0 5.460 5.638 6.032 6.421 13.756
Overig 935 1.787 4.906 2.684 1.352 462 462
Leningen 65.000 655.000 80.000 100.000 0 0 0
Bedrijfssteun 40.000 565.000 0 0 0 0 0
Qredits 25.000 90.000 80.000 100.000 0 0 0
Garanties 24.039 132.740 157.541 162.195 112.945 112.945 87.945
BMKB 16.916 37.523 37.624 42.228 42.228 42.228 42.228
Klein Krediet Corona garantieregeling 0 0 0 0 0 0 0
Groeifaciliteit 5.216 58.472 8.172 8.222 8.972 8.972 8.972
Garantie Ondernemersfinanciering 1.907 11.745 11.745 11.745 11.745 11.745 11.745
Garantie Ondernemersfinanciering Corona 0 25.000 100.000 100.000 50.000 50.000 25.000
Opdrachten 7.911 9.668 11.939 9.558 8.314 8.139 8.139
Onderzoek en opdrachten 3.648 3.985 4.455 4.116 4.333 4.333 4.333
Caribisch Nederland 496 595 1.083 1.096 830 805 805
ICT beleid 254 0 0 0 0 0 0
Regeldruk 582 1.807 2.336 2.336 2.336 2.336 2.336
Regiekosten regionale functie 137 289 665 665 665 665 665
Invest-NL 88 0 0 0 0 0 0
Small Business Innovation Research 2.706 2.992 3.400 1.345 150 0 0
Bijdrage aan agentschappen 121.919 169.737 92.678 91.625 89.746 89.746 89.746
Bijdrage RVO.nl 120.156 169.075 92.135 91.470 89.591 89.591 89.591
Bijdrage Agentschap Telecom 549 662 543 155 155 155 155
Invest-NL 1.214 0 0 0 0 0 0
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 361.869 371.500 340.286 337.915 328.890 328.540 328.425
Bijdrage aan TNO 207.782 207.201 178.863 177.388 177.363 177.013 176.898
Kamer van Koophandel 125.551 136.518 135.958 135.047 126.047 126.047 126.047
Bijdrage aan NWO-TTW 28.536 27.781 25.465 25.480 25.480 25.480 25.480
Bijdrage aan medeoverheden 25.388 22.329 13.998 9.823 0 0 0
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 25.388 22.329 13.998 9.823 0 0 0
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 341.230 384.867 432.420 427.631 410.998 386.055 388.934
Internationaal Innoveren 36.289 42.904 52.766 43.332 39.379 39.857 39.857
PPS toeslag 121.478 171.997 199.068 208.414 195.070 182.052 182.052
TO2 (excl. TNO) 63.098 62.593 55.880 54.429 53.919 53.419 53.419
Topsectoren overig 5.752 13.782 10.749 9.346 7.923 8.020 10.899
Ruimtevaart (ESA) 99.159 73.630 72.726 72.529 73.426 73.426 73.426
Bijdrage NBTC 9.750 9.425 9.425 9.425 9.425 9.425 9.425
Overige bijdragen aan organisaties 3.624 4.176 5.806 5.856 5.856 5.856 5.856
Economische ontwikkeling en technologie 2.080 6.360 10.000 8.300 10.000 10.000 10.000
EU-cofinanciering JTF 0 0 16.000 16.000 16.000 4.000 4.000
Storting begrotingsreserve 584.056 0 0 0 0 0 0
Storting reserve BMKB 229.642 0 0 0 0 0 0
Storting reserve Klein Krediet Corona 164.763 0 0 0 0 0 0
Storting reserve Groeifaciliteit 890 0 0 0 0 0 0
Storting reserve GO 178.244 0 0 0 0 0 0
Storting reserve MKB financiering 10.517 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 143.254 550.039 672.151 223.857 220.503 217.307 213.223
Luchtvaartkredietfaciliteit 2.227 512 1.712 1.809 863 0 0
Rijksoctrooiwet 48.756 46.983 47.041 47.041 45.966 44.966 42.466
Eurostars 5.152 4.000 4.250 4.250 4.250 4.250 4.000
F-35 3.315 4.791 9.000 10.576 10.576 10.576 10.576
Diverse ontvangsten 20.098 10.771 1.648 1.148 1.148 1.148 1.148
Bedrijfssteun 0 47.100 89.500 105.033 103.700 102.367 101.033
Noodloket (TOGS) 2.454 0 0 0 0 0 0
Tegemoetkoming vast lasten 0 115.000 465.000 0 0 0 0
BMKB 37.561 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Onttrekking reserve BMKB 0 126.882 0 0 0 0 0
Onttrekking reserve Klein Krediet Corona 0 140.000 0 0 0 0 0
Klein Krediet Corona 763 0 0 0 0 0 0
Groeifaciliteit 5.384 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Onttrekking reserve Groeifaciliteit 10.000 0 0 0 0 0 0
Garantie Ondernemingsfinanciering 6.650 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Onttrekking reserve GO 324 0 0 0 0 0 0
MKB financiering 570 0 0 0 0 0 0
Verplichtingen 6.249.238 16.572.831 4.960.189 2.245.297 2.232.617 2.247.144 2.239.123
waarvan garantieverplichtingen 1.669.958 4.352.400 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
waarvan overige verplichtingen 4.579.280 12.220.431 3.710.189 995.297 982.617 997.144 989.123

Toelichting

Tegemoetkoming Vaste Lasten COVID-19 (TVL)

Het verplichtingen- en kasbudget voor 2022 voor de TVL is verhoogd met respectievelijk € 1.600 mln en € 1.400 mln in verband met openstelling van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 (TVL Q4 2021). Gezien de mogelijkheid van indiening begin 2022 en de benodigde tijd voor de afhandeling door RVO is dit budget in 2022 nodig. De nieuwe openstelling van de TVL betreft een verbreding van de eerder aangekondigde subsidieregeling Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN). Het budget voor deze regeling, € 60 mln in 2022, is dan ook in deze tweede nota van wijziging overgeheveld naar de TVL.

IPCEI Microelektronica 2

Voor Nederlandse deelname aan de IPCEI Microelectronica 2 (ME2) wordt via de subsidiemodule IPCEIs € 230 mln beschikbaar gesteld. Het doel is om met in Nederland gevestigde ondernemingen bij te dragen aan het behalen van de gemeenschappelijke doelstellingen van de IPCEI, onder meer het onderzoeken en produceren van de meest energie-efficiënte en hulpbronnen besparende elektronische systemen en productie-infrastructuur in de EU.

IPCEI Cloud Infrastructuur & Services

Voor Nederlandse deelname aan de IPCEI Cloud Infrastructuur & Services wordt via de subsidiemodule IPCEIs € 70 mln beschikbaar gesteld. Het doel is om met in Nederland gevestigde ondernemingen bij te dragen aan het opzetten van een stelsel van verbonden Europese cloudinfrastructuren, bestaande uit een nieuwe generatie veilige, energie efficiënte, privacy vriendelijke, transparante en interoperabele clouddiensten.

Op grond van de nieuwe werkwijze met betrekking tot artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet (Kamerstuk 31 865, nr. 198) is het met ingang van 1 november 2021 verplicht om beleidsvoorstellen met budgettair beslag van meer dan € 20 mln per jaar in een kader toe te lichten. Voor de IPCEIs ziet dit kader er als volgt uit:

1. Doel(en)

Het doel van de subsidiemodule IPCEIs is om met in Nederland gevestigde ondernemingen bij te dragen aan het behalen van de gemeenschappelijke doelstellingen die aan de verschillende IPCEIs ten grondslag liggen. Deze worden beschreven in de respectievelijke chapeaudocumenten (begeleidende documenten waarin de IPCEIs worden toegelicht, de doelen uitgelicht en projectbeschrijvingen zijn opgenomen) die nog in ontwikkeling zijn. Doelstellingen die hier bij horen zijn:

1) Voor IPCEI ME2: Onderzoeken en produceren van de meest energie-efficiënte en hulpbronnen besparende elektronische systemen en productie-infrastructuur

2) Voor IPCEI CIS: Creëren stelsel van verbonden Europese cloudinfrastructuren, bestaande uit een nieuwe generatie veilige, energie efficiënte, privacy vriendelijke, transparante en interoperabele clouddiensten.

2. Beleidsinstrument(en)

Voor het behalen van de doelstellingen is gekozen om deel te nemen aan een Important Project of Common European Interest (IPCEI). In zo’n project werken geïnteresseerde lidstaten samen met de private sector om maatschappelijke uitdagingen en markt- en systeemfalen te adresseren die anders niet opgepakt zouden worden. Dit gebeurt in de vorm van grootschalige gezamenlijke investeringen die de strategische waardeketen in de EU versterken.

De Nederlandse overheid neemt deel aan de IPCEI door private investeringen te stimuleren door middel van subsidies via de subsidiemodule IPCEIs.

3a. Financiele gevolgen voor het Rijk

De financiële gevolgen hangen af van het budget dat voor Nederlandse deelname aan een IPCEI gereserveerd wordt.

Indien goedgekwalificeerde projectvoorstellen worden aangedragen zal het volledige budget dat per IPCEI gereserveerd is gebruikt worden voor het financieren van deze projectvoorstellen middels subsidies. De maximale financiële gevolgen voor Nederland komen dan uit op het subsidieplafond dat per IPCEI gesteld wordt.

3b.Financiele gevolgen voor maatschappelijke actoren Geen. Het betreft subsidies voor bedrijven, geen belasting of regulering die kosten met zich meebrengt. Wel moet een projecteigenaar het project co-financieren om in aanmerking te komen voor steun vanuit de overheid.
4. Nagestreefde doeltreffendheid

Door grootschalige, gezamenlijke investeringen vanuit meerdere Europese lidstaten en het Europese bedrijfsleven kan een grote stap worden gemaakt om de eerder benoemde doelstellingen van de IPCEIs te bereiken. Deze doelstellingen kunnen niet vanuit één lidstaat of door één bedrijf afzonderlijk behaald worden. Hier is samenwerking voor nodig. Een IPCEI zorgt ervoor dat Europese samenwerking mogelijk is en de investeringen van de lidstaten en de private sector op elkaar aansluiten.

Voor IPCEIs geldt een verruimd staatssteunregime. Bij IPCEIs kan tot maximaal 100% van de onrendabele top gefinancierd worden. Dit is meer dan bij andere beleidsinstrumenten. Hierdoor kunnen meer risicovolle projecten worden gefinancierd die zonder vergaande steun vanuit de overheid niet mogelijk waren geweest. Door de steun kan bijvoorbeeld onderzoek en eerste industriële productie, dat voortbouwt op eerder onderzoek en waarbij het om aantoonbaar beyond-state-of-the-art dient te gaan, in een ecosysteem versneld worden. Zo kunnen de gezamenlijke doelstellingen van lidstaten sneller worden bereikt omdat de investeringen en projectvoorstellen door toedoen van verruimde overheidssteun wel worden gemaakt en uitgevoerd waar deze anders niet tot stand waren gekomen.

5. Nagestreefde doelmatigheid

Door mee te doen aan een gezamenlijk en geïntegreerd Europees project kunnen synergiën tussen investeringen vanuit de publieke en private sector over landsgrenzen heen bereikt worden. Het is één van de weinige instrumenten waarbij Europese landen zo samen kunnen werken om een strategisch ecosysteem te stimuleren. Zonder deze samenwerking zouden individuele investeringen minder efficiënt zijn.

Via een call for proposals worden binnengekomen projectvoorstellen gerangschikt op basis van een afwegingskader met o.a. kosteneffectiviteit als variabele. Op deze manier zal steun verleend worden aan die projecten waar de overheidsbijdrage de meeste impact genereert.

6. Evaluatieparagraaf

Voor elke IPCEI worden aparte monitoringseisen opgenomen in het chapeaudocument. Gezamenlijk worden Key performance Indicators afgesproken en bepaald hoe de monitoring plaatsvindt, bv. via het oprichten van een speciale Raad van Toezicht voor elke IPCEI waar afgevaardigden van de lidstaten, de Europese Commissie en afgevaardigden uit de industrie onderdeel van maken. Deze Raad van Toezicht monitort dan de vooruitgang van de IPCEI en heeft de taak om een jaarlijkse algemene vergadering te organiseren waar de jaarlijkse uitvoeringsverslagen worden besproken.

Op grond van de Algemene Wet van Bestuur zal deze subsidieregeling na 5 jaar geëvalueerd worden.

Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Verplichtingen 9.775.219 6.617.717 12.299.722 882.638 812.965 615.667 623.789
Uitgaven 3.674.944 3.464.479 4.319.973 4.855.732 4.898.223 4.521.787 4.422.052
Subsidies (regelingen) 2.160.036 3.118.601 3.924.202 4.471.604 4.561.624 4.189.307 4.104.449
Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) 40.675 50.963 60.135 58.524 54.015 48.735 43.700
Hernieuwbare Energietransitie (HER+) 38.427 27.319 42.140 45.540 42.000 25.540 0
Energie-efficiëntie 3.260 2.076 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368
Green Deals 141 65 500 500 500 500 500
Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+) 33.605 55.058 75.963 55.143 49.369 38.856 45.576
Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) 2.834 2.945 7.075 5.296 1.696 1.696 1.696
Projecten Klimaat en Energieakkoord 1.612 1.077 3.981 4.106 4.360 4.360 4.360
MEP 429 0 0 0 0 0 0
SDE 587.388 618.000 687.400 648.200 559.800 515.500 492.500
SDE+ 1.192.654 1.989.428 2.585.508 3.077.956 3.117.976 2.819.219 2.634.347
SDE++ 0 0 76.855 250.000 366.000 591.000 733.000
Aardwarmte 15.000 15.000 17.500 17.500 25.000 0 0
ISDE-regeling 101.383 112.150 258.000 260.000 292.000 100.000 100.000
Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) 110.083 179.542 0 0 0 0 0
Carbon Capture and Storage (CCS) 6.285 4.450 4.080 4.680 6.480 5.480 5.480
Subidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) 32 0 0 0 0 0 0
Hoge Flux Reactor 7.451 6.401 6.401 6.401 5.401 5.401 5.401
Elektrisch rijden 0 5 0 0 0 0 0
Caribisch Nederland 14.460 34.059 6.144 4.144 4.144 4.144 4.144
Overige subsidies 4.014 16.471 50.000 0 0 0 0
Opschalingsinstrument waterstof 0 0 4.000 18.150 15.130 9.080 12.500
Maatregelen voor CO2-reductie 303 0 0 0 0 0 0
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 0 200 10.519 13.096 15.385 17.428 18.877
Subsidie ondersteuning verduurzaming mkb 0 3.392 25.633 0 0 0 0
Leningen 4.000 5.000 61.400 46.500 10.000 9.000 0
Lening EBN 4.000 5.000 61.400 9.000 10.000 9.000 0
Lening Gasunie 0 0 0 37.500 0 0 0
Garanties 4.475 0 0 0 0 0 0
Verliesdeclaratie aardwarmte 4.475 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 20.845 11.514 31.953 31.742 20.892 20.967 20.967
Onderzoek mijnbouwbodembeweging 1.938 2.635 1.986 1.570 1.570 1.570 1.570
SodM onderzoek 1.059 882 2.425 2.500 2.500 2.500 2.500
Uitvoeringsagenda Klimaat 203 250 623 623 623 623 623
Klimaat mondiaal 275 737 335 385 385 385 385
Onderzoek en opdrachten 17.370 7.010 26.584 26.664 15.814 15.889 15.889
Bijdrage aan agentschappen 84.148 89.712 81.435 86.874 86.793 82.172 76.867
Bijdrage aan RVO.nl 71.171 77.196 64.746 68.319 68.319 66.619 64.659
Bijdrage aan Agentschap Telecom 397 883 4.103 6.347 6.266 3.345 0
Bijdrage aan NEa 8.766 7.118 7.536 7.151 7.151 7.151 7.151
Bijdrage aan KNMI 1.437 2.048 1.264 1.271 1.271 1.271 1.271
Bijdrage aan NVWA 703 867 886 886 886 886 886
Bijdrage aan RIVM 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
Bijdrage aan RWS 1.674 1.600 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
124.829 142.417 142.217 142.284 142.284 141.712
88.300 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000
35.038 29.690 29.490 29.404 29.404 28.832
1.491 1.727 1.727 1.880 1.880 1.880
12.600 1.340 0 0 0 0
12.600 1.340 0 0 0 0
35.333 10.893 10.462 10.297 11.724 11.724
33.488 8.259 7.628 7.377 8.804 8.804
1.845 1.624 1.624 1.624 1.624 1.624
PBL Rekenmeesterfunctie 0 0 1.010 1.210 1.296 1.296 1.296
Stortingen begrotingsreserve 1.253.716 66.890 66.333 66.333 66.333 66.333 66.333
Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie 1.253.716 66.333 66.333 66.333 66.333 66.333 66.333
Storting in begrotingsreserve aardwarmte 0 557 0 0 0 0 0
Ontvangsten 3.738.266 3.990.210 3.720.277 4.276.577 4.410.277 4.256.277 3.906.277
Ontvangsten COVA 94.845 88.300 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000
Opbrengst heffing ODE (SDE++) 2.542.250 2.648.000 2.692.000 2.838.300 3.062.000 3.198.000 2.983.000
Ontvangsten zoutwinning 2.391 2.511 2.511 2.511 2.511 2.511 2.511
Onttrekking reserve duurzame energie en klimaattransitie 236.020 331.664 4.186 454.186 404.186 154.186 304.186
ETS-ontvangsten 441.408 900.000 900.000 860.000 820.000 780.000 490.000
Onttrekking begrotingsreserve maatregelen voor CO2-reductie 395.210 0 0 0 0 0 0
Diverse ontvangsten 26.142 19.735 10.580 10.580 10.580 10.580 15.580
Verplichtingen 9.775.219 6.617.717 12.299.722 882.638 812.965 615.667 623.789
waarvan garantieverplichtingen 0 66.600 44.200 44.200 0 0 0
waarvan overige verplichtingen 9.775.219 6.551.117 12.255.522 838.438 812.965 615.667 623.789

Toelichting

Compensatie gestegen energieprijzen Caribisch Nederland

Bij het kabinetsbesluit om de gevolgen van de gestegen energieprijzen in Europees Nederland te verzachten is ook besloten om € 2 mln ter beschikking te stellen voor het verzachten van de effecten van de stijging van de energierekening in Caribisch Nederland (Kamerstuk 29 023, nr. 272). Deze eenmalige tegemoetkoming wordt via een subsidie aan de drie wettelijk aangewezen distributiebedrijven van elk van de drie eilanden (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) verstrekt.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
S.A. Blok