[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Derde nota van wijziging

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Nota van wijziging

Nummer: 2021D47840, datum: 2021-12-03, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35925-VIII-122).

Gerelateerde personen: Bijlagen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35925 VIII-122 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022.

Onderdeel van zaak 2021Z14798:

Onderdeel van zaak 2021Z22551:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2021-2022

35 925 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Nr. 122 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 december 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 komt te luiden:

Totaal 45.901.855 48.810.026 1.607.953
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Beleidsartikelen 22.455.183 23.952.495 1.438.644
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4.936.643 5.065.898 4.000
6 Hoger beroepsonderwijs 4.068.668 4.479.775 1.213
7 Wetenschappelijk onderwijs 5.993.862 6.271.242 16
8 Internationaal beleid 14.368 14.368 99
11 Studiefinanciering 4.836.822 4.836.822 1.211.951
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 67.116 67.116 2.174
13 Lesgelden 14.249 14.249 215.480
14 Cultuur 418.566 1.085.237 3.043
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.236.172 1.241.629 101
25 Emancipatie 7.099 14.541 0
Niet-beleidsartikelen
91 Nog onverdeeld 585.126 585.126 0
95 Apparaat kerndepartement 276.492 276.492 567
Basis- en Voortgezet onderwijs en Media
Beleidsartikelen 23.446.672 24.857.531 169.309
1 Primair onderwijs 13.093.171 13.932.668 9.308
3 Voortgezet onderwijs 9.092.260 9.665.622 7.391
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 207.719 205.719 6.500
15 Media 1.053.522 1.053.522 146.110

Toelichting

Algemeen

In deze Derde nota van wijziging wordt € 68,0 miljoen toegevoegd aan de OCW-begroting. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor een specifiek steunpakket om de culturele sector tot het einde van het jaar te ondersteunen in verband met aangepaste sluitingstijden tussen 17:00u en 05:00u geldend voor vertoning en beoefening van kunst- en cultuur. Hierover bent u geïnformeerd in de Kamerbrief Aanvullende aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen, enkele overige OCW-instellingen, de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen en ondersteuning voor makers via onder andere de Rijkscultuurfondsen.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Art 14. Cultuur

In totaal wordt er € 68,0 miljoen toegevoegd op Artikel 14. Hiervan wordt € 16,0 miljoen aan de meerjarig gefinancierde instellingen, € 26,0 miljoen aan de meerjarig gefinancierde instellingen en de makersregelingen bij de cultuurfondsen en € 20,0 miljoen aan de museale instellingen toegevoegd. Daarnaast wordt € 6,0 miljoen toegevoegd aan projectsubsidies voor overige OCW-instellingen en steun aan makers.

Meerjarige doorwerking

In onderstaande tabellen zijn voor zowel Artikel 14 als voor het totaalbeeld van OCW van de standen vóór nota van wijziging en de standen na nota van wijziging meerjarig opgenomen voor zowel de verplichtingen als de uitgaven.

14 Cultuur
Stand vóór nota van wijziging 350.566 346.419 2.039.566 473.156 475.456
Extra middelen meerjarig gefinancierde instellingen 16.000 0 0 0 0
Extra middelen meerjarig gefinancierde fondsen 26.000 0 0 0 0
Extra middelen museale instellingen 20.000 0 0 0 0
Extra middelen projectsubsidies en voor makers 6.000 0 0 0 0
Stand na nota van wijziging 418.566 346.419 2.039.566 473.156 475.456
Totaal Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Stand vóór nota van wijziging 45.833.855 46.947.417 48.058.563 46.493.205 46.415.774
Extra middelen meerjarig gefinancierde instellingen 16.000 0 0 0 0
Extra middelen meerjarig gefinancierde fondsen 26.000 0 0 0 0
Extra middelen museale instellingen 20.000 0 0 0 0
Extra middelen projectsubsidies en voor makers 6.000 0 0 0 0
Stand na nota van wijziging 45.901.855 46.947.417 48.058.563 46.493.205 46.415.774
14 Cultuur
Stand vóór nota van wijziging 1.017.237 1.010.293 1.015.792 1.007.818 1.010.217
Extra middelen meerjarig gefinancierde instellingen 16.000 0 0 0 0
Extra middelen meerjarig gefinancierde fondsen 26.000 0 0 0 0
Extra middelen museale instellingen 20.000 0 0 0 0
Extra middelen projectsubsidies en voor makers 6.000 0 0 0 0
Stand na nota van wijziging 1.085.237 1.010.293 1.015.792 1.007.818 1.010.217
Totaal Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Stand vóór nota van wijziging 48.742.026 47.866.720 46.857.932 46.979.737 46.941.366
Extra middelen meerjarig gefinancierde instellingen 16.000 0 0 0 0
Extra middelen meerjarig gefinancierde fondsen 26.000 0 0 0 0
Extra middelen museale instellingen 20.000 0 0 0 0
Extra middelen projectsubsidies en voor makers 6.000 0 0 0 0
Stand na nota van wijziging 48.810.026 47.866.720 46.857.932 46.979.737 46.941.366

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven