[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 zoekmachine] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM)

Memorie van toelichting

Nummer: 2022D20929, datum: 2022-05-24, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 4

Directe link naar document, link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36108-2).

Gerelateerde personen: Bijlagen:

Onderdeel van kamerstukdossier 36108 -2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM).

Onderdeel van zaak 2022Z10221:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2021-2022

36 108 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Op 25 mei 2022 wordt de eerste suppletoire begroting naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling in de Staten-Generaal heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen mutatie van de eerste suppletoire begroting nog niet door de beide Kamers bekrachtigd, deze incidentele suppletoire begroting betreft alleen de mutatie aangaande de aandelenemissie Air France-KLM.

De Minister van Financiën,
S.A.M. Kaag

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

1. Beleidsartikelen

1.1 Artikel 3 – Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Verplichtingen 5.028.425 5.027.451 220.000 5.247.451 0 0 0 0
Uitgaven 618.425 1.340.368 220.000 1.560.368 0 0 0 0
Garanties 20 20 0 20 0 0 0 0
Regeling BF 20 20 0 20 0 0 0 0
Leningen 0 722.917 0 722.917 0 0 0 0
Lening KLM 0 722.917 0 722.917 0 0 0 0
Opdrachten 6.309 6.309 0 6.309 0 0 0 0
Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen 3.678 3.678 0 3.678 0 0 0 0
Opstart Invest International 2.631 2.631 0 2.631 0 0 0 0
Vermogensverschaffing/-onttrekking 607.000 607.000 220.000 827.000 0 0 0 0
Aan-/verkoop vermogenstitels 0 0 220.000 220.000 0 0 0 0
Afdrachten Staatsloterij 100.000 100.000 0 100.000 0 0 0 0
Kapitaalinjectie Invest-NL 330.000 330.000 0 330.000 0 0 0 0
Kapitaalinjectie Invest International 177.000 177.000 0 177.000 0 0 0 0
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 5.096 4.122 0 4.122 0 0 0 0
NLFI 5.096 4.122 0 4.122 0 0 0 0
Storting/onttrekking begrotingsreserve 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotatie begrotingsreserve Gasunie 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 1.499.963 1.813.183 0 1.813.183 0 0 0 0
Garanties 24.000 24.000 0 24.000 0 0 0 0
Premieontvangsten garantie KLM 24.000 24.000 0 24.000 0 0 0 0
Premieontvangsten garantie Gasunie 0 0 0 0 0 0 0 0
Leningen 41.463 41.463 0 41.463 0 0 0 0
Renteontvangsten lening KLM 41.463 41.463 0 41.463 0 0 0 0
Vermogensverschaffing/-onttrekking 1.430.000 1.743.658 0 1.743.658 0 0 0 0
Aan-/verkoop vermogenstitels 0 281.300 0 281.300 0 0 0 0
Afdrachten Staatsloterij 100.000 100.000 0 100.000 0 0 0 0
Dividenden staatsdeelnemingen 1.315.000 1.347.358 0 1.347.358 0 0 0 0
Winstafdracht DNB 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0 0
waarvan: Griekse inkomsten SMP 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan: rente-inkomsten ESM 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0 0
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 4.500 4.062 0 4.062 0 0 0 0
NLFI 4.500 4.062 0 4.062 0 0 0 0
Verplichtingen 5.028.425 5.027.451 220.000 5.247.451 0 0 0 0
waarvan garantieverplichtingen 160.000 160.000 0 160.000 0 0 0 0
Garanties en vrijwaringen staatsdeelnemingen 160.000 160.000 0 160.000 0 0 0 0
waarvan overige verplichtingen 4.868.425 4.867.451 220.000 5.087.451 0 0 0 0
Aan-/verkoop vermogenstitels 0 0 220.000 220.000 0 0 0 0
Kapitaalinjectie Invest-NL 330.000 330.000 0 330.000 0 0 0 0
Kapitaalinjectie Invest International 177.000 177.000 0 177.000 0 0 0 0
Afdrachten Staatsloterij 100.000 100.000 0 100.000 0 0 0 0
Kapitaalinjectie TenneT 4.250.000 4.250.000 0 4.250.000 0 0 0 0
Overige betalingsverplichtingen 11.425 10.451 0 10.451 0 0 0 0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De mutatie van € 220 mln. betreft het besluit van het kabinet om deel te nemen aan de aandelenemissie van Air France-KLM om het huidige belang in stand te houden. De kosten van de deelname in de emissie betreft een raming op basis van de laatste standen. De uitgaven zijn afhankelijk van de koers van het aandeel op het moment van de daadwerkelijke uitgifte.