Overzicht situaties welke zijn erkend als genocide door het parlement en/of de regering in het betreffende land
Bijlage
Nummer: 2022D45973, datum: 2022-11-08, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Stand van zaken verkenning erkenning genocides met andere EU lidstaten (2022D45971)
Preview document (š origineel)
Bijlage 1: Overzicht situaties welke zijn erkend als genocide door het parlement en/of de regering in het betreffende land. Volledigheidshalve is tevens erkenning door het Europees Parlement meegenomen.
Land/Situatie | Oeigoeren | Jezidiās | ArmeniĆ«rs | Rohingya | OekraĆÆne (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Belgiƫ | Parlement | Parlement | |||
Bulgarije | |||||
Cyprus | Regering Parlement |
||||
Denemarken | |||||
Duitsland | Parlement | ||||
Estland | Parlement | ||||
Griekenland | Parlement | ||||
Finland | |||||
Frankrijk | Parlement | Parlement | Regering Parlement |
||
Hongarije | |||||
Ierland | Parlement | ||||
Italiƫ | Parlement | ||||
Kroatiƫ | |||||
Letland | Parlement | Parlement | |||
Litouwen | Parlement | Parlement | Parlement | ||
Luxemburg | Parlement | ||||
Malta | |||||
Oostenrijk | Parlement | Parlement | |||
Roemeniƫ | |||||
Polen | Parlement | Parlement | Parlement | ||
Portugal | Parlement | Parlement | |||
Sloveniƫ | |||||
Slowakije | Parlement | ||||
Spanje | |||||
Tsjechiƫ | Parlement | Parlement | Parlement | ||
Zweden | Parlement | ||||
Europese Unie | Europees Parlement | Europees Parlement |
N.B. Het is niet in ieder geval eenduidig vast te stellen of sprake is van erkenning door de regering.