[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Brief Kamer

Nummer: 2023D11725, datum: 2023-03-22, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36328-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 36328 -2 Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten.

Onderdeel van zaak 2023Z04937:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2022-2023

36 328 Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Nr. 2 RAMING VAN DE UITGAVEN EN DE ONTVANGSTEN

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer 35.329 34.771 35.303 36.946 35.887 35.373 35.373
01. Schadeloosstelling, reiskosten en overige kosten 25.054 23.553 23.553 23.554 23.554 23.554 23.554
02. Pensioenen en wachtgelden1 10.275 11.218 11.750 13.392 12.333 11.819 11.819
Ontvangsten 43 86 86 86 86 86 86
Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer 157.554 173.696 164.493 162.524 168.308 163.107 160.439
01. Apparaatsuitgaven2 107.876 120.813 114.178 109.509 117.293 113.092 110.424
02. Kennis en onderzoek 285 1.235 2.468 2.468 2.468 2.468 2.468
03. Publicatie officiële documenten 829 2.008 2.008 2.008 2.008 2.008 2.008
04. Fractiekosten2/1 42.936 42.550 42.854 45.854 43.854 42.854 42.854
05. Uitzending leden 262 484 484 484 484 484 484
06. Parlementaire enquetes2 3.169 4.405 300 0 0 0 0
07. Bijdrage aan ProDemos 2.197 2.201 2.201 2.201 2.201 2.201 2.201
Ontvangsten 11.746 8.339 3.639 3.639 3.639 3.639 3.639
01. Omzet Restaurantbedrijf 967 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
02. Diverse ontvangsten3 10.779 7.339 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639
Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer 947 1.574 1.574 1.574 1.574 1.574 1.574
03. Interparlementaire betrekkingen 947 1.574 1.574 1.574 1.574 1.574 1.574
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0

1 De hogere ramingen bij de artikelen 2.2 «pensioenen en wachtgelden» en 3.4 «fractiekosten» in 2025 en 2026 houden verband met de te verwachten gevolgen van de reguliere Tweede Kamer verkiezingen in 2025.

2 Inclusief mutaties naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2023.

3 De diverse ontvangsten voor 2023 zijn hoger door een teruggave van enkele fracties over 2022 uit hoofde van de fractiekostenregeling.