[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [πŸ§‘mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

Voorstel van wet

Nummer: 2024D16415, datum: 2024-05-15, bijgewerkt: 2024-06-05 15:14, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36560-XVI-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 36560 XVI-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023.

Onderdeel van zaak 2024Z07168:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2023β€’2024
36 560XVI Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) 2023
Nr. 3

Voorstel wet

Ontvangen 15 mei 2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Helder

Totaal 36.216.810 35.673.691 168.122 12.857.887 12.274.390 40.502 995.655 267.823 51.740
Beleidsartikelen
1 Volksgezondheid 4.980.946 4.129.460 33.903 β€’ 297.679 β€’ 904.527 0 62.824 β€’ 278.176 54.318
2 Curatieve zorg 3.714.752 3.849.737 65.055 137.053 β€’ 30.339 24.000 5.241 β€’ 19.914 β€’ 12.443
3 Langdurige zorg en ondersteuning 16.187.537 16.187.863 5.691 12.665.603 12.780.403 3.502 1.121.167 796.977 858
4 Zorgbreed beleid 1.348.417 1.505.574 11.153 β€’ 146.355 β€’ 51.894 0 45.751 15.101 3.062
5 Jeugd 124.575 124.575 2.085 47.644 17.261 0 8.838 8.838 315
6 Sport en bewegen 726.868 737.177 38.740 β€’ 45.224 β€’ 59.974 9.100 31.568 31.568 4.184
7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog 204.742 206.209 2.901 1.661 5.161 0 6.699 6.699 438
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 8.321.849 8.321.849 0 115.600 115.600 0 2.500 2.500 0
Niet-beleidsartikelen
9 Algemeen 26.561 29.254 0 β€’ 285 615 1.500 10.110 10.110 0
10 Apparaatsuitgaven 555.563 556.993 8.594 53.241 68.941 2.400 25.171 25.171 1.008
11 Nog onverdeeld 25.000 25.000 0 326.628 333.143 0 β€’ 324.214 β€’ 331.051 0
Totaal 21.152.938 210.065 879.701 71.223.290 48.425.969 1.140.065
Beleidsartikelen
1 Volksgezondheid 682.322 β€’ 87.513 14.000 5.428.413 2.859.244 102.221
2 Curatieve zorg 3.303.347 β€’ 32.496 15.419 7.160.393 3.766.988 92.031
3 Langdurige zorg en ondersteuning 16.290.971 β€’ 96.668 0 46.265.278 29.668.575 10.051
4 Zorgbreed beleid 293.173 β€’ 21.807 279.516 1.540.986 1.446.974 293.731
5 Jeugd β€’ 29.319 β€’ 38.819 1.103 151.738 111.855 3.503
6 Sport en bewegen 11.669 β€’ 79.031 0 724.881 629.740 52.024
7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog 4.391 3.491 0 217.493 221.560 3.339
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 595.000 595.000 570.000 9.034.949 9.034.949 570.000
Niet-beleidsartikelen
9 Algemeen 28.282 2.942 0 64.668 42.921 1.500
10 Apparaatsuitgaven 167 β€’ 7.969 β€’ 337 634.142 643.136 11.665
11 Nog onverdeeld β€’ 27.065 β€’ 27.065 0 349 27 0
Totaal 51.528.610 47.586.476 1.349.652 β€’ 19.694.680 β€’ 839.493 209.587
Beleidsartikelen
1 Volksgezondheid 3.768.488 2.797.819 181.311 β€’ 1.659.925 β€’ 61.425 79.090
2 Curatieve zorg 3.961.390 3.719.608 121.077 β€’ 3.199.003 β€’ 47.380 29.046
3 Langdurige zorg en ondersteuning 32.366.506 29.589.725 12.943 β€’ 13.898.772 β€’ 78.850 2.892
4 Zorgbreed beleid 1.216.181 1.410.440 321.843 β€’ 324.805 β€’ 36.534 28.112
5 Jeugd 150.768 108.317 8.015 β€’ 970 β€’ 3.538 4.512
6 Sport en bewegen 731.363 617.544 72.491 6.482 β€’ 12.196 20.467
7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog 207.412 220.039 3.991 β€’ 10.081 β€’ 1.521 652
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 8.493.818 8.493.818 615.969 β€’ 541.131 β€’ 541.131 45.969
Niet-beleidsartikelen
9 Algemeen 66.262 41.973 1.500 1.594 β€’ 948 0
10 Apparaatsuitgaven 566.422 587.193 10.512 β€’ 67.720 β€’ 55.943 β€’ 1.153
11 Nog onverdeeld 0 0 0 β€’ 349 β€’ 27 0
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Totale baten 67.558 66.986 β€’ 572 63.068
Totale lasten 67.558 69.407 1.848 62.936
Saldo van baten en lasten 0 β€’ 2.420 β€’ 2.420 132
Totale kapitaaluitgaven 650 986 336 β€’ 299
Totale kapitaalontvangsten 0 0 0 0
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
Totale baten 129.345 130.314 969 112.094
Totale lasten 129.345 131.045 1.700 112.089
Saldo van baten en lasten 0 β€’ 731 β€’ 731 5
Totale kapitaaluitgaven 10.000 5.041 β€’ 4.959 8.029
Totale kapitaalontvangsten 0 0 0 3.294
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Totale baten 639.000 723.726 84.726 625.111
Totale lasten 639.000 710.099 71.099 628.172
Saldo van baten en lasten 0 13.627 13.627 β€’ 3.061
Totale kapitaaluitgaven 16.500 8.400 β€’ 8.100 β€’ 10.450
Totale kapitaalontvangsten 15.000 0 β€’ 15.000 0
  1. Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.