Nota van wijziging
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2025
Nota van wijziging
Nummer: 2024D39859, datum: 2024-10-21, bijgewerkt: 2024-10-29 08:14, versie: 5
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36600-XVI-33).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: M. Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ooit PVV kamerlid)
- Mede ondertekenaar: V.P.G. Karremans, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Mede ondertekenaar: V. Maeijer, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ooit PVV kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36600 XVI-33 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2025.
Onderdeel van zaak 2024Z12741:
- Indiener: M. Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderdeel van zaak 2024Z16490:
- Indiener: M. Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Medeindiener: V.P.G. Karremans, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Medeindiener: V. Maeijer, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2024-09-19 15:00: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2024-09-25 10:30: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2024-09-25 14:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2025 (TK 36600-XVI) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2024-10-17 14:30: Begrotingsonderzoek VWS (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2024-10-23 11:05: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2025 (36600-XVI) 1e TK (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2024-10-24 09:45: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2024-10-24 15:45: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2025 (36600-XVI) antwoord 1e termijn + rest (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2024-11-06 10:15: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2024-2025 |
36 600 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2025
Nr. 33 NOTA VAN WIJZIGING
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het jaar 2025 komt te luiden:
Totaal | 35.544.116 | 36.514.020 | 296.247 | |
Beleidsartikelen | ||||
1 | Volksgezondheid | 1.605.662 | 2.271.801 | 102.059 |
2 | Curatieve Zorg | 5.098.940 | 4.288.499 | 78.701 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 18.961.576 | 19.852.599 | 8.376 |
4 | Zorgbreed beleid | 1.371.260 | 1.540.151 | 31.574 |
5 | Jeugd | 203.753 | 203.753 | 2.400 |
6 | Sport en bewegen | 387.167 | 429.207 | 60.627 |
7 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II | 198.913 | 199.279 | 3.339 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 7.057.449 | 7.057.449 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||
9 | Algemeen | 52.294 | 60.662 | 0 |
10 | Apparaatsuitgaven | 607.078 | 610.596 | 9.171 |
11 | Nog onverdeeld | 24 | 24 | 0 |
Toelichting
Algemeen
In deze nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2025 zijn de apparaatstaakstelling vanuit het hoofdlijnenakkoord en de subsidietaakstelling voor de jaren 2026 en verder verwerkt. In de ontwerpbegroting was de subsidietaakstelling generiek over alle subsidies verwerkt. In deze nota van wijziging is de beleidsmatige invulling van de subsidietaakstelling voor de jaren 2026 en verder budgettair weergegeven.
Daarnaast is ook de aparaatstaakstelling vanuit het hoofdlijnenakkoord verwerkt in deze nota van wijziging. Deze is over de artikelen verdeeld waar sprake is van een generieke korting van de concernorganisaties.
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
Art.1 Volksgezondheid
Subsidiestaakstelling
Bij de ontwerpbegroting 2025 is voor de subsidietaakstelling € 30,1 miljoen in 2026 oplopend tot structureel € 65,7 miljoen ten laste van artikel 1 gebracht. Met deze nota van wijziging wordt de mutatie bij de ontwerpbegroting 2025 eerst ongedaan gemaakt. Vervolgens wordt het artikel na inhoudelijke weging verhoogd met € 10 miljoen in 2025 en in latere jaren oplopend verlaagd met structureel € 31,2 miljoen.
Ontvangsten
Onderdeel hiervan is dat de ontvangsten in 2026 met € 39,8 miljoen worden verhoogd. De ontvangsten hebben hoofdzakelijk betrekking op de op de overlooppost van ZonMw.
Apparaatstaakstelling
Er heeft een neerwaartse bijstelling plaatsgevonden in het kader van de apparaatstaakstelling. Dit betreft € 6,8 miljoen in 2025 oplopend tot € 14,3 miljoen in 2029.
Art. 2 Curatieve zorg
Subsidiestaakstelling
Bij de ontwerpbegroting 2025 is voor de subsidietaakstelling € 17,6 miljoen in 2026 oplopend tot structureel € 40,0 miljoen ten laste van artikel 2 gebracht. Met deze nota van wijziging wordt de mutatie bij de ontwerpbegroting 2025 eerst ongedaan gemaakt. Vervolgens wordt het artikel na inhoudelijke weging verhoogd met € 20,2 miljoen in 2025 en € 15,8 miljoen in 2026, en in latere jaren oplopend verlaagd met structureel € 57,7 miljoen.
Daarnaast wordt een klein deel van de subsidietaakstelling geboekt op Hoofdstuk 41 (premiegefincancierde VWS begroting). Het gaat om een neerwaartse bijstelling van € 2,1 miljoen in 2026, oplopend tot € 2,3 miljoen structureel.
Apparaatstaakstelling
Er heeft een neerwaartse bijstelling plaatsgevonden in het kader van de apparaatstaakstelling. Dit betreft € 0,4 miljoen in 2025 oplopend tot € 1,0 miljoen in 2029.
Art. 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Subsidiestaakstelling
Bij de ontwerpbegroting 2025 is voor de subsidietaakstelling € 19,3 miljoen in 2026 oplopend tot structureel € 22,7 miljoen ten laste van artikel 3 gebracht. Met deze nota van wijziging wordt de mutatie bij de ontwerpbegroting 2025 eerst ongedaan gemaakt. Vervolgens wordt het artikel na inhoudelijke weging verlaagd met € 10,0 miljoen in 2025, tot oplopend structureel € 26,2 miljoen.
Apparaatstaakstelling
Er heeft een neerwaartse bijstelling plaatsgevonden in het kader van de apparaatstaakstelling. Dit betreft € 1,5 miljoen in 2025 oplopend tot € 4,1 miljoen in 2029.
Art. 4 Zorgbreedbeleid
Subsidiestaakstelling
Bij de ontwerpbegroting 2025 is voor de subsidietaakstelling € 39,7 miljoen in 2026 oplopend tot structureel € 81,7 miljoen ten laste van artikel 4 gebracht. Met deze nota van wijziging wordt de mutatie bij de ontwerpbegroting 2025 eerst ongedaan gemaakt. Vervolgens wordt het artikel na inhoudelijke weging verlaagd met € 10,0 miljoen in 2025, oplopend structureel tot € 45,3 miljoen.
Ontvangsten
Per abuis is er € 1 miljoen meer ontvangsten geboekt met betrekking tot de subsidietaakstelling in 2025. Dit wordt in deze nota van wijziging alsnog gecorrigeerd.
Apparaatstaakstelling
Er heeft een neerwaartse bijstelling plaatsgevonden in het kader van de apparaatstaakstelling. Dit betreft € 3 miljoen in 2025 oplopend tot € 7 miljoen in 2029.
Art. 5 Jeugd
Subsidiestaakstelling
Bij de ontwerpbegroting 2025 is voor de subsidietaakstelling € 3,7 miljoen in 2026 oplopend tot structureel € 8,2 miljoen ten laste van artikel 5 gebracht. Met deze nota van wijziging wordt de mutatie bij de ontwerpbegroting 2025 eerst ongedaan gemaakt. Vervolgens wordt het artikel na inhoudelijke weging verlaagd met € 3,1 miljoen in 2026, oplopend structureel tot € 11,8 miljoen.
Art. 6 Sport en bewegen
Subsidiestaakstelling
Bij de ontwerpbegroting 2025 is voor de subsidietaakstelling € 11,9 miljoen in 2026 oplopend tot structureel € 30,1 miljoen ten laste van artikel 6 gebracht. Met deze nota van wijziging wordt de mutatie bij de ontwerpbegroting 2025 eerst ongedaan gemaakt. Vervolgens wordt het artikel na inhoudelijke weging verlaagd met € 33,7 miljoen in 2026, oplopend structureel tot € 74,8 miljoen.
Ontvangsten
Onderdeel hiervan is dat de ontvangstenraming voor 2025 wordt opgehoogd met € 11,2 miljoen in verband met verwachte terugontvangsten uit de SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ).
Per abuis is er € 1 miljoen minder ontvangsten geboekt met betrekking tot de subsidietaakstelling in 2025. Dit wordt in deze nota van wijziging alsnog gecorrigeerd.
Apparaatstaakstelling
Er heeft een neerwaartse bijstelling plaatsgevonden in het kader van de apparaatstaakstelling. Dit betreft een bijstelling oplopend tot € 0,1 miljoen in 2029.
Art. 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
Subsidiestaakstelling
Bij de ontwerpbegroting 2025 is voor de subsidietaakstelling € 1,6 miljoen in 2026 oplopend tot structureel € 3,5 miljoen ten laste van artikel 7 gebracht. Met deze nota van wijziging wordt de mutatie bij de ontwerpbegroting 2025 eerst ongedaan gemaakt. Vervolgens wordt het artikel na inhoudelijke weging verhoogd met € 1 miljoen in 2025 en in latere jaren oplopend verlaagd met structureel € 2,6 miljoen in 2029.
Art. 9 Algemeen
Apparaatstaakstelling
Er heeft een neerwaartse bijstelling plaatsgevonden in het kader van de apparaatstaakstelling. Dit betreft € 0,4 miljoen in 2025 oplopend tot € 0,5 miljoen in 2029.
Art. 10 Apparaat Kerndepartement
Bij de ontwerpbegroting 2025 is voor de apparaatstaakstelling € 12,6 miljoen in 2025 oplopend tot structureel € 28,9 ten laste van de artikelen 1,2,3,4 en 6 gebracht.
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2025 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen ontwerpbegroting 2025 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.
1 | Volksgezondheid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 1.602.511 | 1.274.201 | 1.200.058 | 1.294.472 | 1.136.176 | |
Subsidietaakstelling | 10.000 | – 11.957 | – 36.750 | – 31.278 | – 31.238 | |
Apparaatstaakstelling | – 6.849 | – 6.446 | – 9.182 | – 11.836 | – 14.327 | |
Stand na nota van wijziging | 1.605.662 | 1.255.798 | 1.154.126 | 1.251.358 | 1.090.611 | |
2 | Curatieve zorg | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 5.079.188 | 4.039.551 | 4.230.485 | 4.349.671 | 4.532.539 | |
Subsidietaakstelling | 20.200 | 15.794 | – 53.115 | – 40.184 | – 57.685 | |
Apparaatstaakstelling | – 448 | – 445 | – 639 | – 821 | – 1.031 | |
Stand na nota van wijziging | 5.098.940 | 4.054.900 | 4.176.731 | 4.308.666 | 4.473.823 | |
3 | Langdurige zorg | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 18.973.029 | 21.274.053 | 22.873.195 | 25.215.708 | 27.118.060 | |
Subsidietaakstelling | – 10.000 | – 18.012 | – 19.212 | – 25.712 | – 26.212 | |
Apparaatstaakstelling | – 1.453 | – 1.500 | – 2.330 | – 3.192 | – 4.069 | |
Stand na nota van wijziging | 18.961.576 | 21.254.541 | 22.851.653 | 25.186.804 | 27.087.779 | |
4 | Zorgbreed beleid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 1.384.287 | 1.354.393 | 1.248.899 | 1.166.499 | 1.162.598 | |
Subsidietaakstelling | – 10.000 | – 10.811 | – 9.070 | – 62.309 | – 45.296 | |
Apparaatstaakstelling | – 3.027 | – 2.959 | – 4.355 | – 5.668 | – 7.019 | |
Stand na nota van wijziging | 1.371.260 | 1.340.623 | 1.235.474 | 1.098.522 | 1.110.283 | |
5 | Jeugd | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 203.753 | 148.619 | 152.471 | 117.329 | 91.963 | |
Subsidietaakstelling | – 3.135 | – 6.992 | – 11.587 | – 11.804 | ||
Stand na nota van wijziging | 203.753 | 145.484 | 145.479 | 105.742 | 80.159 | |
6 | Sport en bewegen | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 387.213 | 368.993 | 457.373 | 459.252 | 459.083 | |
Subsidietaakstelling | – 33.710 | – 47.315 | – 74.799 | – 74.799 | ||
Apparaatstaakstelling | – 46 | – 46 | – 69 | – 92 | – 115 | |
Stand na nota van wijziging | 387.167 | 335.237 | 409.989 | 384.361 | 384.169 | |
7 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 197.919 | 180.315 | 165.430 | 152.338 | 141.302 | |
Subsidietaakstelling | 1.000 | – 100 | – 1.496 | – 2.583 | – 2.583 | |
Apparaatstaakstelling | – 6 | – 5 | – 5 | – 7 | – 9 | |
Stand na nota van wijziging | 198.913 | 180.210 | 163.929 | 149.748 | 138.710 | |
9 | Algemeen | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 52.714 | 35.799 | 31.378 | 31.268 | 34.819 | |
Apparaatstaakstelling | – 420 | – 261 | – 326 | – 435 | – 546 | |
Stand na nota van wijziging | 52.294 | 35.538 | 31.052 | 30.833 | 34.273 | |
10 | Apparaatsuitgaven | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 594.460 | 496.611 | 466.798 | 434.408 | 418.242 | |
Apparaatstaakstelling | 12.618 | 12.495 | 18.158 | 23.719 | 28.924 | |
Stand na nota van wijziging | 607.078 | 509.106 | 484.956 | 458.127 | 447.166 | |
Totaal | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | |||||
Stand voor nota van wijziging | 35.532.547 | 36.725.108 | 38.993.284 | 41.760.712 | 44.027.849 | |
11.569 | – 61.098 | – 172.698 | – 246.784 | – 247.809 | ||
Stand na nota van wijziging | 35.544.116 | 36.664.010 | 38.820.586 | 41.513.928 | 43.780.040 |
1 | Volksgezondheid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 2.268.650 | 1.831.430 | 1.474.178 | 1.382.149 | 1.279.047 | |
Subsidietaakstelling | 10.000 | – 11.957 | – 36.750 | – 31.278 | – 31.238 | |
Apparaatstaakstelling | – 6.849 | – 6.446 | – 9.182 | – 11.836 | – 14.327 | |
Stand na nota van wijziging | 2.271.801 | 1.813.027 | 1.428.246 | 1.339.035 | 1.233.482 | |
2 | Curatieve zorg | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 4.268.747 | 4.510.914 | 4.654.857 | 4.617.764 | 4.649.871 | |
Subsidietaakstelling | 20.200 | 15.794 | – 53.115 | – 40.184 | – 57.685 | |
Apparaatstaakstelling | – 448 | – 445 | – 639 | – 821 | – 1.031 | |
Stand na nota van wijziging | 4.288.499 | 4.526.263 | 4.601.103 | 4.576.759 | 4.591.155 | |
3 | Langdurige zorg | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 19.864.052 | 21.988.117 | 23.394.065 | 25.729.060 | 27.629.741 | |
Subsidietaakstelling | – 10.000 | – 18.012 | – 19.212 | – 25.712 | – 26.212 | |
Apparaatstaakstelling | – 1.453 | – 1.500 | – 2.330 | – 3.192 | – 4.069 | |
Stand na nota van wijziging | 19.852.599 | 21.968.605 | 23.372.523 | 25.700.156 | 27.599.460 | |
4 | Zorgbreed beleid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 1.553.178 | 1.367.600 | 1.254.276 | 1.168.499 | 1.163.498 | |
Subsidietaakstelling | – 10.000 | – 10.811 | – 9.070 | – 62.309 | – 45.296 | |
Apparaatstaakstelling | – 3.027 | – 2.959 | – 4.355 | – 5.668 | – 7.019 | |
Stand na nota van wijziging | 1.540.151 | 1.353.830 | 1.240.851 | 1.100.522 | 1.111.183 | |
5 | Jeugd | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 203.753 | 148.619 | 152.471 | 117.329 | 91.963 | |
Subsidietaakstelling | – 3.135 | – 6.992 | – 11.587 | – 11.804 | ||
Stand na nota van wijziging | 203.753 | 145.484 | 145.479 | 105.742 | 80.159 | |
6 | Sport en bewegen | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 429.253 | 381.293 | 457.373 | 459.252 | 459.083 | |
Subsidietaakstelling | – 33.710 | – 47.315 | – 74.799 | – 74.799 | ||
Apparaatstaakstelling | – 46 | – 46 | – 69 | – 92 | – 115 | |
Stand na nota van wijziging | 429.207 | 347.537 | 409.989 | 384.361 | 384.169 | |
7 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 198.285 | 180.586 | 165.430 | 152.338 | 141.302 | |
Subsidietaakstelling | 1.000 | – 100 | – 1.496 | – 2.583 | – 2.583 | |
Apparaatstaakstelling | – 6 | – 5 | – 5 | – 7 | – 9 | |
Stand na nota van wijziging | 199.279 | 180.481 | 163.929 | 149.748 | 138.710 | |
9 | Algemeen | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 61.082 | 42.667 | 35.246 | 35.136 | 34.819 | |
Apparaatstaakstelling | – 420 | – 261 | – 326 | – 435 | – 546 | |
Stand na nota van wijziging | 60.662 | 42.406 | 34.920 | 34.701 | 34.273 | |
10 | Apparaatsuitgaven | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 597.978 | 497.711 | 467.598 | 434.408 | 418.242 | |
Apparaatstaakstelling | 12.618 | 12.495 | 18.158 | 23.719 | 28.924 | |
Stand na nota van wijziging | 610.596 | 510.206 | 485.756 | 458.127 | 447.166 | |
Totaal | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | |||||
Stand voor nota van wijziging | 36.502.451 | 38.501.510 | 40.224.263 | 42.635.702 | 44.800.633 | |
11.569 | – 61.098 | – 172.698 | – 246.784 | – 247.809 | ||
Stand na nota van wijziging | 36.514.020 | 38.440.412 | 40.051.565 | 42.388.918 | 44.552.824 |
1 | Volksgezondheid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 102.059 | 45.183 | 42.126 | 40.490 | 40.610 | |
Correctie invulling subsidietaakstelling | 39.815 | |||||
Stand na nota van wijziging | 102.059 | 84.998 | 42.126 | 40.490 | 40.610 | |
4 | Zorgbreed beleid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 32.574 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | |
Correctie invulling subsidietaakstelling | – 1.000 | |||||
Stand na nota van wijziging | 31.574 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | |
6 | Sport en bewegen | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 48.427 | 23.668 | 23.432 | 22.630 | 22.532 | |
Correctie invulling subsidietaakstelling | 1.000 | |||||
Bijstelling ontvangstenraming SPUK MEOZ | 11.200 | |||||
Stand na nota van wijziging | 60.627 | 23.668 | 23.432 | 22.630 | 22.532 | |
10 | Apparaatsuitgaven | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 8.802 | 8.338 | 7.875 | 7.412 | 7.227 | |
Apparaatstaakstelling | 369 | 833 | 1.252 | 1.668 | 1.808 | |
Stand na nota van wijziging | 9.171 | 7.505 | 6.623 | 5.744 | 5.419 | |
Totaal | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | |||||
Stand voor nota van wijziging | 284.678 | 201.165 | 180.415 | 183.247 | 183.261 | |
11.569 | 40.648 | 1.252 | 1.668 | 1.808 | ||
Stand na nota van wijziging | 296.247 | 241.813 | 181.667 | 184.915 | 185.069 |
Premiegefinancierde zorguitgaven (PZ)
In de paragraaf Premiegefinancierde zorguitgaven (PZ) treedt ook een aantal wijzigingen op. Deze wordt hieronder gepresenteerd.De onderstaande tabel laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2025 de verticale ontwikkeling van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zien.
Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2025 | 66.761,6 | 70.504,1 | 75.152,0 | 78.273,9 | 82.467,8 |
Bijstellingen NvW | |||||
Beleidsmatig | |||||
Overboeking nominaal en onverdeeld Zvw | 0,0 | – 2,1 | – 2,3 | – 2,3 | – 2,3 |
Bruto Zvw-uitgaven NvW ontwerpbegroting 2025 | 66.761,6 | 70.502,0 | 75.149,7 | 78.271,7 | 82.465,6 |
Bron: VWS |
Toelichting
Een deel van de subsidietaakstelling komt terecht bij de reserveringen voor de programma’s Personen met verward gedrag en het onderzoeksprogramma ggz. Deze middelen staan gereserveerd op Nominaal en onverdeeld Zvw en worden overgeheveld naar de begrotingsartikelen en ingezet voor de subsidietaakstelling.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. Agema