36600 VIII Nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2025
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2025
Nota van wijziging
Nummer: 2024D40557, datum: 2024-10-24, bijgewerkt: 2024-11-13 14:17, versie: 5
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36600-VIII-14).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: E.E.W. Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ooit ChristenUnie kamerlid)
- Mede ondertekenaar: M.L.J. Paul, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ooit VVD kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36600 VIII-14 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2025.
Onderdeel van zaak 2024Z12749:
- Indiener: E.E.W. Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderdeel van zaak 2024Z16831:
- Indiener: E.E.W. Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Medeindiener: M.L.J. Paul, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2024-09-19 15:00: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2024-09-26 10:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2024-10-17 10:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2025 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2024-10-29 10:00: Nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2025 en Kamerbrief Invulling van het OCW-aandeel in de rijksbrede subsidietaakstelling (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2024-11-11 10:00: Cultuur (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2024-11-14 10:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2024-11-18 10:00: Emancipatie (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2024-11-25 00:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2025 (36600-VIII) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2024-12-02 10:00: Media (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2024-12-12 10:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2024-2025 |
36 600 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2025
Nr. 14 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 24 oktober 2024
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
Totaal | 56.008.181 | 57.596.669 | 2.274.012 | |
Beleidsartikelen | 55.588.102 | 57.176.590 | 2.273.473 | |
01 | Primair onderwijs | 15.855.046 | 16.288.940 | 9.208 |
03 | Voortgezet onderwijs | 11.603.618 | 11.821.379 | 7.391 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 6.007.627 | 5.955.558 | 4.700 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 4.247.609 | 4.490.736 | 17 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 7.040.673 | 7.074.209 | 16 |
08 | Internationaal beleid | 27.310 | 27.311 | 99 |
09 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 400.235 | 410.735 | 7.000 |
11 | Studiefinanciering | 6.601.936 | 6.601.936 | 1.804.068 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 71.158 | 71.158 | 1.985 |
13 | Lesgelden | 18.680 | 18.680 | 265.994 |
14 | Cultuur | 759.919 | 1.407.232 | 494 |
15 | Media | 1.276.334 | 1.272.025 | 172.400 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.670.345 | 1.714.914 | 101 |
25 | Emancipatie | 7.612 | 21.777 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 420.079 | 420.079 | 539 | |
91 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
95 | Apparaat Kerndepartement | 420.079 | 420.079 | 539 |
Toelichting
Algemeen
In het hoofdlijnenakkoord is een rijksbrede taakstelling op subsidies vastgesteld van € 1 miljard. Voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bedraagt het aandeel in deze subsidietaakstelling € 75 miljoen in 2025, oplopend tot een structureel bedrag van € 361 miljoen vanaf 2029. De invulling van de subsidietaakstelling voor 2026 en verder was in de ontwerpbegroting voorlopig verwerkt op drie grote subsidiebudgetten, te weten het budget voor overige subsidies op Artikel 1, het budget voor overige subsidies op Artikel 3 en het budget voor de Regeling praktijkleren op Artikel 4. De concrete invulling van deze taakstelling vanaf 2026 wordt middels deze nota van wijziging verwerkt en vervangt de voorlopige verwerking. Uw Kamer wordt geïnformeerd per brief van 24 oktober 2024 parallel aan deze nota van wijziging over «De invulling van het OCW-aandeel in de rijksbrede subsidietaakstelling».
De herverdeling van de subsidietaakstelling resulteert eveneens in een aanpassing van het subsidieoverzicht van de OCW-begroting. De geactualiseerde subsidieoverzicht is als bijlage aan deze nota van wijziging toegevoegd.
Tot slot worden in deze nota van wijziging de budgettaire wijzigingen met betrekking tot het Wetsvoorstel van school naar duurzaam werk verwerkt en toegelicht.
Artikelsgewijze toelichting verwerking subsidietaakstelling op de begrotingsartikelen
Art. 1 Primair onderwijs
Vanwege de voorlopige verwerking van de subsidietaakstelling in de OCW-begroting was het budget op de overige subsidies van Artikel 1 verlaagd met € 40,0 miljoen in 2026, oplopend tot € 104,5 miljoen in 2029. De concrete invulling van de subsidietaakstelling vervangt de voorlopige verwerking en bedraagt voor artikel 1 € 26,8 miljoen in 2026 en loopt op tot structureel € 91,6 miljoen vanaf 2029.
Art. 3 Voortgezet onderwijs
Vanwege de voorlopige verwerking van de subsidietaakstelling in de OCW-begroting was het budget op de overige subsidies van Artikel 3 verlaagd met € 40,0 miljoen in 2026, oplopend tot € 104,5 miljoen in 2029. De concrete invulling van de subsidietaakstelling vervangt de voorlopige verwerking en bedraagt voor artikel 3 € 53,3 miljoen in 2026 en loopt op tot structureel € 117,5 miljoen vanaf 2029.
Art. 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Vanwege de voorlopige verwerking van de subsidietaakstelling in de OCW-begroting was het budget op de Regeling praktijkleren verlaagd met € 58,0 miljoen in 2026, oplopend tot € 152,5 miljoen in 2029. De concrete invulling van de subsidietaakstelling vervangt de voorlopige verwerking en bedraagt voor artikel 4 € 28,5 miljoen in 2026 en loopt op tot structureel € 73,7 miljoen vanaf 2029.
Art. 6 en 7 Hoger onderwijs
De invulling van de subsidietaakstelling bedraagt € 9,2 miljoen in 2026 en loopt op tot € 28,3 miljoen in 2029 voor het hoger beroepsonderwijs (Artikel 6).
De invulling van de subsidietaakstelling bedraagt € 4,7 miljoen in 2026 en loopt op tot € 8,7 miljoen in 2029 voor het wetenschappelijk onderwijs (Artikel 7).
Art. 8 Internationaal Beleid
De invulling van de subsidietaakstelling bedraagt € 0,08 miljoen in 2026 en loopt op tot € 0,2 miljoen in 2029.
Art. 14 Cultuur
De invulling van de subsidietaakstelling bedraagt € 4,0 miljoen in 2026 en loopt op tot € 10,4 miljoen in 2029.
Art. 15 Media
De invulling van de subsidietaakstelling bedraagt € 3,4 miljoen in 2026 en loopt op tot € 9,0 miljoen in 2029.
Art. 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid
De invulling van de subsidietaakstelling bedraagt € 8,4 miljoen in 2026 en loopt op tot € 21,9 miljoen in 2029.
Art. 25 Emancipatie
De invulling van de subsidietaakstelling bedraagt € 0,06 miljoen in 2026 en loopt op tot € 0,2 miljoen in 2029.
Toelichting budgettaire wijzigingen Wetsvoorstel van school naar duurzaam werk
Art. 4 Middelbaar Beroepsonderwijs
De beoogde inwerkingtreding van het Wetsvoorstel van school naar duurzaam werk (verder te noemen: het wetsvoorstel) is verschoven van 1 augustus 2025 naar 1 januari 2026. Voor het kerstreces van dit jaar wordt het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet wil de bestaande aanpakken voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten (vsv) en jeugdwerkloosheid voortzetten totdat het wetsvoorstel in werking is getreden. Zonder financiële wijzigingen zou een budgettair gat ontstaan voor de periode tussen 1 augustus 2025 en 31 december 2025. Hierdoor zouden scholen en gemeenten jongeren niet goed kunnen ondersteunen met meer schooluitval en jeugdwerkloosheid tot gevolg. Daarom is er een aantal wijzigingen in 2025 noodzakelijk.
Regionaal programma
– Voor contactscholen is voor de periode van 1 augustus 2025 tot en met 31 december 2025 € 12,7 miljoen extra budget beschikbaar. Zo kan de contactschool de maatregelen voortzetten totdat naar verwachting per 1 januari 2026 het wetsvoorstel en het nieuwe regionale programma in werking treedt.
– De contactgemeenten ontvangen voor 2025 eenmalig € 6,8 miljoen om het nieuwe regionaal programma, dat start per 1 januari 2026, voor te bereiden. Eerder was hierin voorzien doordat in 2025 het budget voor de contactgemeente al hoger begroot stond, terwijl de aanvullende taken pas per 1 augustus 2025 in zouden gaan. Met het uitstel van de beoogde inwerkingtreding naar 1 januari 2026 hebben contactgemeenten dit budget nog steeds nodig in 2025 om in deze voorbereiding te voorzien.
– Voor de coördinatie door de centrumgemeenten in de arbeidsmarktregio zou in het wetsvoorstel een specifieke uitkering plaatsvinden. Hier stond € 2,6 miljoen voor gereserveerd. Op basis van het hoofdlijnenakkoord, waarin staat dat specifieke uitkeringen worden overgeheveld naar het gemeentefonds, is besloten dit budget met een decentralisatie-uitkering te blijven verstrekken aan de centrumgemeenten. Dit wordt ook structureel aangepast in het wetsvoorstel. Deze middelen van € 2,6 miljoen per jaar worden in de Eerste Suppletoire Begroting 2025 weer structureel overgeboekt van OCW naar SZW.
Terugdraaien overboekingen in 2025 naar regionaal programma
Om samenwerking te stimuleren tussen scholen en gemeenten, wordt in het wetsvoorstel voorgesteld een deel van het budget dat hiervoor beschikbaar is toe te voegen aan het regionaal programma. Door uitstel van het wetsvoorstel vinden deze overboekingen niet per 2025, maar pas in 2026 plaats. Hierdoor moeten de overboekingen voor 2025 worden teruggedraaid. Het gaat om de volgende overboekingen:
– € 5 miljoen van het budget van de contactgemeente voor het regionaal programma naar het budget van de contactgemeente voor de Doorstroompuntfunctie;
– € 5 miljoen van het budget van de contactschool voor het regionaal programma naar de lumpsum van mbo-instellingen;
– € 2,5 miljoen van het budget van de contactgemeente voor het regionaal programma naar de decentralisatie-uitkering aan de centrumgemeente (via de SZW-begroting, per Eerste Suppletoire Begroting 2025).
Loon- en prijsbijstelling (lpo)
De huidige werkwijze is dat lpo voor de duur van het regionaal programma niet wordt toegevoegd. Dit zou leiden tot veel administratieve lasten omdat deze programma’s dan jaarlijks gewijzigd moeten worden. De lpo voor contactscholen voor het regionaal programma wordt daarom toegevoegd aan de lumpsum van de mbo-instellingen. De lpo voor het regionaal programma voor contactgemeenten wordt toegevoegd aan het budget voor de Doorstroompuntfunctie (RMC’s). Bij de start van een nieuwe periode vanaf 2026, wordt de toegevoegde lpo van de afgelopen jaren alsnog aan het nieuwe regionaal programma toegevoegd zodat het budget structureel meebeweegt met het juiste prijspeil. Omdat het nieuwe regionaal programma per 2026 van start gaat, moeten eerdere lpo-overboekingen worden teruggedraaid en worden nog in 2025 verstrekt via de lumpsum aan mbo-instellingen en via de contactgemeenten voor uitvoering van de Doorstroompuntfunctie (RMC’s):
– € 6,5 miljoen van het budget van de contactschool voor het regionaal programma naar de lumpsum van mbo-instellingen.
– € 4,1 miljoen van het budget van de contactgemeente voor het regionaal programma naar het budget van de contactgemeente voor de Doorstroompuntfunctie.
1 | Primair Onderwijs | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 16.288.940 | 15.982.539 | 16.248.990 | 16.166.486 | 16.114.076 | |
Terugdraaien subsidietaakstelling | 40.000 | 74.000 | 92.000 | 104.500 | ||
Subsidietaakstelling | 0 | – 26.758 | – 60.551 | – 82.818 | – 91.627 | |
Stand na nota van wijziging | 16.288.940 | 15.995.781 | 16.262.439 | 16.175.668 | 16.126.949 | |
3 | Voortgezet Onderwijs | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 11.821.379 | 11.504.247 | 11.524.428 | 11.279.948 | 11.184.322 | |
Terugdraaien subsidietaakstelling | 40.000 | 74.000 | 92.000 | 104.500 | ||
Subsidietaakstelling | 0 | – 53.281 | – 87.073 | – 100.327 | – 117.521 | |
Stand na nota van wijziging | 11.821.379 | 11.490.966 | 11.511.355 | 11.271.621 | 11.171.301 | |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneduatie | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 5.955.558 | 5.911.809 | 5.863.117 | 5.760.053 | 5.724.107 | |
Terugdraaien subsidietaakstelling | 0 | 58.338 | 107.150 | 132.543 | 152.486 | |
Subsidietaakstelling | 0 | – 28.485 | – 50.713 | – 65.504 | – 73.748 | |
Uitstel wetsvoorstel van School naar Duurzaam werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 5.955.558 | 5.941.662 | 5.919.554 | 5.827.092 | 5.802.845 | |
6 | Hoger beroepsonderwijs | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 4.490.736 | 4.235.104 | 3.911.596 | 3.786.004 | 3.747.675 | |
Subsidietaakstelling | 0 | – 9.216 | – 21.092 | – 25.042 | – 28.297 | |
Stand na nota van wijziging | 4.490.736 | 4.225.888 | 3.890.504 | 3.760.962 | 3.719.378 | |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 7.074.209 | 7.032.368 | 6.842.349 | 6.773.680 | 6.738.854 | |
Subsidietaakstelling | 0 | – 4.676 | – 6.355 | – 6.421 | – 8.689 | |
Stand na nota van wijziging | 7.074.209 | 7.027.692 | 6.835.994 | 6.767.259 | 6.730.165 | |
8 | Internationaal beleid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 27.311 | 26.367 | 26.260 | 25.841 | 25.850 | |
Subsidietaaksteling | 0 | – 75 | – 138 | – 171 | – 196 | |
Stand na nota van wijziging | 27.311 | 26.292 | 26.122 | 25.670 | 25.654 | |
14 | Cultuur | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 1.407.232 | 1.390.990 | 1.436.627 | 1.385.472 | 1.373.533 | |
Subsidietaakstelling | 0 | – 3.970 | – 7.322 | – 9.083 | – 10.373 | |
Stand na nota van wijziging | 1.407.232 | 1.387.020 | 1.429.305 | 1.376.389 | 1.363.160 | |
15 | Media | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 1.272.025 | 1.269.969 | 1.173.923 | 1.179.214 | 1.194.824 | |
Subsidietaakstelling | 0 | – 3.445 | – 6.353 | – 7.882 | – 9.001 | |
Stand na nota van wijziging | 1.272.025 | 1.266.524 | 1.167.570 | 1.171.332 | 1.185.823 | |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 1.714.914 | 1.707.688 | 1.700.077 | 1.685.944 | 1.683.863 | |
Subsidietaakstelling | 0 | – 8.374 | – 15.446 | – 19.162 | – 21.883 | |
Stand na nota van wijziging | 1.714.914 | 1.699.314 | 1.684.631 | 1.666.782 | 1.661.980 | |
25 | Emancipatie | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 21.777 | 21.737 | 22.409 | 20.158 | 20.158 | |
Subsidietaakstelling | 0 | – 58 | – 107 | – 133 | – 151 | |
Stand na nota van wijziging | 21.777 | 21.679 | 22.302 | 20.025 | 20.007 |
1 | Primair Onderwijs | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 15.855.046 | 15.940.614 | 16.258.337 | 16.179.273 | 16.125.885 | |
Terugdraaien subsidietaakstelling | 40.000 | 74.000 | 92.000 | 104.500 | ||
Subsidietaakstelling | 0 | – 26.758 | – 60.551 | – 82.818 | – 91.627 | |
Stand na nota van wijziging | 15.855.046 | 15.953.856 | 16.271.786 | 16.188.455 | 16.138.758 | |
3 | Voortgezet Onderwijs | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 11.603.618 | 11.419.161 | 11.430.492 | 11.241.216 | 11.169.889 | |
Terugdraaien subsidietaakstelling | 40.000 | 74.000 | 92.000 | 104.500 | ||
Subsidietaakstelling | 0 | – 53.281 | – 87.073 | – 100.327 | – 117.521 | |
Stand na nota van wijziging | 11.603.618 | 11.405.880 | 11.417.419 | 11.232.889 | 11.156.868 | |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneduatie | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 6.157.220 | 5.830.948 | 5.721.630 | 5.684.448 | 5.684.361 | |
Terugdraaien subsidietaakstelling | 0 | 58.338 | 107.150 | 132.543 | 152.486 | |
Subsidietaakstelling | – 3.954 | – 40.840 | – 32.162 | – 71.613 | – 64.538 | |
Uitstel wetsvoorstel van School naar Duurzaam werk | – 145.639 | 166.475 | – 1.877 | – 1.877 | – 1.877 | |
Stand na nota van wijziging | 6.007.627 | 5.848.446 | 5.796.618 | 5.745.378 | 5.772.309 | |
6 | Hoger beroepsonderwijs | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 4.247.609 | 3.921.343 | 3.810.251 | 3.741.627 | 3.988.751 | |
Subsidietaakstelling | 0 | – 9.216 | – 21.092 | – 25.042 | – 28.297 | |
Stand na nota van wijziging | 4.247.609 | 3.912.127 | 3.789.159 | 3.716.585 | 3.960.454 | |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 7.040.673 | 6.841.133 | 6.776.662 | 6.739.819 | 7.131.334 | |
Subsidietaakstelling | 0 | – 4.676 | – 6.355 | – 6.421 | – 8.689 | |
Stand na nota van wijziging | 7.040.673 | 6.836.457 | 6.770.307 | 6.733.398 | 7.122.645 | |
8 | Internationaal beleid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 27.310 | 26.367 | 26.260 | 25.841 | 25.850 | |
Subsidietaaksteling | 0 | – 75 | – 138 | – 171 | – 196 | |
Stand na nota van wijziging | 27.310 | 26.292 | 26.122 | 25.670 | 25.654 | |
14 | Cultuur | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 759.919 | 717.246 | 759.609 | 758.137 | 782.613 | |
Subsidietaakstelling | 0 | – 3.970 | – 7.322 | – 9.083 | – 10.373 | |
Stand na nota van wijziging | 759.919 | 713.276 | 752.287 | 749.054 | 772.240 | |
15 | Media | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 1.276.334 | 1.190.508 | 1.178.815 | 1.184.393 | 1.194.824 | |
Subsidietaakstelling | 0 | – 12.046 | – 6.353 | – 7.882 | – 9.001 | |
Stand na nota van wijziging | 1.276.334 | 1.178.462 | 1.172.462 | 1.176.511 | 1.185.823 | |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 1.670.345 | 1.663.743 | 1.654.810 | 1.642.481 | 1.683.863 | |
Subsidietaakstelling | 0 | – 8.374 | – 15.446 | – 19.162 | – 21.883 | |
Stand na nota van wijziging | 1.670.345 | 1.655.369 | 1.639.364 | 1.623.319 | 1.661.980 | |
25 | Emancipatie | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 7.612 | 7.746 | 8.426 | 19.778 | 20.158 | |
Subsidietaakstelling | 0 | – 58 | – 107 | – 133 | – 151 | |
Stand na nota van wijziging | 7.612 | 7.688 | 8.319 | 19.645 | 20.007 |
Subsidieoverzicht
De herverdeling van de subsidietaakstelling resulteert in een aanpassing van het subsidieoverzicht van de OCW-begroting. De gewijzigde subsidieoverzicht als gevolg van de herverdeling van de subsidietaakstelling is hieronder weergegeven.
Basisvaardigheden | 196.706 | 287.974 | 374.270 | 153.480 | 103.616 | 21.350 | 21.350 | geen | 2024 | 2024 | |
School en Omgeving | 100.316 | 171.014 | 198.256 | 162.601 | 184.723 | 184.721 | 186.334 | geen | nnb | 2025 | |
Schoolmaaltijden | 37.952 | 103.745 | 82.350 | 82.350 | 82.350 | 82.350 | 82.350 | geen | nnb | 2024 | |
Brugfunctionaris | 0 | 41.909 | 41.909 | 41.909 | 42.594 | 42.594 | 42.594 | geen | 2027 | 2027 | |
Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap | 31.720 | 34.134 | 35.204 | 35.204 | 35.204 | 35.204 | 35.204 | geen | 2024 | 20241 | |
Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen2 | 15.755 | 19.049 | 19.049 | 18.549 | 0 | 0 | 0 | geen | 2024 | 2024 | |
Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023 | 11.698 | 14.528 | 15.328 | 14.328 | 14.328 | 14.328 | 14.328 | geen | 2024 | 2027 | |
NGF Digitaal Onderwijs | 2.166 | 6.584 | 5.200 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | ||||
NGF Open Leermateriaal | 0 | 4.233 | 1.972 | 996 | 0 | 0 | 0 | geen | 2024 | 2024 | |
Verzuim | 12.390 | 8.690 | 8.690 | 8.690 | 0 | 0 | |||||
Academische ziekenhuizen en SBD's voor onderwijs aan zieke leerlingen2 | 7.716 | 9.139 | 9.138 | 9.138 | 9.138 | 9.138 | 9.138 | 2018 | 2024 | 2024 | |
Residentieel Onderwijs | 15.200 | 9.000 | 6.000 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | geen | 2025 | 2024 | |
Subsidieregeling andere eindtoetsen PO | 6.000 | 8.517 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 2019 | 2024 | 2024 | |
Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs | 7.774 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | geen | 2024 | 2024 | |
Gelijke Kansen Alliantie | 0 | 7.499 | 7.333 | 7.333 | 7.333 | 7.333 | 7.333 | geen | 2028 | 2028 | |
Digitale school | 7.350 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | geen | 2025 | 2025 | ||
Aanpassen lesmateriaal voor visueel gehandicapte en dyslectische leerlingen(Dedicon) | 4.389 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 2021 | 2026 | 2024 | |
Landelijke Geschillencommissie | 1.271 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 2021 | 2026 | 2023 | |
Ouders en Onderwijs | 1.365 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 2014 | 2024 | 2024 | |
NJI-Passend onderwijs en jeugdhulp verbinden3 | 1.000 | ||||||||||
Stichting gedragswerk | 750 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 2015 | 2024 | 2024 | |
Nederlands Gebarencentrum | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2021 | 2026 | 2024 | |
Nationaal Onderwijsmuseum | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | geen | nnb | 2023 | |
Landelijk expertise netwerk Ziezon (zieke leerlingen) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Overige beschikkingen op basis Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en SLOA | 24.883 | 44.058 | 26.257 | 36.844 | 39.909 | 34.336 | 31.474 | divers | divers | divers | |
Totaal subsidie(regelingen) | 466.761 | 799.725 | 864.909 | 611.125 | 568.088 | 471.557 | 470.308 | ||||
1 De regelingen/verleningen worden jaarlijks getoetst en opnieuw toegekend. 2 Wettelijke grondslag op basis van de Wet op het primair onderwijs. 3 Vanaf 2025 loopt deze subsidie via artikel 3 |
Stichting Kennisnet po, vo, mbo | 35.303 | 26.286 | 28.090 | 21.404 | 12.968 | 12.968 | 12.968 | 2021 | nnb | 20241 | |
Subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | nnb | 2025 | |
Praktijkgerichte programma's | 6.386 | 11.070 | 16.605 | 11.070 | 5.534 | 43 | 0 | nvt | nnb | 2028 | |
Regeling Heterogene brugklassen | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | nnb | 2026 | |
Basisvaardigheden VO | 125.876 | 194.552 | 239.286 | 98.126 | 66.246 | 13.650 | 13.650 | nvt | nnb | 2027 | |
NGF Ontwikkelkracht | 3.758 | 28.903 | 22.381 | 13.921 | 0 | 0 | 0 | nvt | nnb | 2028 | |
NGF Techkwadraat | 0 | 5.475 | 44.150 | 45.475 | 46.839 | 0 | 0 | nvt | ntb | ntb | |
NGF Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting | 0 | 13.608 | 11.554 | 25.232 | 33.653 | 37.814 | 0 | nvt | ntb | ntb | |
School en Omgeving | 30.227 | 66.743 | 138.181 | 103.864 | 117.895 | 117.895 | 117.280 | nvt | nnb | 2027 | |
Schoolmaaltijden | 24.194 | 66.439 | 52.650 | 52.650 | 52.650 | 52.650 | 52.650 | nvt | 2023 | 2024 | |
Brugfunctionaris VO | 0 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 12.163 | 12.163 | 12.163 | nvt | 2027 | 2027 | |
MDT: Hoofdsubsidieregeling MDT | 90.000 | 96.200 | 77.962 | 72.954 | 15.300 | 0 | 0 | nvt | ntb | 2028 | |
MDT: Overige beschikkingen op basis van de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS | 2.757 | 22.607 | 3.985 | 2.818 | 1.036 | 66 | 0 | divers | divers | divers | |
Instellingssubsidie stichting School en Veiligheid | 2.258 | 2.249 | 2.249 | 2.249 | 2.249 | 2.249 | 2.249 | 2022 | nvt | 2024 | |
Instellingssubsidie INGRADO | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 2020 | nvt | 2024 | |
Instellingssubsidie Combo/Laks | 672 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 2021 | 2026 | 2024 | |
Instellingssubsidie stichting Lowan | 489 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 2020 | nvt | 2024 | |
(Instellings)subsidie continuering en doorontwikkeling Boris (vso/pro)2 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 2021 | 2026 | 2024 | |
Instellingssubsidie Erkennen leerwerktrajecten vmbo (SBB) | 524 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 2020 | nvt | 2024 | |
Subsidie activiteitenplan Stichting Platforms vmbo | 1.152 | 1.173 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 2020 | 2024 | 2024 | |
Subsidie Platform Beta en Techniek (Tecwijzer) | 500 | 500 | 2020 | nvt | 2024 | ||||||
Voortgezet Leren (vo-raad) | 2.695 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2020 | 2025 | 2025 | |
Steunpunt Passend onderwijs (vo-raad) | 750 | 1.350 | 2022 | 2026 | 2026 | ||||||
Regeling vrijroosteren leraren fase 2 & 3 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2025 | 2025 | |
Regeling verbinding po-vo | 20.700 | 20.700 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 2022 | nnb | 2029 | ||
Regeling doorstroom VMBO-HAVO/MBO | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2026 | ntb | ||
Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2024 | 2023 | 2028 | |
