Nota van wijziging
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (XXII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nota van wijziging
Nummer: 2025D19436, datum: 2025-04-25, bijgewerkt: 2025-06-10 08:46, versie: 3 (versie 1, versie 2)
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36725-XXII-3).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: M.C.G. Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Ooit BBB kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36725 XXII-3 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (XXII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Onderdeel van zaak 2025Z08074:
- Indiener: M.C.G. Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Onderdeel van zaak 2025Z08503:
- Indiener: M.C.G. Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
- 2025-04-24 14:29: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-05-20 16:30: Procedurevergadering commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
- 2025-05-22 10:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (XXII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
- 2025-06-17 18:45: Extra procedurevergadering commissie VRO (groslijst controversieel verklaren) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
- 2025-06-19 11:15: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (XXII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36725-XXII) (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2024-2025 |
36 725 XXII Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (XXII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 25 april 2025
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
De begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (XXII) voor het jaar 2025 komt te luiden:
Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
Totaal | 9.774.330 | 9.395.732 | 483.899 | 948.194 | – 214.412 | 139.291 | |
Beleidsartikelen | |||||||
1 | Woningmarkt | 7.951.614 | 7.234.191 | 372.000 | 357.663 | – 487.899 | 91.158 |
2 | Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | 1.222.738 | 1.497.050 | 91 | 488.330 | 171.286 | 571 |
3 | Ruimtelijke ordening en omgevingswet | 409.601 | 474.114 | 3.824 | 18.691 | 18.691 | 1.601 |
4 | Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | 182.033 | 182.033 | 107.984 | 27.066 | 27.066 | 45.961 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
12 | Algemeen | 9.728 | 9.728 | 0 | 24.441 | 24.441 | 0 |
13 | Nog onverdeeld | – 1.384 | – 1.384 | 0 | 32.003 | 32.003 | 0 |
Toelichting
Algemeen
Met deze nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2025 wordt de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (XXII) gewijzigd.
De Minister van Klimaat en Groene Groei heeft in de Kamerbrief «Pakket voor een weerbaar energiesysteem en een toekomstbestendige industrie» (d.d. 25 april 2025) en het ontwerpMeerjarenprogramma Klimaatfonds 2026 dat als bijlage bij deze Kamerbrief is verzonden enkele maatregelen aangekondigd, waarvoor middelen uit het Klimaatfonds worden ingezet. Middels deze nota van wijziging worden middelen vanuit het Klimaatfonds overgeheveld naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) ter uitvoering van enkele van deze maatregelen.
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
Artikel 2. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
Waarborgfonds Maatschappelijk vastgoed
Er komt een nieuwe maatregel om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te helpen bij het verduurzamen, renoveren of vervangen van hun gebouwen. Het gaat om een subsidie aan InvestNL, die daarmee een borgstellingsfaciliteit opzet. Deze faciliteit maakt het voor eigenaren makkelijker om financiering te krijgen voor duurzame investeringen in maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, zorginstellingen of andere publieke gebouwen.
Om deze maatregel mogelijk te maken, worden middelen uit de meerjarenraming van het Klimaatfonds overgeboekt. Het gaat om een intensivering van € 30,0 mln. in 2026, € 55,0 mln. in 2027 en opnieuw € 30,0 mln. per jaar in de periode 2028 tot en met 2030.
Warmtefonds
Middelen worden ingezet voor de continuering van het Warmtefonds. Het Warmtefonds biedt financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van woningen, met speciale aandacht voor woningeigenaren met een laag inkomen en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Om deze ondersteuning voort te zetten, wordt er extra budget beschikbaar gesteld vanuit het Klimaatfonds.
Dankzij deze middelen kunnen huishoudens met een brutoinkomen tot € 60.000 gebruik blijven maken van een lening met 0% rente. Daarnaast blijft er voor VvE’s een rentekorting van 1,5% beschikbaar. Hiermee blijft het verduurzamen van woningen financieel haalbaar voor deze doelgroepen.
Voor de voortzetting van deze regeling wordt € 108,0 mln. in 2028 en € 27,0 mln. in 2029 toegekend. Tevens wordt een correctie van € 0,2 mln. toegevoegd op de eerder toegekende middelen uit de meerjarenraming van het Klimaatfonds voor 2025.
Biobased bouwen
Om biobased bouwen te stimuleren, worden de middelen uit de meerjarenraming van het Klimaatfonds 2026 toegekend voor 2027 en 2028. Daarnaast worden de resterende middelen gereserveerd voor de periode 2029 tot en met 2032. Op deze manier sluiten de uitgaven beter aan bij de aankomende Europese normering rond de «whole life carbon»-eis.
In totaal wordt circa € 42,3 mln. toegekend voor 2027 en 2028 aan VRO, Klimaat en Groene Groei (KGG) en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN), als onderdeel van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen.
Vanuit het Klimaatfonds wordt voor de VRO-begroting specifiek € 12,0 mln. beschikbaar gesteld in 2027 en 2028. Dit bedrag wordt onder meer ingezet voor het opstellen van normen voor bouwmaterialen, het opzetten van verwerkingsfaciliteiten, de oprichting van een uitvoeringsorganisatie en een bijdrage aan de Nationale Milieu Database. Het gaat daarbij om circa € 6,3 mln. in 2027 en € 5,7 mln. in 2028.
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen eerste suppletoi-re begroting 2025 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen suppletoire begroting 2025 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.
1 | Woningmarkt | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 8.309.277 | 8.439.985 | 7.444.359 | 7.680.836 | 7.802.055 | 7.193.408 | |
Stand na nota van wijziging | 8.309.277 | 8.439.985 | 7.444.359 | 7.680.836 | 7.802.055 | 7.193.408 | |
2 | Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 1.710.868 | 908.796 | 1.018.411 | 751.245 | 698.981 | 600.833 | |
Correctie middelen Warmtefonds 2025 | 200 | ||||||
Waarborgfonds Maatschappelijk Vastgoed | 30.000 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
Biobased bouwen 2027 en 2028 | 6.305 | 5.712 | |||||
Continuering Nationaal Warmtefonds | 108.000 | 27.000 | |||||
Stand na nota van wijziging | 1.711.068 | 938.796 | 1.079.716 | 894.957 | 755.981 | 630.833 | |
3 | Ruimtelijke ordening en omgevingswet | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 428.292 | 135.835 | 166.255 | 169.956 | 155.306 | 152.125 | |
Stand na nota van wijziging | 428.292 | 135.835 | 166.255 | 169.956 | 155.306 | 152.125 | |
4 | Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 209.099 | 213.184 | 214.834 | 227.795 | 306.088 | 297.736 | |
Stand na nota van wijziging | 209.099 | 213.184 | 214.834 | 227.795 | 306.088 | 297.736 | |
12 | Algemeen | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 34.169 | 9.728 | 9.728 | 9.728 | 9.728 | 9.728 | |
Stand na nota van wijziging | 34.169 | 9.728 | 9.728 | 9.728 | 9.728 | 9.728 | |
13 | Nog onverdeeld | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 30.619 | 303.111 | 434.115 | 427.668 | 22.598 | 22.613 | |
Stand na nota van wijziging | 30.619 | 303.111 | 434.115 | 427.668 | 22.598 | 22.613 | |
Totaal Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | |||||||
Stand voor nota van wijziging | 10.722.324 | 10.010.639 | 9.287.702 | 9.267.228 | 8.994.756 | 8.276.443 | |
Mutaties Klimaatpakket 2025 | 200 | 30.000 | 61.305 | 143.712 | 57.000 | 30.000 | |
Stand na nota van wijziging | 10.722.524 | 10.040.639 | 9.349.007 | 9.410.940 | 9.051.756 | 8.306.443 |
1 | Woningmarkt | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 6.746.292 | 8.233.487 | 7.984.500 | 7.541.336 | 7.658.455 | 7.724.208 | |
Stand na nota van wijziging | 6.746.292 | 8.233.487 | 7.984.500 | 7.541.336 | 7.658.455 | 7.724.208 | |
2 | Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 1.668.136 | 1.054.534 | 1.110.497 | 827.655 | 718.640 | 571.333 | |
Correctie middelen Warmtefonds 2025 | 200 | ||||||
Waarborgfonds Maatschappelijk Vastgoed | 30.000 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
Biobased bouwen 2027 en 2028 | 6.305 | 5.712 | |||||
Continuering Nationaal Warmtefonds | 108.000 | 27.000 | |||||
Stand na nota van wijziging | 1.668.336 | 1.084.534 | 1.171.802 | 971.367 | 775.640 | 601.333 | |
3 | Ruimtelijke ordening en omgevingswet | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 492.805 | 263.322 | 166.255 | 169.956 | 155.306 | 152.125 | |
Stand na nota van wijziging | 492.805 | 263.322 | 166.255 | 169.956 | 155.306 | 152.125 | |
4 | Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 209.099 | 213.184 | 214.834 | 227.795 | 306.088 | 297.736 | |
Stand na nota van wijziging | 209.099 | 213.184 | 214.834 | 227.795 | 306.088 | 297.736 | |
12 | Algemeen | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 34.169 | 9.728 | 9.728 | 9.728 | 9.728 | 9.728 | |
Stand na nota van wijziging | 34.169 | 9.728 | 9.728 | 9.728 | 9.728 | 9.728 | |
13 | Nog onverdeeld | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 30.619 | 303.111 | 434.115 | 427.668 | 22.598 | 22.613 | |
Stand na nota van wijziging | 30.619 | 303.111 | 434.115 | 427.668 | 22.598 | 22.613 | |
Totaal Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | |||||||
Stand voor nota van wijziging | 9.181.120 | 10.077.366 | 9.919.929 | 9.204.138 | 8.870.815 | 8.777.743 | |
Mutaties Klimaatpakket 2025 | 200 | 30.000 | 61.305 | 143.712 | 57.000 | 30.000 | |
Stand na nota van wijziging | 9.181.320 | 10.107.366 | 9.981.234 | 9.347.850 | 8.927.815 | 8.807.743 |
1 | Woningmarkt | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 463.158 | 407.729 | 408.608 | 422.238 | 416.873 | 415.817 | |
Stand na nota van wijziging | 463.158 | 407.729 | 408.608 | 422.238 | 416.873 | 415.817 | |
2 | Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 662 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Stand na nota van wijziging | 662 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
3 | Ruimtelijke ordening en omgevingswet | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 5.425 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | |
Stand na nota van wijziging | 5.425 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | |
4 | Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 153.945 | 105.620 | 103.922 | 103.872 | 96.072 | 96.022 | |
Stand na nota van wijziging | 153.945 | 105.620 | 103.922 | 103.872 | 96.072 | 96.022 | |
12 | Algemeen | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nog onverdeeld | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | |||||||
Stand voor nota van wijziging | 623.190 | 517.264 | 516.445 | 530.025 | 516.860 | 515.754 | |
Stand na nota van wijziging | 623.190 | 517.264 | 516.445 | 530.025 | 516.860 | 515.754 |
De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
M.C.G. Keijzer