[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [πŸ§‘mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024

Voorstel van wet

Nummer: 2025D20073, datum: 2025-05-21, bijgewerkt: 2025-06-12 17:10, versie: 2 (versie 1)

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36740-VIII-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 36740 VIII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024.

Onderdeel van zaak 2025Z08694:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2024–2025
36 740VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024
Nr. 3

Voorstel wet

Ontvangen 21 mei 2025

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

E.E.W.Bruins

Begrotingsstaat

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 57.855.403 55.299.160 2.038.040 5.828.443 2.906.885 112.828 β€’ 49.262 β€’ 145.025 4.650
Beleidsartikelen
1 Primair onderwijs 15.363.520 15.428.036 9.208 2.152.844 1.026.547 0 β€’ 59.302 β€’ 108.072 0
3 Voortgezet onderwijs 11.290.093 11.459.272 7.391 1.498.524 492.179 7000 β€’ 109.737 β€’ 28.865 0
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 6.499.388 5.643.432 4.700 484.037 238.468 0 6.096 β€’ 5.183 0
6 Hoger beroepsonderwijs 4.529.816 4.530.410 17 247.181 299.872 0 41.835 β€’ 3.914 1.226
7 Wetenschappelijk onderwijs 7.165.172 7.076.407 16 549.103 346.096 0 β€’ 3.312 β€’ 1984 0
8 Internationaal onderwijsbeleid 21.211 21.578 99 6.091 6.091 0 635 267 0
9 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid 242.989 254.489 7.000 7.799 7.799 0 β€’ 732 β€’ 732 0
11 Studiefinanciering 6.283.902 6.116.402 1.600.852 177.453 177.453 40.872 0 0 0
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 78.250 78.250 2.184 β€’ 2.127 β€’ 2.127 β€’ 56 0 0 0
13 Lesgelden 17.086 17.086 266.696 1825 1825 β€’ 16.500 0 0 0
14 Cultuur 3.053.806 1.304.479 3.549 412.957 108.893 36.172 β€’ 23.632 β€’ 6.646 1.300
15 Media 1.223.663 1.213.908 135.660 109.162 78.650 45.340 β€’ 15.265 14 0
16 Onderzoek en wetenschappen 1.683.246 1.739.020 101 138.127 81.570 0 101.781 β€’ 2.263 0
25 Emancipatie 7.835 20.965 0 4.724 2.826 0 β€’ 389 β€’ 407 0
Niet-beleidsartikelen
95 Apparaatskosten 395.426 395.426 567 40.743 40.743 0 12.760 12.760 2.124
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal β€’ 924.338 β€’ 950.095 297.351 62.710.246 57.110.925 2.452.869 61.085.218 56.463.783 2.382.523
Beleidsartikelen
1 Primair onderwijs β€’ 148.374 β€’ 173.374 51.360 17.308.688 16.173.137 60.568 16.469.177 16.026.365 98.375
3 Voortgezet onderwijs β€’ 3.588 β€’ 136.718 0 12.675.292 11.785.868 14.391 12.400.434 11.711.998 30.810
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie β€’ 67.765 β€’ 4.472 2.190 6.921.756 5.872.245 6.890 6.853.659 5.866.687 10.577
6 Hoger beroepsonderwijs β€’ 159.008 β€’ 115.556 557 4.659.824 4.710.812 1.800 4.652.287 4.705.811 2.860
7 Wetenschappelijk onderwijs β€’ 280.869 β€’ 4.462 0 7.430.094 7.416.057 16 7.556.079 7.413.441 8
8 Internationaal onderwijsbeleid β€’ 2.151 β€’ 2.151 0 25.786 25.785 99 28.293 24.162 91
9 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid β€’ 28.740 β€’ 28.740 0 221.316 232.816 7.000 220.802 225.787 8.285
11 Studiefinanciering β€’ 484.561 β€’ 484.561 245.000 5.976.794 5.809.294 1.886.724 5.418.778 5.418.708 1.742.931
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 5.000 5.000 0 81.123 81.123 2.128 78.253 78.254 2.073
13 Lesgelden 0 0 β€’ 5.000 18.911 18.911 245.196 18.916 18.916 242.117
14 Cultuur 324.130 β€’ 8.844 500 3.767.261 1.397.882 41.521 3.731.658 1.389.026 44.706
15 Media β€’ 915 β€’ 915 944 1.316.645 1.291.657 181.944 1.329.184 1.301.833 193.126
16 Onderzoek en wetenschappen β€’ 73.969 8.226 0 1.849.185 1.826.553 101 1.885.419 1.829.923 1.788
25 Emancipatie β€’ 757 β€’ 757 0 11.413 22.627 0 8.421 20.822 70
Niet-beleidsartikelen
95 Apparaatskosten β€’ 2.771 β€’ 2.771 1.800 446.158 446.158 4.491 433.858 432.050 4.706
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal β€’ 1.625.028 β€’ 647.142 β€’ 70.346
Beleidsartikelen
1 Primair onderwijs β€’ 839.511 β€’ 146.772 37.807
3 Voortgezet onderwijs β€’ 274.858 β€’ 73.870 16.419
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie β€’ 68.097 β€’ 5.558 3.687
6 Hoger beroepsonderwijs β€’ 7.537 β€’ 5.001 1.060
7 Wetenschappelijk onderwijs 125.985 β€’ 2.616 β€’ 8
8 Internationaal onderwijsbeleid 2.507 β€’ 1.623 β€’ 8
9 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid β€’ 514 β€’ 7.029 1.285
11 Studiefinanciering β€’ 558.016 β€’ 390.586 β€’ 143.793
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten β€’ 2.870 β€’ 2.869 β€’ 55
13 Lesgelden 5 5 β€’ 3.079
14 Cultuur β€’ 35.603 β€’ 8.856 3.185
15 Media 12.539 10.176 11.182
16 Onderzoek en wetenschappen 36.234 3.370 1.687
25 Emancipatie β€’ 2.992 β€’ 1.805 70
Niet-beleidsartikelen
95 Apparaatskosten β€’ 12.300 β€’ 14.108 215
Baten-lasten agentschap DUO
Totale baten 445.112 42.872 66.835 554.819 535.899 β€’ 18.920
Totale lasten 445.112 42.872 70.102 558.086 533.162 β€’ 24.924
Saldo van baten en lasten 0 0 β€’ 3.267 β€’ 3.267 2.737 6.004
Totale kapitaal ontvangsten 73.600 20.700 0 94.300 85.900 β€’ 8.400
Totale kapitaal uitgaven 109.300 10.639 0 119.939 107.692 β€’ 12.247
Nationaal Archief (NA)
Totale baten 61.800 0 0 61.800 74.430 12.630
Totale lasten 61.800 0 0 61.800 75.505 13.705
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 β€’ 1.075 β€’ 1075
Totale kapitaal ontvangsten 1.200 0 0 1.200 0 β€’ 1.200
Totale kapitaal uitgaven 7.600 0 0 7.600 4.363 β€’ 3.237