[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [πŸ§‘mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024

Voorstel van wet

Nummer: 2025D20075, datum: 2025-05-21, bijgewerkt: 2025-05-28 16:13, versie: 2 (versie 1)

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36740-XVI-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 36740 XVI-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024.

Onderdeel van zaak 2025Z08680:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2024–2025
36 740XVI Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024
Nr. 3

Voorstel van wet

Ontvangen 21 mei 2025

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Fleur Agema

Begrotingsstaat

Totaal 34.389.691 35.456.816 178.122 β€’ 16.978.855 1.820.179 84.641 284.613 649.621 20.001
Beleidsartikelen
1 Volksgezondheid 1.751.224 2.345.826 39.018 β€’ 487.016 β€’ 7.065 8.319 695.883 68.482 17.400
2 Curatieve zorg 4.105.167 4.282.287 71.412 β€’ 2.128.967 β€’ 83.031 20.788 β€’ 1.301.007 β€’ 82.663 β€’ 11.983
3 Langdurige zorg en ondersteuning 18.806.690 18.980.880 6.549 β€’ 14.214.413 1.677.561 1.901 1.056.371 1.035.409 14.584
4 Zorgbreed beleid 1.423.836 1.469.818 14.215 β€’ 247.753 35.679 18.654 140.588 β€’ 33.694 0
5 Jeugd 162.286 192.669 2.400 64.562 64.562 0 5.740 5.740 0
6 Sport en bewegen 411.647 437.057 31.924 β€’ 53.065 17.485 24.021 29.117 25.117 0
7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog 199.728 202.039 3.339 6.913 7.176 0 8.306 8.306 0
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 6.952.649 6.952.649 0 β€’ 264.400 β€’ 264.400 0 β€’ 118.100 β€’ 118.100 0
Niet-beleidsartikelen
9 Algemeen 39.091 39.646 0 β€’ 1.243 5.650 8.358 6.723 1.923 0
10 Apparaatsuitgaven 564.447 564.447 9.265 43.822 63.857 2.600 36.623 31.304 0
11 Nog onverdeeld β€’ 27.074 β€’ 10.502 0 302.705 302.705 0 β€’ 275.631 β€’ 292.203 0
Totaal 22.313.428 575.730 739.893 40.008.877 38.502.346 1.022.657
Beleidsartikelen
1 Volksgezondheid 488.691 44.692 56.000 2.448.782 2.451.935 120.737
2 Curatieve zorg 3.524.238 β€’ 9.524 β€’ 7.000 4.199.431 4.107.069 73.217
3 Langdurige zorg en ondersteuning 17.440.213 β€’ 56.127 0 23.088.861 21.637.723 23.034
4 Zorgbreed beleid 213.603 β€’ 36.604 11.993 1.530.274 1.435.199 44.862
5 Jeugd β€’ 33.541 β€’ 42.591 0 199.047 220.380 2.400
6 Sport en bewegen 1.490 1.490 0 389.189 481.149 55.945
7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog 818 818 β€’ 2.100 215.765 218.339 1.239
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 681.000 681.000 681.000 7.251.149 7.251.149 681.000
Niet-beleidsartikelen
9 Algemeen β€’ 344 β€’ 469 0 44.227 46.750 8.358
10 Apparaatsuitgaven β€’ 2.740 β€’ 6.955 0 642.152 652.653 11.865
11 Nog onverdeeld 0 0 0 0 0 0
Totaal 39.639.097 38.231.080 1.129.024 β€’ 369.780 β€’ 271.266 106.367
Beleidsartikelen
1 Volksgezondheid 2.032.035 2.401.551 207.410 β€’ 416.747 β€’ 50.384 86.673
2 Curatieve zorg 4.262.619 4.094.044 92.936 63.188 β€’ 13.025 19.719
3 Langdurige zorg en ondersteuning 23.066.078 21.617.993 31.330 β€’ 22.783 β€’ 19.730 8.296
4 Zorgbreed beleid 1.612.834 1.401.042 44.564 82.560 β€’ 34.157 β€’ 298
5 Jeugd 198.430 216.358 5.464 β€’ 617 β€’ 4.022 3.064
6 Sport en bewegen 444.107 479.271 59.980 54.918 β€’ 1.878 4.035
7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog 212.000 218.154 1.690 β€’ 3.765 β€’ 185 451
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 7.133.988 7.133.988 666.802 β€’ 117.161 β€’ 117.161 β€’ 14.198
Niet-beleidsartikelen
9 Algemeen 46.380 46.246 8.296 2.153 β€’ 504 β€’ 62
10 Apparaatsuitgaven 630.626 622.433 10.552 β€’ 11.526 β€’ 30.220 β€’ 1.313
11 Nog onverdeeld 0 0 0 0 0 0
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Totale baten 74.138 79.250 5.112 66.876
Totale lasten 74.138 77.456 3.318 69.338
Saldo van baten en lasten 0 1.794 1.794 β€’ 2.462
Totale kapitaaluitgaven 650 55 β€’ 595 986
Totale kapitaalontvangsten 0 0 0 0
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
Totale baten 110.690 129.572 18.882 131.773
Totale lasten 110.690 122.040 11.350 125.462
Saldo van baten en lasten 0 7.532 7.532 6.311
Totale kapitaaluitgaven
Totale kapitaalontvangsten
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Totale baten 670.300 704.538 34.238 727.157
Totale lasten 670.300 693.550 23.250 713.538
Saldo van baten en lasten 0 10.987 10.987 13.619
Totale kapitaaluitgaven 4.500 11.670 7.170 8.400
Totale kapitaalontvangsten 0 0 0 0