[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [πŸ§‘mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2024

Voorstel van wet

Nummer: 2025D20079, datum: 2025-05-21, bijgewerkt: 2025-05-28 17:26, versie: 2 (versie 1)

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36740-XII-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 36740 XII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2024 .

Onderdeel van zaak 2025Z08692:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2024–2025
36 740XII Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2024
Nr. 3

Voorstel van wet

Ontvangen 21 mei 2025

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (HXII) voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Totaal 15.217.279 15.251.537 86.555 β€’ 163.647 β€’ 952.223 β€’ 8.652 β€’ 71.735 β€’ 173.462 160
Beleidsartikelen
11 Integraal waterbeleid 75.504 85.520 0 147.038 13 0 498 β€’ 2.672 250
13 Bodem en Ondergrond 118.942 154.175 0 91.306 β€’ 10.112 0 β€’ 3.478 β€’ 3.478 1.500
14 Wegen en verkeersveiligheid 388.768 503.006 5.782 226.392 69.603 0 β€’ 6.705 β€’ 97.183 β€’ 163
16 Openbaar vervoer en spoor 648.937 661.702 46.584 β€’ 218.428 β€’ 215.385 0 6.044 1.972 β€’ 1.700
17 Luchtvaart 114.121 62.788 12.263 109.077 36.538 β€’ 10.468 β€’ 80.237 β€’ 21.575 β€’ 74
18 Scheepvaart en havens 303.462 195.353 0 76.563 β€’ 25.430 716 β€’ 34.636 β€’ 56.596 179
19 Internationaal Beleid 10.370 10.479 0 342 601 0 94 94 0
20 Lucht en geluid 56.708 59.400 0 10.594 8.812 1.000 β€’ 2.069 β€’ 2.069 0
21 Circulaire Economie 81.984 82.391 0 40.305 1.415 0 β€’ 754 β€’ 14.024 0
22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's 76.752 86.362 250 174.543 β€’ 8.637 0 10.404 β€’ 5.146 0
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie 64.512 66.002 0 6.998 6.948 0 1.866 1.366 0
24 Handhaving en toezicht 203.031 203.031 14.948 9.591 16.591 0 10.353 3.353 168
25 Brede doeluitkering 1.052.388 1.052.276 0 47.488 60.894 0 0 0 0
26 Bijdrage investeringsfondsen 11.505.234 11.505.084 0 β€’ 1.336.794 β€’ 1.335.257 0 405.207 403.820 0
Niet-beleidsartikelen
97 Algemeen departement 49.995 48.709 1.101 9.917 11.969 1.000 4.685 4.765 0
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement 458.464 467.459 5.627 53.811 46.499 β€’ 900 12.710 4.426 0
99 Nog Onverdeeld 8.107 7.800 0 387.610 382.715 0 β€’ 395.717 β€’ 390.515 0
Totaal β€’ 136.371 β€’ 174.916 2.378 14.845.526 13.950.936 80.441
Beleidsartikelen
11 Integraal waterbeleid β€’ 23.621 β€’ 10.307 0 199.419 72.554 250
13 Bodem en Ondergrond β€’ 7.105 β€’ 38 0 199.665 140.547 1.500
14 Wegen en verkeersveiligheid 292 1.215 β€’ 879 608.747 476.641 4.740
16 Openbaar vervoer en spoor 30.597 29.674 0 467.150 477.963 44.884
17 Luchtvaart β€’ 2.689 β€’ 5.085 0 140.272 72.666 1.721
18 Scheepvaart en havens β€’ 26.238 β€’ 26.355 242 319.151 86.972 1.137
19 Internationaal Beleid β€’ 500 β€’ 350 222 10.306 10.824 222
20 Lucht en geluid β€’ 1.245 β€’ 2.055 0 63.988 64.088 1.000
21 Circulaire Economie 1.438 β€’ 4.290 293 122.973 65.492 293
22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's β€’ 4.045 β€’ 5.345 0 257.654 67.234 250
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie 4.724 4.724 0 78.100 79.040 0
24 Handhaving en toezicht 11.259 5.179 0 234.234 228.154 15.116
25 Brede doeluitkering 45.784 0 0 1.145.660 1.113.170 0
26 Bijdrage investeringsfondsen β€’ 167.764 β€’ 167.764 0 10.405.883 10.405.883 0
Niet-beleidsartikelen
97 Algemeen departement β€’ 25.673 β€’ 3.205 700 38.924 62.238 2.801
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement 28.415 9.086 1.800 553.400 527.470 6.527
99 Nog Onverdeeld 0 0 0 0 0 0
Totaal 14.673.239 13.918.645 66.526 β€’ 172.287 β€’ 32.291 β€’ 13.915
Beleidsartikelen
11 Integraal waterbeleid 188.327 70.066 382 β€’ 11.092 β€’ 2.488 132
13 Bodem en Ondergrond 187.594 140.358 1.527 β€’ 12.071 β€’ 189 27
14 Wegen en verkeersveiligheid 497.516 465.201 8.619 β€’ 111.231 β€’ 11.440 3.879
16 Openbaar vervoer en spoor 351.392 476.714 23.751 β€’ 115.758 β€’ 1.249 β€’ 21.133
17 Luchtvaart 116.074 70.157 1.399 β€’ 24.198 β€’ 2.509 β€’ 322
18 Scheepvaart en havens 303.659 80.213 3.411 β€’ 15.492 β€’ 6.759 2.274
19 Internationaal Beleid 9.588 10.501 236 β€’ 718 β€’ 323 14
20 Lucht en geluid 62.429 63.254 895 β€’ 1.559 β€’ 834 β€’ 105
21 Circulaire Economie 83.852 63.648 310 β€’ 39.121 β€’ 1.844 17
22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's 255.607 67.234 420 β€’ 2.047 0 170
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie 78.039 79.028 0 β€’ 61 β€’ 12 0
24 Handhaving en toezicht 233.752 231.638 14.552 β€’ 482 3.484 β€’ 564
25 Brede doeluitkering 1.324.586 1.113.168 0 178.926 β€’ 2 0
26 Bijdrage investeringsfondsen 10.408.456 10.408.456 0 2.573 2.573 0
Niet-beleidsartikelen
97 Algemeen departement 42.466 58.082 3.139 3.542 β€’ 4.156 338
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement 529.902 520.927 7.885 β€’ 23.498 β€’ 6.543 1.358
99 Nog Onverdeeld 0 0 0 0 0 0
RWS
Totale baten 3.607.127 442.495 159.980 4.209.602 4.115.003 β€’ 94.599
Totale lasten 3.605.606 440.407 212.908 4.258.921 4.213.087 β€’ 45.834
Saldo van baten en lasten 1.520 2.088 β€’ 52.928 β€’ 49.320 β€’ 98.084 β€’ 48.764
Totale kapitaal uitgaven 3.655.100 β€’ 6.106 β€’ 7.437 3.641.557 4.195.659 554.102
Totale kapitaal ontvangsten 3.734.107 β€’ 3.696 β€’ 10.812 3.719.599 3.952.494 232.895
KNMI
Totale baten 105.908 13.538 β€’ 2.213 117.233 116.708 β€’ 525
Totale lasten 105.908 15.147 β€’ 998 120.057 120.595 538
Saldo van baten en lasten 0 β€’ 1.608 β€’ 1.215 β€’ 2.823 β€’ 3.887 β€’ 1.064
Totale kapitaal uitgaven 8.405 812 β€’ 6 9.211 15.807 6.596
Totale kapitaal ontvangsten 7.027 410 4.932 12.369 13.424 1.055