[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [πŸ§‘mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

Voorstel van wet

Nummer: 2025D20080, datum: 2025-05-21, bijgewerkt: 2025-06-11 13:33, versie: 2 (versie 1)

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36740-XV-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 36740 XV-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024.

Onderdeel van zaak 2025Z08684:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2024–2025
36 740XV Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 2024
Nr. 3

Voorstel van wet

Ontvangen 21 mei 2025

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Y.J. van Hijum

Totaal 58.958.694 58.639.952 2.341.636 3.392.330 3.333.167 8.335 1.737.955 1.660.697 151.179
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt 1.439.039 1.103.313 14.880 1.083.399 1.051.909 3.700 66.446 β€’ 25.572 1.791
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 8.123.192 8.123.620 61.823 β€’ 90.710 β€’ 93.146 17.333 499.925 499.575 3.136
3 Arbeidsongeschiktheid 6.629 9.717 0 β€’ 687 β€’ 587 0 269 269 0
4 Jonggehandicapten 4.198.496 4.198.496 0 β€’ 3.350 β€’ 3.350 0 291.709 291.709 0
5 Werkloosheid 181.927 186.375 0 β€’ 9.870 β€’ 9.870 65 4.272 4.272 954
6 Ziekte en verlofregelingen 60.379 60.379 0 β€’ 33.811 β€’ 33.811 27.300 1.110 1.110 0
7 Kinderopvang 4.879.664 4.882.946 1.826.825 β€’ 143.272 β€’ 143.272 β€’ 19.579 306.131 306.131 112.184
8 Oudedagsvoorziening 177.333 177.333 0 84 84 164 608 608 0
9 Nabestaanden 3.064 3.064 0 114 114 0 56 56 0
10 Tegemoetkoming ouders 9.495.502 9.495.502 345.809 β€’ 250.162 β€’ 250.162 β€’ 54.869 567.706 567.706 β€’ 36.620
11 Uitvoering 699.527 698.229 0 β€’ 262 β€’ 262 32.221 55.938 55.938 56.514
12 Rijksbijdragen 28.094.182 28.094.182 0 3.089.500 3.089.500 0 2.500 2.500 0
13 Integratie en maatschappelijke samenhang 761.123 762.123 1.000 β€’ 111.470 β€’ 111.470 2.000 5.625 5.625 136
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaat Kerndepartement 563.867 569.903 91.299 23.642 23.642 0 43.719 33.492 13.084
99 Nog onverdeeld 274.770 274.770 0 β€’ 160.815 β€’ 186.152 0 β€’ 108.059 β€’ 82.722 0
Totaal 72.284 β€’ 77.630 45.805 64.161.263 63.556.186 2.546.955
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt β€’ 206.969 β€’ 19.985 2.000 2.381.915 2.109.665 22.371
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 310.594 β€’ 20.880 0 8.843.001 8.509.169 82.292
3 Arbeidsongeschiktheid β€’ 1.000 β€’ 1.000 1.000 5.211 8.399 1.000
4 Jonggehandicapten β€’ 15.021 β€’ 15.021 4.500 4.471.834 4.471.834 4.500
5 Werkloosheid β€’ 2.335 β€’ 3.135 8.000 173.994 177.642 9.019
6 Ziekte en verlofregelingen β€’ 8.530 β€’ 8.530 46 19.148 19.148 27.346
7 Kinderopvang β€’ 570 β€’ 3.852 0 5.041.953 5.041.953 1.919.430
8 Oudedagsvoorziening 5.035 5.035 0 183.060 183.060 164
9 Nabestaanden 0 0 0 3.234 3.234 0
10 Tegemoetkoming ouders 18.945 18.945 2.523 9.831.991 9.831.991 256.843
11 Uitvoering β€’ 11.927 β€’ 11.927 0 743.276 741.978 88.735
12 Rijksbijdragen 16.950 16.950 6.677 31.203.132 31.203.132 6.677
13 Integratie en maatschappelijke samenhang β€’ 28.342 β€’ 29.842 20.000 626.936 626.436 23.136
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaat Kerndepartement 1.300 1.458 1.059 632.528 628.495 105.442
99 Nog onverdeeld β€’ 5.846 β€’ 5.846 0 50 50 0
Totaal 63.875.505 63.328.936 2.579.277 β€’ 285.758 β€’ 227.250 32.322
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt 2.262.892 2.061.879 24.304 β€’ 119.023 β€’ 47.786 1.933
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 8.820.771 8.497.306 85.215 β€’ 22.230 β€’ 11.863 2.923
3 Arbeidsongeschiktheid 7.360 7.360 1.048 2.149 β€’ 1.039 48
4 Jonggehandicapten 4.465.500 4.465.500 4.619 β€’ 6.334 β€’ 6.334 119
5 Werkloosheid 164.386 164.913 8.918 β€’ 9.608 β€’ 12.729 β€’ 101
6 Ziekte en verlofregelingen 21.196 21.196 27.983 2.048 2.048 637
7 Kinderopvang 4.987.256 4.990.686 1.932.541 β€’ 54.697 β€’ 51.267 13.111
8 Oudedagsvoorziening 182.977 182.343 0 β€’ 83 β€’ 717 β€’ 164
9 Nabestaanden 2.829 2.829 0 β€’ 405 β€’ 405 0
10 Tegemoetkoming ouders 9.753.736 9.753.736 267.081 β€’ 78.255 β€’ 78.255 10.238
11 Uitvoering 733.917 734.383 89.527 β€’ 9.359 β€’ 7.595 792
12 Rijksbijdragen 31.203.175 31.203.175 6.680 43 43 3
13 Integratie en maatschappelijke samenhang 627.737 626.715 24.672 801 279 1.536
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaat Kerndepartement 641.773 616.915 106.689 9.245 β€’ 11.580 1.247
99 Nog onverdeeld 0 0 0 β€’ 50 β€’ 50 0