Voorstel van wet
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2024
Voorstel van wet
Nummer: 2025D20083, datum: 2025-05-21, bijgewerkt: 2025-05-28 16:24, versie: 2 (versie 1)
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36740-XIII-3).
Onderdeel van kamerstukdossier 36740 XIII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2024 .
Onderdeel van zaak 2025Z08691:
- Indiener: D.S. Beljaarts, minister van Economische Zaken
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
- : Procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken (geannuleerd) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Economische Zaken
- 2025-05-22 14:14: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-05-27 14:00: Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2024 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Economische Zaken
- 2025-05-28 12:00: Slotwetten 2024 van de ministeries BZK, EZ en JenV voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Digitale Zaken
- 2025-06-12 17:00: Jaarverslagen en Slotwetten 2024 (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2025-06-19 16:30: Jaarverslag en Slotwet 2024 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Economische Zaken
- 2025-06-30 18:00: Slotwet 2024, Jaarverslag 2024 en rapporten resultaten verantwoordingsonderzoek 2024 ARK over de ministeries van BZK en van EZK, voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Digitale Zaken
Preview document (π origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2024β2025 |
36 740XIII | Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2024 |
Nr. 3 |
Ontvangen 21 mei 2025 |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te
weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van
een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en van de begrotingsstaat inzake
de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2024;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euroβs.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Economische Zaken,
mede namens de Minister van Klimaat en Groene Groei en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrΔ³ksrelaties, Herstel Groningen
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 24.120.746 | 12.735.901 | 5.789.765 | 14.612.921 | 1.514.165 | 78.832 | β 13.363.763 | β 2.880.180 | 851.139 | β 716.391 | β 518.770 | 20.040 | |
Beleidsartikelen | 23.605.717 | 12.220.872 | 5.702.840 | 14.182.959 | 1.084.203 | 25.702 | β 13.181.005 | β 2.697.422 | 849.935 | β 693.804 | β 496.183 | 46.910 | |
1 | Goed functionerende economie en markten | 426.226 | 406.745 | 74.579 | 57.326 | 8.771 | 74 | β 6.361 | β 15.433 | 147.427 | 85.911 | 85.711 | 12.134 |
2 | Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | 3.346.997 | 2.357.412 | 268.597 | 1.343.367 | 795.799 | 36.938 | β 401.812 | β 413.290 | 4.259 | β 370.647 | β 327.314 | 721 |
3 | Toekomstfonds | 215.039 | 278.206 | 80.300 | 272.144 | 436.880 | 69.600 | β 246.933 | β 346.560 | β 70.629 | 25.000 | 13.095 | 0 |
4 | Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 11.977.256 | 4.675.349 | 2.095.077 | 13.927.293 | 889.102 | 202.399 | β 10.314.560 | β 1.362.445 | 288.878 | β 238.307 | β 95.454 | 76.854 |
5 | Een veilig Groningen met perspectief | 3.032.159 | 3.046.594 | 3.184.287 | 544.288 | β 87.208 | β 283.309 | 435.242 | β 62.269 | 480.000 | β 195.761 | β 172.221 | β 42.799 |
6 | Bijdrage Nationaal Groeifonds | 4.608.040 | 1.456.566 | 0 | β 1.961.459 | β 959.141 | 0 | β 2.646.581 | β 497.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 515.029 | 515.029 | 86.925 | 429.962 | 429.962 | 53.130 | β 182.758 | β 182.758 | 1.204 | β 22.587 | β 22.587 | β 26.870 | |
40 | Apparaat | 619.029 | 619.029 | 86.925 | 92.209 | 92.209 | 53.130 | 50.995 | 50.995 | 1.204 | β 22.587 | β 22.587 | β 26.870 |
41 | Nog onverdeeld | β 104.000 | β 104.000 | 0 | 337.753 | 337.753 | 0 | β 233.753 | β 233.753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Stand inclusief amendementen, moties, NvW, eerste en tweede ISB 2024.
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 24.653.513 | 10.851.116 | 6.739.776 | 20.044.398 | 10.009.670 | 6.766.483 | β 4.609.115 | β 841.446 | 26.707 | |
Beleidsartikelen | 23.913.867 | 10.111.470 | 6.625.387 | 19.330.644 | 9.295.916 | 6.645.344 | β 4.583.223 | β 815.554 | 19.957 | |
1 | Goed functionerende economie en markten | 563.102 | 485.794 | 234.214 | 517.431 | 457.440 | 220.117 | β 45.671 | β 28.354 | β 14.097 |
2 | Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | 3.917.905 | 2.412.607 | 310.515 | 2.604.278 | 2.097.900 | 282.502 | β 1.313.627 | β 314.707 | β 28.013 |
3 | Toekomstfonds | 265.250 | 381.621 | 79.271 | 227.588 | 356.624 | 102.940 | β 37.662 | β 24.997 | 23.669 |
4 | Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 15.351.682 | 4.106.552 | 2.663.208 | 13.030.134 | 4.205.697 | 2.912.495 | β 2.321.548 | 99.145 | 249.287 |
5 | Een veilig Groningen met perspectief | 3.815.928 | 2.724.896 | 3.338.179 | 2.951.213 | 2.178.255 | 3.127.290 | β 864.715 | β 546.641 | β 210.889 |
6 | Bijdrage Nationaal Groeifonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 739.646 | 739.646 | 114.389 | 713.754 | 713.754 | 121.139 | β 25.892 | β 25.892 | 6.750 | |
40 | Apparaat | 739.646 | 739.646 | 114.389 | 713.754 | 713.754 | 121.139 | β 25.892 | β 25.892 | 6.750 |
41 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienst ICT Uitvoering | ||||||
Totale baten | 374.000 | 0 | 0 | 374.000 | 397.754 | 23.754 |
Totale lasten | 374.000 | 0 | 0 | 374.000 | 390.359 | 16.359 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.395 | 7.395 |
Totale kapitaaluitgaven | 36.601 | 0 | 0 | 36.601 | 28.314 | β 8.287 |
Totale kapitaalontvangsten | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 18.307 | β 1.693 |
Nederlandse Emissieautoriteit1 | ||||||
Totale baten | 20.939 | 2.313 | 0 | 23.252 | 21.342 | β 1.910 |
Totale lasten | 20.939 | 2.313 | 0 | 23.252 | 20.180 | β 3.072 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 1.162 |
Totale kapitaaluitgaven | 2.947 | 1.745 | 0 | 4.692 | 3.191 | β 1.501 |
Totale kapitaalontvangsten | 2.104 | 426 | 0 | 2.530 | 2.530 | 0 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland1 | ||||||
Totale baten | 1.052.220 | 227.055 | 0 | 1.279.275 | 1.232.165 | β 47.110 |
Totale lasten | 1.052.220 | 227.055 | 0 | 1.279.275 | 1.201.147 | β 78.128 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.018 | 31.018 |
Totale kapitaaluitgaven | 47.420 | 5.900 | 0 | 53.320 | 57.431 | 4.111 |
Totale kapitaalontvangsten | 27.800 | 5.900 | 0 | 33.700 | 38.171 | 4.471 |
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur1 | ||||||
Totale baten | 90.920 | 0 | 0 | 90.920 | 92.280 | 1.360 |
Totale lasten | 90.920 | 0 | 0 | 90.920 | 88.434 | β 2.486 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.846 | 3.846 |
Totale kapitaaluitgaven | 15.815 | 0 | 0 | 15.815 | 4.844 | β 10.971 |
Totale kapitaalontvangsten | 11.458 | 0 | 0 | 11.458 | 0 | β 11.458 |
- De standen totale baten (en daarmee het saldo van baten en lasten) en de totale kapitaaluitgaven van NEa, RVO en RDI wijken af van die in de vastgestelde begroting en de 1e Suppletoirte Begroting 2024 omdat, met instemming van het Ministerie van FinanciΓ«n, de bijdragen voor de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Werk aan Uitvoering (WAU) verantwoord zijn in de baten en niet meer als vermogensstorting.