Nota van wijziging
Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nota van wijziging
Nummer: 2025D20425, datum: 2025-05-09, bijgewerkt: 2025-05-15 12:26, versie: 2 (versie 1)
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit PVV kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36725 A-3 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Onderdeel van zaak 2025Z08056:
- Indiener: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Onderdeel van zaak 2025Z08908:
- Indiener: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-04-24 14:29: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-05-21 12:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-05-22 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Preview document (🔗 origineel)
36 725 A | Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) |
Nr. 3 | NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 mei 2025 |
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
De begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2025 komt te luiden:
Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2025 (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. NvW en amendementen) | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting (incl. NvW en amendementen) | ||||
Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvang-sten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvang-sten | ||
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 310.326 | 228.668 | 0 | 150.575 | ‒ 111.113 | 0 |
12 | Hoofdwegennet | 4.692.863 | 3.937.469 | 124.305 | 706.103 | 91.414 | 41.982 |
13 | Spoorwegen | 2.307.036 | 2.742.066 | 303.115 | 1.217.355 | 465.008 | 93.403 |
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 174.089 | 597.904 | 0 | 133.485 | ‒ 45.129 | 0 |
15 | Hoofdvaarwegennet | 1.324.929 | 1.406.135 | 13.161 | 56.217 | ‒ 11.954 | ‒ 2.030 |
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 438.892 | 516.879 | 70.735 | 1.011.964 | ‒ 53.080 | 11.793 |
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 3.437 | 3.392 | 4 |
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 0 | 0 | 8.917.805 | 0 | 0 | ‒ 45.343 |
Subtotaal | 9.248.135 | 9.429.121 | 9.429.121 | 3.279.136 | 338.538 | 99.809 | |
18.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 238.729 | |||||
Subtotaal | 9.248.135 | 9.429.121 | 9.429.121 | 3.279.136 | 338.538 | 338.538 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 0 | ||||||
Totaal | 9.248.135 | 9.429.121 | 9.429.121 | 3.279.136 | 338.538 | 338.538 |
Toelichting
Algemeen
De Minister van Klimaat en Groene Groei heeft in de Kamerbrief «Pakket voor een weerbaar energiesysteem en een toekomstbestendige industrie» (d.d. 25 april 2025) en het ontwerp-Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2026 dat als bijlage bij deze Kamerbrief is verzonden enkele maatregelen aangekondigd, waarvoor middelen uit het Klimaatfonds worden ingezet. Middels deze Nota van Wijziging worden middelen vanuit het Klimaatfonds overgeheveld naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ter uitvoering van enkele van deze maatregelen.
Art 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Vanuit het Klimaatfonds wordt in de periode 2026 t/m 2031 € 50 miljoen euro overgeboekt voor een investeringssubsidie voor de elektrificatie van de Friese Waddenveren. Hiermee kunnen elektrische netaansluitingen en elektrische laadinfrastructuur in de havens van de veerboten tussen de Friese Waddeneilanden en het vaste land worden gerealiseerd. Met deze aansluitingen kunnen deze veerboten geëlektrificeerd worden wat tot minder emissies leidt.
Art 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Vanuit het Klimaatfonds wordt in de periode 2026 t/m 2031 € 50 miljoen euro overgeboekt voor een investeringssubsidie voor de elektrificatie van de Friese Waddenveren. Hiermee kunnen elektrische netaansluitingen en elektrische laadinfrastructuur in de havens van de veerboten tussen de Friese Waddeneilanden en het vaste land worden gerealiseerd. Met deze aansluitingen kunnen deze veerboten geëlektrificeerd worden wat tot minder emissies leidt.
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen eerste suppletoire begroting 2025 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen suppletoire begroting 2025 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.
Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 460.901 | 406.790 | 1.999.478 | 581.855 | 836.278 | 2.179.653 | |
11.03 | Reserveringen | ||||||
Elektrificatie Friese Waddenveren | 0 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | |
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ||||||
Stand na nota van wijziging | 460.901 | 410.790 | 2.003.478 | 589.855 | 845.278 | 2.189.653 | |
Totaal | Mobiliteitsfonds | ||||||
Stand voor nota van wijziging | 12.527.271 | 11.013.219 | 11.550.347 | 8.491.248 | 8.997.845 | 9.916.229 | |
Elektrificatie Friese Waddenveren | 0 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | |
Stand na nota van wijziging | 12.527.271 | 11.017.219 | 11.554.347 | 8.499.248 | 9.006.845 | 9.926.229 |
Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 117.555 | 303.383 | 695.602 | 658.454 | 1.072.519 | 1.770.900 | |
11.03 | Reserveringen | ||||||
Elektrificatie Friese Waddenveren | 0 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | |
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ||||||
Stand na nota van wijziging | 117.555 | 307.383 | 699.602 | 666.454 | 1.081.519 | 1.780.900 | |
Totaal | Mobiliteitsfonds | ||||||
Stand voor nota van wijziging | 9.767.659 | 10.185.911 | 10.750.360 | 10.517.719 | 10.756.967 | 10.718.488 | |
Elektrificatie Friese Waddenveren | 0 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | |
Stand na nota van wijziging | 9.767.659 | 10.189.911 | 10.754.360 | 10.525.719 | 10.765.967 | 10.728.488 |
Tabel 4 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 8.872.462 | 9.827.231 | 10.411.146 | 10.149.884 | 10.348.667 | 10.305.993 | |
19.09 | Elektrificatie Friese Waddenveren | 0 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
Stand na nota van wijziging | 8.872.462 | 9.831.231 | 10.415.146 | 10.157.884 | 10.357.667 | 10.315.993 | |
Totaal | Mobiliteitsfonds | ||||||
Stand voor nota van wijziging | 9.767.659 | 10.185.911 | 10.750.360 | 10.517.719 | 10.756.967 | 10.718.488 | |
Elektrificatie Friese Waddenveren | 0 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | |
Stand na nota van wijziging | 9.767.659 | 10.189.911 | 10.754.360 | 10.525.719 | 10.765.967 | 10.728.488 |
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
B. Madlener