36725-XII, bijgewerkt t/m nr. 3 (NvW d.d. 9 mei 2025)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Bijgewerkte tekst
Nummer: 2025D21249, datum: 2025-05-09, bijgewerkt: 2025-07-16 15:59, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Onderdeel van zaak 2025Z08088:
- Indiener: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-04-24 14:29: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-05-21 12:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-05-22 14:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-06-18 09:30: Extra procedurevergadering commissie I&W (groslijst controversieel verklaren) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-06-26 13:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-07-02 09:30: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-07-03 13:40: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 2 juli 2025) (Stemmingen), TK
Preview document (π origineel)
Bijgewerkt t/m nr. 3 (nota van wijziging d.d. 9 mei 2025) | |
36 725 XII | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) |
Nr. 1 | VOORSTEL VAN WET |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2025;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2025 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euroβs.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1Β juni 2025.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 (bedragen x β¬ 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. NvW en amendementen) | Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | ||||
Verplichtin-gen | Uitgaven | Ontvang-sten | Verplichtin-gen | Uitgaven | Ontvang-sten | ||
Totaal | 13.831.189 | 14.091.734 | 41.090 | β 36.872 | 89.074 | 70.176 | |
Beleidsartikelen | |||||||
11 | Integraal waterbeleid | 41.526 | 86.491 | 0 | 26.177 | 3.812 | 0 |
13 | Bodem en Ondergrond | 48.702 | 135.196 | 0 | 9.917 | 469 | 0 |
14 | Wegen en verkeersveiligheid | 477.045 | 573.192 | 5.782 | 90.468 | β 121.566 | 0 |
16 | Openbaar vervoer en spoor | 64.132 | 81.265 | 0 | 12.236 | 15.010 | 65.370 |
17 | Luchtvaart | 204.125 | 118.833 | 13.311 | 8.902 | β 34.961 | 1.141 |
18 | Scheepvaart en havens | 147.983 | 253.376 | 0 | β 40.195 | β 80.853 | 1.663 |
19 | Internationaal Beleid | 9.915 | 9.524 | 0 | 26.424 | 1.471 | 802 |
20 | Lucht en geluid | 69.315 | 72.115 | 1.000 | 839 | 411 | 0 |
21 | Circulaire Economie | 162.882 | 120.688 | 0 | β 61.417 | β 23.862 | 0 |
22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 84.223 | 97.885 | 250 | 6.622 | β 10.335 | 0 |
23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 67.371 | 66.431 | 0 | 10.816 | 10.816 | 0 |
24 | Handhaving en toezicht | 220.551 | 220.551 | 15.116 | 8.611 | 10.916 | 0 |
25 | Brede doeluitkering | 1.257.970 | 1.257.970 | 0 | β 162.313 | 62.311 | 0 |
26 | Bijdrage investeringsfondsen | 10.473.238 | 10.473.238 | 0 | β 264.757 | β 44.757 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
97 | Algemeen departement | 39.503 | 54.947 | 1.101 | 7.703 | 8.926 | 1.200 |
98 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | 481.952 | 489.276 | 4.530 | 62.400 | 70.571 | 0 |
99 | Nog Onverdeeld | β 19.244 | β 19.244 | 0 | 220.695 | 220.695 | 0 |
Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (Eerste suppletoire begroting 2025) (bedragen x β¬ 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Vastgestelde begroting1 | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||||
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | |
Rijkswaterstaat | 3.944.092 | 3.940.484 | 3.608 | 475.979 | 547.290 | β 71.311 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 122.048 | 122.048 | 0 | β 65 | 5.039 | β 5.104 |
Totaal | 4.066.140 | 4.062.532 | 3.608 | 475.914 | 552.329 | β 76.415 |
Incl. ISB, NvW en amendementen
Naam | Vastgestelde begroting1 | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|
Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | |
Rijkswaterstaat | 59.463 | 40.018 | 13.922 | 14.605 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 5.371 | 3.090 | 2.840 | 1.160 |
Totaal | 64.834 | 43.108 | 16.762 | 15.765 |
Incl. ISB, NvW en amendementen