Tweede nota van wijziging
Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nota van wijziging
Nummer: 2025D25614, datum: 2025-06-03, bijgewerkt: 2025-06-05 15:06, versie: 2 (versie 1)
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit PVV kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36725 A-5 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Onderdeel van zaak 2025Z08056:
- Indiener: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Onderdeel van zaak 2025Z11174:
- Indiener: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-04-24 14:29: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-05-21 12:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-05-22 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-06-03 17:00: Extra procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-06-26 13:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Preview document (🔗 origineel)
36 725 A | Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) |
Nr. 5 | TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 juni 2025 |
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
De begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2025 komt te luiden:
Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2025 (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Ontwerpbegroting 2025 (Incl. NvW, amendementen) | Mutaties incidentele suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 310.326 | 228.668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hoofdwegennet | 4.692.863 | 3.937.469 | 124.305 | 980.405 | 0 | 0 |
13 | Spoorwegen | 2.307.036 | 2.742.066 | 303.115 | 0 | 0 | 0 |
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 174.089 | 597.904 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hoofdvaarwegennet | 1.324.929 | 1.406.135 | 13.161 | 0 | 0 | 0 |
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 438.892 | 516.879 | 70.735 | 0 | 0 | 0 |
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 0 | 0 | 8.917.805 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 9.248.135 | 9.429.121 | 9.429.121 | 980.405 | 0 | 0 | |
18.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | ||||||
Subtotaal | 9.248.135 | 9.429.121 | 9.429.121 | 980.405 | 0 | 0 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | |||||||
Totaal | 9.248.135 | 9.429.121 | 9.429.121 | 980.405 | 0 | 0 |
Tabel 2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2025 (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. NvW, amendementen en ISB) | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting (incl. NvW en amendementen) | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 310.326 | 228.668 | 0 | 150.575 | ‒ 111.113 | |
12 | Hoofdwegennet | 5.673.268 | 3.937.469 | 124.305 | 706.103 | 91.414 | 41.982 |
13 | Spoorwegen | 2.307.036 | 2.742.066 | 303.115 | 1.217.355 | 465.008 | 93.403 |
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 174.089 | 597.904 | 133.485 | ‒ 45.129 | 0 | |
15 | Hoofdvaarwegennet | 1.324.929 | 1.406.135 | 13.161 | 56.217 | ‒ 11.954 | ‒ 2.030 |
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 438.892 | 516.879 | 70.735 | 1.011.964 | ‒ 53.080 | 11.793 |
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 3.437 | 3.392 | 4 |
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 0 | 0 | 8.917.805 | ‒ 45.343 | ||
Subtotaal | 10.228.540 | 9.429.121 | 9.429.121 | 3.279.136 | 338.538 | 99.809 | |
18.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 238.729 | |||||
Subtotaal | 10.228.540 | 9.429.121 | 9.429.121 | 3.279.136 | 338.538 | 338.538 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | |||||||
Totaal | 10.228.540 | 9.429.121 | 9.429.121 | 3.279.136 | 338.538 | 338.538 |
Toelichting
Algemeen
Op 2 oktober 2024 is het Tracébesluit voor het project A12/A15 Ressen Oudbroeken (hierna: ViA15) door de Raad van State onherroepelijk verklaard. Dat betekent dat we aan de slag kunnen met het verbreden van de A12 en A15 en het doortrekken van de A15. De afgelopen maanden is Rijkswaterstaat met GelreGroen in overleg getreden om te komen tot nieuwe afspraken over de realisatie van het project. Het initiële contract uit 2019 moest geactualiseerd worden. Dit heeft gevolgen voor de financiën van het project: de markt- en grondstofprijzen zijn sinds 2019 fors gestegen en er zijn enkele scopewijzigingen doorgevoerd.
In de Voorjaarsnota 2025 en de eerste suppletoire begroting 2025 van het Mobiliteitsfonds (kst 36 725 A) wordt het projectbudget opgehoogd van € 1.463 miljoen naar € 2.468 miljoen. Dit betekent dat voorgesteld wordt het projectbudget binnen artikel 12 van het Mobiliteitsfonds, zowel het verplichtingenbudget als het kasbudget, op te hogen met € 1.005 miljoen.
Indien tot na het zomerreces gewacht moet worden op autorisatie van de eerste suppletoire begrotingswet voor het Mobiliteitsfonds door beide Kamers vertraagt het project met minimaal één jaar. Trein Vrije Perioden (tijdelijke spoorafsluitingen), die noodzakelijk zijn om de weg aan te kunnen leggen, dienen twee jaar van te voren aangevraagd te worden bij ProRail. Om de benodigde en verkregen Trein Vrije Perioden in 2026 te kunnen benutten, dient er uiterlijk in de eerste week van juli een gewijzigd contract te zijn ondertekend met GelreGroen. Verdere toelichting is te vinden in de recente Kamerbrief 'Kamerbrief over voortgang project A12/A15 Ressen-Oudbroeken en beroep op Comptabiliteitswet'.
Daarom wordt middels deze Nota van Wijziging het voorstel gedaan om de mutaties met betrekking tot het project ViA15 uit de eerste suppletoire begroting 2025 van het MF te halen, zodat deze apart in behandeling genomen kunnen worden door beide Kamers. Ook wordt een Incidentele Suppletoire Begroting op de Ontwerpbegroting 2025 opgesteld voor het MF in het kader van de ViA15.
Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte en Artikel 12 Hoofdwegennet
Verplichtingen
Overboeking excessieve prijsstijgingen: het betreft een terugboeking van artikel 12 naar artikelonderdeel 11.04 in de jaren 2026 t/m 2029 (€ 193,1 miljoen) en voor de jaren 2031 en verder (€ 5 miljoen). In totaal wordt € 198 miljoen teruggeboekt. Zie nadere toelichting bij uitgaven.
Overboeking risicoreserveringen: het betreft een terugboeking van artikel 12 naar artikelonderdeel 11.04 in de jaren 2026 t/m 2029 (€ 584 miljoen) en voor de jaren 2031 en verder (€ 46 miljoen). In totaal wordt € 630 miljoen teruggeboekt. Zie nadere toelichting bij uitgaven.
Overboeking integrale opgave MF: het betreft een terugboeking van artikel 12 naar artikelonderdeel 11.04 in de jaren 2026 t/m 2029 (€ 114 miljoen) en voor de jaren 2031 en verder (€ 46 miljoen). In totaal wordt € 160 miljoen teruggeboekt. Zie nadere toelichting bij uitgaven.
Verplichtingenschuif artikel 12: er is een verplichtingenschuif doorgevoerd uit de jaren 2026 en 2027 (totaal € 192 miljoen) naar de jaren 2030 en 2031.
Uitgaven
Overboeking excessieve prijsstijgingen: het betreft een terugboeking in de jaren 2029 (€ 545k) en 2030 (€ 92,5 miljoen) en voor de jaren 2031 en verder (€ 104,9 miljoen). In totaal wordt € 198 miljoen teruggeboekt. Het project heeft last gehad van excessieve prijsstijgingen. Dit komt vanuit de generieke investeringsruimte op artikelonderdeel 11.04 en wordt teruggeboekt van artikel 12.
Overboeking risicoreserveringen: het betreft een terugboeking van artikel 12 naar artikelonderdeel 11.04 in de jaren 2026 t/m 2029 (€ 584 miljoen) en voor de jaren 2031 en verder (€ 46 miljoen). In totaal wordt € 630 miljoen teruggeboekt. Het betreft de ophoging van het projectbudget doordat het tracebesluit na de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is geworden. Dit betreft het actualiseren van de huidige aanbieding naar prijspeil 2024 en deels scopeaanpassingen.
Overboeking dekkingsopgave MF: het betreft een terugboeking van artikel 12 naar artikelonderdeel 11.04 in de jaren 2026 t/m 2029 (€ 114 miljoen) en voor de jaren 2031 en verder (€ 46 miljoen). In totaal wordt € 160 miljoen teruggeboekt. Dit budget is onderdeel van de interne dekkingsopgave op het Mobiliteitsfonds.
Kasschuif ViA15: dit betreft een kas- en verplichtingenschuif die nodig was voor de dekkingsopgave MF en excessieve prijsstijgingen op artikel 11.04. Het betreft € 207,1 miljoen uit de jaren 2026 t/m 2029 naar 2031 en verder.
Ontvangsten
Excessieve prijsstijgingen: de ontvangsten en de daarbij behorende uitgavenbudgetten worden verlaagd met € 17 miljoen bij artikel 12.
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen eerste suppletoire begroting 2025 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen suppletoire begroting 2025 na nota van wijziging meerjarig opgenomen. Op de eerste suppletoire begroting 2025 van het MF heeft eerder ook een Nota van Wijziging plaatsgevonden voor de Klimaatfondsmiddelen. Daarom is de stand op artikel 11 de stand na de Nota van Wijziging op het Klimaatfonds (KF).
Tabel 3 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ||||||
Stand na nota van wijziging KF en ISB ViA15 | 460.901 | 385.790 | 1.784.478 | 322.855 | 772.278 | 2.189.653 | |
11.04 | Generieke Investeringsruimte | ||||||
Verplichtingenschuif ViA15 | 0 | ‒ 31.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 3.545 | ‒ 92.545 | |
Overboeking ViA15 excessieve prijsstijgingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 92.545 | |
Overboeking risicoreserveringen | 0 | 25.000 | 219.000 | 267.000 | 73.000 | 0 | |
Overboeking ViA15 integrale opgave MF | 0 | 31.000 | 40.000 | 40.000 | 3.000 | 0 | |
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ||||||
Stand na nota van wijziging ViA15 | 460.901 | 410.790 | 2.003.478 | 589.855 | 845.278 | 2.189.653 | |
12 | Hoofdwegennet | ||||||
Stand na nota van wijziging KF en ISB ViA15 | 6.379.371 | 5.322.953 | 3.826.017 | 3.619.107 | 3.610.258 | 3.510.250 | |
12.03 | Ontwikkeling | ||||||
Overboeking ViA15 excessieve prijsstijgingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 545 | ‒ 92.545 | |
Overboeking ViA15 risicoreserveringen | 0 | ‒ 25.000 | ‒ 219.000 | ‒ 267.000 | ‒ 73.000 | 0 | |
Overboeking ViA15 integrale opgave MF | 0 | ‒ 31.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 3.000 | 0 | |
Verplichtingensschuif ViA15 | 0 | ‒ 100.000 | ‒ 92.000 | 0 | 0 | 92.000 | |
ViA15 excessieve prijsstijgingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 1.546 | ‒ 1.546 | |
12 | Hoofdwegennet | ||||||
Stand na nota van wijziging ViA15 | 6.379.371 | 5.166.953 | 3.475.017 | 3.312.107 | 3.532.167 | 3.508.159 | |
Totaal | Mobiliteitsfonds | ||||||
Stand na nota van wijziging KF en ISB ViA15 | 13.507.676 | 11.120.735 | 11.478.863 | 8.311.764 | 8.982.361 | 9.898.745 | |
Mutaties ViA15 | 0 | ‒ 131.000 | ‒ 132.000 | ‒ 40.000 | ‒ 5.091 | ‒ 2.091 | |
Stand na nota van wijziging ViA15 | 13.507.676 | 10.989.735 | 11.346.863 | 8.271.764 | 8.977.270 | 9.896.654 |
Tabel 4 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ||||||
Stand na nota van wijziging KF en ISB ViA15 | 117.555 | 282.383 | 480.602 | 399.454 | 1.008.519 | 1.780.900 | |
11.04 | Generieke Investeringsruimte | ||||||
Kasschuif ViA15 | 0 | ‒ 31.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 3.545 | ‒ 92.545 | |
Overboeking ViA15 excessieve prijsstijgingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 92.545 | |
Overboeking ViA15 risicoreserveringen | 0 | 25.000 | 219.000 | 267.000 | 73.000 | ||
Overboeking ViA15 dekkingsopgave MF | 0 | 31.000 | 40.000 | 40.000 | 3.000 | ||
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ||||||
Stand na nota van wijziging ViA15 | 117.555 | 307.383 | 699.602 | 666.454 | 1.081.519 | 1.780.900 | |
12 | Hoofdwegennet | ||||||
Stand na nota van wijziging KF en ISB ViA15 | 4.028.883 | 4.362.824 | 4.774.537 | 4.788.518 | 4.381.225 | 4.288.322 | |
12.03 | Ontwikkeling | ||||||
Kasschuif ViA15 | 0 | 31.000 | 40.000 | 40.000 | 3.545 | 92.545 | |
Overboeking ViA15 risicoreserveringen | 0 | ‒ 25.000 | ‒ 219.000 | ‒ 267.000 | ‒ 73.000 | ||
Overboeking ViA15 integrale opgave MF | 0 | ‒ 31.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 3.000 | ||
Overboeking ViA15 excessieve prijsstijgingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 545 | ‒ 92.545 | |
ViA15 excessieve prijsstijgingen | ‒ 1.546 | ‒ 1.546 | |||||
12 | Hoofdwegennet | ||||||
Stand na nota van wijziging ViA15 | 4.028.883 | 4.337.824 | 4.555.537 | 4.521.518 | 4.306.679 | 4.286.776 | |
Totaal | Mobiliteitsfonds | ||||||
Stand na nota van wijziging KF en ISB ViA15 | 9.767.659 | 10.189.911 | 10.754.360 | 10.525.719 | 10.767.513 | 10.730.034 | |
Mutaties ViA15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 1.546 | ‒ 1.546 | |
Stand na nota van wijziging ViA15 | 9.767.659 | 10.189.911 | 10.754.360 | 10.525.719 | 10.765.967 | 10.728.488 |
Tabel 5 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
12 | Hoofdwegennet | ||||||
Stand na nota van wijziging KF en ISB ViA15 | 166.287 | 120.882 | 117.284 | 111.989 | 180.950 | 165.830 | |
12.09 | Ontvangsten | ||||||
ViA15 excessieve prijsstijgingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 1.546 | ‒ 1.546 | |
Totaal | Stand na nota van wijziging ViA15 | 166.287 | 120.882 | 117.284 | 111.989 | 179.404 | 164.284 |
Mobiliteitsfonds | |||||||
Stand na nota van wijziging KF | 9.767.659 | 10.189.911 | 10.754.360 | 10.525.719 | 10.767.513 | 10.730.034 | |
ViA15 excessieve prijsstijgingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 1.546 | ‒ 1.546 | |
Stand na nota van wijziging ViA15 | 9.767.659 | 10.189.911 | 10.754.360 | 10.525.719 | 10.765.967 | 10.728.488 |
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
B. Madlener