Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (Incidentele suppletoire begroting inzake ViA15)
Memorie van toelichting
Nummer: 2025D25627, datum: 2025-06-02, bijgewerkt: 2025-06-04 16:56, versie: 3 (versie 1, versie 2)
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit PVV kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36757 -2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (Incidentele suppletoire begroting inzake ViA15).
Onderdeel van zaak 2025Z11181:
- Indiener: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-06-03 16:10: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-06-03 17:00: Extra procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-06-04 16:00: Incidentele suppletoire begroting inzake ViA15 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-06-11 15:30: Incidentele suppletoire begroting inzake ViA15 (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2024‒2025 |
36 757 | Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (Incidentele suppletoire begroting inzake ViA15) |
Nr. 2 | Memorie van toelichting |
A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:
de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
B. Madlener
B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
1. Productartikelen
1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 11 (bedragen x € 1.000) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Ontwerpbegroting 2025 incl NVW en Amendementen | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
Verplichtingen | 310.326 | 310.326 | ‒ 56.000 | ‒ 259.000 | ‒ 307.000 | ‒ 76.545 | ‒ 92.545 | ||
Uitgaven | 228.668 | 228.668 | ‒ 56.000 | ‒ 259.000 | ‒ 307.000 | ‒ 76.545 | ‒ 92.545 | ||
waarvan juridisch verplicht | |||||||||
11.01 | Verkenningen | 37.215 | 37.215 | ||||||
11.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | ||||||
11.03 | Reserveringen | 127.230 | 127.230 | ||||||
11.03.01 | Gebiedsprogramma's | 2.498 | 2.498 | ||||||
11.03.02 | Overige reserveringen | 71.265 | 71.265 | ||||||
11,03.03 | Reserveringen Coalitieakkoord | 53.467 | 53.467 | ||||||
11.04 | Generieke investeringsruimte | 64.223 | 64.223 | ‒ 56.000 | ‒ 259.000 | ‒ 307.000 | ‒ 76.545 | ‒ 92.545 | |
Ontvangsten | |||||||||
11.09 | Ontvangsten |
Toelichting
De volgende verplichtingen en uitgaven mutaties worden overgeboekt van artikel 11 naar artikel 12 MF:
Verplichtingen
In totaal wordt er in de jaren 2026 t/m 2030 € 791,1 miljoen verplichtingen overgeboekt van artikelonderdeel 11.04 naar artikel 12. Voor de jaren 2031 en verder gaat het om € 196,9 miljoen. Het betreft hier de overboeking van de risicoreserveringen (in totaal € 630 miljoen), de integrale opgave MF (in totaal € 160 miljoen) en een deel excessieve prijsstijgingen (in totaal € 6 miljoen).
Uitgaven
In totaal wordt er in de jaren 2026 t/m 2030 € 791,1 miljoen uitgaven overgeboekt van artikelonderdeel 11.04 naar artikel 12. Voor de jaren 2031 en verder gaat het om € 196,9 miljoen. In totaal gaat het om € 988 miljoen. Het betreft hier de overboeking van de risicoreserveringen (in totaal € 630 miljoen), de integrale opgave MF (in totaal € 160 miljoen) en een deel excessieve prijsstijgingen (in totaal € 6 miljoen).
1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 (bedragen x € 1.000) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Hoofdwegennet | ||||||||
Stand Ontwerpbegroting 2025 incl NVW en Amendementen | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
Verplichtingen | 4.696.363 | 980.405 | 5.676.768 | 128.516 | 143.516 | 79.516 | 48.516 | ‒ 27.484 | |
Uitgaven | 3.937.469 | 3.937.469 | 56.000 | 259.000 | 307.000 | 78.091 | 94.091 | ||
12.01 | Exploitatie | 5.676 | 5.676 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 5.676 | 5.676 | |||||||
12.02 | Onderhoud en vernieuwing | 1.369.323 | 1.369.323 | ||||||
12.02.01 | Onderhoud | 983.801 | 983.801 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 983.801 | 983.801 | |||||||
12.02.04 | Vernieuwing | 385.522 | 385.522 | ||||||
12.03 | Ontwikkeling | 727.350 | 727.350 | ||||||
12.03.01 | Aanleg | 345.388 | 345.388 | 25.000 | 219.000 | 267.000 | 73.000 | 0 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 0 | 0 | |||||||
12.03.02 | Planning en studies | 215.827 | 215.827 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 16.095 | 16.095 | |||||||
12.03.03 | Optimalisering gebruik | 166.135 | 166.135 | ||||||
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.057.604 | 1.057.604 | 31.000 | 40.000 | 40.000 | 5.091 | 94.091 | |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 777.516 | 777.516 | ||||||
12.06.01 | Apparaatskosten RWS | 661.958 | 661.958 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 661.958 | 661.958 | |||||||
12.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 115.558 | 115.558 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 115.558 | 115.558 | |||||||
12.09 | Ontvangsten | 124.305 | 124.305 | 1.546 | 1.546 | ||||
12.09.01 | Ontvangsten | 11.834 | 11.834 | ||||||
12.09.02 | Ontvangsten | 112.471 | 112.471 | 1.546 | 1.546 | ||||
12.09.02 | Tolopgave | 11.834 | 11.834 |
Toelichting
De volgende verplichtingen en uitgaven mutaties worden overgeboekt van artikel 11 naar artikel 12 MF:
Verplichtingen
In totaal wordt er in de jaren 2026 t/m 2030 € 988 miljoen verplichtingen overgeboekt van artikelonderdeel 11.04 naar artikel 12. Hierbij zijn ook verplichtingenschuiven verwerkt in 2025 onder 'mutaties incidentele suppletoire begroting', die anders bij de Miljoenennota 2026 zouden worden verwerkt. De verplichtingenschuiven worden bij deze ISB verwerkt en gaat het om € 980,4 miljoen in 2025, € 372,6 miljoen in de jaren 2026 t/m 2030 en ‒ € 348 miljoen in 2031 en verder. In totaal gaat het om € 1.005 miljoen verplichtingenruimte.
Uitgaven
In totaal wordt er in de jaren 2026 t/m 2030 € 794,1 miljoen uitgaven overgeboekt van artikelonderdeel 11.04 naar artikel 12 (€ 584 miljoen op artikelonderdeel 12.03.01 en € 210,2 op artikelonderdeel 12.04). Voor de jaren 2031 en verder gaat het om een toevoeging van € 210,8 miljoen. In totaal gaat het om € 1.005 miljoen. Het betreft hier de overboeking van de risicoreserveringen (in totaal € 630 miljoen), de integrale opgave MF (in totaal € 160 miljoen) en een deel excessieve prijsstijgingen (in totaal € 215 miljoen).
Ontvangsten
De ontvangsten en de daarbij behorende uitgavenbudgetten worden verhoogd met € 17 miljoen i.v.m. excessieve prijsstijgingen (€ 3 miljoen in de jaren 2039 en 2030 en € 14 miljoen in de jaren 2031 en verder).